PLATE:8467 MJD: 57092 FIELD: ORPHAN-2

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
15300050 7 1.09 1.33 47 0.00 -0.00 19.02 [15.40,14.94,15.16] [ 13.0, 23.1, 24.0] [ 9.3, 40.6, 29.8]
15300051 7 1.10 1.45 47 -0.50 -0.00 18.99 [15.04,14.90,15.30] [ 12.2, 21.9, 22.6] [ 9.1, 40.0, 29.1]
15300052 7 1.12 1.57 47 -0.50 -0.00 18.99 [15.35,15.07,15.28] [ 12.1, 21.6, 22.4] [ 9.1, 40.1, 29.2]
15300053 7 1.13 1.63 47 0.00 -0.00 19.02 [15.08,15.14,15.13] [ 12.2, 21.6, 22.5] [ 9.1, 40.3, 29.4]
15300054 7 1.15 1.45 47 0.00 -0.00 19.06 [15.06,15.11,15.18] [ 12.4, 22.3, 23.0] [ 9.2, 40.9, 29.7]
15300055 7 1.16 1.47 47 -0.49 -0.00 19.01 [15.33,15.17,15.24] [ 11.7, 21.2, 22.1] [ 8.9, 39.4, 28.8]
15300056 7 1.18 1.64 47 -0.49 -0.00 18.99 [15.47,15.21,15.20] [ 11.4, 20.8, 21.6] [ 8.8, 39.4, 28.7]
15300057 7 1.21 1.49 47 0.00 0.00 19.03 [15.19,15.21,15.42] [ 11.8, 21.1, 21.9] [ 9.0, 40.7, 29.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 15300054 0.001 0.000 19.03 15300055 -0.494 0.495 18.98
1 15300050 0.000 0.001 19.00 15300051 -0.497 0.498 18.98
2 15300053 0.000 0.001 19.00 15300052 -0.496 0.498 18.98
3 15300057 0.001 0.001 19.00 15300056 -0.494 0.495 18.96

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
15300050
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 15.4 14.9 15.2
S/N 13.0 23.1 24.0
S/N(c) 9.3 40.6 29.8
SN(E/C) 0.43
15300051
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 15.0 14.9 15.3
S/N 12.2 21.9 22.6
S/N(c) 9.1 40.0 29.1
SN(E/C) 0.42
15300052
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 15.4 15.1 15.3
S/N 12.1 21.6 22.4
S/N(c) 9.1 40.1 29.2
SN(E/C) 0.45
15300053
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 15.1 15.1 15.1
S/N 12.2 21.6 22.5
S/N(c) 9.1 40.3 29.4
SN(E/C) 0.42
15300054
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 15.1 15.1 15.2
S/N 12.4 22.3 23.0
S/N(c) 9.2 40.9 29.7
SN(E/C) 0.43
15300055
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 15.3 15.2 15.2
S/N 11.7 21.2 22.1
S/N(c) 8.9 39.4 28.8
SN(E/C) 0.42
15300056
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 15.5 15.2 15.2
S/N 11.4 20.8 21.6
S/N(c) 8.8 39.4 28.7
SN(E/C) 0.44
15300057
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 15.2 15.2 15.4
S/N 11.8 21.1 21.9
S/N(c) 9.0 40.7 29.5
SN(E/C) 0.40