PLATE:8470 MJD: 57119 FIELD: ORPHAN-2

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
15570026 9 1.07 1.35 47 0.00 -0.00 18.98 [15.10,14.46,14.70] [ 11.9, 20.7, 21.7] [ 25.6, 48.6, 39.5]
15570027 9 1.06 1.55 47 0.49 0.00 18.94 [14.88,14.87,14.79] [ 11.6, 20.6, 21.2] [ 24.5, 47.0, 38.2]
15570028 9 1.06 1.68 47 0.49 0.00 18.97 [14.78,14.84,14.88] [ 11.5, 20.4, 21.1] [ 24.7, 47.5, 38.5]
15570029 9 1.05 1.55 47 0.00 -0.00 18.99 [15.13,14.90,14.97] [ 11.7, 20.3, 21.4] [ 25.4, 48.0, 38.8]
15570030 9 1.05 1.57 47 0.00 -0.00 18.99 [14.93,14.74,14.85] [ 11.6, 20.3, 21.1] [ 25.0, 47.8, 38.7]
15570031 9 1.05 1.39 47 0.49 0.00 18.93 [14.77,14.90,14.99] [ 11.3, 20.0, 20.8] [ 24.4, 46.7, 37.8]
15570032 9 1.05 1.67 47 0.49 -0.00 18.90 [14.88,14.81,14.87] [ 10.5, 19.4, 20.2] [ 24.2, 46.0, 36.7]
15570033 9 1.05 1.63 47 0.00 -0.00 18.90 [15.12,14.87,15.03] [ 10.9, 19.2, 20.2] [ 23.5, 45.3, 36.1]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 15570032 0.492 0.000 18.87 15570033 0.001 0.491 18.87
1 15570028 0.491 0.000 18.94 15570029 0.001 0.491 18.96
2 15570027 0.491 0.001 18.91 15570030 0.001 0.491 18.96
3 15570031 0.491 0.001 18.90 15570026 0.000 0.492 18.95

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
15570026
RedGreenBlue
z18.98
znorm14.80
sky 15.1 14.5 14.7
S/N 11.9 20.7 21.7
S/N(c) 25.6 48.6 39.5
SN(E/C) 0.46
15570027
RedGreenBlue
z18.94
znorm14.76
sky 14.9 14.9 14.8
S/N 11.6 20.6 21.2
S/N(c) 24.5 47.0 38.2
SN(E/C) 0.44
15570028
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.8 14.8 14.9
S/N 11.5 20.4 21.1
S/N(c) 24.7 47.5 38.5
SN(E/C) 0.45
15570029
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 15.1 14.9 15.0
S/N 11.7 20.3 21.4
S/N(c) 25.4 48.0 38.8
SN(E/C) 0.47
15570030
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.9 14.7 14.8
S/N 11.6 20.3 21.1
S/N(c) 25.0 47.8 38.7
SN(E/C) 0.50
15570031
RedGreenBlue
z18.93
znorm14.75
sky 14.8 14.9 15.0
S/N 11.3 20.0 20.8
S/N(c) 24.4 46.7 37.8
SN(E/C) 0.50
15570032
RedGreenBlue
z18.90
znorm14.72
sky 14.9 14.8 14.9
S/N 10.5 19.4 20.2
S/N(c) 24.2 46.0 36.7
SN(E/C) 0.47
15570033
RedGreenBlue
z18.90
znorm14.72
sky 15.1 14.9 15.0
S/N 10.9 19.2 20.2
S/N(c) 23.5 45.3 36.1
SN(E/C) 0.48