PLATE:8637 MJD: 57534 FIELD: 020+06

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
19720047 1 1.34 1.46 47 0.00 -0.00 18.95 [14.54,14.35,14.38] [ 14.3, 21.1, 26.4] [ 8.5, 34.1, 51.2]
19720048 1 1.34 1.40 47 0.49 -0.00 18.88 [14.66,14.51,14.65] [ 13.4, 20.5, 25.1] [ 7.6, 32.1, 48.2]
19720049 1 1.33 1.79 47 0.49 0.00 18.70 [14.58,14.48,14.76] [ 11.8, 18.8, 22.3] [ 7.2, 29.7, 44.6]
19720050 1 1.33 2.25 47 -0.00 0.00 18.58 [14.59,14.53,14.69] [ 10.8, 17.1, 20.4] [ 6.8, 28.6, 41.9]
19720051 1 1.33 2.06 47 -0.00 0.00 18.68 [14.65,14.61,14.63] [ 11.6, 18.6, 21.7] [ 6.9, 29.3, 43.3]
19720052 1 1.34 1.83 47 0.49 0.00 18.63 [14.98,14.87,14.60] [ 11.4, 17.7, 21.4] [ 6.9, 28.5, 43.0]
19720053 1 1.34 2.18 47 0.49 0.00 18.76 [14.76,14.65,14.64] [ 12.8, 19.6, 23.6] [ 7.4, 30.8, 45.5]
19720054 1 1.35 1.48 47 0.00 0.00 18.95 [14.57,14.47,14.49] [ 13.8, 21.2, 25.2] [ 7.8, 33.0, 49.7]
19720055 1 1.36 1.53 47 0.00 -0.00 19.00 [14.55,14.47,14.37] [ 14.7, 22.2, 26.5] [ 8.0, 33.5, 50.6]
19720056 1 1.37 1.54 47 0.49 0.00 19.01 [14.58,14.38,14.27] [ 14.7, 22.4, 26.2] [ 8.1, 33.8, 50.8]
19720057 1 1.38 1.27 47 0.49 -0.00 19.05 [14.62,14.41,14.26] [ 15.1, 23.1, 26.9] [ 8.3, 34.5, 51.6]
19720058 1 1.40 1.28 47 0.00 0.00 19.06 [14.77,14.44,14.37] [ 15.3, 23.4, 27.4] [ 8.2, 34.5, 52.1]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 19720056 0.494 0.000 18.98 19720055 0.002 0.492 18.97
1 19720057 0.494 0.000 19.03 19720058 0.005 0.489 19.03
2 19720048 0.490 0.004 18.86 19720047 0.000 0.494 18.93
3 19720053 0.493 0.001 18.73 19720054 0.003 0.491 18.92
4 19720049 0.490 0.003 18.68 19720051 -0.001 0.495 18.65
5 19720052 0.492 0.002 18.60 19720050 -0.002 0.496 18.56

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
19720047
RedGreenBlue
z18.95
znorm14.77
sky 14.5 14.4 14.4
S/N 14.3 21.1 26.4
S/N(c) 8.5 34.1 51.2
SN(E/C) 0.80
19720048
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 14.7 14.5 14.6
S/N 13.4 20.5 25.1
S/N(c) 7.6 32.1 48.2
SN(E/C) 0.84
19720049
RedGreenBlue
z18.70
znorm14.51
sky 14.6 14.5 14.8
S/N 11.8 18.8 22.3
S/N(c) 7.2 29.7 44.6
SN(E/C) 0.95
19720050
RedGreenBlue
z18.58
znorm14.40
sky 14.6 14.5 14.7
S/N 10.8 17.1 20.4
S/N(c) 6.8 28.6 41.9
SN(E/C) 0.86
19720051
RedGreenBlue
z18.68
znorm14.50
sky 14.6 14.6 14.6
S/N 11.6 18.6 21.7
S/N(c) 6.9 29.3 43.3
SN(E/C) 0.92
19720052
RedGreenBlue
z18.63
znorm14.45
sky 15.0 14.9 14.6
S/N 11.4 17.7 21.4
S/N(c) 6.9 28.5 43.0
SN(E/C) 0.91
19720053
RedGreenBlue
z18.76
znorm14.58
sky 14.8 14.6 14.6
S/N 12.8 19.6 23.6
S/N(c) 7.4 30.8 45.5
SN(E/C) 0.88
19720054
RedGreenBlue
z18.95
znorm14.77
sky 14.6 14.5 14.5
S/N 13.8 21.2 25.2
S/N(c) 7.8 33.0 49.7
SN(E/C) 0.87
19720055
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 14.6 14.5 14.4
S/N 14.7 22.2 26.5
S/N(c) 8.0 33.5 50.6
SN(E/C) 0.85
19720056
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 14.6 14.4 14.3
S/N 14.7 22.4 26.2
S/N(c) 8.1 33.8 50.8
SN(E/C) 0.82
19720057
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.6 14.4 14.3
S/N 15.1 23.1 26.9
S/N(c) 8.3 34.5 51.6
SN(E/C) 0.84
19720058
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.87
sky 14.8 14.4 14.4
S/N 15.3 23.4 27.4
S/N(c) 8.2 34.5 52.1
SN(E/C) 0.84