PLATE:8678 MJD: 57347 FIELD: 094-06

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
17850011 1 1.03 1.21 47 0.00 -0.00 19.08 [14.35,14.23,14.18] [ 15.0, 25.2, 27.9] [ 41.9, 47.8, 37.2]
17850012 1 1.03 1.28 47 0.51 -0.00 19.06 [14.65,14.47,14.22] [ 14.3, 24.6, 27.0] [ 41.7, 47.6, 36.6]
17850013 1 1.03 1.21 47 0.51 0.00 18.95 [14.66,14.52,14.38] [ 13.9, 23.7, 26.2] [ 39.8, 45.3, 35.1]
17850014 1 1.03 1.31 47 0.00 0.00 18.97 [14.77,14.65,14.37] [ 13.4, 23.0, 25.2] [ 39.6, 45.7, 35.9]
17850015 1 1.03 1.31 47 0.00 -0.00 19.09 [14.63,14.50,14.51] [ 14.8, 24.8, 27.1] [ 41.9, 47.8, 37.0]
17850016 1 1.04 1.47 47 0.51 0.00 19.03 [14.92,14.64,14.42] [ 14.1, 24.0, 25.8] [ 41.0, 46.8, 35.8]
17850017 1 1.04 1.42 47 0.51 0.00 19.06 [14.76,14.62,14.50] [ 14.5, 24.2, 26.5] [ 41.7, 47.4, 36.8]
17850018 1 1.04 1.39 47 0.01 0.00 19.07 [14.87,14.56,14.48] [ 14.8, 25.0, 27.2] [ 41.5, 47.0, 36.9]
17850019 1 1.05 1.30 47 0.01 0.00 19.07 [14.58,14.58,14.53] [ 15.1, 25.4, 27.6] [ 41.6, 47.2, 36.5]
17850020 1 1.05 1.16 47 0.51 0.00 19.11 [14.36,14.50,14.59] [ 15.0, 26.0, 28.2] [ 42.6, 48.2, 37.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 17850020 0.515 0.000 19.08 17850011 0.000 0.515 19.06
1 17850017 0.514 0.001 19.04 17850015 0.002 0.513 19.05
2 17850012 0.513 0.002 19.03 17850019 0.007 0.508 19.05
3 17850016 0.514 0.001 19.00 17850018 0.007 0.508 19.04
4 17850013 0.514 0.001 18.93 17850014 0.002 0.512 18.95

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
17850011
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.3 14.2 14.2
S/N 15.0 25.2 27.9
S/N(c) 41.9 47.8 37.2
SN(E/C) 0.88
17850012
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.7 14.5 14.2
S/N 14.3 24.6 27.0
S/N(c) 41.7 47.6 36.6
SN(E/C) 0.86
17850013
RedGreenBlue
z18.95
znorm14.77
sky 14.7 14.5 14.4
S/N 13.9 23.7 26.2
S/N(c) 39.8 45.3 35.1
SN(E/C) 0.85
17850014
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.8 14.7 14.4
S/N 13.4 23.0 25.2
S/N(c) 39.6 45.7 35.9
SN(E/C) 0.85
17850015
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.6 14.5 14.5
S/N 14.8 24.8 27.1
S/N(c) 41.9 47.8 37.0
SN(E/C) 0.74
17850016
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 14.9 14.6 14.4
S/N 14.1 24.0 25.8
S/N(c) 41.0 46.8 35.8
SN(E/C) 0.82
17850017
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.8 14.6 14.5
S/N 14.5 24.2 26.5
S/N(c) 41.7 47.4 36.8
SN(E/C) 0.82
17850018
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.9 14.6 14.5
S/N 14.8 25.0 27.2
S/N(c) 41.5 47.0 36.9
SN(E/C) 0.83
17850019
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.88
sky 14.6 14.6 14.5
S/N 15.1 25.4 27.6
S/N(c) 41.6 47.2 36.5
SN(E/C) 0.86
17850020
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.4 14.5 14.6
S/N 15.0 26.0 28.2
S/N(c) 42.6 48.2 37.5
SN(E/C) 0.78