PLATE:8897 MJD: 57436 FIELD: ORIONB-B

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
18740011 6 1.32 1.21 47 0.00 0.00 19.18 [14.26,14.09,13.79] [ 17.0, 26.6, 29.1] [ 20.3, 30.1, 3.9]
18740012 6 1.30 1.15 47 0.50 0.00 19.20 [14.29,14.26,14.10] [ 16.8, 26.5, 29.3] [ 20.1, 30.1, 3.9]
18740013 6 1.28 1.17 47 0.50 0.00 19.18 [14.38,14.25,14.14] [ 16.7, 26.1, 28.4] [ 19.6, 29.7, 3.8]
18740014 6 1.27 1.14 47 0.00 -0.00 19.18 [14.34,14.31,14.24] [ 16.8, 26.3, 28.6] [ 19.5, 29.7, 3.8]
18740015 6 1.25 1.22 47 0.00 0.00 19.16 [14.73,14.38,14.24] [ 16.8, 25.9, 28.3] [ 19.3, 29.5, 3.8]
18740016 6 1.24 1.28 47 0.50 -0.00 19.21 [14.44,14.56,14.26] [ 17.0, 26.9, 29.0] [ 19.9, 30.6, 4.0]
18740017 6 1.24 1.22 47 0.50 -0.00 19.16 [14.53,14.51,14.38] [ 16.4, 26.2, 28.4] [ 19.3, 29.8, 3.8]
18740018 6 1.23 1.15 47 0.00 -0.00 19.19 [14.24,14.51,14.39] [ 16.6, 26.7, 28.6] [ 19.4, 29.9, 4.0]
18740019 6 1.22 1.17 47 0.00 0.00 19.18 [14.60,14.55,14.35] [ 16.5, 26.4, 28.6] [ 19.6, 30.0, 3.9]
18740020 6 1.22 1.19 47 0.50 -0.00 19.18 [14.48,14.44,14.41] [ 16.7, 26.3, 28.6] [ 19.4, 30.0, 3.9]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 18740017 0.502 0.000 19.15 18740015 0.001 0.501 19.14
1 18740016 0.501 0.002 19.19 18740018 0.002 0.500 19.17
2 18740012 0.499 0.003 19.17 18740014 0.000 0.502 19.16
3 18740020 0.502 0.000 19.16 18740011 0.000 0.502 19.16
4 18740013 0.500 0.002 19.16 18740019 0.002 0.500 19.16

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
18740011
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 14.3 14.1 13.8
S/N 17.0 26.6 29.1
S/N(c) 20.3 30.1 3.9
SN(E/C) 0.70
18740012
RedGreenBlue
z19.20
znorm15.02
sky 14.3 14.3 14.1
S/N 16.8 26.5 29.3
S/N(c) 20.1 30.1 3.9
SN(E/C) 0.68
18740013
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 14.4 14.2 14.1
S/N 16.7 26.1 28.4
S/N(c) 19.6 29.7 3.8
SN(E/C) 0.71
18740014
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 14.3 14.3 14.2
S/N 16.8 26.3 28.6
S/N(c) 19.5 29.7 3.8
SN(E/C) 0.67
18740015
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.7 14.4 14.2
S/N 16.8 25.9 28.3
S/N(c) 19.3 29.5 3.8
SN(E/C) 0.76
18740016
RedGreenBlue
z19.21
znorm15.03
sky 14.4 14.6 14.3
S/N 17.0 26.9 29.0
S/N(c) 19.9 30.6 4.0
SN(E/C) 0.72
18740017
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.5 14.5 14.4
S/N 16.4 26.2 28.4
S/N(c) 19.3 29.8 3.8
SN(E/C) 0.75
18740018
RedGreenBlue
z19.19
znorm15.01
sky 14.2 14.5 14.4
S/N 16.6 26.7 28.6
S/N(c) 19.4 29.9 4.0
SN(E/C) 0.69
18740019
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 14.6 14.6 14.3
S/N 16.5 26.4 28.6
S/N(c) 19.6 30.0 3.9
SN(E/C) 0.75
18740020
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 14.5 14.4 14.4
S/N 16.7 26.3 28.6
S/N(c) 19.4 30.0 3.9
SN(E/C) 0.67