PLATE:9019 MJD: 57502 FIELD: 240+75

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
19400025 3 1.04 1.71 47 0.00 0.00 18.35 [14.02,13.96,13.96] [ 13.1, 18.6, 23.4] [ 9.4, 17.7, 19.9]
19400026 3 1.03 1.41 47 0.49 0.00 18.71 [14.64,14.58,14.69] [ 16.0, 22.4, 28.1] [ 11.3, 20.8, 23.8]
19400027 3 1.03 1.88 47 0.49 0.00 18.95 [15.00,15.01,15.12] [ 18.4, 25.4, 31.9] [ 13.0, 23.8, 27.2]
19400028 3 1.03 1.48 47 -0.00 -0.00 16.56 [13.54,13.57,13.47] [ 3.3, 6.2, 7.2] [ 2.1, 5.3, 5.8]
19400029 3 1.03 1.16 47 -0.00 0.00 15.93 [14.40,14.38,14.50] [ 1.6, 3.6, 4.3] [ 1.8, 4.8, 5.0]
19400030 3 1.03 1.90 47 0.48 0.00 18.21 [14.18,14.23,14.26] [ 12.3, 17.9, 22.3] [ 8.0, 15.2, 18.0]
19400031 3 1.03 1.66 47 0.48 0.00 18.61 [14.42,14.47,14.40] [ 15.3, 21.7, 27.3] [ 10.4, 19.6, 22.0]
19400032 3 1.03 1.65 47 -0.01 -0.00 17.89 [13.94,13.79,13.69] [ 9.9, 14.8, 18.1] [ 7.0, 14.0, 15.7]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 19400027 0.491 0.000 18.95 19400025 0.000 0.491 18.35
1 19400026 0.490 0.001 18.70 19400032 -0.006 0.497 17.88
2 19400031 0.483 0.008 18.58 19400028 -0.001 0.491 16.50
3 19400030 0.483 0.008 18.19 19400029 -0.002 0.492 16.00

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
19400025
RedGreenBlue
z18.35
znorm14.17
sky 14.0 14.0 14.0
S/N 13.1 18.6 23.4
S/N(c) 9.4 17.7 19.9
SN(E/C) 0.60
19400026
RedGreenBlue
z18.71
znorm14.53
sky 14.6 14.6 14.7
S/N 16.0 22.4 28.1
S/N(c) 11.3 20.8 23.8
SN(E/C) 0.50
19400027
RedGreenBlue
z18.95
znorm14.77
sky 15.0 15.0 15.1
S/N 18.4 25.4 31.9
S/N(c) 13.0 23.8 27.2
SN(E/C) 0.46
19400028
RedGreenBlue
z16.56
znorm12.38
sky 13.5 13.6 13.5
S/N 3.3 6.2 7.2
S/N(c) 2.1 5.3 5.8
SN(E/C) 0.96
19400029
RedGreenBlue
z15.93
znorm11.75
sky 14.4 14.4 14.5
S/N 1.6 3.6 4.3
S/N(c) 1.8 4.8 5.0
SN(E/C) 1.06
19400030
RedGreenBlue
z18.21
znorm14.03
sky 14.2 14.2 14.3
S/N 12.3 17.9 22.3
S/N(c) 8.0 15.2 18.0
SN(E/C) 0.65
19400031
RedGreenBlue
z18.61
znorm14.43
sky 14.4 14.5 14.4
S/N 15.3 21.7 27.3
S/N(c) 10.4 19.6 22.0
SN(E/C) 0.56
19400032
RedGreenBlue
z17.89
znorm13.71
sky 13.9 13.8 13.7
S/N 9.9 14.8 18.1
S/N(c) 7.0 14.0 15.7
SN(E/C) 0.70