57492

Raw frames:

19300001 to 19300092 ( log file)

Missing raw data:

NONE

Missing reduced data:


IDNFRAMES/NREADTYPEPLATEIDCARTID1D missing2D missing
19300007
60/ 60
Dark
8972
6
ap1D-c-19300007.fits ap2D-c-19300007.fits
19300008
10/ 10
Dark
8972
6
ap1D-c-19300008.fits ap2D-c-19300008.fits
19300009
10/ 10
Dark
8972
6
ap1D-c-19300009.fits ap2D-c-19300009.fits
19300014
5/ 5
DomeFlat
8972
6
ap1D-c-19300014.fits
19300015
10/ 10
Dark
8972
6
ap1D-c-19300015.fits ap2D-c-19300015.fits
19300016
10/ 10
Dark
8972
6
ap1D-c-19300016.fits ap2D-c-19300016.fits
19300025
5/ 5
DomeFlat
8799
5
ap1D-c-19300025.fits
19300026
10/ 10
Dark
8799
5
ap1D-c-19300026.fits ap2D-c-19300026.fits
19300027
10/ 10
Dark
8799
5
ap1D-c-19300027.fits ap2D-c-19300027.fits
19300036
5/ 5
DomeFlat
8918
7
ap1D-c-19300036.fits
19300037
10/ 10
Dark
8918
7
ap1D-c-19300037.fits ap2D-c-19300037.fits
19300038
10/ 10
Dark
8918
7
ap1D-c-19300038.fits ap2D-c-19300038.fits
19300047
5/ 5
DomeFlat
8962
9
ap1D-c-19300047.fits
19300048
10/ 10
Dark
8962
9
ap1D-c-19300048.fits ap2D-c-19300048.fits
19300049
10/ 10
Dark
8962
9
ap1D-c-19300049.fits ap2D-c-19300049.fits
19300050
10/ 10
Dark
7339
14
ap1D-c-19300050.fits ap2D-c-19300050.fits
19300051
10/ 10
Dark
7339
14
ap1D-c-19300051.fits ap2D-c-19300051.fits
19300070
5/ 5
DomeFlat
8980
1
ap1D-c-19300070.fits ap2D-c-19300070.fits
19300071
10/ 10
Dark
8980
1
ap1D-c-19300071.fits ap2D-c-19300071.fits
19300072
10/ 10
Dark
8980
1
ap1D-c-19300072.fits ap2D-c-19300072.fits
19300075
5/ 5
DomeFlat
8638
2
ap1D-c-19300075.fits
19300076
10/ 10
Dark
8638
2
ap1D-c-19300076.fits ap2D-c-19300076.fits
19300077
10/ 10
Dark
8638
2
ap1D-c-19300077.fits ap2D-c-19300077.fits
19300078
60/ 60
Dark
7339
14
ap1D-c-19300078.fits ap2D-c-19300078.fits
19300079
60/ 60
Dark
7339
14
ap1D-c-19300079.fits ap2D-c-19300079.fits
19300080
60/ 60
Dark
7339
14
ap1D-c-19300080.fits ap2D-c-19300080.fits
19300088
30/ 30
Dark
7339
14
ap1D-c-19300088.fits ap2D-c-19300088.fits
19300089
30/ 30
InternalFlat
7339
14
ap1D-c-19300089.fits ap2D-c-19300089.fits
19300090
30/ 30
InternalFlat
7339
14
ap1D-c-19300090.fits ap2D-c-19300090.fits
19300091
30/ 30
InternalFlat
7339
14
ap1D-c-19300091.fits ap2D-c-19300091.fits
19300092
30/ 30
Dark
7339
14
ap1D-c-19300092.fits ap2D-c-19300092.fits
PlanfileNframesMedian zeropointCartridgeUnmappedMissing
apPlan-0000-57492
apPlan-0000-57492dark
apPlan-8638-57492 2 19.13 2 2 259 198
apPlan-8799-57492 8 18.91 5 5 5 5 5 5 5 5 211
apPlan-8918-57492 8 19.01 7 7 7 7 7 7 7 7
apPlan-8962-57492 4 19.88 9 9 9 9 36
apPlan-8962-57492sky
apPlan-8972-57492 4 19.79 6 6 6 6 181 75
apPlan-8980-57492 18 18.55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zeropoints and sky levels:


ZeropointsSky level Sky level vs moon distance

Moon phase: 0.43

Observed plates:

FramePlateCartsec zseeingNreadsDitherZeroZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
19300073 8638 2 1.33 1.21 47 0.00 19.12 14.94 [14.78,14.78,14.76] [ 16.1, 26.2, 28.4] [ 5.2, 11.5, 9.0] 259 198 299 297 296 282 281 275 252 233 197 172 139 99 38
19300074 8638 2 1.34 1.31 47 0.50 19.13 14.95 [14.30,14.23,14.12] [ 16.3, 25.9, 28.4] [ 5.4, 11.5, 8.9] 259 198 299 297 296 282 252 233 197 172 139 99 38
FramePlateCartsec zseeingNreadsDitherZeroZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
19300017 8799 5 1.09 1.99 47 0.00 18.93 14.75 [14.80,14.55,14.51] [ 16.8, 26.5, 30.6] [ 15.1, 16.8, 93.5] 211 298 289 288 279 276 275 245 242 236 231 226 225 217 212 178 167 165 164 158 155 147 139 136 133 132 129 128 114 111 110 107 97 96 94 89 88 59 56 45 27 26
19300018 8799 5 1.08 1.42 47 0.50 18.91 14.73 [15.13,14.63,14.69] [ 16.4, 26.2, 30.1] [ 15.0, 16.9, 92.0] 211 298 289 288 279 276 275 245 242 236 231 226 225 217 212 178 167 165 164 158 147 139 136 133 132 128 114 111 110 107 97 96 94 89 88 59 56 45 29 27 26 11
19300019 8799 5 1.07 1.28 47 0.50 18.86 14.68 [14.71,14.72,14.71] [ 15.9, 25.7, 29.3] [ 14.4, 16.4, 88.7] 211 298 289 288 279 276 275 242 236 231 226 225 217 212 208 178 167 165 164 158 155 147 139 136 133 132 128 114 111 107 97 96 94 89 59 56 45 29 27 26
19300020 8799 5 1.05 1.46 47 -0.00 18.89 14.71 [15.08,14.88,14.80] [ 16.5, 26.3, 30.1] [ 14.8, 16.9, 90.1] 211 298 289 288 279 276 275 242 236 231 226 225 217 212 178 167 165 164 158 155 147 139 136 133 132 129 128 114 111 110 107 97 96 94 89 59 56 45 29 27 26 11
19300021 8799 5 1.04 1.46 47 -0.00 18.83 14.65 [15.09,14.92,14.85] [ 15.7, 25.4, 28.9] [ 14.2, 16.2, 87.3] 211 298 289 288 279 276 275 242 236 231 226 225 213 212 208 178 167 165 164 158 155 147 139 136 133 132 129 128 114 111 107 97 96 89 59 56 54 45 29 27 26 11
19300022 8799 5 1.04 1.26 47 0.50 18.92 14.74 [14.91,14.87,14.84] [ 16.4, 26.5, 30.4] [ 14.9, 17.1, 90.6] 211 300 298 293 289 288 286 279 276 275 245 242 236 231 226 225 215 213 212 208 178 167 165 164 158 155 147 139 136 133 132 129 128 114 111 107 97 96 94 89 59 56 54 45 29 27 26 11
19300023 8799 5 1.03 1.45 47 0.50 18.89 14.71 [15.18,14.92,14.83] [ 16.3, 26.3, 30.1] [ 14.9, 17.0, 90.9] 211 300 298 289 288 286 279 276 275 242 236 231 226 225 217 213 212 178 167 165 164 158 155 147 139 136 133 132 129 128 114 111 110 107 97 96 94 89 59 56 45 29 27 26 11
19300024 8799 5 1.02 1.14 47 -0.00 19.01 14.82 [15.12,14.98,14.90] [ 17.4, 27.6, 31.6] [ 15.6, 17.8, 96.3] 211 300 298 293 288 286 279 276 275 245 242 236 231 226 225 217 215 213 212 178 167 165 164 158 155 147 139 136 133 132 129 128 114 111 110 107 97 96 94 89 59 56 54 45 29 27 26 11
FramePlateCartsec zseeingNreadsDitherZeroZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
19300028 8918 7 1.15 1.54 47 0.00 18.86 14.68 [14.66,14.52,15.06] [ 17.9, 27.1, 31.2] [ 24.5, 21.5, 34.4] 299 297 292 289 286 285 274 273 251 249 241 235 227 226 224 223 195 184 183 180 179 177 176 171 170 154 134 127 125 123 119 113 108 107 106 99 95 94 93 89 83 82 77 76 74 72 70 68 67 64 59 55 53 45 41 38 28
19300029 8918 7 1.13 1.34 47 0.50 18.94 14.76 [15.17,14.78,14.75] [ 18.5, 28.0, 32.3] [ 25.4, 21.9, 34.9] 299 297 292 289 286 285 274 273 251 249 241 235 227 226 224 223 195 184 183 179 177 176 171 169 154 136 134 127 125 119 113 108 107 106 99 98 95 94 93 89 83 82 77 76 74 64 55 53 52 45 41 38 29 28 27 22
19300030 8918 7 1.12 1.28 47 0.50 18.95 14.77 [15.08,14.59,14.71] [ 18.7, 28.1, 32.4] [ 25.6, 22.0, 35.1] 299 297 292 289 285 274 273 253 251 249 242 235 227 226 224 223 220 195 184 183 179 177 176 171 169 154 136 134 127 125 119 113 108 107 106 99 98 95 89 83 82 77 76 74 64 55 53 52 45 41 38 29 28 27 22
19300031 8918 7 1.11 1.41 47 0.00 19.03 14.85 [15.17,15.00,14.64] [ 19.0, 28.7, 33.1] [ 26.6, 22.6, 36.1] 299 297 292 289 286 285 274 273 255 253 251 249 243 235 227 226 224 223 220 195 184 183 179 177 176 171 169 154 136 134 127 125 119 113 108 107 106 99 98 95 89 83 82 77 76 74 70 64 59 55 53 52 45 41 38 29 28 27 22
19300032 8918 7 1.10 1.27 47 0.00 19.01 14.83 [15.17,14.92,14.84] [ 18.8, 28.4, 32.6] [ 26.2, 22.4, 35.8] 299 297 292 289 286 285 274 273 255 253 251 249 241 235 227 226 224 223 220 184 183 179 177 176 171 169 154 136 134 127 125 119 113 108 107 106 99 98 96 95 94 83 82 77 76 64 59 55 53 52 45 41 38 33 29 28 27 22
19300033 8918 7 1.09 1.36 47 0.50 19.01 14.83 [15.22,14.91,14.78] [ 18.6, 28.2, 32.5] [ 26.4, 22.5, 35.9] 299 297 292 289 285 274 273 255 253 251 249 243 235 227 226 224 223 220 184 183 179 177 176 171 169 154 136 134 127 125 119 113 108 107 106 99 98 96 95 83 82 77 76 64 55 53 52 45 29 28 27 22
19300034 8918 7 1.08 1.27 47 0.50 19.03 14.85 [15.26,14.78,14.90] [ 19.0, 28.5, 33.0] [ 26.7, 22.8, 36.4] 299 297 292 289 285 278 274 273 255 251 249 243 241 235 227 226 224 223 184 183 179 177 176 171 169 154 136 134 127 125 119 113 108 107 106 99 98 96 95 94 83 82 77 76 64 55 53 52 45 41 38 29 28 27 22
19300035 8918 7 1.08 1.18 47 0.00 19.05 14.87 [15.07,15.02,14.97] [ 18.8, 28.5, 32.8] [ 26.6, 22.8, 36.3] 299 297 292 289 286 285 274 273 255 253 251 249 243 241 235 227 226 224 223 220 195 184 183 179 177 176 171 169 154 136 134 127 125 119 108 107 106 99 98 96 95 93 89 83 82 77 76 64 55 53 52 45 41 40 38 29 28 27 22
FramePlateCartsec zseeingNreadsDitherZeroZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
19300039 8962 9 1.17 1.34 94 0.00 19.88 14.95 [15.11,14.69,14.95] [ 21.1, 30.4, 36.7] [ 27.2, 95.7, 10.8] 36 298 284 268 267 257 252 229 218 216 207 172 170 155 150 147 146 111 101 72 71 41 23 15 9
19300040 8962 9 1.15 1.34 94 0.50 19.86 14.93 [15.22,14.80,14.98] [ 21.5, 31.4, 37.7] [ 28.2, 99.5, 10.8] 36 300 298 284 268 267 257 252 229 218 216 207 172 170 155 150 147 146 111 110 101 71 41 23 15 9
19300041 8962 9 1.13 1.33 94 0.50 19.88 14.95 [15.28,14.89,14.95] [ 21.4, 31.7, 38.2] [ 28.7,101.3, 10.9] 36 300 298 284 268 267 257 252 251 229 218 216 207 172 170 155 150 147 146 111 110 101 98 71 41 23 15 9
19300042 8962 9 1.12 1.27 94 0.01 19.89 14.96 [15.30,14.94,14.89] [ 21.6, 31.8, 38.3] [ 28.6,101.0, 10.9] 36 300 298 284 268 267 257 252 251 229 218 216 207 172 170 155 150 147 146 111 110 101 98 71 41 23 15 9
FramePlateCartsec zseeingNreadsDitherZeroZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
19300010 8972 6 1.07 1.56 94 0.00 19.75 14.82 [14.58,14.32,13.98] [ 26.2, 36.5, 43.0] [ 12.8, 28.1, 12.3] 181 75 265 258 161 130 106 88 78 43 9
19300011 8972 6 1.07 1.52 94 0.51 19.80 14.87 [14.91,14.60,14.35] [ 26.6, 37.7, 44.1] [ 12.9, 29.2, 12.9] 181 75 269 265 258 161 130 106 88 43 9
19300012 8972 6 1.07 1.59 94 0.51 19.75 14.81 [14.93,14.68,14.46] [ 25.8, 36.4, 42.9] [ 12.5, 28.4, 12.3] 181 75 269 265 258 161 130 106 88 43 9
19300013 8972 6 1.08 1.32 94 0.01 19.79 14.86 [15.03,14.81,14.56] [ 26.1, 37.2, 43.5] [ 12.8, 29.1, 12.5] 181 75 269 265 258 161 130 106 88 43 9
FramePlateCartsec zseeingNreadsDitherZeroZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
19300052 8980 1 1.02 1.30 42 0.00 18.41 14.36 [14.70,14.70,14.64] [ 10.2, 16.0, 19.6] [ 9.6, 14.5, 15.2] 227 217 200 190 184 183 161 151 150 149 146 131 119 118 117 116 112 108 107 106 104 103 102 100 99 98 97 96 95 93 91 88 85 60 58 57 54 53 51 50 49 44 36 29 28 27 26 25 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 9 7 6 5 4 3 2
19300053 8980 1 1.02 1.01 42 0.50 18.53 14.47 [14.67,14.87,14.76] [ 10.6, 16.8, 20.4] [ 9.9, 15.2, 15.9] 262 227 184 151 150 149 146 145 131 119 118 117 116 112 108 107 106 103 102 101 100 99 98 97 96 95 93 91 88 85 60 58 57 54 53 51 50 49 44 36 29 28 27 26 25 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 9 7 6 5 4 3 2
19300054 8980 1 1.02 1.08 42 0.50 18.62 14.57 [14.91,14.94,14.90] [ 12.5, 19.3, 23.6] [ 10.2, 15.7, 16.7] 298 297 294 293 292 289 288 287 285 282 281 280 279 278 277 276 274 273 272 271 262 257 252 251 249 244 243 239 238 237 236 233 231 227 226 224 215 213 212 208 205 179 178 175 174 167 164 159 157 155 154 152 135 89 85 78 77 72 36 35
19300055 8980 1 1.03 1.00 42 0.00 18.65 14.59 [14.73,14.88,14.91] [ 12.6, 19.3, 23.3] [ 10.5, 16.0, 17.1] 298 297 294 293 292 289 288 287 285 280 279 278 277 276 274 273 272 271 262 252 251 249 244 243 239 237 236 231 227 226 224 215 213 212 208 207 206 205 179 178 175 174 167 164 159 158 157 155 154 152 135 85 78 77 72 36 35
19300056 8980 1 1.03 1.04 42 0.00 18.36 14.30 [15.21,15.27,14.83] [ 10.1, 17.2, 20.2] [ 8.9, 14.2, 14.7] 275 263 262 259 230 227 204 198 195 180 176 172 160 158 156 155 154 152 147 142 137 119 117 105 103 99 96 95 94 93 92 88 87 86 85 78 77 76 75 69 62 56 51 48 47 46 45 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 30 28
19300057 8980 1 1.04 0.86 42 0.50 18.33 14.27 [14.90,15.04,15.03] [ 10.3, 16.5, 19.5] [ 8.6, 14.1, 14.5] 275 263 262 259 231 230 227 204 198 195 194 180 178 176 175 172 160 158 156 155 154 152 147 145 142 137 134 124 119 117 105 103 99 96 95 94 93 92 88 87 86 85 78 77 76 75 69 66 62 56 51 48 47 46 45 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 30 28
19300058 8980 1 1.05 0.90 42 0.50 18.59 14.53 [14.93,15.00,14.78] [ 10.2, 18.1, 20.8] [ 10.1, 15.6, 16.3] 254 227 217 204 202 200 190 184 183 151 150 149 146 145 131 119 118 117 116 112 108 106 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 93 91 88 85 60 58 57 54 51 50 49 44 36 29 28 27 26 25 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 10 9 7 6 5 4 3 2
19300059 8980 1 1.06 0.88 42 -0.00 18.56 14.50 [14.71,14.90,14.78] [ 9.7, 17.9, 20.6] [ 9.9, 15.2, 16.1] 254 227 217 204 202 200 190 184 183 151 150 149 146 145 131 119 118 117 116 112 108 107 106 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 93 92 91 88 85 60 58 57 54 51 50 49 44 38 36 29 28 27 26 25 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 9 7 6 5 4 3 2
19300060 8980 1 1.06 0.86 42 0.00 18.73 14.67 [14.76,14.87,14.98] [ 13.7, 20.8, 25.3] [ 11.2, 17.2, 18.0] 294 292 289 287 285 279 277 276 274 273 272 271 262 251 244 243 239 237 231 227 226 224 215 213 212 208 207 206 205 179 178 175 174 167 164 159 158 157 155 154 152 135 87 85 78 77 72 68 36 35
19300061 8980 1 1.07 0.91 42 0.50 18.70 14.64 [14.77,14.96,14.79] [ 13.4, 20.3, 24.3] [ 10.9, 16.7, 17.6] 292 289 287 285 279 277 276 274 273 272 271 263 262 251 244 243 239 237 231 227 224 215 213 208 206 205 195 179 178 176 175 174 173 171 167 164 159 158 157 155 154 153 152 135 87 86 85 78 77 72 62 36 35
19300062 8980 1 1.09 1.04 42 0.50 18.15 14.09 [15.11,15.22,15.09] [ 7.7, 13.6, 16.2] [ 7.4, 12.4, 12.9] 270 263 261 259 231 230 227 204 203 198 195 194 180 178 176 175 172 160 158 156 155 154 153 152 147 145 143 142 137 134 124 119 117 111 105 103 99 96 95 94 93 92 88 87 86 85 78 77 76 75 74 70 69 67 66 62 56 51 50 48 47 46 45 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 30
19300063 8980 1 1.10 0.95 42 0.00 18.13 14.07 [15.13,15.10,14.97] [ 7.7, 13.4, 15.4] [ 7.4, 12.2, 12.6] 270 263 261 259 231 230 227 204 203 198 195 194 180 178 176 175 172 160 158 156 155 154 153 152 147 145 143 142 137 134 125 124 119 117 111 105 103 99 96 95 94 93 92 88 87 86 85 78 77 76 75 74 73 70 69 67 66 62 56 51 50 48 47 46 45 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 30
19300064 8980 1 1.11 0.96 42 -0.00 18.53 14.48 [14.84,15.00,14.69] [ 8.9, 16.9, 18.2] [ 9.8, 15.3, 16.0] 262 227 204 202 200 184 151 150 149 148 146 145 119 118 117 116 112 108 107 106 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 88 85 60 58 57 51 40 38 36 29 28 27 26 25 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 10 9 7 5 4 3 2
19300065 8980 1 1.13 0.92 42 0.50 18.55 14.49 [14.61,14.90,14.51] [ 8.6, 16.8, 17.3] [ 9.7, 15.0, 15.7] 262 254 227 217 204 202 200 184 151 150 149 148 146 145 119 118 117 116 112 108 107 106 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 88 85 60 58 57 51 40 38 36 29 28 27 26 25 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 9 8 7 5 4 3 2
19300066 8980 1 1.14 0.90 42 0.50 18.83 14.78 [14.85,14.59,14.89] [ 14.0, 22.9, 26.9] [ 11.9, 17.9, 18.9] 289 287 285 279 278 277 276 274 273 272 271 263 262 252 251 244 243 237 231 227 226 224 215 210 208 205 195 180 179 178 177 176 175 174 173 171 169 167 164 159 158 157 155 154 153 152 135 87 86 85 78 77 72 62 36 35
19300067 8980 1 1.16 0.87 42 -0.00 18.83 14.77 [14.90,14.79,14.81] [ 14.0, 23.4, 26.5] [ 11.9, 18.1, 19.0] 289 287 285 279 278 277 276 274 273 272 271 263 262 252 251 250 249 244 243 237 227 226 224 215 210 208 205 195 180 179 178 177 176 175 174 173 171 169 167 164 159 158 157 155 154 153 152 135 87 86 85 78 77 72 62 36 35
19300068 8980 1 1.18 0.89 42 -0.00 17.87 13.81 [14.75,15.20,15.22] [ 4.0, 8.7, 9.4] [ 6.0, 10.4, 10.6] 270 263 261 259 231 230 227 206 204 203 202 200 199 198 196 195 194 190 180 178 177 176 175 174 172 160 159 158 157 156 155 154 153 152 149 148 147 146 145 143 142 138 137 136 134 129 125 124 123 122 111 105 99 98 96 95 94 93 92 91 88 87 86 85 83 82 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 67 66 63 62 56 53 51 50 48 47 46 45 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 30
19300069 8980 1 1.20 0.89 42 0.50 17.73 13.67 [15.32,15.54,15.23] [ 3.1, 6.6, 7.0] [ 5.4, 9.6, 9.8] 270 268 263 261 259 254 231 230 227 204 203 202 200 199 198 196 195 194 190 181 180 179 178 177 176 175 174 172 169 160 159 158 157 156 155 154 153 152 150 149 148 147 146 145 143 142 138 137 136 134 129 125 124 123 122 111 105 99 98 97 96 95 94 93 92 91 88 87 86 85 83 82 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 67 66 63 62 56 53 51 50 48 47 46 45 44 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 30