Field: M35N2158 Location ID: 4418


2M06014931+2427466 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.61
APOGEE_SHORT
5584 55855 41.6735
5584 55882 41.8117
5584 55903 41.8733
5584 55932 41.9572

2M06015879+2440536 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.69
APOGEE_SHORT
5584 55855 14.4283
5584 55882 14.6929
5584 55903 14.5035
5584 55932 14.4529

2M06020665+2446251 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.78
APOGEE_SHORT
5584 55855 -15.3450
5584 55882 -16.4689
5584 55903 -16.7399
5584 55932 -15.6582

2M06021401+2412248 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.85
APOGEE_SHORT
5584 55855 -13.6794
5584 55882 -13.7437
5584 55903 -13.6969
5584 55932 -13.9345

2M06022118+2413483 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.25
APOGEE_SHORT
5584 55855 13.0888
5584 55882 13.7509
5584 55903 14.0720
5584 55932 14.3843

2M06022259+2345559 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.21
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 2.75131
5584 55882 2.84297
5584 55903 2.96739
5584 55932 2.91033

2M06022399+2400359 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.09
APOGEE_SHORT
5584 55855 34.3221
5584 55882 34.4143
5584 55903 34.2917
5584 55932 34.3431

2M06022577+2339563 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.76
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 32.3848
5584 55882 32.2409
5584 55903 32.3174
5584 55932 32.2879

2M06022592+2446285 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.21
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
5584 55855 0.588884
5584 55882 18.0091
5584 55903 -1.09468
5584 55932 5.39776

2M06022802+2354505 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.01
APOGEE_SHORT
5584 55855 66.0685
5584 55882 66.0085
5584 55903 66.4770
5584 55932 66.3442

2M06023376+2432116 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.57
APOGEE_SHORT
5584 55855 -1.07591
5584 55882 -1.10766
5584 55903 -1.13082
5584 55932 -1.14667

2M06023766+2344495 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.29
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 37.2332
5584 55882 37.2166
5584 55903 37.1046
5584 55932 37.1447

2M06023777+2323272 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.86
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 42.6579
5584 55882 42.6404
5584 55903 42.6939
5584 55932 42.7368

2M06024182+2358292 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.45
APOGEE_SHORT
5584 55855 27.3929
5584 55882 27.4701
5584 55903 27.4404
5584 55932 27.3947

2M06024353+2403061 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.89
APOGEE_SHORT
5584 55855 16.1018
5584 55882 15.9291
5584 55903 16.1346
5584 55932 15.9259

2M06024407+2441313 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.44
APOGEE_SHORT
5584 55855 27.9819
5584 55882 27.8265
5584 55903 27.7032
5584 55932 27.9290

2M06024485+2449299 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.77
APOGEE_SHORT
5584 55855 18.7057
5584 55882 18.7806
5584 55903 18.8086
5584 55932 18.6508

2M06024780+2358360 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.50
APOGEE_SHORT
5584 55855 -79.2013
5584 55882 -79.3404
5584 55903 -79.2570
5584 55932 -79.5345

2M06030982+2355372 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.91
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 24.8885
5584 55882 24.9770
5584 55903 24.9582
5584 55932 24.9272

2M06031641+2331346 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.42
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 53.1882
5584 55882 53.2373
5584 55903 53.1820
5584 55932 53.1621

2M06031838+2445559 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.08
APOGEE_SHORT
5584 55855 32.9304
5584 55882 32.9280
5584 55903 32.7033
5584 55932 32.6302

2M06032320+2455249 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.47
APOGEE_SHORT
5584 55855 36.4142
5584 55882 36.4377
5584 55903 36.4817
5584 55932 36.3504

2M06032521+2427425 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.26
APOGEE_SHORT
SUSPECT_BROAD_LINES
5584 55855 -1.01281
5584 55882 70.4080
5584 55903 23.5818
5584 55932 35.1149

2M06032813+2406236 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.46
APOGEE_SHORT
5584 55855 -26.8970
5584 55882 -26.7789
5584 55903 -26.8377
5584 55932 -26.8344

2M06032819+2512271 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.06
APOGEE_SHORT
5584 55855 22.9852
5584 55882 23.0514
5584 55903 23.0069
5584 55932 22.9425

2M06034043+2310475 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.52
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 6.11912
5584 55882 6.16072
5584 55903 6.21920
5584 55932 6.18857

2M06034420+2448444 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.06
APOGEE_SHORT
5584 55855 62.1428
5584 55882 62.1682
5584 55903 62.0025
5584 55932 62.0370

2M06034440+2433217 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.69
APOGEE_SHORT
5584 55855 25.0672
5584 55882 25.1477
5584 55903 25.0387
5584 55932 25.0603

2M06035839+2355321 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.85
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION
5584 55855 6.91424
5584 55882 8.85689
5584 55903 19.3908
5584 55932 11.3777

2M06041073+2410360 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.81
APOGEE_SHORT
5584 55855 14.3118
5584 55882 14.3714
5584 55903 14.2362
5584 55932 14.0697

2M06041189+2329427 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.43
APOGEE_SHORT
5584 55855 33.7772
5584 55882 33.8282
5584 55903 33.8126
5584 55932 33.7734

2M06041875+2437304 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.71
APOGEE_SHORT
5584 55855 76.5363
5584 55882 76.5661
5584 55903 76.5843
5584 55932 76.4671

2M06042090+2515247 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.69
APOGEE_SHORT
5584 55855 10.3440
5584 55882 10.4622
5584 55903 10.4508
5584 55932 10.3600

2M06042091+2324252 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.09
APOGEE_SHORT
5584 55855 46.3376
5584 55882 46.4544
5584 55903 46.4707
5584 55932 46.6995

2M06042317+2523387 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.26
APOGEE_SHORT
5584 55855 37.7016
5584 55882 37.7623
5584 55903 37.7042
5584 55932 37.5712

2M06042645+2336127 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.84
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
5584 55855 3.19913
5584 55882 -9.11607
5584 55903 -6.57404
5584 55932 -19.7270

2M06043157+2517261 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.79
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5584 55855 -12.5449
5584 55882 -12.3477
5584 55903 -12.1844
5584 55932 -12.3432

2M06043307+2422056 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.04
APOGEE_SHORT
5584 55855 -4.18277
5584 55882 -4.13732
5584 55903 -4.09195
5584 55932 -4.16615

2M06043322+2301196 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.97
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
5584 55855 29.8666
5584 55882 29.8636
5584 55903 29.9489
5584 55932 29.9339

2M06043368+2352573 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.12
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 26.1810
5584 55882 26.2883
5584 55903 25.7938
5584 55932 25.8871

2M06043425+2432015 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.09
APOGEE_SHORT
5584 55855 -63.8438
5584 55882 -63.8751
5584 55903 -63.9261
5584 55932 -64.2724

2M06043875+2338380 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.24
APOGEE_SHORT
5584 55855 40.4007
5584 55882 40.2598
5584 55903 40.2931
5584 55932 40.0237

2M06043941+2442021 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.48
APOGEE_SHORT
5584 55855 77.2517
5584 55882 77.3079
5584 55903 77.4680
5584 55932 77.5411

2M06044429+2408324 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.64
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5584 55855 63.2361
5584 55882 63.2152
5584 55903 63.1196
5584 55932 63.1139

2M06044552+2345408 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.07
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 58.9271
5584 55882 58.6325
5584 55903 58.2716
5584 55932 58.6152

2M06044982+2328564 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.66
APOGEE_SHORT
5584 55855 40.5472
5584 55882 40.5215
5584 55903 40.6282
5584 55932 40.5095

2M06050101+2521431 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.62
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
5584 55855 22.8177
5584 55882 16.2472
5584 55903 13.3463
5584 55932 25.3384

2M06050543+2527247 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.53
APOGEE_SHORT
5584 55855 77.4496
5584 55882 77.6945
5584 55903 77.7215
5584 55932 77.9172

2M06050709+2412578 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 7.12
APOGEE_SHORT
5584 55855 -39.4204
5584 55882 -39.1679
5584 55903 -39.3352
5584 55932 -38.9715

2M06050931+2420413 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.38
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
5584 55855 9.01477
5584 55882 4.23299
5584 55903 -5.22527
5584 55932 -3.20758

2M06050985+2518085 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.56
APOGEE_SHORT
5584 55855 78.1663
5584 55882 78.2442
5584 55903 78.3925
5584 55932 78.4592

2M06051040+2345121 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.81
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 -5.82591
5584 55882 -5.64400
5584 55903 -5.57564
5584 55932 -5.46704

2M06051190+2358027 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.18
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 -31.3821
5584 55882 -31.2721
5584 55903 -31.3951
5584 55932 -31.3104

2M06051667+2414468 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.78
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5584 55855 63.1124
5584 55882 63.1980
5584 55903 63.1314
5584 55932 63.1769

2M06053543+2436083 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.87
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5584 55855 64.8572
5584 55882 64.8096
5584 55903 65.0059
5584 55932 64.9078

2M06053801+2302069 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.80
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5584 55855 999999.
5584 55882 0.821606
5584 55903 999999.
5584 55932 1.80422

2M06054069+2335282 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.68
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
5584 55855 36.5008
5584 55882 36.5174
5584 55903 36.5122
5584 55932 36.5055

2M06054708+2434557 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 7.02
APOGEE_SHORT
5584 55855 19.2881
5584 55882 19.3990
5584 55903 19.5780
5584 55932 19.4107

2M06054776+2452006 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.03
APOGEE_SHORT
5584 55855 76.4694
5584 55882 76.6761
5584 55903 76.6886
5584 55932 76.5671

2M06055649+2312523 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.17
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
5584 55855 52.7140
5584 55882 54.1683
5584 55903 55.2059
5584 55932 56.2193

2M06055665+2509288 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.29
APOGEE_SHORT
5584 55855 -18.9765
5584 55882 -18.8724
5584 55903 -18.9860
5584 55932 -19.0325

2M06055914+2355448 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.52
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 39.4428
5584 55882 39.4658
5584 55903 39.5526
5584 55932 39.5635

2M06060604+2422098 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.36
APOGEE_SHORT
5584 55855 32.4578
5584 55882 32.4186
5584 55903 32.4332
5584 55932 32.3912

2M06060887+2523502 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.60
APOGEE_SHORT
5584 55855 63.6531
5584 55882 63.5895
5584 55903 63.6567
5584 55932 63.6690

2M06060982+2319267 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.52
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED,PERSIST_LOW
5584 55855 80.7764
5584 55882 81.0083
5584 55903 80.9651
5584 55932 80.9968

2M06061058+2516179 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.88
APOGEE_SHORT
5584 55855 50.6802
5584 55882 50.6959
5584 55903 50.6185
5584 55932 50.5154

2M06061902+2430363 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.42
APOGEE_SHORT
5584 55855 33.5226
5584 55882 33.6056
5584 55903 33.5897
5584 55932 33.5652

2M06062214+2308584 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.96
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
5584 55855 -39.6683
5584 55882 -39.6451
5584 55903 -39.6073
5584 55932 -39.5704

2M06062278+2521246 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.25
APOGEE_SHORT
5584 55855 22.9849
5584 55882 23.0897
5584 55903 22.9395
5584 55932 22.9672

2M06062302+2452311 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.82
APOGEE_SHORT
5584 55855 -16.3125
5584 55882 -16.2424
5584 55903 -16.4671
5584 55932 -16.4067

2M06062347+2447332 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.54
APOGEE_SHORT
5584 55855 42.8854
5584 55882 43.1730
5584 55903 42.9415
5584 55932 42.9063

2M06062441+2316171 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.54
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED,PERSIST_LOW
5584 55855 -2.33981
5584 55882 -2.34573
5584 55903 -2.40752
5584 55932 -2.19270

2M06062829+2439038 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.79
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5584 55855 34.7265
5584 55882 34.5868
5584 55903 34.4305
5584 55932 34.4401

2M06062990+2530202 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.49
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5584 55855 -1.92957
5584 55882 -1.95003
5584 55903 -1.90471
5584 55932 -1.98207

2M06063365+2338377 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.98
APOGEE_SHORT
5584 55855 42.3548
5584 55882 42.1853
5584 55903 42.2217
5584 55932 42.4129

2M06064182+2457133 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.48
APOGEE_SHORT
5584 55855 -30.6048
5584 55882 -30.4140
5584 55903 -30.5553
5584 55932 -30.5805

2M06064321+2445035 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.06
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
5584 55855 -9.52558
5584 55882 -13.5375
5584 55903 -12.2562
5584 55932 -12.0137

2M06064512+2524050 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.70
APOGEE_SHORT
5584 55855 7.10766
5584 55882 7.15495
5584 55903 7.15749
5584 55932 7.00343

2M06064650+2246314 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.03
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5584 55855 52.6663
5584 55882 52.7276
5584 55903 52.6284
5584 55932 52.5981

2M06064781+2533116 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.82
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION
5584 55855 8.18928
5584 55882 6.04112
5584 55903 5.98165
5584 55932 6.58627

2M06064908+2342131 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.85
APOGEE_SHORT
5584 55855 -38.4771
5584 55882 -38.6491
5584 55903 -38.5605
5584 55932 -38.6288

2M06065228+2336278 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.76
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5584 55855 49.6444
5584 55882 49.7914
5584 55903 49.7477
5584 55932 49.8955

2M06065367+2517302 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.02
APOGEE_SHORT
5584 55855 84.1383
5584 55882 84.2568
5584 55903 84.3038
5584 55932 84.2671

2M06065513+2406594 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.38
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 31.0116
5584 55882 30.9059
5584 55903 30.7597
5584 55932 30.7816

2M06065521+2514244 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.62
APOGEE_SHORT
5584 55855 34.4392
5584 55882 34.6045
5584 55903 34.6907
5584 55932 34.7875

2M06065552+2405309 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.16
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 32.2585
5584 55882 32.2253
5584 55903 32.1135
5584 55932 32.1033

2M06065752+2520144 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.60
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
5584 55855 26.3199
5584 55882 26.1558
5584 55903 26.3204
5584 55932 26.0673

2M06065814+2305000 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.36
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5584 55855 4.52962
5584 55882 4.61588
5584 55903 4.56468
5584 55932 4.59405

2M06065946+2532234 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.82
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5584 55855 54.6171
5584 55882 54.6390
5584 55903 54.6475
5584 55932 54.5622

2M06070150+2422055 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.56
APOGEE_CALIB_CLUSTER
5584 55855 14.7495
5584 55882 14.6555
5584 55903 14.6855
5584 55932 14.6512

2M06070155+2401470 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.54
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 27.9904
5584 55882 27.9129
5584 55903 27.8064
5584 55932 27.8708

2M06070200+2527236 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.88
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5584 55855 33.6339
5584 55882 33.6861
5584 55903 33.8060
5584 55932 33.6704

2M06070276+2435132 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.75
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5584 55855 27.0544
5584 55882 27.1400
5584 55903 26.7349
5584 55932 26.5361

2M06070387+2413277 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.63
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5584 55855 -6.59290
5584 55882 -7.34408
5584 55903 -8.47775
5584 55932 -15.2234

2M06070411+2314593 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.74
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED,PERSIST_LOW
5584 55855 12.3901
5584 55882 12.2858
5584 55903 12.1686
5584 55932 11.9528

2M06070415+2409180 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.60
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 26.1348
5584 55882 25.9923
5584 55903 25.8998
5584 55932 25.8631

2M06070692+2303141 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.37
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5584 55855 2.75823
5584 55882 2.05595
5584 55903 3.17650
5584 55932 999999.

2M06070703+2418045 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.72
APOGEE_CALIB_CLUSTER
SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5584 55855 -8.64551
5584 55882 -6.29049
5584 55903 -4.96078
5584 55932 -5.20319

2M06070743+2428186 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.93
APOGEE_CALIB_CLUSTER
SUSPECT_BROAD_LINES
5584 55855 41.8716
5584 55882 40.7804
5584 55903 40.8907
5584 55932 38.9632

2M06070889+2332561 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.22
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,PERSIST_MED,PERSIST_LOW
5584 55855 999999.
5584 55882 -19.8499
5584 55903 -19.7472
5584 55932 999999.

2M06071494+2407517 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.55
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 26.9394
5584 55882 26.8913
5584 55903 26.7369
5584 55932 26.7702

2M06071579+2349116 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.04
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5584 55855 38.1393
5584 55882 38.2550
5584 55903 38.3479
5584 55932 38.1519

2M06071589+2403583 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.76
APOGEE_CALIB_CLUSTER
LOW_SNR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_NEG
5584 55855 25.2495
5584 55882 25.1209
5584 55903 24.4431
5584 55932 25.0223

2M06071696+2402007 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.67
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 25.6833
5584 55882 25.4895
5584 55903 25.4949
5584 55932 25.6090

2M06071764+2410276 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.14
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 25.9065
5584 55882 25.8423
5584 55903 25.8154
5584 55932 25.7844

2M06071767+2244330 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.21
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5584 55855 2.09465
5584 55882 3.49832
5584 55903 3.43576
5584 55932 5.56408

2M06071773+2454254 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.50
APOGEE_SHORT
5584 55855 38.8908
5584 55882 38.8009
5584 55903 38.8128
5584 55932 38.8380

2M06071787+2405542 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.13
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 29.0443
5584 55882 29.0732
5584 55903 29.1052
5584 55932 29.1582

2M06071913+2400148 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.66
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 28.6876
5584 55882 28.5398
5584 55903 28.4034
5584 55932 28.3184

2M06072041+2407463 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.77
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 28.8587
5584 55882 28.4773
5584 55903 28.4539
5584 55932 28.6215

2M06072154+2247590 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.31
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
5584 55855 29.6075
5584 55882 29.6446
5584 55903 29.5110
5584 55932 29.5358

2M06072246+2512466 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.17
APOGEE_SHORT
5584 55855 -34.3804
5584 55882 -34.3090
5584 55903 -34.2235
5584 55932 -34.2768

2M06072349+2430248 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.80
APOGEE_SHORT
5584 55855 44.0197
5584 55882 43.9199
5584 55903 44.1638
5584 55932 43.8571

2M06072402+2313109 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.19
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH,PERSIST_MED,PERSIST_LOW
5584 55855 -6.03482
5584 55882 -5.27835
5584 55903 -5.19531
5584 55932 -5.41255

2M06072443+2400524 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.88
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5584 55855 28.6581
5584 55882 28.4503
5584 55903 28.4389
5584 55932 28.6159

2M06072624+2409568 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.64
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 25.0980
5584 55882 25.0943
5584 55903 25.0550
5584 55932 25.0273

2M06072663+2329496 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.32
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH,PERSIST_MED,PERSIST_LOW
5584 55855 32.3952
5584 55882 32.3932
5584 55903 32.3314
5584 55932 32.4131

2M06072907+2402151 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.54
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 28.0137
5584 55882 27.9028
5584 55903 27.8129
5584 55932 27.9781

2M06072918+2408185 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.67
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 29.2940
5584 55882 29.1798
5584 55903 29.0437
5584 55932 29.1537

2M06073349+2334282 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.50
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION
5584 55855 -11.5862
5584 55882 -6.94278
5584 55903 -14.3308
5584 55932 -16.9195

2M06073388+2344206 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.77
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
5584 55855 40.9933
5584 55882 54.0721
5584 55903 47.5253
5584 55932 42.5804

2M06073516+2257177 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.91
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5584 55855 49.0539
5584 55882 48.8549
5584 55903 49.0709
5584 55932 48.6079

2M06073636+2405001 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.64
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 29.1368
5584 55882 29.2016
5584 55903 29.0014
5584 55932 29.2608

2M06073901+2416594 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.19
APOGEE_CALIB_CLUSTER
SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
5584 55855 31.7594
5584 55882 43.8150
5584 55903 46.1802
5584 55932 28.6866

2M06073917+2409098 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.66
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 29.5671
5584 55882 29.3817
5584 55903 29.4788
5584 55932 29.5251

2M06073998+2403546 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.60
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 29.0213
5584 55882 29.0225
5584 55903 29.0052
5584 55932 28.9574

2M06074162+2405540 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.89
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 26.6352
5584 55882 26.5749
5584 55903 26.6026
5584 55932 26.5004

2M06074220+2333139 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.91
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH,PERSIST_MED,PERSIST_LOW
5584 55855 60.7096
5584 55882 60.8023
5584 55903 60.5415
5584 55932 60.5706

2M06074272+2402514 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.71
APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5584 55855 25.1476
5584 55882 25.0733
5584 55903 24.8767
5584 55932 25.0368

2M06074468+2426104 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.71
APOGEE_CALIB_CLUSTER
SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5584 55855 -9.04320
5584 55882 -10.9325
5584 55903 -9.92051
5584 55932 -12.1244

2M06074740+2501543 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.56
APOGEE_SHORT
5584 55855 39.1329
5584 55882 39.2013
5584 55903 39.1817
5584 55932 39.1817

