run                 6710                  # Imaging run number.
cpu                 6                  # cpu ID
mjd               54138                 # mjd
version                   /linuxp/prd/astroda/v15_13     # version of astroda

typedef struct {
    int       frame;          # Frame number.
    double    mjd;            # MJD at time r' row 0 is clocked. (MJD = TAI/86400.0 for this mjd)
    double    ra;             # Right ascension/longitude of boresight when r' row 0 is clocked. (degrees)
    double    dec;            # Declination/latitude of boresight when r' row 0 is clocked. (degrees)
    float     spa;            # Camera col position angle wrt north.
                              # (degrees)
    float     ipa;            # Instrument rotator position angle.
                              # (degrees)
    float     ipaRate;        # Instrument rotator angular velocity.
                              # (deg/sec)
    double    az;             # Azimuth (encoder) of telescope. (degrees)
    double    alt;            # Altitude (encoder) of telescope.
                              # (degrees)
} FRAMEINFO;

frameinfo 8 54138.22329809 130.822681 35.860263 80.959 175.703 0.0045 105.789062 73.554099
frameinfo 9 54138.22371523 131.006263 35.883794 81.066 175.863 0.0044 105.863641 73.525724
frameinfo 10 54138.22412982 131.188834 35.906900 81.174 176.020 0.0044 105.936545 73.497446
frameinfo 11 54138.22454453 131.371562 35.929736 81.281 176.177 0.0044 106.008269 73.469087
frameinfo 12 54138.22495912 131.554343 35.952289 81.388 176.332 0.0043 106.078776 73.440666
frameinfo 13 54138.22537383 131.737280 35.974571 81.495 176.487 0.0043 106.148111 73.412169
frameinfo 14 54138.22578843 131.920267 35.996572 81.603 176.640 0.0043 106.216247 73.383615
frameinfo 15 54138.22620314 132.103406 36.018301 81.711 176.793 0.0042 106.283216 73.354989
frameinfo 16 54138.22661773 132.286597 36.039743 81.818 176.944 0.0042 106.348980 73.326305
frameinfo 17 54138.22703232 132.469886 36.060905 81.926 177.094 0.0042 106.413570 73.297560
frameinfo 18 54138.22744703 132.653325 36.081794 82.034 177.243 0.0041 106.477010 73.268748
frameinfo 19 54138.22786163 132.836809 36.102398 82.142 177.391 0.0041 106.539267 73.239886
frameinfo 20 54138.22827634 133.020439 36.122731 82.251 177.537 0.0041 106.600387 73.210961
frameinfo 21 54138.22869093 133.204112 36.142778 82.359 177.683 0.0040 106.660334 73.181991
frameinfo 22 54138.22910564 133.387931 36.162546 82.467 177.828 0.0040 106.719138 73.152958
frameinfo 23 54138.22952023 133.571791 36.182028 82.576 177.971 0.0040 106.776779 73.123882
frameinfo 24 54138.22993494 133.755793 36.201234 82.684 178.114 0.0040 106.833295 73.094748
frameinfo 25 54138.23034954 133.939834 36.220153 82.793 178.255 0.0039 106.888659 73.065574
frameinfo 26 54138.23076425 134.124013 36.238798 82.902 178.396 0.0039 106.942911 73.036348
frameinfo 27 54138.23117884 134.308228 36.257157 83.011 178.535 0.0039 106.996022 73.007084
frameinfo 28 54138.23159343 134.492530 36.275229 83.120 178.674 0.0038 107.048001 72.977777
frameinfo 29 54138.23200814 134.676968 36.293023 83.229 178.811 0.0038 107.098876 72.948420
frameinfo 30 54138.23242274 134.861439 36.310529 83.338 178.947 0.0038 107.148624 72.919031
frameinfo 31 54138.23283745 135.046043 36.327757 83.448 179.082 0.0038 107.197278 72.889596
frameinfo 32 54138.23325204 135.230676 36.344697 83.557 179.217 0.0038 107.244818 72.860134
frameinfo 33 54138.23366675 135.415439 36.361361 83.667 179.350 0.0037 107.291276 72.830632
