PLATE:5241 MJD: 56227 FIELD: 060-04

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
6650011 7 1.02 2.54 47 0.00 0.00 18.14 [14.57,14.29,13.94] [ 8.4, 15.4, 14.7] [ 20.4, 22.2, 25.8]
6650012 7 1.02 2.46 47 0.49 0.00 18.48 [14.79,14.59,14.38] [ 11.1, 18.8, 19.2] [ 23.3, 25.0, 30.1]
6650013 7 1.03 2.20 47 0.49 0.00 18.71 [14.65,14.61,14.48] [ 12.6, 21.6, 22.0] [ 26.7, 28.0, 34.4]
6650014 7 1.03 1.94 47 -0.00 -0.00 18.56 [14.61,14.53,14.52] [ 11.6, 19.9, 20.2] [ 23.7, 26.9, 32.8]
6650015 7 1.04 1.84 47 -0.01 0.00 18.66 [14.81,14.65,14.50] [ 12.7, 21.5, 21.7] [ 24.9, 27.9, 34.1]
6650016 7 1.05 2.16 47 0.48 -0.00 18.46 [14.85,14.78,14.60] [ 10.9, 18.9, 19.3] [ 22.1, 25.6, 31.4]
6650017 7 1.06 2.25 47 0.49 -0.00 18.50 [14.80,14.75,14.64] [ 11.4, 19.4, 19.7] [ 23.0, 25.9, 31.5]
6650018 7 1.07 2.33 47 -0.00 0.00 18.69 [14.65,14.58,14.54] [ 13.0, 21.4, 22.1] [ 25.8, 28.5, 35.0]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06650013 0.486 0.000 18.70 06650018 -0.002 0.488 18.67
1 06650017 0.485 0.001 18.49 06650015 -0.006 0.492 18.64
2 06650012 0.485 0.000 18.45 06650014 -0.003 0.489 18.55
3 06650016 0.484 0.001 18.45 06650011 0.000 0.486 18.12

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
6650011
RedGreenBlue
z18.14
znorm13.96
sky 14.6 14.3 13.9
S/N 8.4 15.4 14.7
S/N(c) 20.4 22.2 25.8
SN(E/C) 0.97
6650012
RedGreenBlue
z18.48
znorm14.30
sky 14.8 14.6 14.4
S/N 11.1 18.8 19.2
S/N(c) 23.3 25.0 30.1
SN(E/C) 0.98
6650013
RedGreenBlue
z18.71
znorm14.53
sky 14.6 14.6 14.5
S/N 12.6 21.6 22.0
S/N(c) 26.7 28.0 34.4
SN(E/C) 0.97
6650014
RedGreenBlue
z18.56
znorm14.38
sky 14.6 14.5 14.5
S/N 11.6 19.9 20.2
S/N(c) 23.7 26.9 32.8
SN(E/C) 0.97
6650015
RedGreenBlue
z18.66
znorm14.48
sky 14.8 14.7 14.5
S/N 12.7 21.5 21.7
S/N(c) 24.9 27.9 34.1
SN(E/C) 1.01
6650016
RedGreenBlue
z18.46
znorm14.28
sky 14.8 14.8 14.6
S/N 10.9 18.9 19.3
S/N(c) 22.1 25.6 31.4
SN(E/C) 1.00
6650017
RedGreenBlue
z18.50
znorm14.32
sky 14.8 14.7 14.6
S/N 11.4 19.4 19.7
S/N(c) 23.0 25.9 31.5
SN(E/C) 1.00
6650018
RedGreenBlue
z18.69
znorm14.51
sky 14.7 14.6 14.5
S/N 13.0 21.4 22.1
S/N(c) 25.8 28.5 35.0
SN(E/C) 0.99