PLATE:5583 MJD: 56257 FIELD: 116-04

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
6950025 1 1.11 1.17 47 0.00 -0.00 19.15 [14.59,14.08,14.09] [ 17.5, 26.6, 27.9] [ 34.7, 22.2, 25.3]
6950026 1 1.11 1.12 47 0.50 0.00 19.12 [14.66,14.12,14.38] [ 17.3, 26.3, 28.0] [ 33.9, 22.0, 25.3]
6950027 1 1.11 1.26 47 0.50 -0.00 19.06 [14.47,14.34,14.51] [ 16.4, 25.7, 27.0] [ 32.5, 21.3, 24.4]
6950028 1 1.11 1.41 47 -0.00 0.00 18.99 [14.56,14.44,14.52] [ 15.4, 24.7, 25.8] [ 31.1, 20.4, 23.5]
6950029 1 1.11 1.46 47 -0.00 0.00 18.99 [14.71,14.45,14.55] [ 15.3, 24.7, 25.8] [ 31.2, 20.6, 23.6]
6950030 1 1.11 1.59 47 0.49 0.00 19.01 [14.87,14.46,14.45] [ 16.0, 24.9, 26.1] [ 31.6, 20.8, 23.9]
6950031 1 1.11 1.38 47 0.49 0.00 19.02 [14.71,14.49,14.43] [ 15.6, 25.0, 26.0] [ 32.0, 20.8, 24.0]
6950032 1 1.11 1.64 47 0.00 -0.00 19.05 [14.51,14.50,14.46] [ 15.9, 25.7, 26.6] [ 32.3, 21.2, 24.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06950027 0.499 0.000 19.05 06950032 0.001 0.498 19.04
1 06950026 0.498 0.001 19.12 06950025 0.000 0.499 19.14
2 06950031 0.494 0.004 19.01 06950029 -0.001 0.500 18.98
3 06950030 0.493 0.005 19.00 06950028 -0.002 0.500 18.98

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
6950025
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 14.6 14.1 14.1
S/N 17.5 26.6 27.9
S/N(c) 34.7 22.2 25.3
SN(E/C) 0.95
6950026
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.7 14.1 14.4
S/N 17.3 26.3 28.0
S/N(c) 33.9 22.0 25.3
SN(E/C) 0.93
6950027
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.5 14.3 14.5
S/N 16.4 25.7 27.0
S/N(c) 32.5 21.3 24.4
SN(E/C) 0.95
6950028
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.6 14.4 14.5
S/N 15.4 24.7 25.8
S/N(c) 31.1 20.4 23.5
SN(E/C) 0.91
6950029
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.7 14.4 14.5
S/N 15.3 24.7 25.8
S/N(c) 31.2 20.6 23.6
SN(E/C) 0.97
6950030
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 14.9 14.5 14.5
S/N 16.0 24.9 26.1
S/N(c) 31.6 20.8 23.9
SN(E/C) 0.96
6950031
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 14.7 14.5 14.4
S/N 15.6 25.0 26.0
S/N(c) 32.0 20.8 24.0
SN(E/C) 0.94
6950032
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.5 14.5 14.5
S/N 15.9 25.7 26.6
S/N(c) 32.3 21.2 24.5
SN(E/C) 0.96