PLATE:6228 MJD: 56171 FIELD: 120+00

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
6090058 4 1.18 1.81 47 0.00 -0.00 18.75 [14.67,14.52,14.67] [ 13.1, 21.4, 22.2] [ 25.7, 32.4, 33.3]
6090059 4 1.18 2.27 47 0.48 -0.00 18.72 [14.78,14.62,14.90] [ 13.2, 21.4, 22.1] [ 25.3, 32.1, 32.6]
6090060 4 1.17 1.86 47 0.48 0.00 18.84 [14.82,14.58,14.77] [ 14.3, 22.7, 23.9] [ 27.3, 34.0, 35.0]
6090061 4 1.17 1.78 47 -0.00 0.00 18.86 [14.79,14.60,14.84] [ 14.1, 22.9, 24.1] [ 27.5, 34.1, 35.1]
6090062 4 1.16 1.72 47 -0.01 -0.00 18.91 [15.04,14.67,15.03] [ 14.6, 23.6, 25.1] [ 28.4, 35.1, 36.3]
6090063 4 1.16 1.84 47 0.47 0.00 18.88 [14.96,14.75,14.95] [ 14.6, 23.7, 25.2] [ 27.9, 34.6, 35.9]
6090064 4 1.16 2.12 47 0.48 0.00 18.72 [14.76,14.76,15.00] [ 13.0, 21.5, 22.6] [ 25.4, 32.0, 32.8]
6090065 4 1.16 1.77 47 -0.01 -0.00 18.88 [14.67,14.68,15.07] [ 14.3, 23.3, 24.8] [ 27.8, 34.7, 35.9]
6090066 4 1.15 1.95 47 -0.01 -0.00 18.88 [14.67,14.89,14.96] [ 14.5, 23.7, 25.2] [ 27.8, 34.5, 36.0]
6090067 4 1.15 1.92 47 0.47 -0.00 18.91 [14.82,14.89,14.99] [ 15.2, 24.3, 25.8] [ 28.2, 34.9, 36.6]
6090068 4 1.15 1.70 47 0.47 0.00 18.88 [14.84,14.92,14.96] [ 14.6, 23.8, 25.1] [ 27.0, 34.3, 35.9]
6090069 4 1.16 1.83 47 -0.01 -0.00 18.93 [14.73,14.93,15.01] [ 15.2, 24.6, 26.1] [ 27.9, 35.2, 36.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06090059 0.479 0.000 18.72 06090061 -0.003 0.482 18.85
1 06090067 0.474 0.005 18.90 06090069 -0.009 0.488 18.91
2 06090063 0.475 0.004 18.87 06090062 -0.006 0.485 18.89
3 06090068 0.475 0.004 18.86 06090066 -0.009 0.488 18.87
4 06090060 0.478 0.001 18.84 06090065 -0.008 0.487 18.87
5 06090064 0.477 0.003 18.71 06090058 0.000 0.479 18.73

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
6090058
RedGreenBlue
z18.75
znorm14.57
sky 14.7 14.5 14.7
S/N 13.1 21.4 22.2
S/N(c) 25.7 32.4 33.3
SN(E/C) 1.01
6090059
RedGreenBlue
z18.72
znorm14.54
sky 14.8 14.6 14.9
S/N 13.2 21.4 22.1
S/N(c) 25.3 32.1 32.6
SN(E/C) 0.97
6090060
RedGreenBlue
z18.84
znorm14.66
sky 14.8 14.6 14.8
S/N 14.3 22.7 23.9
S/N(c) 27.3 34.0 35.0
SN(E/C) 0.97
6090061
RedGreenBlue
z18.86
znorm14.68
sky 14.8 14.6 14.8
S/N 14.1 22.9 24.1
S/N(c) 27.5 34.1 35.1
SN(E/C) 0.98
6090062
RedGreenBlue
z18.91
znorm14.73
sky 15.0 14.7 15.0
S/N 14.6 23.6 25.1
S/N(c) 28.4 35.1 36.3
SN(E/C) 0.97
6090063
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 15.0 14.7 15.0
S/N 14.6 23.7 25.2
S/N(c) 27.9 34.6 35.9
SN(E/C) 1.00
6090064
RedGreenBlue
z18.72
znorm14.54
sky 14.8 14.8 15.0
S/N 13.0 21.5 22.6
S/N(c) 25.4 32.0 32.8
SN(E/C) 0.99
6090065
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 14.7 14.7 15.1
S/N 14.3 23.3 24.8
S/N(c) 27.8 34.7 35.9
SN(E/C) 0.97
6090066
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 14.7 14.9 15.0
S/N 14.5 23.7 25.2
S/N(c) 27.8 34.5 36.0
SN(E/C) 0.96
6090067
RedGreenBlue
z18.91
znorm14.73
sky 14.8 14.9 15.0
S/N 15.2 24.3 25.8
S/N(c) 28.2 34.9 36.6
SN(E/C) 0.93
6090068
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 14.8 14.9 15.0
S/N 14.6 23.8 25.1
S/N(c) 27.0 34.3 35.9
SN(E/C) 0.96
6090069
RedGreenBlue
z18.93
znorm14.75
sky 14.7 14.9 15.0
S/N 15.2 24.6 26.1
S/N(c) 27.9 35.2 36.5
SN(E/C) 0.96