PLATE:8047 MJD: 57057 FIELD: 180-12

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
14950039 2 1.31 1.23 47 0.00 -0.00 19.11 [14.77,14.34,14.57] [ 16.9, 27.2, 29.6] [ 22.2, 23.9, 20.7]
14950040 2 1.34 1.27 47 0.50 -0.00 19.11 [14.90,14.55,14.70] [ 16.6, 27.2, 29.4] [ 21.9, 23.7, 20.6]
14950041 2 1.38 1.22 47 0.50 0.00 19.15 [14.92,14.70,14.77] [ 17.1, 27.8, 30.1] [ 22.5, 24.3, 21.1]
14950042 2 1.42 1.20 47 -0.00 0.00 19.12 [14.86,14.64,14.77] [ 16.5, 27.5, 29.4] [ 22.0, 23.9, 20.7]
14950043 2 1.47 1.25 47 -0.00 -0.00 19.07 [14.86,14.85,14.80] [ 15.7, 26.6, 28.7] [ 21.2, 23.4, 20.2]
14950044 2 1.52 1.17 47 0.50 -0.00 19.12 [14.82,14.65,14.80] [ 16.3, 26.7, 29.2] [ 21.9, 23.9, 20.6]
14950045 2 1.57 1.18 47 0.50 0.00 19.08 [15.02,14.84,14.80] [ 15.8, 26.3, 28.4] [ 21.1, 23.5, 20.2]
14950046 2 1.64 1.42 47 -0.00 -0.00 19.04 [14.80,14.71,14.74] [ 15.6, 26.0, 27.0] [ 20.5, 22.9, 19.7]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 14950040 0.497 0.000 19.10 14950043 -0.001 0.498 19.07
1 14950041 0.497 0.000 19.15 14950042 -0.001 0.498 19.11
2 14950044 0.496 0.001 19.11 14950039 0.000 0.497 19.10
3 14950045 0.496 0.001 19.07 14950046 -0.001 0.498 19.02

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
14950039
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.8 14.3 14.6
S/N 16.9 27.2 29.6
S/N(c) 22.2 23.9 20.7
SN(E/C) 0.93
14950040
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.9 14.6 14.7
S/N 16.6 27.2 29.4
S/N(c) 21.9 23.7 20.6
SN(E/C) 0.98
14950041
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 14.9 14.7 14.8
S/N 17.1 27.8 30.1
S/N(c) 22.5 24.3 21.1
SN(E/C) 0.99
14950042
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.9 14.6 14.8
S/N 16.5 27.5 29.4
S/N(c) 22.0 23.9 20.7
SN(E/C) 0.92
14950043
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.9 14.8 14.8
S/N 15.7 26.6 28.7
S/N(c) 21.2 23.4 20.2
SN(E/C) 0.97
14950044
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.8 14.6 14.8
S/N 16.3 26.7 29.2
S/N(c) 21.9 23.9 20.6
SN(E/C) 0.96
14950045
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 15.0 14.8 14.8
S/N 15.8 26.3 28.4
S/N(c) 21.1 23.5 20.2
SN(E/C) 0.95
14950046
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.8 14.7 14.7
S/N 15.6 26.0 27.0
S/N(c) 20.5 22.9 19.7
SN(E/C) 0.98