PLATE:8257 MJD: 57047 FIELD: 165+62_MGA

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
14850011 3 1.21 1.90 42 0.00 -0.00 17.62 [15.18,15.10,15.26] [ 0.5, 0.2, 0.2] [ 7.0, 6.7, 2.9]
14850012 3 1.19 2.14 42 0.50 -0.00 17.56 [15.51,15.58,15.55] [ 0.1, 0.1, 0.4] [ 6.5, 6.4, 2.7]
14850013 3 1.17 3.04 42 0.50 -0.00 17.64 [15.41,15.57,15.43] [ -0.1, 0.6, 0.4] [ 6.7, 6.4, 2.8]
14850014 3 1.15 2.30 42 -0.00 0.00 17.90 [15.43,15.45,15.44] [ 0.3, 0.3, 0.7] [ 8.2, 7.5, 3.3]
14850015 3 1.14 2.19 42 -0.00 -0.00 18.17 [15.37,15.45,15.72] [ 0.2, 0.6, 0.6] [ 9.5, 8.6, 3.7]
14850016 3 1.12 2.52 42 0.50 -0.00 18.04 [15.00,15.36,15.52] [ 0.4, 0.6, 0.5] [ 8.7, 8.0, 3.5]
14850017 3 1.11 2.22 42 0.50 -0.00 17.65 [15.57,15.59,15.65] [ 0.6, 0.3, 0.6] [ 6.9, 6.7, 2.8]
14850018 3 1.10 2.72 42 -0.00 -0.00 17.76 [15.43,15.48,15.74] [ -0.1, 0.3, 0.6] [ 7.4, 7.1, 3.0]
14850019 3 1.08 2.37 42 -0.00 0.00 17.70 [15.35,15.54,15.62] [ 0.4, 0.4, 0.6] [ 6.8, 6.5, 2.8]
14850020 3 1.08 2.78 42 0.50 -0.00 17.74 [15.40,15.60,15.77] [ 0.4, 0.4, 0.3] [ 7.1, 6.7, 2.9]
14850021 3 1.07 2.78 42 0.50 -0.00 18.07 [15.17,15.42,15.58] [ 0.1, 0.6, 0.8] [ 8.8, 8.1, 3.5]
14850022 3 1.06 2.56 42 -0.00 -0.00 18.01 [15.96,15.53,15.46] [ 0.3, 0.7, 0.6] [ 8.4, 7.8, 3.4]
14850023 3 1.05 2.22 42 -0.00 0.00 17.77 [15.68,15.70,15.54] [ -0.1, 0.6, 0.4] [ 7.4, 7.1, 3.0]
14850024 3 1.04 2.37 42 0.50 -0.00 17.80 [15.45,15.48,15.69] [ 0.0, 0.5, 0.4] [ 7.6, 7.3, 3.1]
14850025 3 1.04 2.51 42 0.50 -0.00 18.01 [15.43,15.60,15.56] [ 0.1, 0.4, 0.7] [ 8.4, 7.7, 3.4]
14850026 3 1.03 1.98 42 -0.00 0.00 18.02 [15.60,15.61,15.55] [ 0.3, 1.0, 0.8] [ 8.5, 7.6, 3.5]
14850028 3 1.03 1.98 42 -0.00 -0.00 18.14 [15.10,14.99,14.96] [ 0.3, 0.7, 0.0] [ 9.6, 8.5, 3.7]
14850029 3 1.03 2.28 42 0.50 0.00 18.17 [15.17,15.16,15.24] [ 0.5, 0.4, 0.7] [ 9.6, 8.6, 3.8]
14850030 3 1.03 2.18 42 0.50 0.00 18.12 [15.35,15.45,15.72] [ -0.1, 0.9, 1.0] [ 9.3, 8.3, 3.7]
14850031 3 1.03 2.13 42 -0.00 0.00 18.11 [15.31,15.40,15.52] [ 0.2, 0.6, 0.9] [ 9.1, 8.2, 3.6]
14850032 3 1.03 2.50 42 -0.00 0.00 18.00 [14.98,15.19,15.35] [ 0.4, 0.0, 0.2] [ 8.5, 7.8, 3.4]
14850033 3 1.03 2.33 42 0.50 0.00 17.95 [16.05,15.29,15.14] [ 0.2, 0.5, 0.7] [ 8.4, 7.6, 3.4]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 14850013 0.499 0.000 17.61 14850018 -0.003 0.502 17.69
1 14850029 0.496 0.003 18.12 14850015 -0.003 0.502 18.16
2 14850030 0.497 0.002 18.10 14850028 -0.003 0.502 18.08
3 14850021 0.496 0.003 18.05 14850031 -0.002 0.501 18.07
4 14850016 0.496 0.003 18.02 14850022 -0.001 0.500 18.00
5 14850025 0.497 0.002 17.98 14850026 -0.003 0.502 17.98
6 14850033 0.496 0.003 17.93 14850032 -0.003 0.502 17.98
7 14850024 0.496 0.003 17.76 14850014 -0.002 0.501 17.86
8 14850020 0.496 0.003 17.72 14850023 -0.002 0.501 17.70
9 14850017 0.496 0.003 17.60 14850019 -0.002 0.501 17.68
10 14850012 0.498 0.001 17.49 14850011 0.000 0.499 17.54

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
14850011
RedGreenBlue
z17.62
znorm13.57
sky 15.2 15.1 15.3
S/N 0.5 0.2 0.2
S/N(c) 7.0 6.7 2.9
SN(E/C) 0.76
14850012
RedGreenBlue
z17.56
znorm13.50
sky 15.5 15.6 15.5
S/N 0.1 0.1 0.4
S/N(c) 6.5 6.4 2.7
SN(E/C) 0.73
14850013
RedGreenBlue
z17.64
znorm13.59
sky 15.4 15.6 15.4
S/N -0.1 0.6 0.4
S/N(c) 6.7 6.4 2.8
SN(E/C) 0.78
14850014
RedGreenBlue
z17.90
znorm13.84
sky 15.4 15.5 15.4
S/N 0.3 0.3 0.7
S/N(c) 8.2 7.5 3.3
SN(E/C) 0.71
14850015
RedGreenBlue
z18.17
znorm14.11
sky 15.4 15.4 15.7
S/N 0.2 0.6 0.6
S/N(c) 9.5 8.6 3.7
SN(E/C) 0.61
14850016
RedGreenBlue
z18.04
znorm13.98
sky 15.0 15.4 15.5
S/N 0.4 0.6 0.5
S/N(c) 8.7 8.0 3.5
SN(E/C) 0.66
14850017
RedGreenBlue
z17.65
znorm13.59
sky 15.6 15.6 15.7
S/N 0.6 0.3 0.6
S/N(c) 6.9 6.7 2.8
SN(E/C) 0.76
14850018
RedGreenBlue
z17.76
znorm13.70
sky 15.4 15.5 15.7
S/N -0.1 0.3 0.6
S/N(c) 7.4 7.1 3.0
SN(E/C) 0.73
14850019
RedGreenBlue
z17.70
znorm13.64
sky 15.4 15.5 15.6
S/N 0.4 0.4 0.6
S/N(c) 6.8 6.5 2.8
SN(E/C) 0.73
14850020
RedGreenBlue
z17.74
znorm13.68
sky 15.4 15.6 15.8
S/N 0.4 0.4 0.3
S/N(c) 7.1 6.7 2.9
SN(E/C) 0.70
14850021
RedGreenBlue
z18.07
znorm14.01
sky 15.2 15.4 15.6
S/N 0.1 0.6 0.8
S/N(c) 8.8 8.1 3.5
SN(E/C) 0.67
14850022
RedGreenBlue
z18.01
znorm13.95
sky 16.0 15.5 15.5
S/N 0.3 0.7 0.6
S/N(c) 8.4 7.8 3.4
SN(E/C) 0.67
14850023
RedGreenBlue
z17.77
znorm13.71
sky 15.7 15.7 15.5
S/N -0.1 0.6 0.4
S/N(c) 7.4 7.1 3.0
SN(E/C) 0.72
14850024
RedGreenBlue
z17.80
znorm13.74
sky 15.5 15.5 15.7
S/N 0.0 0.5 0.4
S/N(c) 7.6 7.3 3.1
SN(E/C) 0.68
14850025
RedGreenBlue
z18.01
znorm13.96
sky 15.4 15.6 15.6
S/N 0.1 0.4 0.7
S/N(c) 8.4 7.7 3.4
SN(E/C) 0.65
14850026
RedGreenBlue
z18.02
znorm13.96
sky 15.6 15.6 15.5
S/N 0.3 1.0 0.8
S/N(c) 8.5 7.6 3.5
SN(E/C) 0.68
14850028
RedGreenBlue
z18.14
znorm14.08
sky 15.1 15.0 15.0
S/N 0.3 0.7 0.0
S/N(c) 9.6 8.5 3.7
SN(E/C) 0.64
14850029
RedGreenBlue
z18.17
znorm14.11
sky 15.2 15.2 15.2
S/N 0.5 0.4 0.7
S/N(c) 9.6 8.6 3.8
SN(E/C) 0.64
14850030
RedGreenBlue
z18.12
znorm14.06
sky 15.4 15.5 15.7
S/N -0.1 0.9 1.0
S/N(c) 9.3 8.3 3.7
SN(E/C) 0.68
14850031
RedGreenBlue
z18.11
znorm14.05
sky 15.3 15.4 15.5
S/N 0.2 0.6 0.9
S/N(c) 9.1 8.2 3.6
SN(E/C) 0.65
14850032
RedGreenBlue
z18.00
znorm13.94
sky 15.0 15.2 15.4
S/N 0.4 0.0 0.2
S/N(c) 8.5 7.8 3.4
SN(E/C) 0.67
14850033
RedGreenBlue
z17.95
znorm13.89
sky 16.0 15.3 15.1
S/N 0.2 0.5 0.7
S/N(c) 8.4 7.6 3.4
SN(E/C) 0.69