PLATE:8471 MJD: 57409 FIELD: ORPHAN-2

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
18470077 8 1.08 2.02 47 0.00 0.00 18.31 [14.21,14.05,13.89] [ 6.2, 11.9, 13.1] [ 6.4, 8.1, 22.5]
18470078 8 1.09 1.65 47 0.51 0.00 18.64 [14.52,14.27,14.26] [ 8.5, 15.1, 16.5] [ 7.9, 9.6, 26.8]
18470079 8 1.10 1.56 47 0.51 -0.00 18.59 [14.50,14.20,14.28] [ 8.6, 15.2, 17.0] [ 7.7, 9.7, 26.1]
18470080 8 1.11 1.48 47 0.00 0.00 18.80 [14.77,14.53,14.48] [ 9.8, 17.6, 19.4] [ 8.8, 10.7, 29.4]
18470081 8 1.12 1.35 47 0.00 0.00 18.80 [14.77,14.54,14.57] [ 9.8, 17.5, 19.5] [ 8.8, 10.8, 29.2]
18470082 8 1.14 1.40 47 0.51 0.00 18.80 [14.73,14.50,14.40] [ 9.5, 17.4, 19.5] [ 8.7, 10.9, 29.4]
18470083 8 1.15 1.56 47 0.51 -0.00 18.73 [14.75,14.56,14.51] [ 9.1, 16.6, 18.4] [ 8.4, 10.4, 28.2]
18470084 8 1.17 1.95 47 0.00 -0.00 18.84 [14.80,14.52,14.35] [ 9.7, 17.4, 19.1] [ 9.0, 11.0, 29.9]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 18470083 0.506 0.000 18.68 18470080 0.003 0.503 18.75
1 18470082 0.505 0.001 18.76 18470084 0.004 0.503 18.80
2 18470078 0.505 0.001 18.59 18470081 0.002 0.504 18.75
3 18470079 0.505 0.001 18.58 18470077 0.000 0.506 18.29

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
18470077
RedGreenBlue
z18.31
znorm14.13
sky 14.2 14.1 13.9
S/N 6.2 11.9 13.1
S/N(c) 6.4 8.1 22.5
SN(E/C) 0.54
18470078
RedGreenBlue
z18.64
znorm14.46
sky 14.5 14.3 14.3
S/N 8.5 15.1 16.5
S/N(c) 7.9 9.6 26.8
SN(E/C) 0.48
18470079
RedGreenBlue
z18.59
znorm14.41
sky 14.5 14.2 14.3
S/N 8.6 15.2 17.0
S/N(c) 7.7 9.7 26.1
SN(E/C) 0.47
18470080
RedGreenBlue
z18.80
znorm14.62
sky 14.8 14.5 14.5
S/N 9.8 17.6 19.4
S/N(c) 8.8 10.7 29.4
SN(E/C) 0.45
18470081
RedGreenBlue
z18.80
znorm14.62
sky 14.8 14.5 14.6
S/N 9.8 17.5 19.5
S/N(c) 8.8 10.8 29.2
SN(E/C) 0.44
18470082
RedGreenBlue
z18.80
znorm14.62
sky 14.7 14.5 14.4
S/N 9.5 17.4 19.5
S/N(c) 8.7 10.9 29.4
SN(E/C) 0.42
18470083
RedGreenBlue
z18.73
znorm14.55
sky 14.7 14.6 14.5
S/N 9.1 16.6 18.4
S/N(c) 8.4 10.4 28.2
SN(E/C) 0.44
18470084
RedGreenBlue
z18.84
znorm14.66
sky 14.8 14.5 14.4
S/N 9.7 17.4 19.1
S/N(c) 9.0 11.0 29.9
SN(E/C) 0.41