PLATE:8568 MJD: 57399 FIELD: 185+57_MGA

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
18370011 5 1.10 2.93 42 0.00 -0.00 17.55 [15.01,14.97,14.78] [ 6.0, 12.0, 12.4] [ 7.0, 11.3, 10.3]
18370012 5 1.09 1.99 42 0.50 -0.00 17.65 [15.28,15.21,15.05] [ 6.5, 12.1, 12.7] [ 7.5, 11.7, 11.0]
18370013 5 1.07 2.93 42 0.50 -0.00 17.47 [15.40,15.60,15.25] [ 6.6, 12.8, 12.8] [ 6.7, 10.7, 9.9]
18370014 5 1.06 3.40 42 0.00 -0.00 17.41 [15.44,15.58,15.13] [ 6.1, 12.0, 12.1] [ 6.4, 10.5, 9.6]
18370015 5 1.05 2.87 42 0.00 0.00 17.78 [15.27,15.49,15.31] [ 6.9, 12.9, 13.4] [ 8.1, 12.6, 11.6]
18370016 5 1.04 2.64 42 0.50 0.00 17.97 [15.30,15.26,15.35] [ 7.9, 14.6, 14.9] [ 9.3, 14.1, 12.9]
18370017 5 1.04 2.75 42 0.50 -0.00 17.60 [15.82,15.87,15.06] [ 5.8, 11.3, 12.0] [ 7.1, 11.4, 10.6]
18370018 5 1.03 2.49 42 0.00 0.00 17.73 [15.58,15.52,15.48] [ 6.8, 12.3, 12.9] [ 7.7, 12.3, 11.3]
18370019 5 1.02 2.87 42 0.00 -0.00 17.64 [15.81,15.93,15.00] [ 7.4, 13.9, 14.3] [ 7.4, 11.6, 10.9]
18370020 5 1.02 2.30 42 0.50 0.00 17.78 [15.17,15.30,15.04] [ 8.0, 14.3, 15.5] [ 8.1, 12.3, 11.6]
18370021 5 1.01 2.65 42 0.50 -0.00 17.92 [14.69,15.09,15.21] [ 7.0, 13.5, 14.2] [ 8.8, 13.5, 12.4]
18370022 5 1.01 2.64 42 0.00 0.00 17.98 [14.99,15.15,15.15] [ 7.4, 14.2, 14.9] [ 9.1, 13.9, 13.0]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 18370020 0.504 0.000 17.75 18370018 0.003 0.501 17.71
1 18370016 0.502 0.003 17.96 18370022 0.003 0.501 17.95
2 18370021 0.504 0.000 17.89 18370015 0.002 0.502 17.76
3 18370012 0.502 0.002 17.63 18370019 0.003 0.501 17.61
4 18370017 0.503 0.002 17.57 18370011 0.000 0.504 17.51
5 18370013 0.503 0.002 17.44 18370014 0.002 0.502 17.39

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
18370011
RedGreenBlue
z17.55
znorm13.49
sky 15.0 15.0 14.8
S/N 6.0 12.0 12.4
S/N(c) 7.0 11.3 10.3
SN(E/C) 0.74
18370012
RedGreenBlue
z17.65
znorm13.60
sky 15.3 15.2 15.0
S/N 6.5 12.1 12.7
S/N(c) 7.5 11.7 11.0
SN(E/C) 0.72
18370013
RedGreenBlue
z17.47
znorm13.41
sky 15.4 15.6 15.3
S/N 6.6 12.8 12.8
S/N(c) 6.7 10.7 9.9
SN(E/C) 0.74
18370014
RedGreenBlue
z17.41
znorm13.35
sky 15.4 15.6 15.1
S/N 6.1 12.0 12.1
S/N(c) 6.4 10.5 9.6
SN(E/C) 0.82
18370015
RedGreenBlue
z17.78
znorm13.72
sky 15.3 15.5 15.3
S/N 6.9 12.9 13.4
S/N(c) 8.1 12.6 11.6
SN(E/C) 0.66
18370016
RedGreenBlue
z17.97
znorm13.91
sky 15.3 15.3 15.3
S/N 7.9 14.6 14.9
S/N(c) 9.3 14.1 12.9
SN(E/C) 0.66
18370017
RedGreenBlue
z17.60
znorm13.54
sky 15.8 15.9 15.1
S/N 5.8 11.3 12.0
S/N(c) 7.1 11.4 10.6
SN(E/C) 0.72
18370018
RedGreenBlue
z17.73
znorm13.67
sky 15.6 15.5 15.5
S/N 6.8 12.3 12.9
S/N(c) 7.7 12.3 11.3
SN(E/C) 0.72
18370019
RedGreenBlue
z17.64
znorm13.58
sky 15.8 15.9 15.0
S/N 7.4 13.9 14.3
S/N(c) 7.4 11.6 10.9
SN(E/C) 0.74
18370020
RedGreenBlue
z17.78
znorm13.72
sky 15.2 15.3 15.0
S/N 8.0 14.3 15.5
S/N(c) 8.1 12.3 11.6
SN(E/C) 0.69
18370021
RedGreenBlue
z17.92
znorm13.86
sky 14.7 15.1 15.2
S/N 7.0 13.5 14.2
S/N(c) 8.8 13.5 12.4
SN(E/C) 0.64
18370022
RedGreenBlue
z17.98
znorm13.92
sky 15.0 15.2 15.1
S/N 7.4 14.2 14.9
S/N(c) 9.1 13.9 13.0
SN(E/C) 0.62