PLATE:8600 MJD: 57460 FIELD: 067+46_MGA

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
18980020 6 1.18 2.13 42 0.00 0.00 17.95 [14.98,14.62,14.85] [ 11.6, 18.9, 21.2] [ 12.7, 20.6, 12.2]
18980021 6 1.17 1.64 42 -0.50 0.00 18.00 [15.24,14.93,14.91] [ 12.6, 20.1, 22.3] [ 12.7, 20.6, 12.3]
18980022 6 1.15 1.51 42 -0.50 -0.00 18.01 [15.30,15.11,14.91] [ 14.2, 23.0, 24.8] [ 12.9, 21.1, 12.3]
18980023 6 1.13 1.63 42 0.00 -0.00 18.03 [14.64,14.73,15.08] [ 14.2, 23.2, 25.0] [ 13.1, 21.1, 12.6]
18980024 6 1.12 1.46 42 0.00 0.00 18.70 [15.16,15.02,14.60] [ 4.4, 9.0, 9.1] [ 20.0, 30.2, 17.7]
18980025 6 1.10 1.44 42 -0.50 0.00 18.69 [15.29,14.75,14.68] [ 4.5, 8.8, 8.6] [ 20.0, 30.0, 17.6]
18980026 6 1.09 1.36 42 -0.50 0.00 18.22 [14.78,15.08,14.78] [ 12.8, 20.7, 22.4] [ 14.8, 23.6, 13.9]
18980027 6 1.08 1.59 42 0.00 0.00 18.27 [15.21,15.13,14.81] [ 13.2, 20.8, 22.9] [ 15.3, 24.0, 14.2]
18980028 6 1.07 1.43 42 0.01 0.00 18.13 [14.62,14.87,15.10] [ 15.2, 24.6, 26.2] [ 14.0, 22.1, 13.0]
18980029 6 1.06 1.56 42 -0.50 0.00 18.14 [15.15,15.01,14.85] [ 14.2, 23.4, 25.0] [ 14.3, 22.5, 13.4]
18980030 6 1.05 1.79 42 -0.50 0.00 18.45 [15.17,14.88,14.86] [ 3.5, 8.1, 8.1] [ 17.4, 27.0, 15.7]
18980031 6 1.04 1.60 42 0.00 -0.00 18.47 [14.78,14.79,14.81] [ 3.8, 8.2, 7.7] [ 17.7, 27.1, 15.9]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 18980028 0.005 0.000 18.07 18980029 -0.503 0.508 18.09
1 18980024 0.003 0.002 18.64 18980025 -0.500 0.505 18.63
2 18980031 0.004 0.002 18.41 18980030 -0.503 0.508 18.40
3 18980027 0.004 0.002 18.21 18980026 -0.500 0.506 18.20
4 18980023 0.004 0.001 17.97 18980022 -0.504 0.509 17.94
5 18980020 0.000 0.005 17.88 18980021 -0.503 0.509 17.93

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
18980020
RedGreenBlue
z17.95
znorm13.89
sky 15.0 14.6 14.8
S/N 11.6 18.9 21.2
S/N(c) 12.7 20.6 12.2
SN(E/C) 0.62
18980021
RedGreenBlue
z18.00
znorm13.94
sky 15.2 14.9 14.9
S/N 12.6 20.1 22.3
S/N(c) 12.7 20.6 12.3
SN(E/C) 0.61
18980022
RedGreenBlue
z18.01
znorm13.96
sky 15.3 15.1 14.9
S/N 14.2 23.0 24.8
S/N(c) 12.9 21.1 12.3
SN(E/C) 0.62
18980023
RedGreenBlue
z18.03
znorm13.97
sky 14.6 14.7 15.1
S/N 14.2 23.2 25.0
S/N(c) 13.1 21.1 12.6
SN(E/C) 0.60
18980024
RedGreenBlue
z18.70
znorm14.64
sky 15.2 15.0 14.6
S/N 4.4 9.0 9.1
S/N(c) 20.0 30.2 17.7
SN(E/C) 0.41
18980025
RedGreenBlue
z18.69
znorm14.63
sky 15.3 14.8 14.7
S/N 4.5 8.8 8.6
S/N(c) 20.0 30.0 17.6
SN(E/C) 0.44
18980026
RedGreenBlue
z18.22
znorm14.17
sky 14.8 15.1 14.8
S/N 12.8 20.7 22.4
S/N(c) 14.8 23.6 13.9
SN(E/C) 0.54
18980027
RedGreenBlue
z18.27
znorm14.21
sky 15.2 15.1 14.8
S/N 13.2 20.8 22.9
S/N(c) 15.3 24.0 14.2
SN(E/C) 0.56
18980028
RedGreenBlue
z18.13
znorm14.07
sky 14.6 14.9 15.1
S/N 15.2 24.6 26.2
S/N(c) 14.0 22.1 13.0
SN(E/C) 0.58
18980029
RedGreenBlue
z18.14
znorm14.08
sky 15.1 15.0 14.9
S/N 14.2 23.4 25.0
S/N(c) 14.3 22.5 13.4
SN(E/C) 0.60
18980030
RedGreenBlue
z18.45
znorm14.40
sky 15.2 14.9 14.9
S/N 3.5 8.1 8.1
S/N(c) 17.4 27.0 15.7
SN(E/C) 0.46
18980031
RedGreenBlue
z18.47
znorm14.41
sky 14.8 14.8 14.8
S/N 3.8 8.2 7.7
S/N(c) 17.7 27.1 15.9
SN(E/C) 0.46