PLATE:8618 MJD: 57196 FIELD: 061-25_MGA

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
16340022 1 1.17 1.65 42 0.00 -0.00 18.46 [14.07,14.25,14.32] [ 11.4, 19.4, 20.8] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340023 1 1.16 1.79 42 -0.49 0.00 18.50 [14.41,14.47,14.58] [ 11.3, 19.4, 20.9] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340024 1 1.14 1.65 42 -0.49 -0.00 18.06 [14.51,14.70,14.68] [ 7.6, 14.2, 14.9] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340025 1 1.13 1.37 42 0.00 -0.00 18.06 [14.50,14.74,14.66] [ 7.7, 14.5, 15.5] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340026 1 1.12 1.29 42 0.00 -0.00 18.57 [14.47,14.43,14.58] [ 12.2, 20.3, 22.0] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340027 1 1.11 1.15 42 -0.49 -0.00 18.60 [14.22,14.42,14.48] [ 12.2, 20.4, 22.4] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340028 1 1.10 1.32 42 -0.49 0.00 18.58 [14.25,14.54,14.54] [ 11.8, 20.0, 21.8] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340029 1 1.09 1.26 42 0.00 0.00 18.47 [14.43,14.62,14.64] [ 11.3, 19.2, 20.3] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340030 1 1.09 1.47 42 0.00 0.00 18.11 [14.96,14.88,14.87] [ 8.2, 15.0, 15.8] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340031 1 1.09 1.34 42 -0.49 0.00 18.17 [14.68,14.71,14.87] [ 8.4, 15.3, 16.2] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340032 1 1.08 1.78 42 -0.49 -0.00 18.62 [14.44,14.54,14.59] [ 12.4, 20.6, 22.4] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340033 1 1.08 1.59 42 0.00 -0.00 18.58 [14.36,14.57,14.60] [ 12.0, 20.0, 21.6] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340034 1 1.08 1.53 42 0.00 -0.00 18.33 [14.56,14.66,14.66] [ 10.4, 17.9, 19.0] [ 0.1, 0.1, 0.1]
16340035 1 1.08 1.46 42 -0.49 -0.00 18.31 [14.34,14.64,14.74] [ 10.6, 18.1, 19.0] [ 0.1, 0.1, 0.1]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 16340030 0.003 0.000 18.06 16340031 -0.487 0.490 18.11
1 16340033 0.002 0.001 18.55 16340032 -0.488 0.491 18.59
2 16340026 0.001 0.002 18.54 16340027 -0.491 0.494 18.57
3 16340022 0.000 0.003 18.44 16340028 -0.492 0.495 18.56
4 16340029 0.001 0.002 18.44 16340023 -0.492 0.495 18.48
5 16340034 0.003 0.000 18.30 16340035 -0.488 0.490 18.28
6 16340025 0.002 0.000 18.01 16340024 -0.491 0.494 18.03

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
16340022
RedGreenBlue
z18.46
znorm14.40
sky 14.1 14.3 14.3
S/N 11.4 19.4 20.8
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.83
16340023
RedGreenBlue
z18.50
znorm14.45
sky 14.4 14.5 14.6
S/N 11.3 19.4 20.9
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.83
16340024
RedGreenBlue
z18.06
znorm14.00
sky 14.5 14.7 14.7
S/N 7.6 14.2 14.9
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.87
16340025
RedGreenBlue
z18.06
znorm14.00
sky 14.5 14.7 14.7
S/N 7.7 14.5 15.5
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.88
16340026
RedGreenBlue
z18.57
znorm14.51
sky 14.5 14.4 14.6
S/N 12.2 20.3 22.0
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.77
16340027
RedGreenBlue
z18.60
znorm14.54
sky 14.2 14.4 14.5
S/N 12.2 20.4 22.4
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.78
16340028
RedGreenBlue
z18.58
znorm14.53
sky 14.3 14.5 14.5
S/N 11.8 20.0 21.8
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.81
16340029
RedGreenBlue
z18.47
znorm14.41
sky 14.4 14.6 14.6
S/N 11.3 19.2 20.3
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.83
16340030
RedGreenBlue
z18.11
znorm14.06
sky 15.0 14.9 14.9
S/N 8.2 15.0 15.8
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.88
16340031
RedGreenBlue
z18.17
znorm14.11
sky 14.7 14.7 14.9
S/N 8.4 15.3 16.2
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.85
16340032
RedGreenBlue
z18.62
znorm14.56
sky 14.4 14.5 14.6
S/N 12.4 20.6 22.4
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.77
16340033
RedGreenBlue
z18.58
znorm14.52
sky 14.4 14.6 14.6
S/N 12.0 20.0 21.6
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.81
16340034
RedGreenBlue
z18.33
znorm14.28
sky 14.6 14.7 14.7
S/N 10.4 17.9 19.0
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.88
16340035
RedGreenBlue
z18.31
znorm14.25
sky 14.3 14.6 14.7
S/N 10.6 18.1 19.0
S/N(c) 0.1 0.1 0.1
SN(E/C) 0.86