2M13535174+1449290
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.98
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
SNR= 1005.68
VSCATTER= 0.13
RV_TEFF= 6500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | -22.2581 | 155.243
| 10894 | 58267 | -22.1401 | 215.402
| 10894 | 58270 | -22.0974 | 232.110
| 10894 | 58292 | -22.0187 | 214.580
| 10894 | 58295 | -22.1646 | 198.677
| 10894 | 58301 | -22.3753 | 89.1288
| 10895 | 58264 | -22.0295 | 194.815
| 10895 | 58291 | -22.1880 | 219.664
| 10896 | 58266 | -22.1406 | 223.415
| 10896 | 58269 | -22.0001 | 153.265
| 10896 | 58292 | -21.9405 | 229.308
| 10897 | 58268 | -21.9881 | 238.608
|
|
|
|
2M13540544+1458150
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.58
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 79.25
VSCATTER= 0.25
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | 30.1065 | 8.78098
| 10894 | 58267 | 30.5283 | 20.0117
| 10894 | 58270 | 30.4530 | 21.9330
| 10894 | 58292 | 30.3981 | 18.5178
| 10894 | 58295 | 30.4514 | 16.6028
| 10895 | 58264 | 30.6889 | 11.8957
| 10895 | 58291 | 30.5325 | 20.2503
| 10896 | 58266 | 30.9825 | 18.3629
| 10896 | 58269 | 30.9124 | 15.2440
| 10896 | 58292 | 30.3039 | 19.4730
| 10897 | 58268 | 30.4712 | 21.0014
|
|
|
|
2M13540620+1435282
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 15.57
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 7.27
VSCATTER= 379.05
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58267 | 758.053 | 2.51838
| 10894 | 58270 | 802.414 | 2.59829
| 10894 | 58292 | 817.398 | 2.49950
| 10894 | 58295 | 1134.54 | 2.44004
| 10895 | 58291 | 701.061 | 2.72525
| 10896 | 58266 | 1502.39 | 2.67710
| 10896 | 58292 | 431.691 | 2.01956
| 10897 | 58268 | 296.783 | 2.53278
|
|
|
|
2M13541601+1409196
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.76
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_LOW
SNR= 49.85
VSCATTER= 0.48
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | 999999. | 5.45700
| 10894 | 58267 | 8.00827 | 13.5839
| 10894 | 58270 | 6.65414 | 14.0798
| 10894 | 58292 | 6.63617 | 11.3858
| 10894 | 58295 | 7.19932 | 11.0930
| 10894 | 58301 | 999999. | 3.90875
| 10895 | 58264 | 7.11356 | 8.14453
| 10895 | 58291 | 6.43855 | 13.6993
| 10896 | 58266 | 7.26571 | 16.4139
| 10896 | 58269 | 6.64161 | 11.3078
| 10896 | 58292 | 7.25903 | 12.3372
| 10897 | 58268 | 7.44419 | 16.5368
|
|
|
|
2M13541686+1526268
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.56
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 72.92
VSCATTER= 1.68
RV_TEFF= 6500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | 7.37662 | 7.24307
| 10894 | 58267 | 10.2763 | 20.1178
| 10894 | 58270 | 10.6573 | 21.3079
| 10894 | 58292 | 10.0575 | 17.5908
| 10894 | 58295 | 9.70942 | 15.9906
| 10894 | 58301 | 999999. | 5.89802
| 10895 | 58264 | 7.53441 | 8.59264
| 10895 | 58291 | 5.45989 | 18.9821
| 10896 | 58266 | 7.81186 | 15.0200
| 10896 | 58269 | 8.29837 | 12.9735
| 10896 | 58292 | 10.2824 | 18.4443
| 10897 | 58268 | 10.1815 | 19.8411
|
|
|
|
2M13541769+1503417
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 14.89
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 15.88
VSCATTER= 439.40
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | -507.013 | 1.65662
| 10894 | 58267 | -473.213 | 4.36883
| 10894 | 58270 | 279.564 | 4.71220
| 10894 | 58301 | 165.547 | 1.16596
| 10895 | 58264 | -217.816 | 2.64957
| 10895 | 58291 | 212.997 | 4.42315
| 10896 | 58266 | 655.426 | 3.66473
| 10896 | 58269 | 654.417 | 3.25441
| 10896 | 58292 | 649.022 | 4.93435
| 10897 | 58268 | 100.651 | 5.52081
|
|
|
|
2M13541778+1413503
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.35
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC PERSIST_LOW
SNR= 651.03
VSCATTER= 0.12
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | -40.0821 | 115.202
| 10894 | 58267 | -40.2316 | 169.173
| 10894 | 58270 | -40.1140 | 138.107
| 10894 | 58292 | -40.3927 | 163.702
| 10894 | 58295 | -40.4955 | 150.295
| 10894 | 58301 | -40.1916 | 64.9535
| 10895 | 58264 | -40.0672 | 135.107
| 10895 | 58291 | -40.1757 | 156.200
| 10896 | 58266 | -40.2702 | 190.742
| 10896 | 58269 | -40.2436 | 131.053
| 10896 | 58292 | -40.2079 | 159.519
| 10897 | 58268 | -40.2476 | 181.078
|
|
|
|
2M13542183+1427279
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 14.39
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 18.69
VSCATTER= 141.42
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | -363.220 | 2.34272
| 10894 | 58267 | -70.5587 | 6.56898
| 10894 | 58270 | -521.580 | 7.04360
| 10894 | 58292 | -370.405 | 5.86921
| 10894 | 58295 | -371.106 | 5.41623
| 10895 | 58264 | -160.701 | 3.34449
| 10895 | 58291 | -335.411 | 6.45754
| 10896 | 58266 | 999999. | 6.39900
| 10896 | 58269 | -162.651 | 4.93359
| 10896 | 58292 | -369.252 | 5.98269
| 10897 | 58268 | 999999. | 6.94890
|
|
|
|
2M13542546+1435568
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 15.17
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 7.43
VSCATTER= 251.03
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58267 | 999999. | 3.66147
| 10894 | 58270 | 78.9165 | 3.74983
| 10894 | 58292 | 368.080 | 3.42797
| 10894 | 58295 | 602.679 | 2.91801
| 10895 | 58264 | 81.4922 | 1.91923
| 10895 | 58291 | 557.500 | 3.72965
| 10896 | 58266 | 999999. | 3.99032
| 10896 | 58269 | 999999. | 2.57632
| 10896 | 58292 | 999999. | 3.50177
| 10897 | 58268 | 999999. | 3.72961
|
|
|
|
2M13542575+1534066
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 14.58
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 14.82
VSCATTER= 0.69
RV_TEFF= 3200.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -1.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | 999999. | 2.10171
| 10894 | 58267 | 999999. | 7.10820
| 10894 | 58270 | 999999. | 8.27064
| 10894 | 58292 | 999999. | 6.15022
| 10894 | 58295 | 999999. | 5.30668
| 10894 | 58301 | 999999. | 2.81083
| 10895 | 58264 | 813.945 | 5.00055
| 10895 | 58291 | 999999. | 6.54273
| 10896 | 58266 | 814.685 | 6.08944
| 10896 | 58269 | 813.218 | 4.31594
| 10896 | 58292 | 999999. | 6.77945
| 10897 | 58268 | 814.621 | 7.73791
|
|
|
|
2M13542611+1441516
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 15.52
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 5.33
VSCATTER= 445.06
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | -415.716 | 1.66990
| 10895 | 58291 | -198.578 | 2.53039
| 10896 | 58266 | 135.244 | 2.71071
| 10896 | 58269 | 134.371 | 1.71851
| 10896 | 58292 | 676.071 | 1.84683
| 10897 | 58268 | -540.366 | 2.36019
|
|
|
|
2M13543009+1440326
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 14.81
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 9.65
VSCATTER= 355.90
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= 0.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | -826.589 | 1.24574
| 10894 | 58267 | -746.423 | 4.35440
| 10894 | 58270 | -556.993 | 4.06359
| 10894 | 58292 | 999999. | 3.35511
| 10894 | 58295 | -143.119 | 3.26657
| 10895 | 58264 | -1065.46 | 1.29734
| 10895 | 58291 | -443.968 | 3.72486
| 10896 | 58266 | 999999. | 3.67256
| 10896 | 58269 | -1034.58 | 2.62136
| 10896 | 58292 | 999999. | 3.13045
| 10897 | 58268 | -177.869 | 4.03835
|
|
|
|
2M13544089+1520421
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 14.54
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 23.73
VSCATTER= 426.47
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | -1060.36 | 2.04685
| 10894 | 58267 | -230.905 | 6.62650
| 10894 | 58270 | -709.933 | 6.81644
| 10894 | 58292 | -1616.21 | 5.63314
| 10894 | 58295 | -1186.49 | 5.04120
| 10894 | 58301 | -604.902 | 1.35680
| 10895 | 58264 | -597.212 | 3.35498
| 10895 | 58291 | -604.224 | 6.51999
| 10896 | 58266 | -1062.31 | 5.36061
| 10896 | 58269 | -363.055 | 4.29977
| 10896 | 58292 | -214.285 | 6.64084
| 10897 | 58268 | -432.244 | 6.91273
|
|
|
|
2M13544141+1401591
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.33
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 PERSIST_LOW
SNR= 62.28
VSCATTER= 1.58
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -2.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | 120.261 | 8.52560
| 10894 | 58267 | 117.151 | 20.7826
| 10894 | 58270 | 117.217 | 20.0059
| 10894 | 58292 | 118.344 | 15.1451
| 10894 | 58295 | 121.363 | 14.1727
| 10894 | 58301 | 116.262 | 6.67467
| 10895 | 58264 | 118.873 | 11.5269
| 10895 | 58291 | 116.834 | 18.9417
| 10896 | 58266 | 999999. | 21.6591
| 10896 | 58269 | 118.630 | 13.7935
| 10896 | 58292 | 118.005 | 18.4835
| 10897 | 58268 | 999999. | 22.8621
|
|
|
|
2M13544252+1416051
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.79
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 50.62
VSCATTER= 0.45
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58267 | -10.0103 | 14.2739
| 10894 | 58270 | -9.75859 | 14.6492
| 10894 | 58292 | -9.23601 | 14.3070
| 10894 | 58295 | -9.39508 | 12.7403
| 10895 | 58264 | -9.29371 | 7.84602
| 10895 | 58291 | -8.71111 | 13.8318
| 10896 | 58266 | -8.74443 | 16.7152
| 10896 | 58269 | -9.41810 | 11.8975
| 10896 | 58292 | -8.65027 | 12.9901
| 10897 | 58268 | -9.34321 | 16.3255
|
|
|
|
2M13544485+1413541
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 15.54
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 5.47
VSCATTER= 195.81
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58267 | 605.394 | 2.78441
| 10894 | 58270 | 598.188 | 2.77748
| 10894 | 58292 | 461.210 | 2.83688
| 10894 | 58295 | 461.479 | 2.31601
| 10895 | 58264 | 122.885 | 1.46341
| 10895 | 58291 | 999999. | 2.49009
| 10896 | 58266 | 999999. | 2.47687
| 10896 | 58269 | 999999. | 1.82535
| 10896 | 58292 | 999999. | 1.99319
| 10897 | 58268 | 999999. | 2.08774
|
|
|
|
2M13544933+1436384
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 14.25
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 20.98
VSCATTER= 330.70
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -1.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | 119.453 | 3.62871
| 10894 | 58267 | 135.841 | 8.46621
| 10894 | 58270 | -34.5503 | 8.13006
| 10894 | 58292 | 807.806 | 7.41362
| 10894 | 58295 | 573.988 | 7.67276
| 10895 | 58264 | 999999. | 3.93601
| 10895 | 58291 | 215.492 | 7.56385
| 10896 | 58266 | 999999. | 8.27049
| 10896 | 58269 | 713.852 | 6.32898
| 10896 | 58292 | 999999. | 7.19539
| 10897 | 58268 | 999999. | 8.89010
|
|
|
|
2M13545748+1458087
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 14.53
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 23.85
VSCATTER= 280.44
RV_TEFF= 3200.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58267 | 703.488 | 6.66495
| 10894 | 58270 | 702.591 | 7.03536
| 10894 | 58292 | 309.321 | 6.35010
| 10894 | 58295 | 310.534 | 6.04848
| 10895 | 58264 | 318.022 | 3.83847
| 10895 | 58291 | 974.710 | 6.04015
| 10896 | 58266 | 704.040 | 5.42169
| 10896 | 58269 | 703.011 | 4.86857
| 10896 | 58292 | 76.4538 | 5.67432
| 10897 | 58268 | 316.137 | 6.45277
|
|
|
|
2M13545781+1521491
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 15.29
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 4.23
VSCATTER= 0.66
RV_TEFF= 3200.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58270 | 999999. | 2.69194
| 10894 | 58292 | 999999. | 1.56317
| 10894 | 58295 | 999999. | 1.31577
| 10894 | 58301 | 999999. | 1.64642
| 10895 | 58264 | 999999. | 1.50199
| 10895 | 58291 | 999999. | 2.82511
| 10896 | 58266 | 688.827 | 2.57760
| 10896 | 58269 | 999999. | 1.77242
| 10896 | 58292 | 999999. | 2.61629
| 10897 | 58268 | 687.897 | 3.20104
|
|
|
|
2M13545882+1358001
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.16
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_MEDIUM,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 PERSIST_LOW
SNR= 52.07
VSCATTER= 0.26
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10896 | 58266 | -34.0287 | 24.3114
| 10896 | 58269 | -33.5079 | 19.4371
| 10896 | 58292 | -33.7666 | 19.2324
| 10897 | 58268 | -33.4729 | 24.9347
|
|
|
|
2M13545978+1425427
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.63
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW
SNR= 56.01
VSCATTER= 0.87
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | -41.3335 | 6.96081
| 10894 | 58267 | -41.5180 | 17.9592
| 10894 | 58270 | -43.8284 | 18.3892
| 10894 | 58292 | -43.2119 | 18.4861
| 10894 | 58295 | -42.8969 | 15.5916
| 10894 | 58301 | -42.2618 | 5.19941
| 10895 | 58264 | -41.0308 | 9.05932
| 10895 | 58291 | -42.9739 | 16.9774
| 10896 | 58266 | -41.2696 | 12.0502
| 10896 | 58269 | -42.0982 | 13.9908
| 10896 | 58292 | -41.9567 | 16.2375
| 10897 | 58268 | -41.8670 | 19.2395
|
|
|
|
2M13550278+1447131
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 15.12
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 13.14
VSCATTER= 256.91
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58267 | -748.213 | 4.45253
| 10894 | 58270 | -837.058 | 4.52126
| 10894 | 58292 | -343.007 | 4.42493
| 10894 | 58295 | -343.020 | 3.92364
| 10895 | 58291 | -873.032 | 5.53107
| 10896 | 58292 | -872.329 | 4.63065
|
|
|
|
2M13550299+1415236
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 14.97
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 18.70
VSCATTER= 365.40
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | 999999. | 2.16077
| 10894 | 58267 | -403.982 | 3.66195
| 10894 | 58270 | -1122.24 | 6.93852
| 10894 | 58292 | -706.959 | 5.41041
| 10894 | 58295 | -707.239 | 5.06806
| 10894 | 58301 | 999999. | 1.79958
| 10895 | 58264 | 999999. | 3.38249
| 10895 | 58291 | -336.276 | 5.94136
| 10896 | 58266 | 999999. | 6.99142
| 10896 | 58269 | -331.399 | 5.01067
| 10896 | 58292 | -1331.11 | 4.99493
| 10897 | 58268 | -653.819 | 7.61060
|
|
|
|
2M13550748+1352350
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 14.24
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 17.89
VSCATTER= 292.96
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= 0.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58267 | 1492.73 | 6.10595
| 10894 | 58270 | 999999. | 6.02587
| 10894 | 58292 | 887.839 | 6.08485
| 10894 | 58295 | 999999. | 5.53558
| 10895 | 58264 | 999999. | 3.64081
| 10895 | 58291 | 993.863 | 7.09749
| 10896 | 58266 | 999999. | 5.99375
| 10896 | 58269 | 1483.83 | 5.31937
| 10896 | 58292 | 821.841 | 5.14685
| 10897 | 58268 | 1113.91 | 6.55529
|
|
|
|
2M13551065+1434161
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 15.35
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 6.60
VSCATTER= 350.55
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | -264.648 | 1.12725
| 10894 | 58267 | -139.467 | 2.99627
| 10894 | 58270 | 999999. | 2.86998
| 10894 | 58292 | 999999. | 2.57895
| 10894 | 58295 | 314.395 | 2.51688
| 10895 | 58264 | 725.775 | 1.78014
| 10895 | 58291 | 999999. | 3.17315
| 10896 | 58266 | 999999. | 3.44664
| 10896 | 58269 | 61.0173 | 2.62847
| 10896 | 58292 | -233.201 | 2.18822
| 10897 | 58268 | 75.0674 | 3.28184
|
|
|
|
2M13551135+1436080
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.61
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 22.49
VSCATTER= 1.76
RV_TEFF= 3200.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -1.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | 999999. | 4.71690
| 10894 | 58267 | 554.121 | 12.9842
| 10894 | 58270 | 999999. | 12.8107
| 10894 | 58292 | 550.969 | 11.8560
| 10894 | 58295 | 999999. | 10.7601
| 10895 | 58264 | 999999. | 6.17862
| 10895 | 58291 | 551.176 | 12.0161
| 10896 | 58266 | 999999. | 12.7065
| 10896 | 58269 | 999999. | 9.64568
| 10896 | 58292 | 999999. | 8.04045
| 10897 | 58268 | 999999. | 13.4515
|
|
|
|
2M13551695+1456083
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 14.97
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 18.83
VSCATTER= 183.82
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | 999999. | 2.41056
| 10894 | 58267 | 288.251 | 6.89685
| 10894 | 58270 | 579.857 | 7.51651
| 10894 | 58292 | 74.0545 | 5.52904
| 10894 | 58295 | 73.5538 | 4.55751
| 10894 | 58301 | 999999. | 1.43695
| 10895 | 58264 | 81.8874 | 2.23741
| 10895 | 58291 | 999999. | 4.50356
| 10896 | 58266 | 288.917 | 6.15776
| 10896 | 58269 | 287.838 | 3.96844
| 10896 | 58292 | 999999. | 3.68678
| 10897 | 58268 | 999999. | 4.88615
|
|
|
|
2M13552167+1401380
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 14.80
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 15.64
VSCATTER= 337.90
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58267 | 602.573 | 5.26335
| 10894 | 58270 | 600.071 | 4.16115
| 10894 | 58292 | 1065.23 | 4.54432
| 10894 | 58295 | 1065.28 | 4.05170
| 10895 | 58264 | 600.212 | 3.05167
| 10895 | 58291 | 597.201 | 5.17605
| 10896 | 58266 | 975.649 | 4.75242
| 10896 | 58269 | 602.592 | 3.72848
| 10896 | 58292 | -51.9961 | 3.65214
| 10897 | 58268 | 964.268 | 4.32262
|
|
|
|
2M13552189+1442325
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 15.22
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 2.39
VSCATTER= 250.96
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= 0.00
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58270 | 999999. | 1.07474
| 10894 | 58292 | 1185.06 | 1.47528
| 10894 | 58295 | 999999. | 1.23436
| 10895 | 58291 | 697.749 | 1.75108
| 10896 | 58266 | 1045.54 | 1.12210
|
|
|
|
2M13552396+1427054
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 15.23
APOGEE2_DSPH_CANDIDATE LOW_SNR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 9.06
VSCATTER= 8.74
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58267 | 191.319 | 4.18857
| 10894 | 58270 | 192.858 | 3.91126
| 10894 | 58292 | 184.691 | 3.81285
| 10894 | 58295 | 999999. | 3.47299
| 10895 | 58291 | 999999. | 4.10102
| 10896 | 58266 | 175.084 | 4.25081
| 10896 | 58269 | 174.245 | 2.61878
| 10896 | 58292 | 999999. | 2.36943
| 10897 | 58268 | 193.141 | 4.31812
|
|
|
|
2M13552837+1533446
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.52
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
SNR= 82.04
VSCATTER= 0.65
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.50
Plate | MJD | VHELIO | S/N
| 10894 | 58264 | -151.750 | 9.68025
| 10894 | 58267 | -151.728 | 23.9202
| 10894 | 58270 | -151.980 | 26.1295
| 10894 | 58292 | -151.966 | 23.4075
| 10894 | 58295 | -151.404 | 20.4907
| 10895 | 58291 | -152.813 | 19.5235
| 10896 | 58269 | -150.704 | 14.5403
| 10896 | 58292 | -150.833 | 21.2582
| 10897 | 58268 | -152.108 | 21.1664
|
|
|
|
