2M21233217+1211528
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.24
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SNR= 862.36
VSCATTER= 0.18
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5280 | 55822 | -25.9962 | 85.4050
| | 5280 | 55849 | -26.1453 | 106.826
| | 5280 | 56082 | -26.2974 | 56.5144
| | 5280 | 56084 | -26.2224 | 82.2062
| | 5280 | 56097 | -26.4763 | 75.8096
| | 5280 | 56099 | -26.1894 | 68.2270
| | 5280 | 56100 | -25.8854 | 31.1887
| | 5280 | 56101 | -26.4468 | 78.8159
| | 5281 | 55823 | -26.1347 | 110.304
| | 5281 | 55845 | -26.2597 | 130.704
| | 5281 | 55848 | -26.4595 | 132.393
| | 5281 | 55850 | -26.1077 | 127.194
| | 5281 | 56088 | -26.5345 | 79.9020
| | 5281 | 56103 | -26.2494 | 56.7563
| | 5281 | 56104 | -26.1619 | 83.4980
| | 5281 | 56105 | -26.1141 | 64.8533
| | 5281 | 56106 | -26.2874 | 85.9538
| | 6101 | 56168 | -26.1154 | 121.635
| | 6101 | 56172 | -25.9613 | 128.227
| | 6101 | 56194 | -26.4658 | 111.948
| | 6102 | 56169 | -26.2864 | 116.376
| | 6102 | 56173 | -25.9070 | 138.190
| | 6102 | 56195 | -26.5153 | 131.110
| | 6951 | 56837 | -26.2826 | 109.614
| | 6951 | 56838 | -26.2229 | 112.102
| | 6952 | 56835 | -26.5080 | 94.4991
| | 6952 | 56837 | -26.2375 | 125.916
| | 6952 | 56838 | -26.0260 | 113.563
| | 6953 | 56834 | -26.2330 | 115.881
| | 6953 | 56836 | -26.1982 | 100.761
| | 6954 | 56834 | -26.4744 | 126.319
| | 6954 | 56839 | -26.0925 | 102.413
| | 6954 | 56847 | -26.4329 | 147.228
|
|
|
|
2M21233366+1147521
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.93
APOGEE_SCI_CLUSTER BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
SNR= 152.29
VSCATTER= 0.10
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5280 | 55822 | 0.551731 | 104.225
| | 5280 | 55849 | 0.347233 | 98.7563
| | 5280 | 56082 | 0.268806 | 51.2142
| | 5280 | 56084 | 0.270489 | 76.6891
| | 5280 | 56097 | 0.363789 | 67.9149
| | 5280 | 56099 | 0.384285 | 62.7197
| | 5280 | 56100 | 0.442043 | 29.1441
| | 5280 | 56101 | 0.458675 | 69.7062
|
|
|
|
2M21234293+1241148
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.10
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 877.08
VSCATTER= 4.21
RV_TEFF= 7500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -2.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5280 | 55822 | 10.3118 | 74.0814
| | 5280 | 55849 | 9.35013 | 112.975
| | 5280 | 56082 | 11.7379 | 54.4857
| | 5280 | 56084 | 9.33518 | 78.8695
| | 5280 | 56097 | 11.3079 | 80.3232
| | 5280 | 56099 | 13.5648 | 70.7640
| | 5280 | 56100 | 1.25008 | 33.6008
| | 5280 | 56101 | 9.41914 | 83.0681
| | 5281 | 55823 | 13.0139 | 117.306
| | 5281 | 55845 | 11.6284 | 135.899
| | 5281 | 55848 | 10.8416 | 131.103
| | 5281 | 55850 | 11.2791 | 117.044
| | 5281 | 56088 | 18.7816 | 82.0909
| | 5281 | 56103 | 9.35026 | 60.6142
| | 5281 | 56104 | 11.9354 | 89.9160
| | 5281 | 56105 | 9.94203 | 69.0396
| | 5281 | 56106 | 13.7496 | 92.3307
| | 6101 | 56168 | 11.8333 | 128.594
| | 6101 | 56172 | 8.12119 | 142.794
| | 6101 | 56194 | 7.18549 | 117.939
| | 6102 | 56169 | 5.99643 | 122.388
| | 6102 | 56173 | 9.14295 | 148.718
| | 6102 | 56195 | 13.4873 | 138.124
| | 6951 | 56837 | 11.0954 | 136.710
| | 6951 | 56838 | 17.7727 | 139.597
| | 6952 | 56835 | 13.9075 | 103.782
| | 6952 | 56837 | 12.1892 | 140.911
| | 6952 | 56838 | 9.07174 | 127.362
| | 6953 | 56834 | 19.5079 | 117.429
| | 6953 | 56836 | 22.3283 | 95.8990
| | 6954 | 56834 | 20.0317 | 131.486
| | 6954 | 56839 | 12.7916 | 102.283
| | 6954 | 56847 | 9.99919 | 164.142
|
|
|
|
2M21234361+1138228
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.66
APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
SNR= 120.60
VSCATTER= 0.33
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6101 | 56168 | -20.4275 | 29.2430
| | 6101 | 56172 | -21.0844 | 32.7139
| | 6101 | 56194 | -20.7247 | 41.2913
| | 6102 | 56169 | -20.9115 | 34.7113
| | 6102 | 56173 | -20.8451 | 38.7257
| | 6102 | 56195 | -20.9984 | 33.9660
| | 6951 | 56837 | -20.1276 | 47.1614
| | 6951 | 56838 | -20.1094 | 48.0177
| | 6952 | 56835 | -20.2427 | 36.3153
| | 6952 | 56837 | -20.5992 | 46.9752
| | 6952 | 56838 | -20.3139 | 41.5435
| | 6953 | 56834 | -20.3020 | 39.6804
| | 6953 | 56836 | -20.3808 | 37.5948
| | 6954 | 56834 | -20.2830 | 43.0912
| | 6954 | 56839 | -20.1367 | 30.5828
| | 6954 | 56847 | -20.1663 | 51.2133
|
|
|
|
2M21234362+1217301
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.39
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 1261.13
VSCATTER= 3.23
RV_TEFF=12000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5280 | 55822 | 11.0022 | 110.673
| | 5280 | 55849 | 15.1152 | 167.469
| | 5280 | 56082 | 17.1068 | 92.4210
| | 5280 | 56084 | 16.2620 | 133.693
| | 5280 | 56097 | 16.8985 | 119.587
| | 5280 | 56099 | 12.4876 | 106.840
| | 5280 | 56100 | 12.1313 | 52.1304
| | 5280 | 56101 | 12.5876 | 122.282
| | 5281 | 55823 | 15.6955 | 177.725
| | 5281 | 55845 | 10.3182 | 187.326
| | 5281 | 55848 | 14.9500 | 186.265
| | 5281 | 55850 | 16.8342 | 38.1554
| | 5281 | 56088 | 14.5752 | 117.939
| | 5281 | 56103 | 18.0550 | 83.7443
| | 5281 | 56104 | 14.8326 | 124.859
| | 5281 | 56105 | 12.4881 | 95.0703
| | 5281 | 56106 | 13.7560 | 126.140
| | 6101 | 56168 | 16.4296 | 180.592
| | 6101 | 56172 | 9.81579 | 197.443
| | 6101 | 56194 | 13.9588 | 170.995
| | 6102 | 56169 | 18.7151 | 180.714
| | 6102 | 56173 | 21.6404 | 195.493
| | 6102 | 56195 | 10.0213 | 185.335
| | 6951 | 56837 | 17.4334 | 187.773
| | 6951 | 56838 | 16.2929 | 194.912
| | 6952 | 56835 | 12.6210 | 157.675
| | 6952 | 56837 | 17.2594 | 198.996
| | 6952 | 56838 | 14.4651 | 178.331
| | 6953 | 56834 | 20.1462 | 167.525
| | 6953 | 56836 | 21.0321 | 139.732
| | 6954 | 56834 | 10.2549 | 186.092
| | 6954 | 56839 | 16.1152 | 158.575
| | 6954 | 56847 | 9.68901 | 220.304
|
|
|
|
2M21234440+1234014
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.16
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
SNR= 91.49
VSCATTER= 0.07
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6951 | 56837 | -38.7816 | 45.1654
| | 6951 | 56838 | -38.8823 | 47.5396
|
|
|
|
2M21234566+1149290
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.45
APOGEE_SCI_CLUSTER PERSIST_HIGH
SNR= 31.33
VSCATTER= 0.28
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6101 | 56168 | 28.1804 | 17.8338
| | 6101 | 56172 | 28.2292 | 15.6546
| | 6101 | 56194 | 27.7193 | 16.9542
| | 6102 | 56169 | 28.1530 | 14.0341
| | 6102 | 56173 | 28.2645 | 14.9733
| | 6102 | 56195 | 28.5960 | 13.1693
|
|
|
|
2M21234647+1135448
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.49
APOGEE_SCI_CLUSTER BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
SNR= 71.64
VSCATTER= 0.16
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5280 | 55822 | -35.6412 | 17.4574
| | 5280 | 55849 | -35.3727 | 24.9894
| | 5280 | 56082 | -35.3341 | 15.2188
| | 5280 | 56084 | -35.3498 | 22.0151
| | 5280 | 56097 | -35.1565 | 17.6303
| | 5280 | 56099 | -35.2455 | 15.3651
| | 5280 | 56100 | -35.4123 | 6.10663
| | 5280 | 56101 | -35.2219 | 18.0196
| | 5281 | 55823 | -35.4390 | 30.0472
| | 5281 | 55845 | -35.3449 | 31.9720
| | 5281 | 55848 | -35.1997 | 31.2895
| | 5281 | 55850 | -35.3632 | 33.0899
| | 5281 | 56088 | -34.9495 | 22.5270
| | 5281 | 56103 | -35.5222 | 12.3034
| | 5281 | 56104 | -35.5119 | 18.5308
| | 5281 | 56105 | -35.5299 | 14.0740
| | 5281 | 56106 | -35.3237 | 18.9516
|
|
|
|
2M21234948+1136385
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.36
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE PERSIST_HIGH
SNR= 47.33
VSCATTER= 0.12
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6953 | 56834 | -42.4777 | 24.7582
| | 6953 | 56836 | -42.7272 | 22.6388
| | 6954 | 56834 | -42.5654 | 28.1130
| | 6954 | 56839 | -42.5010 | 19.0024
| | 6954 | 56847 | -42.7351 | 37.9864
|
|
|
|
2M21235023+1248359
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.58
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
SNR= 123.46
VSCATTER= 0.01
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6954 | 56834 | -35.8203 | 59.1610
| | 6954 | 56847 | -35.8015 | 68.6974
|
|
|
|
2M21235294+1210051
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.68
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
SNR= 626.19
VSCATTER= 0.12
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 4941 | 55804 | -43.6652 | 144.080
| | 4941 | 55821 | -43.6221 | 191.119
| | 4941 | 55868 | -43.8239 | 82.1231
| | 4941 | 55869 | -43.8070 | 202.519
| | 6102 | 56169 | -43.8750 | 252.303
| | 6102 | 56173 | -43.9184 | 291.343
| | 6102 | 56195 | -43.9367 | 105.150
|
|
|
|
2M21235315+1244123
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.38
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
SNR= 208.53
VSCATTER= 0.01
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6951 | 56837 | -143.408 | 103.181
| | 6951 | 56838 | -143.422 | 104.504
|
|
|
|
2M21235350+1231119
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.17
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
SNR= 87.83
VSCATTER= 0.02
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6951 | 56837 | -25.7257 | 43.8565
| | 6951 | 56838 | -25.6915 | 46.3387
|
|
|
|
2M21235373+1211293
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.11
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 107.75
VSCATTER= 0.07
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6954 | 56834 | 2.81149 | 46.3441
| | 6954 | 56839 | 2.78893 | 36.1136
| | 6954 | 56847 | 2.92629 | 54.0890
|
|
|
|
2M21235803+1231146
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.64
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
SNR= 94.92
VSCATTER= 0.16
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6953 | 56834 | -86.3002 | 28.3134
| | 6953 | 56836 | -86.1329 | 25.3459
| | 6954 | 56834 | -86.2908 | 32.6504
| | 6954 | 56839 | -86.5091 | 26.8610
| | 6954 | 56847 | -86.5134 | 41.2045
|
|
|
|
2M21235831+1158223
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.74
APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
SNR= 60.41
VSCATTER= 0.46
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 4941 | 55804 | -67.1112 | 32.0422
| | 4941 | 55821 | -67.7772 | 47.2908
| | 4941 | 55868 | -68.2304 | 12.3694
| | 4941 | 55869 | -67.7443 | 45.3146
|
|
|
|
2M21240002+1150198
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.31
APOGEE_SCI_CLUSTER PERSIST_HIGH
SNR= 40.79
VSCATTER= 0.38
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6101 | 56168 | 999999. | 23.2127
| | 6101 | 56172 | 16.9533 | 23.8023
| | 6101 | 56194 | 17.6266 | 27.2814
| | 6102 | 56169 | 999999. | 23.3004
| | 6102 | 56173 | 17.7280 | 27.8727
| | 6102 | 56195 | 17.1131 | 25.8047
|
|
|
|
2M21240034+1145392
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.56
APOGEE_SCI_CLUSTER PERSIST_HIGH
SNR= 41.98
VSCATTER= 0.24
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6101 | 56168 | -97.4066 | 19.7653
| | 6101 | 56172 | -97.0413 | 26.1308
| | 6101 | 56194 | -97.1379 | 24.6518
| | 6102 | 56169 | -97.4630 | 20.3450
| | 6102 | 56173 | -97.0263 | 18.8243
| | 6102 | 56195 | -96.8488 | 21.2559
|
|
|
|
2M21240233+1212579
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.09
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
SNR= 455.11
VSCATTER= 0.04
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6951 | 56837 | -4.67161 | 227.552
| | 6951 | 56838 | -4.73217 | 233.821
|
|
|
|
2M21240256+1242102
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.72
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
SNR= 378.83
VSCATTER= 0.09
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6954 | 56834 | 50.9196 | 155.520
| | 6954 | 56839 | 50.7463 | 128.968
| | 6954 | 56847 | 50.8863 | 187.510
|
|
|
|
2M21240433+1141074
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.46
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
SNR= 42.79
VSCATTER= 0.00
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6953 | 56834 | 6.28833 | 42.1362
| | 6953 | 56836 | 6.28578 | 33.3290
|
|
|
|
2M21240573+1251321
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.26
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
SNR= 261.05
VSCATTER= 0.03
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6952 | 56835 | -30.1828 | 90.6237
| | 6952 | 56837 | -30.1636 | 123.123
| | 6952 | 56838 | -30.1208 | 110.109
|
|
|
|
2M21240772+1203140
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.00
APOGEE2_CALIB_CLUSTER
SNR= 148.71
VSCATTER= 0.17
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8706 | 57561 | -74.1534 | 36.3419
| | 8706 | 57677 | -73.9666 | 61.9692
| | 8706 | 57917 | -74.2854 | 34.1902
| | 8706 | 57920 | -74.3569 | 53.4653
| | 8706 | 58296 | -74.3631 | 46.2168
|
|
|
|
2M21240868+1151462
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.45
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
SNR= 381.47
VSCATTER= 0.07
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 4941 | 55804 | -178.051 | 183.077
| | 4941 | 55821 | -178.101 | 244.518
| | 4941 | 55868 | -178.092 | 98.9717
| | 4941 | 55869 | -177.904 | 250.866
| | 6953 | 56834 | -178.077 | 211.816
| | 6953 | 56836 | -178.058 | 194.514
|
|
|
|
2M21240933+1231563
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.36
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 105.68
VSCATTER= 0.10
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6953 | 56834 | 19.2540 | 56.6542
| | 6953 | 56836 | 19.3927 | 52.3409
|
|
|
|
2M21241577+1256548
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.56
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
SNR= 99.13
VSCATTER= 0.01
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6953 | 56834 | -2.13149 | 55.7581
| | 6953 | 56836 | -2.14164 | 44.2605
|
|
|
|
2M21241768+1125560
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.50
APOGEE_SCI_CLUSTER VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_HIGH
SNR= 76.45
VSCATTER= 0.18
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5280 | 55822 | -29.9670 | 18.3448
| | 5280 | 55849 | -30.2159 | 22.7834
| | 5280 | 56082 | -30.3359 | 14.5157
| | 5280 | 56084 | -30.2503 | 21.7838
| | 5280 | 56097 | -30.1337 | 15.6971
| | 5280 | 56099 | -30.0257 | 12.7366
| | 5280 | 56100 | -30.3803 | 4.70842
| | 5280 | 56101 | -30.3147 | 13.4208
| | 5281 | 55823 | -30.4441 | 24.6903
| | 5281 | 55845 | -30.1998 | 30.6837
| | 5281 | 55848 | -30.2124 | 27.7199
| | 5281 | 55850 | -29.8060 | 31.6657
| | 5281 | 56088 | -30.2395 | 20.2014
| | 5281 | 56103 | -29.9618 | 10.9040
| | 5281 | 56104 | -30.0221 | 16.7209
| | 5281 | 56105 | -29.9096 | 13.6620
| | 5281 | 56106 | -30.0234 | 17.8183
|
|
|
|
2M21241799+1215184
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.56
APOGEE_SCI_CLUSTER
SNR= 115.86
VSCATTER= 0.19
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6101 | 56168 | 61.3848 | 34.9026
| | 6101 | 56172 | 61.0554 | 37.9352
| | 6101 | 56194 | 61.4411 | 28.0516
| | 6102 | 56169 | 61.2981 | 31.3892
| | 6102 | 56173 | 60.9732 | 40.6331
| | 6102 | 56195 | 61.2771 | 36.1098
|
|
|
|
2M21241863+1240122
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.35
APOGEE_SHORT
SNR= 206.83
VSCATTER= 0.06
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5281 | 55823 | 11.8507 | 61.9515
| | 5281 | 55845 | 11.9199 | 67.4759
| | 5281 | 55848 | 11.8850 | 68.9039
| | 5281 | 55850 | 11.8683 | 60.9656
| | 5281 | 56088 | 11.8299 | 41.9036
| | 5281 | 56103 | 11.7155 | 29.1691
| | 5281 | 56104 | 11.8679 | 43.8098
| | 5281 | 56105 | 11.8463 | 34.1012
| | 5281 | 56106 | 11.8262 | 45.5800
|
|
|
|
2M21241925+1238386
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.56
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
SNR= 271.94
VSCATTER= 0.03
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6953 | 56834 | -11.4194 | 148.463
| | 6953 | 56836 | -11.3706 | 129.668
|
|
|
|
2M21241991+1225256
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.29
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
SNR= 121.13
VSCATTER= 0.01
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6953 | 56834 | 18.9532 | 64.1613
| | 6953 | 56836 | 18.9403 | 56.2759
|
|
|
|
2M21242037+1224390
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.36
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
SNR= 108.05
VSCATTER= 0.22
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6951 | 56837 | -3.62196 | 39.9960
| | 6951 | 56838 | -3.70144 | 41.8289
| | 6952 | 56835 | -4.07285 | 31.2826
| | 6952 | 56837 | -4.12114 | 33.9966
| | 6952 | 56838 | -3.91798 | 30.8599
|
|
|
|
2M21242045+1248188
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.63
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
SNR= 84.83
VSCATTER= 0.12
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6953 | 56834 | -52.9749 | 31.2298
| | 6953 | 56836 | -53.2895 | 25.2263
| | 6954 | 56834 | -53.2110 | 30.1398
| | 6954 | 56839 | -53.2321 | 17.9243
| | 6954 | 56847 | -53.1352 | 39.0523
|
|
|
|
2M21242109+1232040
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.39
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_FAINT_EXTRA,APOGEE2_CALIB_CLUSTER
SNR= 57.45
VSCATTER= 0.91
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8706 | 57561 | -66.0875 | 14.9467
| | 8706 | 57677 | -66.0062 | 21.1289
| | 8706 | 57917 | -64.9598 | 12.2883
| | 8706 | 57920 | -64.6758 | 18.7129
| | 8706 | 58296 | -64.4087 | 16.1704
| | 9305 | 57919 | -63.2376 | 6.52128
| | 9305 | 57922 | -65.0832 | 14.1149
| | 9305 | 58055 | -65.2301 | 16.9345
|
|
|
|
2M21242183+1243336
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.95
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_CALIB_CLUSTER
SNR= 96.24
VSCATTER= 0.14
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8706 | 57561 | 23.8058 | 25.0229
| | 8706 | 57677 | 23.7760 | 35.7810
| | 8706 | 57917 | 24.1538 | 17.5886
| | 8706 | 57920 | 23.9878 | 28.4044
| | 8706 | 58296 | 23.8121 | 26.1411
| | 9305 | 57919 | 23.8592 | 20.2585
| | 9305 | 57922 | 23.9812 | 22.3079
| | 9305 | 58055 | 23.7201 | 25.9046
|
|
|
|
2M21242240+1152134
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.25
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
SNR= 41.32
VSCATTER= 0.05
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 4941 | 55804 | -12.3569 | 21.3412
| | 4941 | 55821 | -12.2754 | 31.2101
| | 4941 | 55868 | -12.3788 | 8.17829
| | 4941 | 55869 | -12.3798 | 29.6197
|
|
|
|
2M21242432+1216246
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.76
APOGEE_SCI_CLUSTER
SNR= 102.54
VSCATTER= 0.22
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6101 | 56168 | 2.74137 | 30.4492
| | 6101 | 56172 | 2.76159 | 32.9924
| | 6101 | 56194 | 2.22540 | 27.3610
| | 6102 | 56169 | 2.79467 | 28.3793
| | 6102 | 56173 | 2.76839 | 35.0746
| | 6102 | 56195 | 2.57546 | 33.3881
|
|
|
|
2M21242622+1302227
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.90
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
SNR= 190.45
VSCATTER= 0.08
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6954 | 56834 | -45.0351 | 87.1935
| | 6954 | 56839 | -45.1053 | 63.9418
| | 6954 | 56847 | -44.9461 | 88.5301
|
|
|
|
2M21242815+1233389
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.04
APOGEE_SHORT
SNR= 92.62
VSCATTER= 2.21
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 4941 | 55804 | 999999. | 30.4774
| | 4941 | 55821 | -52.7443 | 45.8688
| | 4941 | 55868 | -55.8803 | 11.5656
| | 4941 | 55869 | -57.0204 | 49.5617
|
|
|
|
2M21242840+1208285
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.26
APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
SNR= 76.27
VSCATTER= 0.13
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 4941 | 55804 | -5.47919 | 44.8091
| | 4941 | 55821 | -5.76740 | 60.8761
| | 4941 | 55868 | -5.67745 | 15.1341
| | 4941 | 55869 | -5.75513 | 58.4952
|
|
|
|
2M21242921+1159325
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.72
APOGEE_SCI_CLUSTER
SNR= 106.01
VSCATTER= 0.21
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 6101 | 56168 | -63.6681 | 31.9504
| | 6101 | 56172 | -63.8802 | 35.8335
| | 6101 | 56194 | -63.8834 | 27.0026
| | 6102 | 56169 | -63.7601 | 30.4943
| | 6102 | 56173 | -63.5944 | 32.4690
| | 6102 | 56195 | -64.1880 | 32.9841
|
|
|
|
2M21243001+1208564
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.35
