2M17082238+4308241
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.59
APOGEE_WISE_DERED
SNR= 135.32
VSCATTER= 0.13
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -96.2985 | 34.4197
| | 5670 | 55999 | -96.2781 | 60.7541
| | 5670 | 56019 | -95.9778 | 27.3359
| | 5670 | 56022 | -96.1301 | 43.5580
| | 5670 | 56023 | -96.1934 | 45.6846
|
|
|
|
2M17082644+4319291
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.36
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SNR= 527.77
VSCATTER= 0.12
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -37.6280 | 72.7706
| | 5670 | 55999 | -37.7310 | 127.882
| | 5670 | 56019 | -37.7692 | 59.5081
| | 5670 | 56022 | -37.8499 | 96.4868
| | 5670 | 56023 | -37.8059 | 96.2661
| | 5671 | 55998 | -37.5721 | 86.4022
| | 5671 | 56025 | -37.6308 | 85.3996
| | 5671 | 56048 | -37.8009 | 99.1369
| | 5671 | 56049 | -37.7448 | 110.185
| | 5837 | 56027 | -37.7844 | 119.657
| | 5837 | 56052 | -37.8967 | 103.440
| | 5837 | 56351 | -37.7159 | 94.7188
| | 5838 | 56054 | -38.0482 | 68.5618
| | 5838 | 56084 | -37.9155 | 111.727
| | 5838 | 56362 | -37.8753 | 81.5237
|
|
|
|
2M17090183+4235377
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.51
APOGEE_FAINT_EXTRA,APOGEE_SEGUE_OVERLAP PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 32.85
VSCATTER= 3.26
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -2.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -88.1693 | 7.25029
| | 5670 | 55999 | -86.2651 | 12.4174
| | 5670 | 56019 | -87.6979 | 6.10748
| | 5670 | 56022 | -91.4923 | 9.41995
| | 5670 | 56023 | -91.1097 | 9.54236
| | 5671 | 55998 | -85.4848 | 10.1555
| | 5671 | 56025 | -89.2254 | 9.51769
| | 5671 | 56048 | -93.9069 | 11.4552
| | 5671 | 56049 | -93.7689 | 12.4146
| | 5837 | 56027 | 999999. | 12.8048
| | 5837 | 56052 | -94.4620 | 14.4136
| | 5837 | 56351 | -86.4782 | 11.3279
| | 5838 | 56054 | 999999. | 6.78605
| | 5838 | 56084 | -86.7544 | 11.7362
| | 5838 | 56362 | 999999. | 9.16142
|
|
|
|
2M17091879+4351406
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.56
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
SNR= 248.95
VSCATTER= 0.13
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -1.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5671 | 55998 | -162.851 | 92.6578
| | 5671 | 56025 | -163.026 | 69.2074
| | 5671 | 56048 | -163.100 | 91.9073
| | 5671 | 56049 | -163.152 | 103.510
|
|
|
|
2M17092180+4255232
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.05
APOGEE_SEGUE_OVERLAP PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
SNR= 50.82
VSCATTER= 0.36
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -68.1511 | 11.5389
| | 5670 | 55999 | -67.8490 | 20.6596
| | 5670 | 56019 | -66.8045 | 9.10254
| | 5670 | 56022 | -68.2695 | 16.0843
| | 5670 | 56023 | -68.2062 | 15.9370
| | 5671 | 55998 | -67.6583 | 16.2093
| | 5671 | 56025 | -67.5812 | 13.9559
| | 5671 | 56048 | -67.9802 | 13.2397
| | 5671 | 56049 | -67.9135 | 13.3538
| | 5837 | 56027 | -67.6868 | 20.6653
| | 5837 | 56052 | -67.7829 | 20.4522
| | 5837 | 56351 | -67.7108 | 17.9465
| | 5838 | 56054 | -68.2565 | 9.45602
| | 5838 | 56084 | -67.8190 | 16.5857
| | 5838 | 56362 | -67.7828 | 14.0920
|
|
|
|
2M17092564+4221210
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.38
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
SNR= 102.95
VSCATTER= 0.02
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5837 | 56027 | 10.5652 | 52.4479
| | 5837 | 56052 | 10.5579 | 62.4227
| | 5837 | 56351 | 10.6036 | 44.9212
|
|
|
|
2M17093305+4234072
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.70
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
SNR= 63.60
VSCATTER= 0.67
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5671 | 55998 | -91.0212 | 41.8171
| | 5671 | 56025 | -91.5231 | 36.0282
| | 5671 | 56048 | -92.5234 | 39.8840
| | 5671 | 56049 | -92.1932 | 45.1432
|
|
|
|
2M17093766+4237020
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.29
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
SNR= 45.15
VSCATTER= 0.24
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -43.0077 | 9.02497
| | 5670 | 55999 | -42.6388 | 15.7588
| | 5670 | 56019 | -43.2043 | 7.12920
| | 5670 | 56022 | -43.3063 | 13.2770
| | 5670 | 56023 | -43.3371 | 13.0518
| | 5671 | 55998 | -42.9832 | 10.4844
| | 5671 | 56025 | -43.2347 | 11.9382
| | 5671 | 56048 | -43.0406 | 12.9139
| | 5671 | 56049 | -43.2547 | 13.5919
| | 5837 | 56027 | -43.6502 | 17.5630
| | 5837 | 56052 | -43.1152 | 18.3653
| | 5837 | 56351 | -43.3029 | 15.1274
| | 5838 | 56054 | -42.7804 | 8.61986
| | 5838 | 56084 | -43.0875 | 15.6554
| | 5838 | 56362 | -43.0461 | 11.9054
|
|
|
|
2M17094217+4222477
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.01
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
SNR= 112.68
VSCATTER= 0.13
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | -5.86649 | 39.4926
| | 5838 | 56084 | -5.82807 | 73.2069
| | 5838 | 56362 | -6.07085 | 51.7463
|
|
|
|
2M17094546+4316271
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.08
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
SNR= 102.89
VSCATTER= 0.20
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -59.8371 | 16.7329
| | 5670 | 55999 | -59.6610 | 29.3833
| | 5670 | 56019 | -59.6516 | 12.2122
| | 5670 | 56022 | -59.9802 | 26.9126
| | 5670 | 56023 | -59.8930 | 26.9984
| | 5671 | 55998 | -59.4976 | 14.0178
| | 5671 | 56025 | -59.7740 | 13.4205
| | 5671 | 56048 | -59.9692 | 17.1036
| | 5671 | 56049 | -59.6555 | 17.9393
| | 5837 | 56027 | -59.7489 | 25.5003
| | 5837 | 56052 | -59.5195 | 24.5675
| | 5837 | 56351 | -60.1823 | 22.1038
| | 5838 | 56054 | -59.7378 | 12.7705
| | 5838 | 56084 | -59.5132 | 24.7196
| | 5838 | 56362 | -59.5692 | 18.3770
|
|
|
|
2M17094795+4344533
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.87
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
SNR= 360.22
VSCATTER= 0.09
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5837 | 56027 | 12.3333 | 168.827
| | 5837 | 56052 | 12.4330 | 151.682
| | 5837 | 56351 | 12.2634 | 135.700
|
|
|
|
2M17095626+4344151
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.05
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
SNR= 265.67
VSCATTER= 0.21
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | 11.5019 | 88.7780
| | 5838 | 56084 | 11.5290 | 138.478
| | 5838 | 56362 | 11.8836 | 101.232
|
|
|
|
2M17100099+4256119
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.75
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
SNR= 50.51
VSCATTER= 0.72
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -1.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | -202.137 | 26.1216
| | 5838 | 56084 | -201.570 | 47.3561
| | 5838 | 56362 | -200.709 | 36.1908
|
|
|
|
2M17100618+4352145
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.16
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
SNR= 397.70
VSCATTER= 1.20
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | -27.0771 | 139.828
| | 5838 | 56084 | -26.7456 | 208.951
| | 5838 | 56362 | -24.8538 | 137.782
|
|
|
|
2M17100625+4233458
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.59
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_LONG,APOGEE_FAINT_EXTRA BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
SNR= 37.98
VSCATTER= 0.90
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -1.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -471.525 | 7.98227
| | 5670 | 55999 | -472.222 | 14.0538
| | 5670 | 56019 | -471.140 | 6.22339
| | 5670 | 56022 | -473.063 | 11.7118
| | 5670 | 56023 | -473.537 | 11.5848
| | 5671 | 55998 | -471.618 | 10.1105
| | 5671 | 56025 | -472.953 | 9.21099
| | 5671 | 56048 | -473.877 | 9.62485
| | 5671 | 56049 | -471.786 | 10.0651
| | 5837 | 56027 | -472.402 | 13.6243
| | 5837 | 56052 | -474.112 | 15.4175
| | 5837 | 56351 | -473.155 | 11.9165
| | 5838 | 56054 | 999999. | 6.46328
| | 5838 | 56084 | -472.594 | 15.5015
| | 5838 | 56362 | -472.356 | 8.67588
|
|
|
|
2M17100920+4224538
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.86
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
SNR= 140.67
VSCATTER= 0.03
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5671 | 55998 | 20.2964 | 99.3981
| | 5671 | 56025 | 20.2724 | 98.3990
| | 5671 | 56048 | 20.2252 | 94.2896
| | 5671 | 56049 | 20.2349 | 101.213
|
|
|
|
2M17100937+4253042
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.84
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
SNR= 81.58
VSCATTER= 0.19
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | -90.7443 | 49.1671
| | 5838 | 56084 | -90.6784 | 79.8027
| | 5838 | 56362 | -90.3838 | 58.1429
|
|
|
|
2M17101225+4210274
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.64
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_INTERMEDIATE,APOGEE_SEGUE_OVERLAP BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
SNR= 72.81
VSCATTER= 0.92
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -2.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -146.767 | 15.3705
| | 5670 | 55999 | -148.009 | 23.1544
| | 5670 | 56019 | -149.340 | 12.8666
| | 5670 | 56022 | -149.146 | 20.6878
| | 5670 | 56023 | -149.192 | 21.0440
| | 5671 | 55998 | -149.740 | 18.3241
| | 5671 | 56025 | -149.336 | 20.6913
| | 5671 | 56048 | -149.012 | 22.5552
| | 5671 | 56049 | -148.330 | 25.7298
|
|
|
|
2M17101254+4245425
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.97
APOGEE_SEGUE_OVERLAP BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
SNR= 59.98
VSCATTER= 0.60
RV_TEFF= 6500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -74.2007 | 13.7562
| | 5670 | 55999 | -73.5013 | 24.9256
| | 5670 | 56019 | -74.8676 | 10.5171
| | 5670 | 56022 | -73.7831 | 20.4101
| | 5670 | 56023 | -73.0906 | 20.1761
| | 5671 | 55998 | -73.0068 | 16.6445
| | 5671 | 56025 | -73.7874 | 15.9737
| | 5671 | 56048 | -72.9940 | 18.6408
| | 5671 | 56049 | -73.8117 | 20.2289
| | 5837 | 56027 | -73.6647 | 23.9653
| | 5837 | 56052 | -74.6173 | 23.6747
| | 5837 | 56351 | -74.0104 | 20.5590
| | 5838 | 56054 | -74.7834 | 12.7118
| | 5838 | 56084 | -73.5918 | 20.6080
| | 5838 | 56362 | -74.2448 | 15.9304
|
|
|
|
2M17101405+4344200
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.36
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
SNR= 610.41
VSCATTER= 0.07
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | 27.6886 | 204.033
| | 5838 | 56084 | 27.8342 | 327.132
| | 5838 | 56362 | 27.7465 | 219.194
|
|
|
|
2M17101568+4402317
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.43
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_LONG,APOGEE_FAINT_EXTRA BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 83.79
VSCATTER= 16.25
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -45.5465 | 12.6060
| | 5670 | 55999 | -44.3334 | 23.9758
| | 5670 | 56019 | -22.8211 | 9.33519
| | 5670 | 56022 | -5.78121 | 18.4368
| | 5670 | 56023 | -47.0476 | 18.6625
| | 5671 | 55998 | -4.76468 | 17.7255
| | 5671 | 56025 | -8.48157 | 15.0767
| | 5671 | 56048 | -40.5066 | 18.3839
| | 5671 | 56049 | -11.0569 | 20.4503
| | 5837 | 56027 | -17.0681 | 19.8764
| | 5837 | 56052 | -31.6951 | 16.9673
| | 5837 | 56351 | -34.0644 | 16.0343
| | 5838 | 56054 | -2.06649 | 10.7576
| | 5838 | 56084 | -25.7076 | 18.4656
| | 5838 | 56362 | -9.24409 | 13.3718
|
|
|
|
2M17101603+4226361
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.91
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
SNR= 68.01
VSCATTER= 0.16
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | -116.883 | 24.1321
| | 5838 | 56084 | -116.694 | 44.0725
| | 5838 | 56362 | -116.574 | 31.3534
|
|
|
|
2M17101623+4251309
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.19
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
SNR= 62.38
VSCATTER= 0.15
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | -67.6018 | 37.4219
| | 5838 | 56084 | -67.7444 | 64.5104
| | 5838 | 56362 | -67.8932 | 46.3309
|
|
|
|
2M17102563+4243207
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.19
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC PERSIST_HIGH,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 526.87
VSCATTER= 0.19
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -32.2475 | 128.874
| | 5670 | 55999 | -32.4760 | 192.295
| | 5670 | 56019 | -32.3345 | 94.6549
| | 5670 | 56022 | -32.2159 | 158.396
| | 5670 | 56023 | -32.5568 | 160.463
| | 5671 | 55998 | -32.2674 | 144.319
| | 5671 | 56025 | -32.5782 | 126.103
| | 5671 | 56048 | -32.4181 | 128.640
| | 5671 | 56049 | -32.6299 | 137.180
| | 5837 | 56027 | -32.4566 | 201.077
| | 5837 | 56052 | -32.4693 | 195.660
| | 5837 | 56351 | -32.1720 | 173.338
| | 5838 | 56054 | -32.1900 | 105.163
| | 5838 | 56084 | -32.8074 | 198.679
| | 5838 | 56362 | -32.1595 | 134.673
|
|
|
|
2M17102918+4225041
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.03
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
SNR= 128.50
VSCATTER= 0.16
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | -110.949 | 42.5010
| | 5838 | 56084 | -110.951 | 73.6069
| | 5838 | 56362 | -110.670 | 50.4382
|
|
|
|
2M17103203+4246482
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.15
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
SNR= 89.64
VSCATTER= 0.03
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5671 | 55998 | -29.7348 | 58.2858
| | 5671 | 56025 | -29.7582 | 50.4230
| | 5671 | 56048 | -29.7884 | 61.5456
| | 5671 | 56049 | -29.7107 | 68.1970
|
|
|
|
2M17103346+4322475
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.48
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
SNR= 161.82
VSCATTER= 0.04
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5837 | 56027 | -89.5834 | 69.7093
| | 5837 | 56052 | -89.5438 | 68.9650
| | 5837 | 56351 | -89.6274 | 63.4363
|
|
|
|
2M17103567+4302418
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.57
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_LONG,APOGEE_FAINT_EXTRA PERSIST_HIGH
SNR= 63.17
VSCATTER= 0.58
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -2.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -67.7882 | 12.0191
| | 5670 | 55999 | -66.8384 | 22.6777
| | 5670 | 56019 | -67.0521 | 8.28818
| | 5670 | 56022 | -66.5688 | 18.4440
| | 5670 | 56023 | -66.1624 | 18.5332
| | 5671 | 55998 | -67.0494 | 12.3021
| | 5671 | 56025 | -67.3502 | 9.49085
| | 5671 | 56048 | -66.7992 | 11.9036
| | 5671 | 56049 | -66.4723 | 12.8877
| | 5837 | 56027 | -66.0226 | 13.7344
| | 5837 | 56052 | -66.0498 | 13.4847
| | 5837 | 56351 | -65.7127 | 11.6130
| | 5838 | 56054 | 999999. | 8.24979
| | 5838 | 56084 | -67.1840 | 15.1339
| | 5838 | 56362 | -66.7099 | 11.9384
|
|
|
|
2M17103628+4409177
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.98
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
SNR= 83.79
VSCATTER= 3.78
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | -11.9332 | 26.9317
| | 5838 | 56084 | -17.8254 | 49.5606
| | 5838 | 56362 | -18.9870 | 29.3814
|
|
|
|
2M17103697+4207222
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.41
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_LONG,APOGEE_FAINT_EXTRA,APOGEE_SEGUE_OVERLAP BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 55.74
VSCATTER= 2.13
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -2.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -185.543 | 8.92003
| | 5670 | 55999 | -185.346 | 13.9299
| | 5670 | 56019 | -184.047 | 6.72294
| | 5670 | 56022 | -188.906 | 11.5766
| | 5670 | 56023 | -183.239 | 11.8199
| | 5671 | 55998 | -184.091 | 10.6039
| | 5671 | 56025 | -182.897 | 11.6733
| | 5671 | 56048 | -183.866 | 12.0787
| | 5671 | 56049 | -182.215 | 13.6964
| | 5837 | 56027 | -188.452 | 13.8347
| | 5837 | 56052 | -185.375 | 18.9284
| | 5837 | 56351 | -183.165 | 11.5508
| | 5838 | 56054 | -181.939 | 8.70785
| | 5838 | 56084 | -184.625 | 16.3200
| | 5838 | 56362 | -181.777 | 11.1014
|
|
|
|
2M17104355+4213039
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.45
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
SNR= 300.31
VSCATTER= 0.12
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | -68.4656 | 103.910
| | 5838 | 56084 | -68.7055 | 167.130
| | 5838 | 56362 | -68.5826 | 109.242
|
|
|
|
2M17104544+4217461
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.27
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
SNR= 148.24
VSCATTER= 0.09
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5671 | 55998 | -62.7998 | 52.8834
| | 5671 | 56025 | -63.0206 | 53.8187
| | 5671 | 56048 | -62.9312 | 57.6754
| | 5671 | 56049 | -62.9725 | 65.6069
|
|
|
|
2M17104709+4414417
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.58
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
SNR= 278.22
VSCATTER= 0.04
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | -60.1001 | 98.9060
| | 5838 | 56084 | -60.1433 | 153.081
| | 5838 | 56362 | -60.1783 | 98.2218
|
|
|
|
2M17104873+4356268
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.48
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
SNR= 431.07
VSCATTER= 0.04
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5837 | 56027 | -42.6989 | 199.109
| | 5837 | 56052 | -42.6746 | 182.112
| | 5837 | 56351 | -42.7613 | 163.884
|
|
|
|
2M17104889+4417206
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.09
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
SNR= 228.89
VSCATTER= 0.14
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5838 | 56054 | -57.0954 | 71.2942
| | 5838 | 56084 | -57.2886 | 132.891
| | 5838 | 56362 | -57.3746 | 76.0019
|
|
|
|
2M17105163+4322415
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.30
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 101.24
VSCATTER= 0.22
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | -168.513 | 13.8541
| | 5670 | 55999 | -168.810 | 28.4637
| | 5670 | 56019 | -169.128 | 9.65638
| | 5670 | 56022 | -168.993 | 24.2961
| | 5670 | 56023 | -168.868 | 24.5073
| | 5671 | 55998 | -169.021 | 19.4449
| | 5671 | 56025 | -168.747 | 17.7589
| | 5671 | 56048 | -169.177 | 20.0972
| | 5671 | 56049 | -168.852 | 21.9595
| | 5837 | 56027 | -168.741 | 23.3318
| | 5837 | 56052 | -168.829 | 22.8549
| | 5837 | 56351 | -168.791 | 19.5717
| | 5838 | 56054 | -168.686 | 11.2653
| | 5838 | 56084 | -169.221 | 22.3536
| | 5838 | 56362 | -168.490 | 15.0947
|
|
|
|
2M17105418+4221284
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.26
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC PERSIST_HIGH
SNR= 480.60
VSCATTER= 0.47
RV_TEFF= 6500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5670 | 55992 | 12.5653 | 70.7908
| | 5670 | 55999 | 12.5622 | 114.934
| | 5670 | 56019 | 11.8119 | 55.8206
| | 5670 | 56022 | 12.2926 | 100.807
| | 5670 | 56023 | 12.2915 | 100.440
| | 5671 | 55998 | 12.3642 | 85.3407
| | 5671 | 56025 | 12.2024 | 101.885
| | 5671 | 56048 | 12.0937 | 103.557
| | 5671 | 56049 | 12.0577 | 117.080
| | 5837 | 56027 | 12.8088 | 117.746
| | 5837 | 56052 | 12.5279 | 121.118
| | 5837 | 56351 | 11.5005 | 97.3949
| | 5838 | 56054 | 12.4219 | 69.0797
| | 5838 | 56084 | 12.1009 | 107.471
| | 5838 | 56362 | 10.9408 | 76.3447
|
|
|
|
2M17105449+4325477
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.89
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 122.66
VSCATTER= 0.33
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -1.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 5837 | 56027 | -232.858 | 58.7376
| | 5837 | 56052 | -233.157 | 45.2041
| | 5837 | 56351 | -232.498 | 50.7046
|
|
|
|
