Field: ORIONA-B Location ID: ORIONA-B


2M05292766-0609508 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.91
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
PERSIST_LOW
SNR= 344.57
VSCATTER= 0.03
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 12.3364 81.4896
9533 57762 12.3034 115.771
9533 57794 12.3443 135.257
9533 58058 12.3170 110.394
9533 58060 12.2583 129.040
9533 58063 12.3286 103.645

2M05295607-0429124 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.86
APOGEE2_WISE_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 269.87
VSCATTER= 0.12
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 31.5328 59.1079
9533 57762 31.6175 76.6635
9533 57794 31.2955 91.3479
9533 58058 31.5417 76.7326
9533 58060 31.5899 95.8385
9533 58063 31.5619 66.8283

2M05302466-0423289 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.92
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 264.41
VSCATTER= 0.10
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 -27.8315 56.2532
9533 57762 -27.8231 73.4701
9533 57794 -27.7541 91.2513
9533 58058 -27.8013 71.3121
9533 58060 -27.8742 98.4292
9533 58063 -27.5882 69.8785

2M05302467-0614471 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.65
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
PERSIST_LOW
SNR= 418.55
VSCATTER= 0.04
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 59.5969 107.191
9533 57762 59.6403 131.116
9533 57794 59.5949 168.694
9533 58058 59.6233 130.939
9533 58060 59.5995 158.310
9533 58063 59.5181 115.998

2M05302587-0603003 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.73
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 242.98
VSCATTER= 0.18
RV_TEFF= 6500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 28.1481 63.3324
9533 57762 27.9088 83.0896
9533 57794 27.7312 95.4408
9533 58058 28.2045 84.4997
9533 58060 28.1710 103.054
9533 58063 27.9939 72.0718

2M05302934-0536391 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.97
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
PERSIST_LOW
SNR= 379.08
VSCATTER= 0.08
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 66.9480 87.7152
9533 57762 67.0464 130.304
9533 57794 67.1528 136.949
9533 58058 67.1009 127.687
9533 58060 67.0502 157.980
9533 58063 67.1609 109.721

2M05304298-0529268 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.78
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 672.96
VSCATTER= 3.11
RV_TEFF= 7500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -2.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 -55.8844 180.712
9533 57762 -47.5019 219.980
9533 57794 -51.5746 237.845
9533 58058 -49.2581 230.938
9533 58060 -48.5144 270.138
9533 58063 -52.6416 189.125

2M05305293-0415167 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 7.32
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 1592.59
VSCATTER= 2.95
RV_TEFF= 7500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -2.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 10.7681 338.674
9533 57762 9.24739 443.394
9533 57794 7.52894 555.247
9533 58058 8.97490 449.776
9533 58060 8.87117 493.494
9533 58063 2.32225 413.150

2M05305307-0602387 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.16
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
PERSIST_LOW
SNR= 862.52
VSCATTER= 0.89
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 239.680 146.221
9533 57762 239.352 288.217
9533 57794 240.725 352.948
9533 58058 239.396 172.900
9533 58060 238.091 357.333
9533 58063 238.734 250.718

2M05305705-0412565 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.98
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 209.70
VSCATTER= 0.47
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 22.5667 46.3195
9533 57762 21.8323 65.5149
9533 57794 22.1969 71.5402
9533 58058 22.6449 71.4198
9533 58060 23.2238 72.5324
9533 58063 22.6138 53.4686

2M05310010-0611287 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.04
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
PERSIST_LOW
SNR= 631.70
VSCATTER= 0.59
RV_TEFF=11000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 999999. 246.532
9533 57762 999999. 300.781
9533 57794 999999. 377.224
9533 58058 999999. 315.106
9533 58060 20.8274 401.273
9533 58063 19.9964 290.342

2M05313344-0427099 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.37
APOGEE2_ANCILLARY,APOGEE2_REDDENING_TARGETS
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 198.97
VSCATTER= 0.13
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 84.5955 44.0116
9533 57762 84.5300 64.9340
9533 57794 84.2883 74.1145
9533 58058 84.4862 62.8476
9533 58060 84.4690 68.4392
9533 58063 84.6801 51.3140

2M05321483-0620547 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.78
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 109.24
VSCATTER= 1.22
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57762 23.1534 38.6479
9533 57794 21.9450 45.3266
9533 58058 20.3224 37.2444
9533 58060 22.5714 55.9326
9533 58063 999999. 41.5574

2M05322753-0453469 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.89
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 313.60
VSCATTER= 1.08
RV_TEFF= 6500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 107.910 69.1440
9533 57762 106.991 99.7431
9533 57794 107.272 104.107
9533 58058 109.471 88.8587
9533 58060 108.781 105.986
9533 58063 109.439 77.3171

2M05324158-0406344 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.76
APOGEE2_ANCILLARY,APOGEE2_REDDENING_TARGETS
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 243.39
VSCATTER= 0.17
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 110.559 57.3285
9533 57762 110.572 77.2781
9533 57794 110.392 87.4736
9533 58058 110.657 74.8381
9533 58060 110.784 90.7096
9533 58063 110.877 55.9030

2M05325708-0433593 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 7.56
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC,APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 1524.04
VSCATTER= 15.64
RV_TEFF=19000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -1.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 34.5539 378.226
9533 57762 21.3210 464.213
9533 57794 15.5539 512.695
9533 58058 43.7262 358.441
9533 58060 52.7538 500.280
9533 58063 51.8157 417.763

2M05325918-0430463 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 7.97
APOGEE2_WISE_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 1232.78
VSCATTER= 0.13
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 -22.0918 293.683
9533 57762 -21.9901 360.476
9533 57794 -22.2892 417.642
9533 58058 -21.9895 393.585
9533 58060 -22.2163 406.966
9533 58063 -22.2283 324.264

2M05325925-0524260 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.45
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 219.24
VSCATTER= 0.58
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 26.6830 49.3546
9533 57762 26.1364 66.7747
9533 57794 26.3007 76.6985
9533 58058 27.5915 60.8635
9533 58060 27.0950 83.1361
9533 58063 27.3542 51.9201

2M05330175-0449184 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.38
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 114.50
VSCATTER= 0.83
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -2.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 30.6832 24.4130
9533 57762 30.0684 38.5750
9533 57794 29.5049 45.8213
9533 58058 31.2701 34.7246
9533 58060 31.7145 38.4634
9533 58063 31.2337 26.5774

2M05331491-0530335 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.08
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 145.69
VSCATTER= 0.74
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 26.0446 30.7712
9533 57762 25.6288 45.5860
9533 57794 25.6786 51.9627
9533 58058 26.9221 46.8629
9533 58060 26.6275 53.9645
9533 58063 27.4971 30.5128

2M05331980-0604232 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.01
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_MED,PERSIST_LOW
SNR= 108.30
VSCATTER= 0.45
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 26.8766 25.5707
9533 57762 26.7819 37.4010
9533 57794 26.8737 46.7173
9533 58058 27.8934 30.6470
9533 58060 27.4488 46.8931
9533 58063 27.5334 29.1508

2M05332553-0606344 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.84
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 114.95
VSCATTER= 1.42
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 26.8595 24.3645
9533 57762 26.4609 33.6333
9533 57794 25.8325 50.1721
9533 58058 29.2672 39.3812
9533 58060 28.4668 47.0490
9533 58063 28.8681 33.2068

2M05332668-0629478 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 7.74
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
PERSIST_LOW
SNR= 1177.49
VSCATTER= 0.16
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 36.5105 238.768
9533 57762 36.6549 370.478
9533 57794 36.6389 450.707
9533 58058 36.3659 311.567
9533 58060 36.7825 432.797
9533 58063 36.7769 269.632

2M05332862-0506019 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.26
APOGEE2_ANCILLARY,APOGEE2_REDDENING_TARGETS
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 241.73
VSCATTER= 0.21
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 28.7841 52.2044
9533 57762 28.7880 73.7204
9533 57794 28.4462 84.0825
9533 58058 28.9925 72.5876
9533 58060 29.0277 86.5687
9533 58063 28.7030 56.1121

2M05333148-0609541 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.03
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 98.25
VSCATTER= 0.64
RV_TEFF= 3200.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 27.4357 19.2201
9533 57762 26.9730 30.9954
9533 57794 26.9522 35.1765
9533 58058 28.2172 34.9261
9533 58060 28.1965 46.2559
9533 58063 28.3204 28.4347

2M05333643-0511533 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.63
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER

SNR= 202.67
VSCATTER= 0.23
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 20.0396 41.6188
9533 57762 19.9557 62.0953
9533 57794 19.9869 69.6138
9533 58058 20.2967 60.8623
9533 58060 20.4687 74.9057
9533 58063 20.4372 46.6193

2M05333892-0405318 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.25
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 339.38
VSCATTER= 0.04
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 -47.8293 80.7106
9533 57762 -47.7872 108.446
9533 57794 -47.8040 124.407
9533 58058 -47.7674 105.054
9533 58060 -47.7161 115.452
9533 58063 -47.7323 77.7727

2M05334327-0449282 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.18
APOGEE2_ANCILLARY,APOGEE2_REDDENING_TARGETS
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 257.48
VSCATTER= 0.09
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 77.6246 55.2877
9533 57762 77.6985 79.8054
9533 57794 77.4781 89.4775
9533 58058 77.5316 73.0015
9533 58060 77.5740 95.9277
9533 58063 77.4821 63.5187

2M05334368-0624287 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.53
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 313.58
VSCATTER= 0.20
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 27.2841 55.9871
9533 57762 27.0869 97.2754
9533 57794 26.8755 118.197
9533 58058 27.1352 89.6696
9533 58060 27.2344 114.959
9533 58063 27.4516 87.2080

2M05334545-0536323 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.35
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
LOW_SNR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW
SNR= 173.17
VSCATTER= 0.25
RV_TEFF= 3200.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 28.3014 41.9190
9533 57762 999999. 3.16831
9533 57794 27.6487 75.9529
9533 58058 28.2048 60.9746
9533 58060 28.0629 74.3558
9533 58063 28.1453 54.5538

2M05334668-0523256 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.36
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 88.40
VSCATTER= 14.12
RV_TEFF=14000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -2.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 804.855 20.5345
9533 57762 785.997 32.1784
9533 58058 801.502 46.4771
9533 58063 774.479 28.4872

2M05335031-0621308 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.03
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 203.84
VSCATTER= 2.64
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 22.9704 46.0581
9533 57762 28.8698 76.2592
9533 57794 999999. 83.4080
9533 58058 23.8645 58.6506
9533 58060 23.2101 89.4160
9533 58063 22.3472 62.1614

2M05335343-0414430 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.41
APOGEE2_WISE_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 231.05
VSCATTER= 0.27
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 18.1290 55.6681
9533 57762 999999. 88.0215
9533 58058 18.5809 96.7963
9533 58060 17.9583 100.580
9533 58063 18.1099 83.5320

2M05335838-0636166 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.19
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 103.42
VSCATTER= 4.98
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -1.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 41.7393 16.8194
9533 57762 55.4529 35.1057
9533 57794 47.0811 42.1076
9533 58058 49.8403 26.0155
9533 58060 50.2948 43.7195
9533 58063 54.2228 22.6416

2M05340034-0535434 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.30
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_MED,PERSIST_LOW
SNR= 194.68
VSCATTER= 0.10
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 20.0145 46.0257
9533 57762 19.9507 70.1155
9533 57794 20.0745 71.9611
9533 58058 20.0391 62.9963
9533 58060 20.2224 78.8034
9533 58063 20.1816 51.9649

2M05340573-0628517 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.84
APOGEE2_ANCILLARY,APOGEE2_REDDENING_TARGETS
PERSIST_LOW
SNR= 246.69
VSCATTER= 0.12
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 112.678 47.9488
9533 57762 112.612 78.6381
9533 57794 112.638 94.7219
9533 58058 112.659 54.4732
9533 58060 112.894 97.2308
9533 58063 112.853 72.6208

2M05340595-0522435 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.21
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER

SNR= 298.54
VSCATTER= 0.44
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 26.6147 65.0426
9533 57762 27.2021 86.1977
9533 57794 26.2339 101.497
9533 58058 26.6132 81.8474
9533 58060 27.3545 123.276
9533 58063 26.4473 68.6800

2M05340623-0630450 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.84
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 246.51
VSCATTER= 2.47
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 24.0581 45.9837
9533 57762 24.4070 76.0540
9533 57794 24.6048 89.0387
9533 58058 28.6196 70.0298
9533 58060 29.0341 92.0609
9533 58063 28.8738 62.4462

2M05340797-0536170 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.83
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 146.43
VSCATTER= 0.37
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 27.8845 24.8681
9533 57762 27.8429 42.6453
9533 57794 28.5113 58.9297
9533 58058 28.5672 53.4117
9533 58060 28.6894 60.8842
9533 58063 28.5333 38.4917

2M05341262-0450247 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.68
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 486.13
VSCATTER= 0.20
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 30.9503 126.085
9533 57762 31.0188 159.810
9533 57794 30.6392 179.475
9533 58060 31.1993 179.930
9533 58063 30.8798 124.454

2M05341289-0528482 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.39
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER

SNR= 222.71
VSCATTER= 0.27
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 24.8804 46.9597
9533 57762 25.1432 69.5187
9533 57794 25.1172 75.0875
9533 58058 25.5671 70.7987
9533 58060 25.4690 80.6757
9533 58063 24.9863 47.3574

2M05341320-0533535 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.90
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_MED,PERSIST_LOW
SNR= 143.22
VSCATTER= 0.57
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 23.8428 31.7850
9533 57762 23.6644 51.0414
9533 57794 23.3347 57.6184
9533 58058 24.9097 47.8926
9533 58060 24.4784 55.9991
9533 58063 23.9982 35.1262

2M05341346-0555417 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.73
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 141.19
VSCATTER= 0.66
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 27.0965 29.9853
9533 57762 27.1770 44.8890
9533 57794 26.7801 60.6369
9533 58058 28.4767 48.8886
9533 58060 27.5217 56.7910
9533 58063 28.1694 40.2663

2M05341474-0619181 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.58
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 173.87
VSCATTER= 0.60
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 26.4301 31.6449
9533 57762 25.8118 56.2705
9533 57794 25.5511 58.0464
9533 58058 26.8782 48.8429
9533 58060 27.1312 67.1863
9533 58063 26.3872 49.6820

2M05341705-0448037 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.11
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_LOW
SNR= 143.40
VSCATTER= 0.68
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 31.7926 33.7346
9533 57762 32.1015 54.1305
9533 57794 30.9997 51.0517
9533 58058 32.2801 53.9690
9533 58060 33.0511 39.3714
9533 58063 32.3235 34.1628

2M05342077-0421314 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.18
APOGEE2_WISE_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 368.02
VSCATTER= 0.15
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 29.2711 95.1636
9533 57762 29.4537 120.224
9533 57794 29.0624 137.359
9533 58058 29.3969 75.6920
9533 58060 29.4631 120.327
9533 58063 29.4088 102.573

2M05342360-0618389 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.72
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 142.23
VSCATTER= 2.16
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 28.9363 25.2907
9533 57762 28.2393 48.2436
9533 57794 26.1055 33.0324
9533 58058 28.1447 40.1938
9533 58060 31.3864 60.4792
9533 58063 25.2922 44.7403

2M05342587-0456274 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.34
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 211.62
VSCATTER= 0.30
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 31.9422 46.4961
9533 57762 31.5202 68.3121
9533 57794 31.5872 80.4509
9533 58058 32.2178 61.9226
9533 58060 32.2249 75.4148
9533 58063 31.9050 47.7636

2M05342675-0541573 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.10
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 115.68
VSCATTER= 0.74
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 26.7117 26.5182
9533 57762 26.6293 41.8054
9533 57794 26.3084 41.8385
9533 58058 27.7477 41.1426
9533 58060 27.2932 46.5539
9533 58063 28.2532 29.5531

2M05342679-0528321 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.61
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER

SNR= 179.89
VSCATTER= 0.33
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 25.8489 38.8427
9533 57762 25.3324 59.7411
9533 57794 25.3643 67.0028
9533 58058 25.7309 57.4734
9533 58060 26.1949 59.2562
9533 58063 25.8242 42.8098

2M05342800-0559524 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.92
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 191.66
VSCATTER= 0.58
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 27.1930 47.5720
9533 57762 25.7631 62.7883
9533 57794 26.8465 69.9147
9533 58058 26.5979 67.8195
9533 58060 27.2092 85.9592
9533 58063 27.2913 55.9609

2M05342868-0622079 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.92
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER
PERSIST_LOW
SNR= 130.97
VSCATTER= 0.41
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
PlateMJDVHELIOS/N
9533 57737 28.0296 20.6287
9533 57762 27.2984 39.6019
9533 57794 27.2730 47.7583
9533 58058 28.0352 39.6738
9533 58060 27.8836 52.6379
9533 58063 28.2424 36.9402

2M05342907-0638517 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.25
APOGEE2_YOUNG_CLUSTER

