Field: ORPHAN-1 Location ID: ORPHAN-1


2M10470398-0307376 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.35
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3,APOGEE2_WASH_NOCLASS
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_LOW
SNR= 112.40
VSCATTER= 0.93
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 3.89288 13.1691
8921 57438 6.34716 5.87228
8921 57444 5.21246 17.9762
8921 57447 4.94357 25.2957
8921 57462 5.92824 15.4852
8921 57466 5.10236 12.4143
8922 57435 3.96414 19.8730
8922 57440 4.71734 10.4586
8922 57445 4.48396 23.2085
8922 57467 4.94036 13.0417
8922 57471 5.41186 18.0913
8922 57474 4.85829 12.0609
8960 57734 4.17836 17.9810
8960 57737 4.43833 17.1613
8960 57792 3.31787 13.2638
8960 57795 4.79559 13.8472
8960 57827 4.96365 18.7729
8960 57850 8.26729 2.33431
8960 58119 4.67048 21.9259
8960 58123 4.79620 23.4799
8961 57735 4.45472 13.7019
8961 57738 4.73967 10.2975
8961 57794 4.93375 8.30406
8961 57828 5.27001 22.9544
8961 58120 5.07392 20.7552
8961 58146 3.84260 14.7700

2M10470810-0300109 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.81
APOGEE2_WASH_NOCLASS,APOGEE2_STREAM_CANDIDATE
LOW_SNR
SNR= 74.93
VSCATTER= 5.51
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 30.4058 11.1326
8921 57438 27.2477 4.47646
8921 57444 31.7001 18.5297
8921 57447 34.4099 14.9152
8921 57462 45.6379 10.0821
8921 57466 36.1206 14.7055
8922 57435 27.7850 11.9421
8922 57440 28.3939 6.59182
8922 57445 32.1305 16.6449
8922 57467 36.4331 6.96314
8922 57471 30.6240 11.5649
8922 57474 29.1487 9.62044
8960 57734 30.1435 10.1027
8960 57737 30.3344 11.8907
8960 57792 38.2901 8.96735
8960 57795 43.0201 9.11852
8960 57827 30.6848 13.7531
8960 57850 999999. 1.73507
8960 58119 29.7724 15.0048
8961 57735 29.6190 10.6647
8961 57738 32.3749 7.88636
8961 57794 38.1756 4.05468
8961 57828 31.3000 14.9982
8961 58120 29.6142 14.6198
8961 58146 46.9758 11.6514

2M10470874-0320352 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.70
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3,APOGEE2_WASH_NOCLASS
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_LOW
SNR= 64.65
VSCATTER= 1.64
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 43.3018 10.4232
8921 57438 43.2388 6.71274
8921 57444 43.5259 18.1535
8921 57447 43.4570 21.9835
8921 57462 41.9394 13.8309
8921 57466 41.1869 11.1038
8922 57435 44.3568 13.1326
8922 57440 42.9130 7.71072
8922 57445 44.0933 14.6168
8922 57467 40.8355 9.06133
8922 57471 41.3430 9.94208
8922 57474 40.0534 6.80784
8960 57734 44.0945 11.0745
8960 57737 44.9868 9.85362
8960 57792 40.7327 7.86590
8960 57795 40.2124 8.76983
8960 57827 41.3648 11.3862
8960 57850 40.6498 1.82474
8960 58119 41.4228 13.6110
8960 58123 41.1146 13.6373
8961 57735 43.5586 7.99155
8961 57738 45.1349 5.42227
8961 57794 39.2341 8.04993
8961 57828 41.9543 17.0200
8961 58120 41.5277 10.4700
8961 58146 43.7732 9.28541

2M10471021-0254045 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.99
APOGEE2_WASH_NOCLASS,APOGEE2_STREAM_CANDIDATE

SNR= 151.62
VSCATTER= 0.18
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 18.6559 32.5870
8921 57438 18.3782 14.1162
8921 57444 18.8681 53.2869
8921 57447 18.6383 61.4791
8921 57462 18.7383 46.3630
8921 57466 18.8674 42.7993

2M10471458-0316382 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.79
APOGEE2_WASH_GIANT
LOW_SNR,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 28.60
VSCATTER= 3.69
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 13.4459 4.62550
8921 57438 9.73176 1.87405
8921 57444 14.1540 7.04311
8921 57447 13.4186 9.20028
8921 57462 13.5411 6.82624
8921 57466 14.8071 5.74271
8922 57435 15.3080 6.47578
8922 57440 13.1868 3.82521
8922 57445 15.1479 5.89457
8922 57467 14.2574 5.67901
8922 57471 13.3422 4.74112
8922 57474 14.8445 2.72891
8960 57734 21.3767 5.47770
8960 57737 19.3037 4.27614
8960 57792 15.7017 2.76956
8960 57795 20.8542 4.17890
8960 57827 18.2670 4.57700
8960 58119 20.9940 4.38615
8960 58123 23.6427 5.40266
8961 57735 19.5017 5.54307
8961 57738 21.0831 3.77924
8961 57794 17.7168 3.17393
8961 57828 19.1477 8.57697
8961 58146 22.7368 5.02289

2M10471460-0321276 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.62
APOGEE2_WASH_NOCLASS
PERSIST_LOW
SNR= 68.35
VSCATTER= 0.68
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
8922 57435 999999. 51.7863
8922 57440 75.3874 31.7993
8922 57445 999999. 55.3227
8922 57467 76.2074 38.8781
8922 57471 999999. 42.2023
8922 57474 74.8618 27.5289

2M10472519-0309461 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.79
APOGEE2_WASH_GIANT
LOW_SNR,PERSIST_LOW
SNR= 81.15
VSCATTER= 1.12
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -1.50
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 194.304 10.3023
8921 57438 999999. 4.62098
8921 57444 194.011 16.7809
8921 57447 193.427 16.7250
8921 57462 193.694 12.7411
8921 57466 193.272 10.6643
8922 57435 194.491 10.7651
8922 57440 194.275 7.17198
8922 57445 194.777 12.0347
8922 57467 195.863 7.49462
8922 57471 193.427 12.2654
8922 57474 191.889 8.86587
8960 57734 193.340 12.3746
8960 57737 192.946 12.6784
8960 57792 193.049 9.71249
8960 57795 194.102 9.53777
8960 57827 194.012 14.2722
8960 57850 999999. 1.43403
8960 58119 193.924 17.9383
8960 58123 191.814 16.0750
8961 57735 192.591 11.5616
8961 57738 192.659 8.38357
8961 57794 196.565 7.88125
8961 57828 193.837 18.5545
8961 58120 195.312 17.7795
8961 58146 194.275 12.1549

2M10472522-0317569 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.60
APOGEE2_WASH_GIANT
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 63.40
VSCATTER= 0.18
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
8961 57735 -24.6285 15.5290
8961 57738 -24.4426 16.5993
8961 57794 -24.1426 17.0009
8961 57828 -24.6532 37.3989
8961 58120 -24.4838 26.2533
8961 58146 -24.5267 18.6779

2M10472634-0329202 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.32
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3,APOGEE2_WASH_NOCLASS
BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 92.87
VSCATTER= 0.67
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 -7.26341 14.1113
8921 57438 -7.81024 5.99871
8921 57444 -7.38554 21.6147
8921 57447 -7.55122 28.8895
8921 57462 -7.24607 16.9063
8921 57466 -7.12285 19.3900
8922 57435 -7.11945 21.2625
8922 57440 -7.86845 10.9620
8922 57445 -8.02930 21.0401
8922 57467 -6.92506 14.5358
8922 57471 -6.49288 16.5563
8922 57474 -6.00894 11.8639
8960 57734 -6.78577 13.7370
8960 57737 -6.90073 14.6982
8960 57792 -6.40880 12.3532
8960 57795 -6.99479 12.4838
8960 57827 -6.74854 16.3643
8960 58119 -5.76807 16.8138
8960 58123 -5.53978 17.2160
8961 57735 -7.29560 13.6939
8961 57738 -6.27910 9.28848
8961 57794 -6.95981 12.1558
8961 57828 -7.49676 25.9523
8961 58120 -7.30309 13.5333
8961 58146 -5.75233 11.5824

2M10472653-0236003 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.67
APOGEE2_WASH_GIANT

SNR= 151.43
VSCATTER= 0.39
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
8960 57734 55.7612 48.3864
8960 57737 55.7912 48.4705
8960 57792 54.9176 34.7165
8960 57795 55.1600 35.3571
8960 57827 55.1901 47.6182
8960 58123 55.8021 55.2602

2M10472669-0243354 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.27
APOGEE2_WASH_GIANT
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 116.60
VSCATTER= 0.19
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
8960 57734 34.8654 33.8011
8960 57737 34.8048 30.7731
8960 57792 34.6886 25.5020
8960 57795 34.8965 25.1924
8960 57827 34.4484 34.8695
8960 58119 34.6092 36.4498
8960 58123 35.0089 41.9047

2M10473087-0337247 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.39
APOGEE2_WASH_GIANT
BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_LOW
SNR= 86.39
VSCATTER= 0.41
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 50.4140 11.2685
8921 57438 49.9010 4.08722
8921 57444 50.2575 17.0058
8921 57447 50.2860 21.4288
8921 57462 51.0583 16.7836
8921 57466 50.9969 13.1380
8922 57435 50.9360 20.5588
8922 57445 50.6374 19.6818
8922 57467 50.8145 12.8835
8922 57471 50.6559 13.1790
8922 57474 51.3810 7.61446
8960 57734 50.5156 11.8151
8960 57737 50.7546 12.5563
8960 57792 50.8390 12.7778
8960 57795 50.8741 11.1072
8960 57827 50.1317 11.4015
8960 58119 50.6596 12.1912
8960 58123 50.4692 18.8214
8961 57735 50.4773 14.5000
8961 57738 49.4885 10.4284
8961 57794 51.0605 10.3324
8961 57828 50.4568 23.9342
8961 58120 50.8079 16.4237
8961 58146 50.2470 12.4347

2M10473658-0316319 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.87
APOGEE2_WASH_NOCLASS,APOGEE2_STREAM_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 81.36
VSCATTER= 0.31
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 53.9765 19.2794
8921 57438 53.5840 9.36216
8921 57444 54.0789 31.0032
8921 57447 53.9121 26.2473
8921 57462 54.4296 25.9590
8921 57466 54.6709 22.3337
8922 57435 54.3551 22.2986
8922 57440 54.0781 14.5765
8922 57445 54.5535 22.7339
8922 57467 54.4405 22.5768
8922 57471 54.2418 19.1854
8922 57474 54.3308 13.1014

2M10474839-0220183 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.52
APOGEE2_WASH_NOCLASS,APOGEE2_STREAM_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR
SNR= 97.45
VSCATTER= 1.37
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 -19.9343 14.3065
8921 57438 -21.6752 5.13875
8921 57444 -21.0660 22.5865
8921 57447 -21.0164 28.1895
8921 57462 -21.8001 18.0104
8921 57466 -21.8475 16.8290
8922 57435 -19.7956 19.2713
8922 57440 -20.9129 9.37371
8922 57445 -21.4783 17.9816
8922 57467 -19.3922 10.8270
8922 57471 -19.4278 13.6648
8922 57474 -19.4356 11.0646
8960 57734 -19.2775 14.5476
8960 57737 -19.2758 11.0944
8960 57792 -21.1577 10.6678
8960 57795 -19.7461 10.5126
8960 57827 -20.5426 14.0336
8960 57850 -18.4681 2.20647
8960 58119 -19.3067 16.0073
8960 58123 -20.0950 18.8679
8961 57735 -19.7003 13.4939
8961 57738 -17.6960 8.99770
8961 57794 -16.5583 8.77578
8961 57828 -20.0455 19.2639
8961 58120 -17.8781 15.5690
8961 58146 -21.9209 11.8404

2M10475088-0303148 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.63
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3,APOGEE2_WASH_NOCLASS
LOW_SNR
SNR= 118.63
VSCATTER= 0.46
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 79.8201 15.2395
8921 57438 78.2295 5.80626
8921 57444 79.4416 24.0320
8921 57447 79.7094 30.5488
8921 57462 78.7533 19.9277
8921 57466 79.3835 18.1734
8922 57435 79.3585 23.5753
8922 57440 78.9164 10.7103
8922 57445 79.6212 22.5447
8922 57467 78.9596 13.4246
8922 57471 79.2463 16.9538
8922 57474 79.4918 12.8550
8960 57734 79.3863 17.0888
8960 57737 79.6630 15.2952
8960 57792 79.4114 13.5832
8960 57795 79.1908 11.0792
8960 57827 78.9697 17.4629
8960 57850 999999. 1.30154
8960 58119 78.1927 17.9424
8960 58123 78.7154 19.4340
8961 57735 79.2468 16.2393
8961 57738 78.9934 12.6282
8961 57794 79.0776 12.7907
8961 57828 78.9773 24.4664
8961 58120 78.1423 20.5051
8961 58146 79.0825 14.5999

2M10475165-0320197 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.85
APOGEE2_WASH_GIANT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 100.24
VSCATTER= 0.22
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8961 57735 29.5277 33.9481
8961 57738 29.4038 25.1260
8961 57794 29.2280 29.6897
8961 57828 29.7301 52.7612
8961 58120 29.8345 39.4685
8961 58146 29.4551 28.2564

2M10475455-0224389 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.55
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC

SNR= 987.08
VSCATTER= 0.14
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 0.401855 122.453
8921 57438 0.293664 90.0390
8921 57444 0.429567 173.866
8921 57447 0.432045 242.691
8921 57462 0.345287 166.530
8921 57466 0.252265 153.456
8922 57435 0.384298 166.028
8922 57440 0.128364 109.109
8922 57445 0.146203 185.348
8922 57467 -0.00115871 134.298
8922 57471 0.310108 139.799
8922 57474 0.250596 117.561
8960 57734 0.436388 141.611
8960 57737 0.127457 134.626
8960 57792 0.311864 116.235
8960 57795 0.138752 99.4073
8960 57827 0.156829 152.346
8960 57850 0.0129614 43.3211
8960 58119 0.230288 141.210
8960 58123 0.412588 148.570
8961 57735 0.132412 125.144
8961 57738 0.0846405 140.405
8961 57794 0.442499 133.453
8961 57828 0.146180 197.705

2M10475673-0324040 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.76
APOGEE2_WASH_NOCLASS,APOGEE2_STREAM_CANDIDATE
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 24.84
VSCATTER= 7.16
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 999999. 5.63131
8921 57438 999999. 2.49719
8921 57444 -696.283 8.75662
8921 57447 -694.822 9.46516
8921 57462 -695.226 7.69206
8921 57466 -700.089 5.85184
8922 57435 999999. 8.26407
8922 57440 999999. 3.89215
8922 57445 -697.101 5.47883
8922 57467 -693.176 5.11825
8922 57471 999999. 5.54309
8922 57474 -675.688 2.99435
8960 57734 999999. 7.07207
8960 57737 999999. 4.74437
8960 57792 999999. 2.91370
8960 57795 999999. 6.02388
8960 57827 999999. 4.70023
8960 58119 -701.744 5.04514
8960 58123 -692.254 6.62993
8961 57735 999999. 4.65364
8961 57738 999999. 3.52088
8961 57794 999999. 4.16186
8961 57828 -697.042 10.1979
8961 58120 999999. 5.61970
8961 58146 999999. 4.10071

2M10475729-0244014 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.13
APOGEE2_WASH_NOCLASS,APOGEE2_STREAM_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 143.27
VSCATTER= 0.08
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
8960 57734 98.8325 41.3051
8960 57737 98.9001 38.4549
8960 57792 98.8135 31.9423
8960 57795 98.6905 31.4091
8960 57827 98.7037 39.7955
8960 58119 98.6900 45.6831
8960 58123 98.8047 51.0760

2M10475931-0251355 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.78
APOGEE2_WASH_GIANT
LOW_SNR,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 37.58
VSCATTER= 1.22
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 363.663 5.62015
8921 57447 364.421 12.7791
8921 57462 365.178 8.26182
8921 57466 363.703 5.85832
8922 57435 366.763 6.65236
8922 57440 364.200 4.07903
8922 57445 364.985 6.42763
8922 57467 366.976 3.35141
8922 57471 366.270 5.18156
8922 57474 364.605 4.38666
8960 57734 367.526 4.45606
8960 57737 364.366 4.28453
8960 57792 363.745 4.20551
8960 57795 365.505 5.02489
8960 57827 364.189 5.24777
8960 58119 365.560 7.44144
8960 58123 366.432 8.40120
8961 57735 363.378 5.10422
8961 57738 364.958 3.57209
8961 57794 365.236 4.03972
8961 57828 363.936 9.49716
8961 58120 365.165 8.23074
8961 58146 362.948 6.12619

2M10480506-0215526 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.33
APOGEE2_WASH_GIANT
LOW_SNR
SNR= 49.47
VSCATTER= 0.74
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 49.6526 7.57500
8921 57438 47.7941 3.26382
8921 57444 50.0606 9.76346
8921 57447 49.8652 15.9814
8921 57462 49.5738 9.86069
8921 57466 49.3722 8.35994
8922 57435 49.8953 11.8967
8922 57440 49.6152 5.38651
8922 57445 50.3434 10.2443
8922 57467 49.7663 6.72105
8922 57471 49.5981 7.71545
8922 57474 50.2749 7.00535
8960 57734 49.8878 7.29565
8960 57737 47.6276 5.14417
8960 57792 50.7703 4.13760
8960 57795 50.0443 4.92463
8960 57827 48.7526 6.70455
8960 58119 50.2976 7.38551
8960 58123 50.1934 8.20100
8961 57735 48.7547 5.73866
8961 57738 49.3420 5.48164
8961 57794 49.6989 5.44911
8961 57828 49.6557 9.57567
8961 58120 50.1441 9.98963
8961 58146 49.1234 7.16058

2M10480517-0347474 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.14
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_MEDIUM,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3,APOGEE2_WASH_NOCLASS
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 74.82
VSCATTER= 0.36
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8960 57734 -10.3755 17.4542
8960 57737 -9.75711 17.3228
8960 57792 -10.6034 14.0664
8960 57795 -10.0761 14.4335
8960 57827 -9.96463 17.8291
8960 58119 -10.6988 19.7988
8960 58123 -10.6291 26.4353
8961 57735 -10.2233 13.1960
8961 57738 -10.4450 9.13570
8961 57794 -10.3938 13.9653
8961 57828 -9.81378 18.5196
8961 58120 -10.8502 18.4310

2M10480747-0315452 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.14
APOGEE2_WASH_GIANT
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_LOW
SNR= 72.91
VSCATTER= 0.42
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8960 57734 14.5538 20.7298
8960 57737 14.4183 18.7021
8960 57792 14.4781 14.8603
8960 57795 14.4858 15.0997
8960 57827 14.2349 17.2617
8960 57850 13.5955 3.60658
8960 58119 14.9736 21.4885
8960 58123 15.0249 22.3027
8961 57735 14.8769 16.5439
8961 57738 14.2428 11.9191
8961 57794 15.0377 12.7843
8961 57828 14.4074 26.7758
8961 58120 15.0219 22.1019
8961 58146 14.1997 13.0459

2M10481319-0335556 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.99
APOGEE2_WASH_GIANT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 121.50
VSCATTER= 0.11
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
8960 57734 62.1065 37.1826
8960 57737 61.9081 38.1978
8960 57792 62.0173 29.5221
8960 57795 61.8644 30.8049
8960 57827 62.1587 40.6964
8960 58119 61.8861 39.9700
8960 58123 62.0432 47.3375

2M10481321-0246285 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.57
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3,APOGEE2_WASH_NOCLASS
BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR
SNR= 118.30
VSCATTER= 0.60
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 47.6849 15.8331
8921 57438 46.5822 5.61825
8921 57444 47.7417 24.4463
8921 57447 47.6399 30.6755
8921 57462 47.2280 20.0436
8921 57466 47.1464 19.8142
8922 57435 47.6443 24.6029
8922 57440 47.6621 10.6789
8922 57445 47.7521 21.9996
8922 57467 47.4029 13.8940
8922 57471 47.1085 15.1846
8922 57474 47.4103 13.4002
8960 57734 48.6604 17.4225
8960 57737 47.5908 15.7622
8960 57792 47.2319 12.4294
8960 57795 47.6558 12.1760
8960 57827 47.8700 17.7884
8960 57850 46.8873 2.29212
8960 58119 47.6296 19.2278
8960 58123 47.9544 21.3695
8961 57735 47.4912 14.4993
8961 57738 46.7561 5.89001
8961 57794 47.6312 11.8463
8961 57828 47.5514 24.5588
8961 58120 49.6379 19.0264
8961 58146 46.8390 14.8699

2M10481577-0315278 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.31
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3,APOGEE2_WASH_NOCLASS
BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_LOW
SNR= 120.85
VSCATTER= 0.80
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 28.7671 15.8704
8921 57438 27.6740 6.55478
8921 57444 29.1627 26.3646
8921 57447 30.0672 28.8765
8921 57462 29.6794 20.5383
8921 57466 29.2415 19.1188
8922 57435 28.5167 24.0376
8922 57440 29.4567 12.3642
8922 57445 30.0617 24.9262
8922 57467 29.2301 16.8725
8922 57471 29.2941 19.9658
8922 57474 29.7942 10.9088
8960 57734 30.7484 22.3077
8960 57737 30.2795 20.1167
8960 57792 30.4583 17.3265
8960 57795 29.0693 15.9995
8960 57827 30.0650 23.8498
8960 57850 28.3953 2.68999
8960 58119 30.6938 26.3357
8960 58123 29.8233 26.1565
8961 57735 30.5007 14.3510
8961 57738 30.0679 11.4789
8961 57794 30.0047 11.0217
8961 57828 29.7613 25.0508
8961 58120 31.0022 20.1896
8961 58146 30.4219 13.1317

2M10481792-0215070 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.91
APOGEE2_WASH_GIANT
BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_LOW
SNR= 71.23
VSCATTER= 6.30
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 1.89957 11.7579
8921 57438 5.30999 4.81043
8921 57444 1.38963 16.8614
8921 57447 1.24231 22.2513
8921 57462 1.04914 15.8865
8922 57435 0.933324 13.5926
8922 57440 1.91496 6.99338
8922 57445 0.899887 12.8418
8922 57467 1.56057 10.7245
8922 57471 0.977454 11.3466
8922 57474 1.03449 9.94636
8960 57734 14.6994 11.0138
8960 57737 15.3734 10.1133
8960 57792 12.6103 8.87354
8960 57795 13.0655 7.91929
8960 57827 8.01823 10.5106
8960 58119 -1.36089 12.9160
8961 57735 15.1610 11.6320
8961 57738 16.4170 8.30436
8961 57794 12.7720 7.25607
8961 57828 6.86804 17.8953
8961 58120 -1.94540 12.2185
8961 58146 0.228144 10.2034

2M10481978-0346219 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.37
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3,APOGEE2_WASH_NOCLASS
BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW
SNR= 112.55
VSCATTER= 0.40
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
8921 57434 28.2195 14.9048
8921 57438 29.1634 6.75026
8921 57444 28.5237 25.2328
8921 57447 28.4512 26.5509
8921 57462 28.8678 16.3072
8921 57466 28.6202 17.3983
8922 57435 28.1543 23.8147
8922 57440 27.9423 11.1886
8922 57445 28.3849 24.4591
8922 57467 28.4011 13.1440
8922 57471 28.3173 16.7470
8922 57474 28.8472 10.7714
8960 57734 28.8876 17.8300
8960 57737 28.8001 20.1755
8960 57792 28.7000 14.0757
8960 57795 28.6910 15.2706
8960 57827 28.3590 17.2932
8960 57850 28.6591 2.65365
8960 58119 29.8149 17.3379
8960 58123 28.9121 21.2988
8961 57735 29.0222 8.61585
8961 57738 28.3466 10.8913
8961 57794 29.0703 8.21282
8961 57828 28.3150 21.4290
8961 58120 29.0177 17.2195
8961 58146 28.1882 11.6341

2M10482684-0313066 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.12
APOGEE2_WASH_GIANT
LOW_SNR
SNR= 114.20
VSCATTER= 0.31
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
8960 57734 17.6691 24.1829
8960 57737 17.2269 24.7330
8960 57792 16.7710 20.1280
8960 57795 17.5157 18.2120
8960 57827 17.0133 24.3189
8960 57850 999999. 3.28637
8960 58119 17.2035 29.2408
8960 58123 17.2233 29.7300
8961 57735 17.7384 20.3083
8961 57738 17.0705 19.7055
8961 57794 17.5512 15.3636
8961 57828 16.8979 34.2735
8961 58120 16.9246 28.5378
8961 58146 17.0168 11.5701

2M10482741-0314232 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.19
APOGEE2_WASH_NOCLASS,APOGEE2_STREAM_CANDIDATE
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 96.26
VSCATTER= 0.23
