Field: Unknown Location ID: SMC1


2M00034301-7717269 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.85
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC

SNR= 187.16
VSCATTER= 0.16
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 2.84721 31.5731
10123 58092 2.61284 19.2034
10123 58322 3.08930 50.6340
10123 58350 2.79506 48.9103
10123 58355 2.84480 76.8466
10123 58358 2.96740 77.8010

2M00034350-7705554 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.77
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR
SNR= 34.64
VSCATTER= 0.63
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 13.4322 6.89975
10123 58092 14.3454 4.27729
10123 58322 12.7571 7.75766
10123 58350 14.2644 9.80845
10123 58355 13.7052 14.9179
10123 58358 14.2746 13.1448

2M00034528-7700350 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.67
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR
SNR= 34.64
VSCATTER= 0.30
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 -139.340 7.20267
10123 58092 -139.461 4.83997
10123 58322 -139.784 7.60865
10123 58350 -139.875 9.83446
10123 58355 -140.021 15.5804
10123 58358 -140.082 12.6805

2M00041203-7706504 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.31
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR
SNR= 22.50
VSCATTER= 0.74
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 7.09700 2.31532
10123 58092 5.78069 2.01845
10123 58322 6.70624 3.78302
10123 58350 7.07041 7.71022
10123 58355 7.39206 10.9272
10123 58358 8.00056 8.29022

2M00045303-7725441 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.05
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR
SNR= 35.05
VSCATTER= 1.02
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 91.9032 5.02550
10123 58092 92.0434 4.06831
10123 58322 93.7973 8.42335
10123 58350 93.7167 8.34781
10123 58355 93.6638 15.1881
10123 58358 94.3854 14.8502

2M00050936-7738321 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.71
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR
SNR= 29.09
VSCATTER= 1.52
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 999999. 5.35703
10123 58092 19.2699 4.40309
10123 58322 16.1532 7.47110
10123 58350 16.3364 5.65693
10123 58355 15.5273 13.0280
10123 58358 15.7524 12.5956

2M00052792-7712055 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.90
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR
SNR= 39.57
VSCATTER= 0.69
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 -27.5539 4.94817
10123 58092 -26.9792 4.54786
10123 58322 -25.6832 11.6472
10123 58350 -26.3917 9.24761
10123 58355 -26.1677 16.8116
10123 58358 -26.0145 17.5576

2M00054678-7738202 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.74
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 14.34
VSCATTER= 1.71
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 23.9814 3.64021
10123 58092 24.8376 3.78905
10123 58322 28.2825 5.21534
10123 58350 26.3620 2.92112
10123 58355 999999. 4.41088
10123 58358 24.7413 7.11218

2M00055448-7714368 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.34
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 181.30
VSCATTER= 0.10
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 13.1346 65.5314
10081 58028 13.0274 35.2795
10081 58053 12.9239 62.6590
10081 58056 13.1561 70.2829
10081 58061 13.1193 52.9983

2M00060328-7711352 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.96
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC

SNR= 482.54
VSCATTER= 0.22
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 25.4933 123.047
10081 58028 25.2995 71.2631
10081 58053 25.6384 114.364
10081 58056 25.5780 126.125
10081 58061 25.6960 103.471
10123 58089 25.5585 65.7225
10123 58092 25.7602 56.8812
10123 58322 26.0463 101.282
10123 58350 25.9804 97.5165
10123 58355 25.8220 126.374
10123 58358 25.5666 127.515

2M00061700-7710022 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.99
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR
SNR= 49.52
VSCATTER= 0.74
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 1.68217 11.9136
10081 58028 -0.445452 4.06186
10081 58053 1.54479 11.4513
10081 58056 1.17726 14.6651
10081 58061 0.0814543 9.22159
10123 58089 0.276290 7.43396
10123 58092 0.309837 5.06071
10123 58322 1.13271 9.19609
10123 58350 0.405907 10.8543
10123 58355 1.58763 14.3324
10123 58358 -0.00649691 14.9125

2M00062906-7737066 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.09
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR
SNR= 29.48
VSCATTER= 0.77
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 11.2563 4.62565
10123 58092 10.1454 5.45745
10123 58322 12.3389 8.95285
10123 58350 11.7856 6.94141
10123 58355 11.2254 11.7258
10123 58358 11.9837 12.3575

2M00062965-7702113 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.86
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 102.03
VSCATTER= 0.50
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 32.0788 26.2934
10081 58028 31.8028 19.9236
10081 58053 32.3065 23.5402
10081 58061 31.9706 31.1465
10123 58089 32.7606 15.3143
10123 58092 32.2235 15.0563
10123 58322 33.5480 19.3660
10123 58350 32.0304 18.0437
10123 58355 32.2410 31.6109
10123 58358 32.3243 26.4887

2M00064564-7711354 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.66
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_JUMP_POS
SNR= 29.13
VSCATTER= 0.47
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 26.1716 5.93729
10081 58028 25.4282 3.28803
10081 58053 24.7235 7.16902
10081 58056 25.2556 9.95090
10081 58061 26.2066 4.11074
10123 58092 999999. 1.08466
10123 58322 25.3686 4.99481
10123 58350 25.8642 6.13952
10123 58355 25.3155 9.03876
10123 58358 25.4656 10.4145

2M00065396-7639032 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.97
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR,PERSIST_JUMP_NEG
SNR= 12.53
VSCATTER= 1.67
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 -17.3997 3.32798
10123 58092 999999. 1.20564
10123 58322 -19.8416 3.08140
10123 58350 -21.8731 3.93075
10123 58355 -18.4726 4.85861
10123 58358 -19.5847 5.02029

2M00073162-7736395 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.17
APOGEE2_WISE_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 113.03
VSCATTER= 0.31
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 -2.79315 31.2589
10081 58028 -2.08155 24.1157
10081 58053 -2.15076 36.2808
10081 58056 -2.39659 43.8434
10081 58061 -2.03563 40.4996

2M00073353-7729283 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.79
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 363.08
VSCATTER= 0.06
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 8.61609 121.195
10081 58028 8.55647 81.2876
10081 58053 8.61626 129.455
10081 58056 8.66774 116.325
10081 58061 8.70449 126.276

2M00073871-7744173 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.70
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 41.00
VSCATTER= 0.22
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 5.32426 6.29485
10123 58092 5.70140 5.89070
10123 58322 5.39687 9.94367
10123 58350 5.33657 9.48491
10123 58355 5.05481 16.7706
10123 58358 5.17717 18.1218

2M00073970-7710053 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.40
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 198.93
VSCATTER= 0.13
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 30.7136 66.3343
10081 58028 30.4186 47.7158
10081 58053 30.7231 63.1490
10081 58056 30.6423 72.0462
10081 58061 30.7410 60.0946

2M00074456-7655057 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.55
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 149.09
VSCATTER= 0.25
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 -0.853889 58.6509
10081 58028 -0.748504 41.0152
10081 58053 -0.336526 55.2565
10081 58061 -0.407442 58.8379

2M00074463-7721319 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.69
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 163.97
VSCATTER= 0.23
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 12.2846 59.3884
10081 58028 12.1501 32.2755
10081 58053 12.4585 57.0613
10081 58056 12.5164 63.2649
10081 58061 12.7563 47.0705

2M00075335-7652191 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.20
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR
SNR= 40.47
VSCATTER= 0.71
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.50
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 234.694 9.95148
10081 58028 233.597 4.08181
10081 58053 233.659 10.2274
10081 58061 234.682 9.80683
10123 58089 234.035 6.20033
10123 58092 233.431 3.94920
10123 58322 233.575 7.64876
10123 58350 235.553 9.62019
10123 58355 234.664 13.6720
10123 58358 234.787 10.8906

2M00081211-7752465 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.19
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR,PERSIST_JUMP_NEG
SNR= 26.84
VSCATTER= 0.98
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 22.9145 3.61417
10123 58092 22.0549 4.22907
10123 58322 24.9526 8.16372
10123 58350 23.1091 6.29028
10123 58355 23.7297 11.3358
10123 58358 22.9126 10.5680

2M00082294-7721037 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.01
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 56.09
VSCATTER= 71.20
RV_TEFF= 8000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -1.50
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 83.7856 13.5981
10081 58028 114.685 2.85801
10081 58053 167.583 13.6339
10081 58056 63.2663 15.8552
10081 58061 38.1789 13.4042
10123 58089 999999. 5.68727
10123 58092 999999. 5.88329
10123 58322 -63.4836 11.3335
10123 58350 136.804 11.8382
10123 58355 13.2234 17.3490
10123 58358 18.5069 17.3938

2M00083980-7723438 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.76
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 123.04
VSCATTER= 0.26
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 -60.5931 33.9030
10081 58028 -60.6320 18.8009
10081 58053 -60.3643 33.5484
10081 58056 -60.3739 32.5896
10081 58061 -60.2452 29.1410
10123 58089 -60.8456 15.5281
10123 58092 -60.6831 19.2451
10123 58322 -60.2857 23.9769
10123 58350 -59.9021 22.0476
10123 58355 -60.2782 34.6563
10123 58358 -60.2451 28.4370

2M00084228-7657447 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.59
APOGEE2_WISE_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 177.41
VSCATTER= 0.05
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 -51.9385 56.5437
10081 58028 -51.9403 43.6055
10081 58053 -51.9072 52.2722
10081 58056 -52.0147 62.4667
10081 58061 -52.0189 64.5641

2M00085549-7635532 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.89
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 15.66
VSCATTER= 1.50
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 999999. 3.75945
10123 58092 999999. 2.93927
10123 58322 999999. 3.18216
10123 58350 700.761 5.75993
10123 58355 697.839 6.89605
10123 58358 699.857 6.03282

2M00090224-7721080 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.64
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR
SNR= 27.54
VSCATTER= 1.01
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 -14.7838 8.35811
10081 58053 -13.6568 8.26443
10081 58056 -13.2932 4.53282
10081 58061 -12.4787 4.08803
10123 58092 -15.5472 2.80498
10123 58322 -14.2505 5.14284
10123 58350 -15.4486 5.58207
10123 58355 -14.3406 9.26763
10123 58358 -14.8854 8.96792

2M00091307-7717484 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.07
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 55.36
VSCATTER= 0.32
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 6.47384 15.6488
10081 58028 7.14847 7.07692
10081 58053 6.27338 14.6807
10081 58056 5.98521 13.6301
10081 58061 6.15801 12.2713
10123 58089 6.64150 6.17338
10123 58092 6.23712 7.03474
10123 58322 6.75192 10.5181
10123 58350 6.59854 10.9126
10123 58355 6.39000 15.3016
10123 58358 6.65591 14.0913

2M00091679-7656508 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.94
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 57.31
VSCATTER= 28.26
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 32.5113 15.2628
10081 58028 76.6796 9.33836
10081 58053 68.3531 15.0734
10081 58061 4.10274 17.1322
10123 58089 22.6605 7.84350
10123 58092 69.9395 9.24010
10123 58322 46.0294 9.47764
10123 58350 76.7443 12.1427
10123 58355 32.8664 17.3406
10123 58358 5.56847 15.3869

2M00092009-7749108 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.82
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR,PERSIST_JUMP_NEG
SNR= 13.97
VSCATTER= 0.62
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58092 87.3911 1.83778
10123 58322 86.8365 3.38848
10123 58350 86.9800 2.57606
10123 58355 88.3282 7.99639
10123 58358 87.8923 3.88543

2M00092438-7706239 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.85
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_JUMP_POS
SNR= 34.06
VSCATTER= 0.74
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 -2.96535 9.04305
10081 58028 -4.39199 6.80140
10081 58053 -4.14914 9.01157
10081 58056 -3.87684 10.3536
10081 58061 -4.49279 8.30798
10123 58089 999999. 1.90999
10123 58092 -2.70181 2.68025
10123 58322 -2.91501 4.60179
10123 58350 -4.32002 5.80203
10123 58355 -4.64853 9.64692
10123 58358 -3.27914 5.83229

2M00093418-7711491 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.53
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR,PERSIST_JUMP_POS
SNR= 30.38
VSCATTER= 0.61
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 216.432 6.55610
10081 58028 999999. 1.51367
10081 58053 216.775 9.81419
10081 58056 216.911 3.57504
10081 58061 217.792 6.97990
10123 58089 216.877 3.33300
10123 58092 215.576 5.70712
10123 58322 999999. 6.89573
10123 58350 216.674 8.03276
10123 58355 216.876 9.24202
10123 58358 216.095 8.55955

2M00094414-7705007 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.57
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 74.58
VSCATTER= 0.66
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 2.77554 18.7759
10081 58028 3.47656 13.1617
10081 58053 3.07359 19.3985
10081 58056 3.85384 22.4467
10081 58061 2.74677 17.9506
10123 58089 4.60618 8.70151
10123 58092 3.71389 12.8529
10123 58322 4.38340 12.7442
10123 58350 4.50094 12.5021
10123 58355 4.19845 19.3987
10123 58358 3.71504 10.8302

2M00094428-7750333 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.63
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR,PERSIST_JUMP_NEG
SNR= 20.73
VSCATTER= 1.80
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 -18.2764 2.77517
10123 58092 -15.9914 3.48482
10123 58322 -17.3972 6.64889
10123 58350 -20.8301 5.41068
10123 58355 -20.2109 7.09561
10123 58358 -19.0370 8.90690

2M00094449-7707388 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 7.68
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 1157.74
VSCATTER= 0.20
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 -34.9453 373.193
10081 58028 -34.5076 296.172
10081 58053 -34.9202 354.952
10081 58056 -34.8608 439.712
10081 58061 -34.6157 377.207

2M00094886-7740165 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.01
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR
SNR= 52.43
VSCATTER= 0.53
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 17.9882 14.8693
10081 58028 17.6881 6.06916
10081 58053 16.8262 12.5389
10081 58056 17.8494 12.1271
10081 58061 17.1598 12.1376
10123 58089 17.7576 4.60118
10123 58092 17.2235 6.08770
10123 58322 18.3678 10.2566
10123 58350 18.4752 10.9683
10123 58355 17.2192 14.6173
10123 58358 18.0574 14.5555

2M00095717-7751544 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.02
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 40.70
VSCATTER= 0.57
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 39.9493 7.16022
10123 58092 40.3246 8.47062
10123 58322 39.8435 10.5651
10123 58350 39.6346 9.99781
10123 58355 39.5733 15.8133
10123 58358 38.6420 16.0340

2M00100484-7750130 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.33
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR,PERSIST_JUMP_NEG
SNR= 24.49
VSCATTER= 0.78
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 7.44698 4.05849
10123 58092 6.90712 5.03167
10123 58322 6.81268 6.84846
10123 58350 5.32986 5.61576
10123 58355 5.81249 9.10013
10123 58358 6.59966 10.6215

2M00100688-7712493 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.31
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 47.54
VSCATTER= 0.72
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 -17.2110 12.4509
10081 58028 -15.9280 5.14259
10081 58053 -16.4562 12.8896
10081 58056 -16.5283 9.43744
10081 58061 -16.8079 12.4348
10123 58089 -17.7383 5.15146
10123 58092 -17.5310 7.16403
10123 58322 -17.1648 9.36001
10123 58350 -18.5837 10.2431
10123 58355 -16.8154 14.3827
10123 58358 -16.6687 11.9365

2M00100955-7628034 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.85
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 55.34
VSCATTER= 0.33
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10123 58089 14.2793 12.4976
10123 58322 14.3559 13.4506
10123 58350 14.0746 18.1374
10123 58355 13.6716 21.4302
10123 58358 13.6609 21.1135

2M00102595-7705282 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.57
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 73.93
VSCATTER= 14.17
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 26.7154 18.3563
10081 58028 37.0477 10.3773
10081 58053 36.5193 20.3919
10081 58056 50.7679 15.5398
10081 58061 22.8939 19.3679
10123 58089 12.3006 10.2501
10123 58092 10.8167 10.9999
10123 58322 14.6891 12.9932
10123 58350 20.3643 12.9499
10123 58355 36.0212 20.8770
10123 58358 49.7755 18.1276

2M00103667-7734335 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.18
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 119.97
VSCATTER= 0.12
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 19.5755 40.0502
10081 58028 19.2549 23.9505
10081 58053 19.4305 41.2869
10081 58056 19.4061 41.5031
10081 58061 19.4858 41.4477

2M00103958-7737491 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.35
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 39.47
VSCATTER= 1.66
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 -26.8965 10.9059
10081 58053 -25.8841 7.88092
10081 58056 -26.4766 9.55363
10081 58061 -26.5837 8.43355
10123 58089 -26.3606 5.19538
10123 58092 -22.3188 6.02038
10123 58322 -26.8321 8.65541
10123 58350 -28.1407 8.78230
10123 58355 -28.4909 12.7996
10123 58358 -26.8555 8.94341

2M00104109-7716405 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.14
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 52.46
VSCATTER= 0.68
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 3.21861 14.2995
10081 58028 1.68924 6.68092
10081 58053 2.14702 13.9284
10081 58056 1.69294 12.3830
10081 58061 2.12278 11.8970
10123 58089 3.61760 5.88031
10123 58092 1.89672 7.89008
10123 58322 2.26776 9.91451
10123 58350 1.33082 11.1653
10123 58355 2.33678 14.1441
10123 58358 2.62116 14.5435

2M00105436-7739359 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.94
APOGEE2_WISE_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 126.78
VSCATTER= 0.08
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 17.7365 46.0506
10081 58028 17.5900 26.2319
10081 58053 17.8151 46.4567
10081 58056 17.6615 40.9076
10081 58061 17.7191 41.2968

2M00110990-7705309 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.41
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR
SNR= 40.78
VSCATTER= 0.51
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10081 58025 23.4054 9.55645
10081 58028 22.9411 4.42547
10081 58053 23.0205 11.5427
10081 58056 23.9282 7.20863
10081 58061 23.5982 11.2990
10123 58089 22.8473 5.43102
10123 58092 24.0697 4.77612
10123 58322 22.6974 8.20112
10123 58350 22.9564 8.02286
10123 58355 22.6046 12.0339
10123 58358 23.6813 10.5024

2M00112322-7715553 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.40
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
LOW_SNR
SNR= 25.40
VSCATTER= 1.12
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
