run                 5959                  # Imaging run number.
cpu                 9                  # cpu ID
mjd               53733                 # mjd
version                   /linuxp/prd/astroda/v15_10     # version of astroda

typedef struct {
    int       frame;          # Frame number.
    double    mjd;            # MJD at time r' row 0 is clocked. (MJD = TAI/86400.0 for this mjd)
    double    ra;             # Right ascension/longitude of boresight when r' row 0 is clocked. (degrees)
    double    dec;            # Declination/latitude of boresight when r' row 0 is clocked. (degrees)
    float     spa;            # Camera col position angle wrt north.
                              # (degrees)
    float     ipa;            # Instrument rotator position angle.
                              # (degrees)
    float     ipaRate;        # Instrument rotator angular velocity.
                              # (deg/sec)
    double    az;             # Azimuth (encoder) of telescope. (degrees)
    double    alt;            # Altitude (encoder) of telescope.
                              # (degrees)
} FRAMEINFO;

frameinfo 8 53733.16451130 20.916959 37.340149 7.917 276.290 -0.0062 250.826603 65.029595
frameinfo 9 53733.16479948 20.935009 37.443198 7.928 276.136 -0.0061 250.587312 64.958346
frameinfo 10 53733.16521402 20.961062 37.591426 7.944 275.917 -0.0061 250.245056 64.855582
frameinfo 11 53733.16562868 20.987223 37.739691 7.960 275.701 -0.0060 249.904946 64.752489
frameinfo 12 53733.16604322 21.013485 37.887908 7.976 275.487 -0.0059 249.567248 64.649108
frameinfo 13 53733.16645789 21.039860 38.036165 7.992 275.276 -0.0058 249.231681 64.545400
frameinfo 14 53733.16687247 21.066337 38.184382 8.009 275.067 -0.0058 248.898402 64.441432
frameinfo 15 53733.16728716 21.092928 38.332635 8.025 274.861 -0.0057 248.567216 64.337157
frameinfo 16 53733.16770173 21.119621 38.480840 8.042 274.658 -0.0057 248.238282 64.232644
frameinfo 17 53733.16811642 21.146430 38.629081 8.058 274.456 -0.0056 247.911347 64.127854
frameinfo 18 53733.16853100 21.173345 38.777275 8.075 274.258 -0.0055 247.586672 64.022837
frameinfo 19 53733.16894558 21.200371 38.925462 8.092 274.062 -0.0054 247.264084 63.917568
frameinfo 20 53733.16936027 21.227519 39.073685 8.109 273.868 -0.0054 246.943471 63.812035
frameinfo 21 53733.16977485 21.254773 39.221860 8.127 273.677 -0.0053 246.624988 63.706304
frameinfo 22 53733.17018954 21.282150 39.370070 8.144 273.488 -0.0053 246.308432 63.600325
frameinfo 23 53733.17060412 21.309633 39.518233 8.161 273.301 -0.0052 245.993913 63.494176
frameinfo 24 53733.17101881 21.337244 39.666430 8.179 273.117 -0.0051 245.681327 63.387781
frameinfo 25 53733.17143339 21.364966 39.814580 8.197 272.935 -0.0050 245.370776 63.281219
frameinfo 26 53733.17184808 21.392816 39.962765 8.215 272.755 -0.0050 245.062061 63.174439
frameinfo 27 53733.17226266 21.420779 40.110902 8.233 272.577 -0.0049 244.755333 63.067508
frameinfo 28 53733.17267735 21.448871 40.259073 8.251 272.402 -0.0049 244.450397 62.960373
frameinfo 29 53733.17309193 21.477077 40.407196 8.269 272.229 -0.0048 244.147359 62.853112
frameinfo 30 53733.17350663 21.505417 40.555354 8.287 272.058 -0.0047 243.846114 62.745650
frameinfo 31 53733.17392121 21.533876 40.703464 8.306 271.889 -0.0047 243.546767 62.638066
frameinfo 32 53733.17433579 21.562461 40.851567 8.324 271.723 -0.0046 243.249206 62.530335
frameinfo 33 53733.17476247 21.592014 41.003985 8.344 271.554 -0.0046 242.944809 62.419314
frameinfo 34 53733.17517709 21.620861 41.152089 8.363 271.391 -0.0045 242.650739 62.311307
frameinfo 35 53733.17559183 21.649850 41.300228 8.382 271.231 -0.0044 242.358354 62.203135
frameinfo 36 53733.17600646 21.678962 41.448318 8.401 271.073 -0.0044 242.067752 62.094873
frameinfo 37 53733.17642120 21.708215 41.596442 8.421 270.917 -0.0043 241.778750 61.986469
frameinfo 38 53733.17683582 21.737595 41.744518 8.440 270.763 -0.0043 241.491487 61.877989
frameinfo 39 53733.17725056 21.767119 41.892627 8.460 270.610 -0.0042 241.205781 61.769367
frameinfo 40 53733.17766519 21.796769 42.040687 8.480 270.460 -0.0042 240.921740 61.660703
frameinfo 41 53733.17807993 21.826569 42.188781 8.500 270.312 -0.0041 240.639259 61.551911
frameinfo 42 53733.17849455 21.856500 42.336825 8.520 270.166 -0.0040 240.358434 61.443068
frameinfo 43 53733.17890929 21.886582 42.484904 8.540 270.021 -0.0040 240.079090 61.334119
frameinfo 44 53733.17932392 21.916797 42.632933 8.560 269.879 -0.0039 239.801361 61.225131
frameinfo 45 53733.17973854 21.947156 42.780954 8.581 269.738 -0.0039 239.525150 61.116079
frameinfo 46 53733.18015328 21.977666 42.929008 8.602 269.599 -0.0039 239.250328 61.006947
frameinfo 47 53733.18056791 22.008318 43.077013 8.623 269.462 -0.0038 238.977102 60.897784
frameinfo 48 53733.18098265 22.039127 43.225051 8.644 269.327 -0.0037 238.705262 60.788543
frameinfo 49 53733.18139727 22.070078 43.373040 8.665 269.194 -0.0037 238.434940 60.679291
frameinfo 50 53733.18181201 22.101188 43.521062 8.686 269.062 -0.0036 238.165968 60.569972
frameinfo 51 53733.18222664 22.132443 43.669033 8.708 268.933 -0.0036 237.898475 60.460654
frameinfo 52 53733.18264138 22.163857 43.817038 8.730 268.804 -0.0036 237.632265 60.351288
frameinfo 53 53733.18305600 22.195423 43.964992 8.752 268.678 -0.0035 237.367535 60.241923
frameinfo 54 53733.18347075 22.227155 44.112979 8.774 268.553 -0.0034 237.104084 60.132513
frameinfo 55 53733.18388537 22.259037 44.260917 8.796 268.430 -0.0034 236.842041 60.023123
frameinfo 56 53733.18430000 22.291080 44.408845 8.818 268.309 -0.0034 236.581315 59.913728
frameinfo 57 53733.18471474 22.323295 44.556805 8.841 268.189 -0.0033 236.321816 59.804302
frameinfo 58 53733.18512936 22.355661 44.704715 8.864 268.071 -0.0033 236.063645 59.694919
frameinfo 59 53733.18554410 22.388206 44.852658 8.886 267.955 -0.0032 235.806700 59.585508
frameinfo 60 53733.18595873 22.420909 45.000549 8.910 267.840 -0.0032 235.551079 59.476141
frameinfo 61 53733.18637347 22.453791 45.148473 8.933 267.727 -0.0031 235.296620 59.366763
frameinfo 62 53733.18678809 22.486834 45.296346 8.956 267.615 -0.0031 235.043450 59.257439
frameinfo 63 53733.18720283 22.520060 45.444251 8.980 267.505 -0.0031 234.791411 59.148113
frameinfo 64 53733.18761746 22.553447 45.592104 9.004 267.397 -0.0030 234.540602 59.038858
frameinfo 65 53733.18803220 22.587024 45.739989 9.028 267.290 -0.0030 234.290922 58.929602
frameinfo 66 53733.18844682 22.620770 45.887824 9.052 267.184 -0.0029 234.042468 58.820418
frameinfo 67 53733.18886156 22.654705 46.035689 9.076 267.080 -0.0029 233.795085 58.711250
frameinfo 68 53733.18927619 22.688813 46.183503 9.101 266.977 -0.0028 233.548896 58.602163
frameinfo 69 53733.18969081 22.723104 46.331307 9.126 266.876 -0.0028 233.303816 58.493130
frameinfo 70 53733.19010555 22.757588 46.479142 9.151 266.777 -0.0028 233.059740 58.384132
frameinfo 71 53733.19052018 22.792253 46.626925 9.176 266.678 -0.0027 232.816837 58.275222
frameinfo 72 53733.19093492 22.827118 46.774739 9.201 266.582 -0.0027 232.574936 58.166348
frameinfo 73 53733.19134954 22.862165 46.922501 9.227 266.486 -0.0026 232.334155 58.057565
frameinfo 74 53733.19176428 22.897416 47.070294 9.253 266.392 -0.0026 232.094344 57.948838
frameinfo 75 53733.19217891 22.932853 47.218035 9.279 266.299 -0.0026 231.855625 57.840220
frameinfo 76 53733.19259365 22.968494 47.365805 9.305 266.208 -0.0026 231.617830 57.731660
frameinfo 77 53733.19300827 23.004329 47.513524 9.331 266.118 -0.0025 231.381119 57.623213
frameinfo 78 53733.19342301 23.040377 47.661272 9.358 266.029 -0.0024 231.145330 57.514826
frameinfo 79 53733.19383764 23.076619 47.808968 9.385 265.942 -0.0024 230.910578 57.406564
frameinfo 80 53733.19425226 23.113068 47.956653 9.412 265.856 -0.0024 230.676783 57.298400
frameinfo 81 53733.19466700 23.149736 48.104367 9.439 265.771 -0.0023 230.443869 57.190308
frameinfo 82 53733.19508163 23.186600 48.252028 9.466 265.688 -0.0023 230.211933 57.082357
frameinfo 83 53733.19549637 23.223693 48.399719 9.494 265.606 -0.0023 229.980871 56.974482
frameinfo 84 53733.19591099 23.260992 48.547356 9.522 265.525 -0.0022 229.750785 56.866748
frameinfo 85 53733.19632573 23.298519 48.695023 9.550 265.445 -0.0022 229.521530 56.759097
frameinfo 86 53733.19674036 23.336257 48.842636 9.578 265.367 -0.0022 229.293223 56.651600
frameinfo 87 53733.19715510 23.374228 48.990278 9.607 265.290 -0.0021 229.065724 56.544197
frameinfo 88 53733.19756972 23.412410 49.137867 9.636 265.214 -0.0021 228.839132 56.436955
frameinfo 89 53733.19798447 23.450834 49.285483 9.665 265.139 -0.0021 228.613340 56.329810
frameinfo 90 53733.19839909 23.489480 49.433046 9.694 265.065 -0.0020 228.388452 56.222827
frameinfo 91 53733.19881383 23.528369 49.580638 9.724 264.993 -0.0020 228.164327 56.115952
frameinfo 92 53733.19922846 23.567484 49.728174 9.754 264.921 -0.0020 227.941079 56.009247
frameinfo 93 53733.19964308 23.606836 49.875698 9.784 264.851 -0.0019 227.718634 55.902685
frameinfo 94 53733.20005782 23.646437 50.023250 9.814 264.782 -0.0019 227.496906 55.796244
frameinfo 95 53733.20047245 23.686274 50.170746 9.845 264.714 -0.0019 227.276034 55.689981
frameinfo 96 53733.20088719 23.726370 50.318271 9.876 264.647 -0.0018 227.055876 55.583839
frameinfo 97 53733.20130181 23.766704 50.465740 9.907 264.582 -0.0018 226.836540 55.477884
frameinfo 98 53733.20171655 23.807302 50.613236 9.938 264.517 -0.0018 226.617894 55.372058
frameinfo 99 53733.20213118 23.848144 50.760678 9.970 264.453 -0.0018 226.400048 55.266424
frameinfo 100 53733.20254592 23.889251 50.908146 10.001 264.391 -0.0018 226.182860 55.160929
frameinfo 101 53733.20296054 23.930611 51.055558 10.034 264.330 -0.0017 225.966463 55.055631
frameinfo 102 53733.20337528 23.972248 51.202997 10.066 264.269 -0.0017 225.750720 54.950473
frameinfo 103 53733.20378991 24.014141 51.350379 10.099 264.210 -0.0016 225.535739 54.845519
frameinfo 104 53733.20420453 24.056304 51.497747 10.132 264.152 -0.0016 225.321449 54.740741
frameinfo 105 53733.20461927 24.098753 51.645141 10.165 264.094 -0.0016 225.107780 54.636115
frameinfo 106 53733.20503390 24.141462 51.792478 10.198 264.038 -0.0016 224.894834 54.531701
frameinfo 107 53733.20544864 24.184466 51.939841 10.232 263.983 -0.0015 224.682497 54.427444
frameinfo 108 53733.20586326 24.227743 52.087147 10.266 263.929 -0.0015 224.470880 54.323405
frameinfo 109 53733.20627800 24.271319 52.234478 10.301 263.876 -0.0015 224.259849 54.219527
frameinfo 110 53733.20669263 24.315173 52.381752 10.335 263.823 -0.0014 224.049514 54.115873
frameinfo 111 53733.20710737 24.359332 52.529051 10.370 263.772 -0.0014 223.839747 54.012386
frameinfo 112 53733.20752199 24.403772 52.676292 10.406 263.722 -0.0014 223.630648 53.909130
frameinfo 113 53733.20793673 24.448527 52.823558 10.441 263.672 -0.0014 223.422107 53.806047
frameinfo 114 53733.20835136 24.493577 52.970765 10.477 263.624 -0.0013 223.214232 53.703196
frameinfo 115 53733.20876610 24.538947 53.117997 10.514 263.576 -0.0013 223.006892 53.600524
frameinfo 116 53733.20917817 24.584333 53.264263 10.550 263.530 -0.0013 222.801467 53.498721
frameinfo 117 53733.20959279 24.630316 53.411418 10.587 263.484 -0.0013 222.595345 53.396499
frameinfo 118 53733.21000753 24.676628 53.558598 10.624 263.439 -0.0013 222.389731 53.294463
frameinfo 119 53733.21042216 24.723248 53.705717 10.662 263.395 -0.0012 222.184729 53.192670
frameinfo 120 53733.21083690 24.770214 53.852860 10.699 263.352 -0.0012 221.980236 53.091072
frameinfo 121 53733.21125152 24.817497 53.999944 10.738 263.310 -0.0012 221.776345 52.989725
frameinfo 122 53733.21166626 24.865130 54.147049 10.776 263.269 -0.0011 221.572936 52.888575
frameinfo 123 53733.21208089 24.913088 54.294095 10.815 263.229 -0.0011 221.370114 52.787681
frameinfo 124 53733.21249563 24.961402 54.441163 10.854 263.189 -0.0011 221.167757 52.686988
frameinfo 125 53733.21291025 25.010046 54.588170 10.894 263.150 -0.0011 220.965966 52.586559
frameinfo 126 53733.21332499 25.059063 54.735199 10.934 263.113 -0.0010 220.764639 52.486334
frameinfo 127 53733.21373962 25.108422 54.882167 10.974 263.076 -0.0010 220.563869 52.386373
frameinfo 128 53733.21415436 25.158157 55.029155 11.015 263.039 -0.0010 220.363538 52.286625
frameinfo 129 53733.21456898 25.208244 55.176083 11.056 263.004 -0.0010 220.163751 52.187145
frameinfo 130 53733.21498361 25.258700 55.322989 11.098 262.969 -0.0010 219.964442 52.087910
frameinfo 131 53733.21539835 25.309540 55.469916 11.139 262.936 -0.0009 219.765546 51.988896
frameinfo 132 53733.21581297 25.360754 55.616781 11.182 262.903 -0.0009 219.567182 51.890156
frameinfo 133 53733.21622771 25.412368 55.763665 11.224 262.871 -0.0009 219.369224 51.791639
frameinfo 134 53733.21664234 25.464356 55.910486 11.267 262.839 -0.0009 219.171776 51.693402
frameinfo 135 53733.21705708 25.516755 56.057326 11.311 262.809 -0.0008 218.974720 51.595394
frameinfo 136 53733.21747171 25.569538 56.204103 11.355 262.779 -0.0008 218.778160 51.497670
frameinfo 137 53733.21788645 25.622734 56.350899 11.399 262.750 -0.0008 218.581974 51.400180
frameinfo 138 53733.21830107 25.676336 56.497630 11.443 262.721 -0.0008 218.386280 51.302978
frameinfo 139 53733.21871581 25.730369 56.644379 11.489 262.694 -0.0008 218.190955 51.206012
frameinfo 140 53733.21913044 25.784808 56.791064 11.534 262.667 -0.0007 217.996102 51.109370
frameinfo 141 53733.21954506 25.839675 56.937725 11.580 262.641 -0.0007 217.801659 51.012965
frameinfo 142 53733.21995980 25.894989 57.084403 11.626 262.616 -0.0007 217.607566 50.916804
frameinfo 143 53733.22037443 25.950719 57.231015 11.673 262.591 -0.0007 217.413920 50.820943
frameinfo 144 53733.22078917 26.006919 57.377643 11.721 262.567 -0.0007 217.220623 50.725328
frameinfo 145 53733.22120379 26.063555 57.524206 11.768 262.544 -0.0006 217.027767 50.630017
frameinfo 146 53733.22161853 26.120663 57.670783 11.816 262.521 -0.0006 216.835240 50.534957
frameinfo 147 53733.22203316 26.178218 57.817294 11.865 262.499 -0.0006 216.643143 50.440204
frameinfo 148 53733.22244790 26.236259 57.963820 11.914 262.478 -0.0006 216.451363 50.345706
frameinfo 149 53733.22286252 26.294750 58.110278 11.964 262.458 -0.0006 216.259996 50.251521
frameinfo 150 53733.22327726 26.353751 58.256750 12.014 262.438 -0.0005 216.068945 50.157595
frameinfo 151 53733.22369189 26.413225 58.403153 12.065 262.419 -0.0005 215.878302 50.063983
frameinfo 152 53733.22410663 26.473211 58.549570 12.116 262.401 -0.0005 215.687957 49.970635
frameinfo 153 53733.22452125 26.533684 58.695918 12.167 262.383 -0.0005 215.498009 49.877602
frameinfo 154 53733.22493588 26.594666 58.842237 12.220 262.366 -0.0005 215.308402 49.784866
frameinfo 155 53733.22535062 26.656172 58.988568 12.272 262.349 -0.0004 215.119070 49.692401
frameinfo 156 53733.22576524 26.718198 59.134829 12.325 262.334 -0.0004 214.930128 49.600259
frameinfo 157 53733.22617998 26.780773 59.281101 12.379 262.318 -0.0004 214.741460 49.508391
frameinfo 158 53733.22659461 26.843870 59.427302 12.434 262.304 -0.0004 214.553164 49.416849
frameinfo 159 53733.22700935 26.907532 59.573513 12.488 262.290 -0.0004 214.365131 49.325586
frameinfo 160 53733.22742397 26.971732 59.719652 12.544 262.277 -0.0004 214.177462 49.234652
frameinfo 161 53733.22783871 27.036500 59.865800 12.600 262.264 -0.0003 213.990041 49.144001
frameinfo 162 53733.22825334 27.101836 60.011876 12.656 262.252 -0.0003 213.802981 49.053684
frameinfo 163 53733.22866808 27.167769 60.157960 12.713 262.241 -0.0003 213.616167 48.963652
frameinfo 164 53733.22908270 27.234272 60.303970 12.771 262.230 -0.0003 213.429697 48.873957
frameinfo 165 53733.22949733 27.301372 60.449946 12.830 262.220 -0.0003 213.243516 48.784577
frameinfo 166 53733.22991207 27.369097 60.595929 12.888 262.210 -0.0003 213.057567 48.695486
frameinfo 167 53733.23032669 27.437404 60.741838 12.948 262.201 -0.0002 212.871944 48.606739
frameinfo 168 53733.23074143 27.506368 60.887751 13.008 262.192 -0.0002 212.686552 48.518286
frameinfo 169 53733.23115606 27.575947 61.033589 13.069 262.185 -0.0002 212.501483 48.430179
frameinfo 170 53733.23157080 27.646188 61.179431 13.131 262.177 -0.0002 212.316629 48.342369
frameinfo 171 53733.23198542 27.717061 61.325196 13.193 262.170 -0.0002 212.132091 48.254909
frameinfo 172 53733.23239788 27.788220 61.470161 13.255 262.164 -0.0002 211.948774 48.168228
frameinfo 173 53733.23281251 27.860414 61.615852 13.319 262.159 -0.0002 211.764745 48.081419
frameinfo 174 53733.23322725 27.933318 61.761544 13.383 262.154 -0.0001 211.580919 47.994884
frameinfo 175 53733.23364187 28.006900 61.907156 13.448 262.149 -0.0001 211.397393 47.908735
frameinfo 176 53733.23405661 28.081206 62.052770 13.513 262.145 -0.0001 211.214061 47.822895
frameinfo 177 53733.23447124 28.156206 62.198302 13.580 262.142 -0.0001 211.031019 47.737413
frameinfo 178 53733.23488586 28.231932 62.343794 13.647 262.139 -0.0001 210.848213 47.652266
frameinfo 179 53733.23530060 28.308405 62.489285 13.714 262.136 -0.0001 210.665586 47.567433
frameinfo 180 53733.23571523 28.385613 62.634693 13.783 262.135 0.0000 210.483242 47.482963
frameinfo 181 53733.23612997 28.463609 62.780099 13.852 262.133 0.0000 210.301073 47.398810
frameinfo 182 53733.23654459 28.542356 62.925421 13.922 262.132 0.0000 210.119177 47.315022
frameinfo 183 53733.23695933 28.621910 63.070738 13.993 262.132 0.0000 209.937449 47.231555
frameinfo 184 53733.23737395 28.702238 63.215968 14.065 262.132 0.0000 209.755989 47.148457
frameinfo 185 53733.23778868 28.783388 63.361193 14.137 262.133 0.0000 209.574688 47.065683
frameinfo 186 53733.23820330 28.865345 63.506331 14.211 262.134 0.0000 209.393648 46.983288
frameinfo 187 53733.23861803 28.948169 63.651460 14.285 262.136 0.0001 209.212764 46.901213
frameinfo 188 53733.23903264 29.031820 63.796501 14.360 262.138 0.0001 209.032133 46.819513
frameinfo 189 53733.23944725 29.116335 63.941492 14.436 262.141 0.0001 208.851701 46.738165
frameinfo 190 53733.23986198 29.201753 64.086474 14.512 262.144 0.0001 208.671414 46.657149
frameinfo 191 53733.24027659 29.288029 64.231365 14.590 262.148 0.0001 208.491368 46.576510
frameinfo 192 53733.24069131 29.375242 64.376244 14.669 262.152 0.0001 208.311462 46.496207
frameinfo 193 53733.24110592 29.463364 64.521031 14.748 262.156 0.0001 208.131794 46.416286
frameinfo 194 53733.24152064 29.552449 64.665803 14.829 262.162 0.0001 207.952260 46.336702
frameinfo 195 53733.24193525 29.642465 64.810482 14.910 262.167 0.0002 207.772955 46.257503
frameinfo 196 53733.24234997 29.733476 64.955145 14.993 262.173 0.0002 207.593778 46.178644
frameinfo 197 53733.24276457 29.825439 65.099712 15.076 262.180 0.0002 207.414824 46.100170
frameinfo 198 53733.24317929 29.918435 65.244262 15.160 262.186 0.0002 207.235991 46.022042
frameinfo 199 53733.24359389 30.012438 65.388713 15.246 262.194 0.0002 207.057379 45.944303
frameinfo 200 53733.24400861 30.107508 65.533144 15.332 262.202 0.0002 206.878883 45.866911
frameinfo 201 53733.24442321 30.203609 65.677476 15.420 262.210 0.0002 206.700599 45.789910
frameinfo 202 53733.24483781 30.300787 65.821746 15.508 262.218 0.0002 206.522476 45.713280
frameinfo 203 53733.24525253 30.399076 65.965994 15.598 262.228 0.0002 206.344460 45.637001
frameinfo 204 53733.24566712 30.498453 66.110138 15.689 262.237 0.0003 206.166647 45.561117
frameinfo 205 53733.24608184 30.599006 66.254257 15.781 262.247 0.0003 205.988940 45.485589
frameinfo 206 53733.24649643 30.700688 66.398270 15.874 262.257 0.0003 205.811431 45.410459
frameinfo 207 53733.24691114 30.803573 66.542256 15.968 262.268 0.0003 205.634020 45.335685
frameinfo 208 53733.24732574 30.907627 66.686133 16.064 262.279 0.0003 205.456804 45.261283
frameinfo 209 53733.24774045 31.012918 66.829981 16.161 262.291 0.0003 205.279678 45.187268
frameinfo 210 53733.24815504 31.119417 66.973719 16.258 262.303 0.0003 205.102742 45.113655
frameinfo 211 53733.24856975 31.227229 67.117423 16.358 262.316 0.0004 204.925895 45.040407
frameinfo 212 53733.24898435 31.336298 67.261013 16.458 262.328 0.0004 204.749232 44.967564
frameinfo 213 53733.24939894 31.446679 67.404529 16.560 262.342 0.0004 204.572702 44.895106
frameinfo 214 53733.24981364 31.558426 67.548008 16.663 262.355 0.0004 204.396252 44.823015
frameinfo 215 53733.25022824 31.671494 67.691370 16.768 262.369 0.0004 204.219978 44.751331
frameinfo 216 53733.25064294 31.785970 67.834692 16.874 262.384 0.0004 204.043781 44.680016
frameinfo 217 53733.25105753 31.901851 67.977893 16.981 262.398 0.0004 203.867756 44.609114
frameinfo 218 53733.25147224 32.019205 68.121051 17.090 262.414 0.0004 203.691805 44.538584
frameinfo 219 53733.25188683 32.137993 68.264084 17.200 262.429 0.0004 203.516020 44.468466
frameinfo 220 53733.25230153 32.258312 68.407072 17.312 262.445 0.0005 203.340303 44.398719
frameinfo 221 53733.25271612 32.380113 68.549933 17.426 262.461 0.0005 203.164750 44.329390
frameinfo 222 53733.25313083 32.503488 68.692745 17.540 262.478 0.0005 202.989259 44.260437
frameinfo 223 53733.25354541 32.628442 68.835424 17.657 262.495 0.0005 202.813929 44.191904
frameinfo 224 53733.25396012 32.755048 68.978051 17.775 262.512 0.0005 202.638658 44.123751
frameinfo 225 53733.25437470 32.883268 69.120542 17.895 262.530 0.0005 202.463542 44.056017
frameinfo 226 53733.25478929 33.013170 69.262937 18.016 262.548 0.0005 202.288530 43.988684
frameinfo 227 53733.25520399 33.144816 69.405273 18.139 262.566 0.0005 202.113572 43.921734
frameinfo 228 53733.25561858 33.278153 69.547470 18.264 262.585 0.0005 201.938762 43.855204
frameinfo 229 53733.25603328 33.413348 69.689601 18.391 262.604 0.0005 201.764003 43.789064
