![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_AmundsenSeaDeep_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_AmundsenSeaDeep_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_AmundsenSeaDeep_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 16K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_AmundsenSeaDeep_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_AmundsenSeaDeep_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 14K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_AmundsenSeaShelf_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_AmundsenSeaShelf_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_AmundsenSeaShelf_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 18K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_AmundsenSeaShelf_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_AmundsenSeaShelf_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 13K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_BellingshausenSeaDeep_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_BellingshausenSeaDeep_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_BellingshausenSeaDeep_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_BellingshausenSeaDeep_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_BellingshausenSeaDeep_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 13K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_BellingshausenSeaShelf_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_BellingshausenSeaShelf_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_BellingshausenSeaShelf_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_BellingshausenSeaShelf_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_BellingshausenSeaShelf_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 14K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EastAntarcticSeasDeep_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:29 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EastAntarcticSeasDeep_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:29 | 14K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EastAntarcticSeasDeep_salinity.png | 2023-08-12 00:29 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EastAntarcticSeasDeep_temperature.png | 2023-08-12 00:29 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EastAntarcticSeasDeep_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:29 | 16K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EastAntarcticSeasShelf_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:29 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EastAntarcticSeasShelf_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:29 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EastAntarcticSeasShelf_salinity.png | 2023-08-12 00:29 | 20K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EastAntarcticSeasShelf_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 20K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EastAntarcticSeasShelf_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:29 | 18K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternRossSeaDeep_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternRossSeaDeep_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 14K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternRossSeaDeep_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternRossSeaDeep_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 16K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternRossSeaDeep_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 14K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternRossSeaShelf_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternRossSeaShelf_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 18K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternRossSeaShelf_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 21K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternRossSeaShelf_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternRossSeaShelf_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternWeddellSeaDeep_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternWeddellSeaDeep_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 14K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternWeddellSeaDeep_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternWeddellSeaDeep_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 16K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternWeddellSeaDeep_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 14K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternWeddellSeaShelf_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternWeddellSeaShelf_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 20K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternWeddellSeaShelf_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternWeddellSeaShelf_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 22K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_EasternWeddellSeaShelf_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 20K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_SouthernOcean60S_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_SouthernOcean60S_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 14K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_SouthernOcean60S_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 16K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_SouthernOcean60S_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_SouthernOcean60S_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 14K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_SouthernOcean_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 21K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_SouthernOcean_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 13K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_SouthernOcean_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 13K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_SouthernOcean_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 13K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_SouthernOcean_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 11K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WeddellSeaDeep_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WeddellSeaDeep_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 14K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WeddellSeaDeep_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WeddellSeaDeep_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 16K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WeddellSeaDeep_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 14K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WeddellSeaShelf_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WeddellSeaShelf_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 16K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WeddellSeaShelf_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 18K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WeddellSeaShelf_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 18K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WeddellSeaShelf_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 16K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternRossSeaDeep_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternRossSeaDeep_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternRossSeaDeep_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternRossSeaDeep_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 20K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternRossSeaDeep_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 18K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternRossSeaShelf_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternRossSeaShelf_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 18K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternRossSeaShelf_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternRossSeaShelf_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternRossSeaShelf_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 20K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternWeddellSeaDeep_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternWeddellSeaDeep_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 14K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternWeddellSeaDeep_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 16K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternWeddellSeaDeep_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternWeddellSeaDeep_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 13K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternWeddellSeaShelf_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternWeddellSeaShelf_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:28 | 16K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternWeddellSeaShelf_salinity.png | 2023-08-12 00:28 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternWeddellSeaShelf_temperature.png | 2023-08-12 00:28 | 20K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AntarcticRegions_WesternWeddellSeaShelf_thermalForcing.png | 2023-08-12 00:28 | 18K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_ArcticOcean-noBarents,KaraSeas_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:28 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_ArcticOcean-noBarents,KaraSeas_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:27 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_ArcticOcean-noBarents,KaraSeas_salinity.png | 2023-08-12 00:27 | 21K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_ArcticOcean-noBarents,KaraSeas_temperature.png | 2023-08-12 00:27 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BaffinBay_mixedLayerDepth.png | 2023-08-11 23:48 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BaffinBay_potentialDensity.png | 2023-08-11 23:48 | 18K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BaffinBay_salinity.png | 2023-08-11 23:48 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BaffinBay_temperature.png | 2023-08-11 23:48 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BalticSea_mixedLayerDepth.png | 2023-08-11 23:48 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BalticSea_potentialDensity.png | 2023-08-11 23:48 | 21K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BalticSea_salinity.png | 2023-08-11 23:48 | 20K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BalticSea_temperature.png | 2023-08-11 23:48 | 26K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BarentsSea_mixedLayerDepth.png | 2023-08-11 23:49 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BarentsSea_potentialDensity.png | 2023-08-11 23:49 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BarentsSea_salinity.png | 2023-08-11 23:49 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BarentsSea_temperature.png | 2023-08-11 23:48 | 26K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BeaufortGyreShelf_mixedLayerDepth.png | 2023-08-11 23:58 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BeaufortGyreShelf_potentialDensity.png | 2023-08-11 23:57 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BeaufortGyreShelf_salinity.png | 2023-08-11 23:53 | 26K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BeaufortGyreShelf_temperature.png | 2023-08-11 23:51 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BeaufortGyre_mixedLayerDepth.png | 2023-08-11 23:49 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BeaufortGyre_potentialDensity.png | 2023-08-11 23:49 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BeaufortGyre_salinity.png | 2023-08-11 23:49 | 21K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_BeaufortGyre_temperature.png | 2023-08-11 23:49 | 16K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_CanadaBasin_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:01 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_CanadaBasin_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:00 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_CanadaBasin_salinity.png | 2023-08-11 23:59 | 21K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_CanadaBasin_temperature.png | 2023-08-11 23:58 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_CanadianArchipelago_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:22 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_CanadianArchipelago_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:21 | 20K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_CanadianArchipelago_salinity.png | 2023-08-12 00:20 | 21K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_CanadianArchipelago_temperature.png | 2023-08-12 00:05 | 21K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_CentralArctic_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:22 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_CentralArctic_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:22 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_CentralArctic_salinity.png | 2023-08-12 00:22 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_CentralArctic_temperature.png | 2023-08-12 00:22 | 16K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_ChukchiSea_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:23 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_ChukchiSea_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:23 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_ChukchiSea_salinity.png | 2023-08-12 00:23 | 25K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_ChukchiSea_temperature.png | 2023-08-12 00:22 | 26K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_EastSiberianSea_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:24 | 25K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_EastSiberianSea_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:23 | 21K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_EastSiberianSea_salinity.png | 2023-08-12 00:23 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_EastSiberianSea_temperature.png | 2023-08-12 00:23 | 22K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_GreenlandSea_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:24 | 22K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_GreenlandSea_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:24 | 20K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_GreenlandSea_salinity.png | 2023-08-12 00:24 | 21K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_GreenlandSea_temperature.png | 2023-08-12 00:24 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_HudsonBay_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:24 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_HudsonBay_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:24 | 22K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_HudsonBay_salinity.png | 2023-08-12 00:24 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_HudsonBay_temperature.png | 2023-08-12 00:24 | 26K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_IrmingerSea_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:24 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_IrmingerSea_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:24 | 20K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_IrmingerSea_salinity.png | 2023-08-12 00:24 | 18K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_IrmingerSea_temperature.png | 2023-08-12 00:24 | 22K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_KaraSea_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:25 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_KaraSea_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:25 | 22K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_KaraSea_salinity.png | 2023-08-12 00:25 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_KaraSea_temperature.png | 2023-08-12 00:25 | 25K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_LabradorSea_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:25 | 21K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_LabradorSea_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:25 | 18K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_LabradorSea_salinity.png | 2023-08-12 00:25 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_LabradorSea_temperature.png | 2023-08-12 00:25 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_LaptevSea_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:26 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_LaptevSea_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:26 | 22K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_LaptevSea_salinity.png | 2023-08-12 00:26 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_LaptevSea_temperature.png | 2023-08-12 00:26 | 25K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_NorthSea_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:26 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_NorthSea_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:26 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_NorthSea_salinity.png | 2023-08-12 00:26 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_NorthSea_temperature.png | 2023-08-12 00:26 | 26K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_NorwegianSea_mixedLayerDepth.png | 2023-08-12 00:27 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_NorwegianSea_potentialDensity.png | 2023-08-12 00:27 | 21K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_NorwegianSea_salinity.png | 2023-08-12 00:27 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ArcticOceanRegions_NorwegianSea_temperature.png | 2023-08-12 00:26 | 22K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SAnomalyZ_global_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01.png | 2023-08-12 00:29 | 9.8K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_0.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_ANN_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 47K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_0.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JAS_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_0.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JFM_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 46K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_75.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_ANN_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 47K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_75.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JAS_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 49K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_75.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JFM_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_117.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_ANN_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 49K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_117.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JAS_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 50K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_117.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JFM_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 47K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_145.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_ANN_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 51K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_145.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JAS_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 49K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_145.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JFM_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 52K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_160.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_ANN_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 53K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_160.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JAS_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 53K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_160.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JFM_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 55K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_184.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_ANN_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 55K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_184.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JAS_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:58 | 55K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_184.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JFM_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:57 | 55K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_187.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_ANN_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:58 | 53K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_187.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JAS_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:58 | 54K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_187.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JFM_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:58 | 53K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_198.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_ANN_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:58 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_198.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JAS_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:58 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_198.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JFM_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:58 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_253.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_ANN_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:58 | 49K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_253.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JAS_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:58 | 51K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | SOSE_meridionalVelocity__lon_253.0_v2_1.GMPAS-JRA1p4_restore3D_anvil01_JFM_years0036-0046.png | 2023-08-12 02:58 | 50K | |
