Download Data |
Period Mean (original grids) [watt/m2] |
Model Period Mean (intersection) [watt/m2] |
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2] |
Model Period Mean (complement) [watt/m2] |
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2] |
Bias [watt/m2] |
RMSE [watt/m2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 76.5 | ||||||||||||||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 88.8 | 87.9 | 76.5 | 112. | 11.4 | 20.1 | 1.87 | 0.550 | 0.539 | 0.731 | 0.971 | 0.666 | |||
| E3SMv3 default 0091 | [-] | 88.7 | 87.8 | 76.5 | 112. | 11.3 | 19.8 | 1.83 | 0.549 | 0.548 | 0.734 | 0.968 | 0.669 | |||
| E3SMv3 default 0101 | [-] | 89.0 | 88.1 | 76.5 | 112. | 11.6 | 20.1 | 1.66 | 0.548 | 0.546 | 0.774 | 0.973 | 0.677 | |||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 88.6 | 87.8 | 76.5 | 112. | 11.3 | 19.5 | 1.80 | 0.552 | 0.554 | 0.734 | 0.971 | 0.673 | |||
| E3SMv3 default 0121 | [-] | 88.7 | 87.8 | 76.5 | 112. | 11.3 | 20.1 | 1.88 | 0.551 | 0.537 | 0.730 | 0.969 | 0.665 | |||
| E3SMv3 default 0131 | [-] | 90.6 | 89.7 | 76.5 | 113. | 13.2 | 21.1 | 1.85 | 0.531 | 0.537 | 0.733 | 0.984 | 0.665 | |||
| E3SMv3 default 0141 | [-] | 89.5 | 88.6 | 76.5 | 112. | 12.1 | 20.5 | 1.80 | 0.544 | 0.533 | 0.747 | 0.979 | 0.667 | |||
| E3SMv3 default 0151 | [-] | 88.9 | 88.0 | 76.5 | 112. | 11.5 | 20.0 | 1.76 | 0.547 | 0.542 | 0.752 | 0.971 | 0.671 | |||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | 89.0 | 88.2 | 76.5 | 112. | 11.7 | 20.0 | 1.81 | 0.547 | 0.545 | 0.749 | 0.973 | 0.672 | |||
| E3SMv3 default 0171 | [-] | 88.8 | 87.9 | 76.5 | 112. | 11.4 | 19.8 | 1.81 | 0.551 | 0.548 | 0.741 | 0.974 | 0.672 | |||
| E3SMv3 default 0181 | [-] | 89.2 | 88.3 | 76.5 | 112. | 11.8 | 20.0 | 1.85 | 0.546 | 0.549 | 0.736 | 0.973 | 0.671 | |||
| E3SMv3 default 0191 | [-] | 89.7 | 88.8 | 76.5 | 113. | 12.4 | 20.3 | 1.78 | 0.537 | 0.547 | 0.750 | 0.976 | 0.671 | |||
| E3SMv3 default 0201 | [-] | 89.3 | 88.4 | 76.5 | 112. | 11.9 | 20.0 | 1.73 | 0.546 | 0.550 | 0.760 | 0.975 | 0.676 | |||
| E3SMv3 default 0211 | [-] | 88.9 | 88.0 | 76.5 | 112. | 11.5 | 20.0 | 1.70 | 0.547 | 0.544 | 0.760 | 0.970 | 0.673 | |||
| E3SMv3 default 0221 | [-] | 89.0 | 88.2 | 76.5 | 112. | 11.7 | 20.0 | 1.83 | 0.551 | 0.542 | 0.741 | 0.979 | 0.671 | |||
| E3SMv3 default 0231 | [-] | 89.3 | 88.4 | 76.5 | 112. | 11.9 | 20.4 | 1.90 | 0.545 | 0.538 | 0.724 | 0.972 | 0.663 | |||
| E3SMv3 default 0241 | [-] | 89.0 | 88.2 | 76.5 | 112. | 11.7 | 20.1 | 1.70 | 0.549 | 0.542 | 0.763 | 0.975 | 0.674 | |||
| E3SMv3 default 0251 | [-] | 89.1 | 88.2 | 76.5 | 112. | 11.8 | 20.5 | 1.80 | 0.546 | 0.533 | 0.749 | 0.974 | 0.667 | |||
| E3SMv3 default 0261 | [-] | 89.1 | 88.2 | 76.5 | 112. | 11.7 | 20.0 | 1.80 | 0.548 | 0.543 | 0.743 | 0.977 | 0.671 | |||
| E3SMv3 default 0271 | [-] | 88.8 | 87.9 | 76.5 | 112. | 11.4 | 19.9 | 1.91 | 0.549 | 0.543 | 0.712 | 0.973 | 0.664 | |||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | 89.1 | 88.2 | 76.5 | 112. | 11.8 | 20.2 | 1.87 | 0.547 | 0.543 | 0.729 | 0.974 | 0.667 | |||
| E3SMv3 default 0291 | [-] | 89.4 | 88.5 | 76.5 | 112. | 12.0 | 20.5 | 1.79 | 0.545 | 0.538 | 0.749 | 0.978 | 0.670 | |||
| E3SMv3 default 0301 | [-] | 88.9 | 88.0 | 76.5 | 112. | 11.5 | 19.9 | 1.88 | 0.549 | 0.545 | 0.719 | 0.971 | 0.666 | |||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | 88.8 | 87.9 | 76.5 | 112. | 11.5 | 19.9 | 1.80 | 0.551 | 0.547 | 0.745 | 0.974 | 0.672 | |||
| E3SMv3 default 0321 | [-] | 88.5 | 87.6 | 76.5 | 112. | 11.1 | 19.6 | 1.71 | 0.552 | 0.550 | 0.761 | 0.968 | 0.676 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [watt/m2] |
Model Period Mean (intersection) [watt/m2] |
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2] |
Model Period Mean (complement) [watt/m2] |
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2] |
Bias [watt/m2] |
RMSE [watt/m2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 109. | ||||||||||||||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 118. | 115. | 109. | 123. | 6.16 | 11.2 | 1.62 | 0.498 | 0.550 | 0.772 | 0.996 | 0.673 | |||
| E3SMv3 default 0091 | [-] | 118. | 115. | 109. | 123. | 6.26 | 11.3 | 1.64 | 0.498 | 0.549 | 0.768 | 0.995 | 0.672 | |||
| E3SMv3 default 0101 | [-] | 117. | 115. | 109. | 122. | 5.66 | 11.3 | 1.61 | 0.508 | 0.521 | 0.777 | 0.997 | 0.665 | |||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 117. | 115. | 109. | 123. | 5.60 | 11.3 | 1.61 | 0.502 | 0.515 | 0.781 | 0.996 | 0.662 | |||
| E3SMv3 default 0121 | [-] | 117. | 115. | 109. | 123. | 5.71 | 11.2 | 1.60 | 0.505 | 0.529 | 0.778 | 0.997 | 0.668 | |||
| E3SMv3 default 0131 | [-] | 118. | 115. | 109. | 123. | 6.13 | 11.5 | 1.58 | 0.501 | 0.532 | 0.776 | 0.998 | 0.668 | |||
| E3SMv3 default 0141 | [-] | 117. | 114. | 109. | 122. | 5.43 | 11.3 | 1.74 | 0.508 | 0.522 | 0.750 | 0.998 | 0.660 | |||
| E3SMv3 default 0151 | [-] | 117. | 115. | 109. | 123. | 5.81 | 11.1 | 1.69 | 0.505 | 0.543 | 0.757 | 0.998 | 0.669 | |||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | 118. | 115. | 109. | 123. | 6.08 | 11.2 | 1.63 | 0.502 | 0.540 | 0.768 | 0.997 | 0.669 | |||
| E3SMv3 default 0171 | [-] | 117. | 115. | 109. | 122. | 5.72 | 11.1 | 1.62 | 0.506 | 0.539 | 0.769 | 0.997 | 0.670 | |||
| E3SMv3 default 0181 | [-] | 118. | 115. | 109. | 123. | 6.02 | 11.3 | 1.61 | 0.504 | 0.531 | 0.779 | 0.997 | 0.668 | |||
| E3SMv3 default 0191 | [-] | 117. | 115. | 109. | 122. | 5.62 | 11.2 | 1.75 | 0.507 | 0.522 | 0.752 | 0.997 | 0.660 | |||
| E3SMv3 default 0201 | [-] | 117. | 114. | 109. | 122. | 5.41 | 11.2 | 1.62 | 0.508 | 0.531 | 0.767 | 0.998 | 0.667 | |||
| E3SMv3 default 0211 | [-] | 117. | 115. | 109. | 123. | 5.65 | 11.3 | 1.70 | 0.504 | 0.526 | 0.758 | 0.998 | 0.662 | |||
| E3SMv3 default 0221 | [-] | 117. | 115. | 109. | 122. | 5.50 | 11.1 | 1.53 | 0.509 | 0.537 | 0.786 | 0.997 | 0.673 | |||
| E3SMv3 default 0231 | [-] | 118. | 115. | 109. | 123. | 6.09 | 11.3 | 1.63 | 0.498 | 0.537 | 0.767 | 0.998 | 0.667 | |||
| E3SMv3 default 0241 | [-] | 117. | 115. | 109. | 122. | 5.72 | 11.4 | 1.66 | 0.501 | 0.523 | 0.763 | 0.997 | 0.662 | |||
| E3SMv3 default 0251 | [-] | 117. | 115. | 109. | 123. | 5.93 | 11.5 | 1.62 | 0.500 | 0.520 | 0.768 | 0.998 | 0.661 | |||
| E3SMv3 default 0261 | [-] | 117. | 115. | 109. | 122. | 5.66 | 11.0 | 1.58 | 0.504 | 0.552 | 0.775 | 0.997 | 0.676 | |||
| E3SMv3 default 0271 | [-] | 117. | 115. | 109. | 123. | 5.76 | 11.0 | 1.61 | 0.503 | 0.550 | 0.773 | 0.997 | 0.674 | |||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | 117. | 114. | 109. | 122. | 5.32 | 11.2 | 1.66 | 0.511 | 0.528 | 0.771 | 0.998 | 0.667 | |||
| E3SMv3 default 0291 | [-] | 117. | 114. | 109. | 122. | 5.28 | 11.3 | 1.69 | 0.511 | 0.522 | 0.763 | 0.997 | 0.663 | |||
| E3SMv3 default 0301 | [-] | 117. | 115. | 109. | 122. | 5.66 | 11.4 | 1.71 | 0.504 | 0.524 | 0.758 | 0.997 | 0.661 | |||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | 117. | 114. | 109. | 122. | 5.47 | 11.3 | 1.52 | 0.510 | 0.528 | 0.790 | 0.998 | 0.671 | |||
| E3SMv3 default 0321 | [-] | 117. | 115. | 109. | 122. | 5.63 | 11.0 | 1.68 | 0.503 | 0.557 | 0.755 | 0.998 | 0.674 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [watt/m2] |
Model Period Mean (intersection) [watt/m2] |
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2] |
Model Period Mean (complement) [watt/m2] |
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2] |
Bias [watt/m2] |
RMSE [watt/m2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 48.9 | ||||||||||||||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 45.5 | 54.3 | 48.9 | 18.5 | 27.6 | 5.33 | 15.3 | 0.905 | 0.638 | 0.592 | 0.853 | 0.978 | 0.731 | ||
| E3SMv3 default 0091 | [-] | 45.4 | 54.2 | 48.9 | 18.5 | 27.6 | 5.22 | 15.4 | 0.881 | 0.637 | 0.593 | 0.856 | 0.977 | 0.731 | ||
| E3SMv3 default 0101 | [-] | 45.5 | 54.4 | 48.9 | 18.6 | 27.6 | 5.42 | 15.4 | 0.857 | 0.639 | 0.590 | 0.861 | 0.978 | 0.732 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 45.6 | 54.4 | 48.9 | 18.6 | 27.6 | 5.49 | 15.3 | 0.884 | 0.636 | 0.595 | 0.856 | 0.978 | 0.732 | ||
| E3SMv3 default 0121 | [-] | 45.4 | 54.1 | 48.9 | 18.6 | 27.6 | 5.19 | 15.3 | 0.892 | 0.639 | 0.590 | 0.856 | 0.977 | 0.731 | ||
| E3SMv3 default 0131 | [-] | 45.6 | 54.5 | 48.9 | 18.5 | 27.6 | 5.54 | 15.5 | 0.894 | 0.633 | 0.586 | 0.851 | 0.977 | 0.727 | ||
| E3SMv3 default 0141 | [-] | 45.6 | 54.4 | 48.9 | 18.6 | 27.6 | 5.43 | 15.6 | 0.897 | 0.636 | 0.585 | 0.852 | 0.978 | 0.727 | ||
| E3SMv3 default 0151 | [-] | 45.4 | 54.2 | 48.9 | 18.4 | 27.6 | 5.26 | 15.3 | 0.885 | 0.638 | 0.590 | 0.856 | 0.978 | 0.731 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | 45.6 | 54.4 | 48.9 | 18.6 | 27.6 | 5.45 | 15.4 | 0.876 | 0.635 | 0.592 | 0.857 | 0.977 | 0.731 | ||
| E3SMv3 default 0171 | [-] | 45.4 | 54.3 | 48.9 | 18.5 | 27.6 | 5.32 | 15.3 | 0.879 | 0.638 | 0.596 | 0.857 | 0.978 | 0.733 | ||
| E3SMv3 default 0181 | [-] | 45.5 | 54.3 | 48.9 | 18.5 | 27.6 | 5.35 | 15.4 | 0.884 | 0.637 | 0.591 | 0.856 | 0.978 | 0.730 | ||
| E3SMv3 default 0191 | [-] | 45.8 | 54.6 | 48.9 | 18.7 | 27.6 | 5.70 | 15.4 | 0.893 | 0.634 | 0.595 | 0.856 | 0.978 | 0.731 | ||
| E3SMv3 default 0201 | [-] | 45.3 | 54.1 | 48.9 | 18.6 | 27.6 | 5.14 | 15.2 | 0.886 | 0.641 | 0.592 | 0.855 | 0.978 | 0.732 | ||
| E3SMv3 default 0211 | [-] | 45.4 | 54.2 | 48.9 | 18.5 | 27.6 | 5.30 | 15.3 | 0.875 | 0.637 | 0.590 | 0.855 | 0.978 | 0.730 | ||
| E3SMv3 default 0221 | [-] | 45.3 | 54.1 | 48.9 | 18.5 | 27.6 | 5.18 | 15.3 | 0.863 | 0.640 | 0.591 | 0.862 | 0.978 | 0.733 | ||
| E3SMv3 default 0231 | [-] | 45.4 | 54.3 | 48.9 | 18.5 | 27.6 | 5.32 | 15.5 | 0.902 | 0.637 | 0.588 | 0.852 | 0.977 | 0.728 | ||
| E3SMv3 default 0241 | [-] | 45.6 | 54.4 | 48.9 | 18.6 | 27.6 | 5.48 | 15.4 | 0.903 | 0.638 | 0.590 | 0.856 | 0.978 | 0.731 | ||
| E3SMv3 default 0251 | [-] | 45.4 | 54.2 | 48.9 | 18.4 | 27.6 | 5.28 | 15.5 | 0.885 | 0.637 | 0.586 | 0.858 | 0.977 | 0.729 | ||
| E3SMv3 default 0261 | [-] | 45.5 | 54.3 | 48.9 | 18.6 | 27.6 | 5.37 | 15.4 | 0.863 | 0.638 | 0.593 | 0.862 | 0.978 | 0.733 | ||
| E3SMv3 default 0271 | [-] | 45.6 | 54.4 | 48.9 | 18.6 | 27.6 | 5.48 | 15.3 | 0.889 | 0.638 | 0.597 | 0.856 | 0.978 | 0.733 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | 45.5 | 54.2 | 48.9 | 18.6 | 27.6 | 5.29 | 15.1 | 0.884 | 0.640 | 0.595 | 0.857 | 0.979 | 0.733 | ||
| E3SMv3 default 0291 | [-] | 45.5 | 54.3 | 48.9 | 18.6 | 27.6 | 5.39 | 15.3 | 0.890 | 0.637 | 0.588 | 0.854 | 0.978 | 0.729 | ||
| E3SMv3 default 0301 | [-] | 45.4 | 54.2 | 48.9 | 18.4 | 27.6 | 5.24 | 15.4 | 0.887 | 0.637 | 0.590 | 0.852 | 0.977 | 0.729 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | 45.4 | 54.2 | 48.9 | 18.5 | 27.6 | 5.29 | 15.4 | 0.898 | 0.639 | 0.588 | 0.853 | 0.978 | 0.729 | ||
| E3SMv3 default 0321 | [-] | 45.7 | 54.5 | 48.9 | 18.6 | 27.6 | 5.61 | 15.3 | 0.861 | 0.638 | 0.595 | 0.859 | 0.979 | 0.733 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [watt/m2] |
Model Period Mean (intersection) [watt/m2] |
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2] |
Model Period Mean (complement) [watt/m2] |
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2] |
Bias [watt/m2] |
RMSE [watt/m2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 25.2 | ||||||||||||||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 25.1 | 27.1 | 25.2 | 13.7 | 25.5 | 1.92 | 9.03 | 0.429 | 0.895 | 0.768 | 0.971 | 0.972 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0091 | [-] | 25.0 | 27.0 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 1.76 | 9.16 | 0.434 | 0.898 | 0.763 | 0.970 | 0.972 | 0.873 | ||
| E3SMv3 default 0101 | [-] | 25.1 | 27.1 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 1.90 | 9.07 | 0.428 | 0.896 | 0.765 | 0.971 | 0.973 | 0.874 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 25.0 | 27.0 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 1.82 | 9.04 | 0.435 | 0.896 | 0.767 | 0.970 | 0.974 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0121 | [-] | 24.9 | 26.9 | 25.2 | 13.4 | 25.5 | 1.67 | 9.07 | 0.426 | 0.900 | 0.764 | 0.971 | 0.976 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0131 | [-] | 25.1 | 27.2 | 25.2 | 13.7 | 25.5 | 1.95 | 9.05 | 0.420 | 0.895 | 0.767 | 0.972 | 0.973 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0141 | [-] | 25.0 | 27.0 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 1.81 | 9.00 | 0.445 | 0.898 | 0.767 | 0.970 | 0.977 | 0.876 | ||
| E3SMv3 default 0151 | [-] | 25.2 | 27.3 | 25.2 | 13.7 | 25.5 | 2.04 | 8.94 | 0.433 | 0.895 | 0.770 | 0.971 | 0.973 | 0.876 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | 25.1 | 27.1 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 1.87 | 9.15 | 0.421 | 0.895 | 0.764 | 0.971 | 0.974 | 0.874 | ||
| E3SMv3 default 0171 | [-] | 25.0 | 27.0 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 1.82 | 8.98 | 0.415 | 0.899 | 0.767 | 0.972 | 0.977 | 0.876 | ||
| E3SMv3 default 0181 | [-] | 25.1 | 27.2 | 25.2 | 13.7 | 25.5 | 1.95 | 8.93 | 0.435 | 0.897 | 0.769 | 0.970 | 0.978 | 0.877 | ||
| E3SMv3 default 0191 | [-] | 25.3 | 27.3 | 25.2 | 13.8 | 25.5 | 2.14 | 9.01 | 0.438 | 0.893 | 0.769 | 0.970 | 0.972 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0201 | [-] | 25.0 | 27.0 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 1.82 | 9.02 | 0.409 | 0.898 | 0.766 | 0.972 | 0.975 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0211 | [-] | 25.1 | 27.1 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 1.89 | 9.03 | 0.427 | 0.897 | 0.767 | 0.971 | 0.975 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0221 | [-] | 24.9 | 26.9 | 25.2 | 13.5 | 25.5 | 1.67 | 9.06 | 0.421 | 0.901 | 0.763 | 0.971 | 0.975 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0231 | [-] | 25.0 | 27.0 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 1.82 | 9.02 | 0.443 | 0.897 | 0.766 | 0.970 | 0.974 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0241 | [-] | 25.1 | 27.1 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 1.92 | 9.05 | 0.431 | 0.895 | 0.767 | 0.971 | 0.973 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0251 | [-] | 25.0 | 27.0 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 1.83 | 9.02 | 0.426 | 0.898 | 0.766 | 0.971 | 0.975 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0261 | [-] | 25.0 | 27.0 | 25.2 | 13.7 | 25.5 | 1.83 | 8.98 | 0.406 | 0.897 | 0.768 | 0.973 | 0.976 | 0.876 | ||
| E3SMv3 default 0271 | [-] | 25.1 | 27.1 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 1.88 | 9.10 | 0.446 | 0.896 | 0.765 | 0.970 | 0.970 | 0.873 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | 25.2 | 27.3 | 25.2 | 13.7 | 25.5 | 2.05 | 8.96 | 0.429 | 0.894 | 0.770 | 0.971 | 0.974 | 0.876 | ||
| E3SMv3 default 0291 | [-] | 25.2 | 27.3 | 25.2 | 13.6 | 25.5 | 2.05 | 8.99 | 0.410 | 0.893 | 0.769 | 0.972 | 0.972 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0301 | [-] | 24.9 | 26.9 | 25.2 | 13.5 | 25.5 | 1.69 | 9.04 | 0.442 | 0.898 | 0.766 | 0.970 | 0.973 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | 25.0 | 27.1 | 25.2 | 13.7 | 25.5 | 1.85 | 9.04 | 0.452 | 0.897 | 0.767 | 0.970 | 0.974 | 0.875 | ||
| E3SMv3 default 0321 | [-] | 25.3 | 27.4 | 25.2 | 13.8 | 25.5 | 2.18 | 9.05 | 0.416 | 0.890 | 0.770 | 0.972 | 0.971 | 0.874 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [watt/m2] |
Model Period Mean (intersection) [watt/m2] |
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2] |
Model Period Mean (complement) [watt/m2] |
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2] |
Bias [watt/m2] |
RMSE [watt/m2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 99.9 | ||||||||||||||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 98.1 | 7.18 | 19.0 | 1.79 | 0.401 | 0.375 | 0.722 | 0.985 | 0.572 | |||
| E3SMv3 default 0091 | [-] | 106. | 107. | 99.9 | 96.6 | 6.70 | 19.2 | 1.77 | 0.399 | 0.375 | 0.730 | 0.979 | 0.572 | |||
| E3SMv3 default 0101 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 98.4 | 7.17 | 19.1 | 1.79 | 0.401 | 0.377 | 0.719 | 0.985 | 0.572 | |||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 99.1 | 7.49 | 19.1 | 1.84 | 0.395 | 0.383 | 0.717 | 0.987 | 0.573 | |||
| E3SMv3 default 0121 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 98.3 | 7.28 | 19.0 | 1.78 | 0.396 | 0.381 | 0.728 | 0.986 | 0.574 | |||
| E3SMv3 default 0131 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 96.5 | 7.18 | 19.9 | 1.92 | 0.386 | 0.352 | 0.695 | 0.976 | 0.552 | |||
| E3SMv3 default 0141 | [-] | 106. | 107. | 99.9 | 96.4 | 6.87 | 19.4 | 1.87 | 0.395 | 0.368 | 0.704 | 0.978 | 0.563 | |||
| E3SMv3 default 0151 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 97.2 | 7.00 | 19.3 | 1.79 | 0.398 | 0.368 | 0.723 | 0.982 | 0.568 | |||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 96.9 | 7.18 | 19.2 | 1.84 | 0.397 | 0.375 | 0.716 | 0.984 | 0.569 | |||
| E3SMv3 default 0171 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 97.2 | 7.04 | 18.7 | 1.75 | 0.402 | 0.397 | 0.733 | 0.982 | 0.582 | |||
| E3SMv3 default 0181 | [-] | 106. | 107. | 99.9 | 97.0 | 6.89 | 19.2 | 1.84 | 0.401 | 0.366 | 0.715 | 0.981 | 0.566 | |||
| E3SMv3 default 0191 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 97.5 | 7.12 | 18.7 | 1.79 | 0.403 | 0.387 | 0.727 | 0.986 | 0.578 | |||
| E3SMv3 default 0201 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 97.6 | 7.16 | 19.2 | 1.91 | 0.397 | 0.374 | 0.700 | 0.982 | 0.565 | |||
| E3SMv3 default 0211 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 96.4 | 7.05 | 19.5 | 1.88 | 0.394 | 0.364 | 0.705 | 0.978 | 0.561 | |||
| E3SMv3 default 0221 | [-] | 106. | 107. | 99.9 | 96.1 | 6.64 | 19.1 | 1.73 | 0.398 | 0.379 | 0.739 | 0.979 | 0.575 | |||
| E3SMv3 default 0231 | [-] | 106. | 107. | 99.9 | 97.4 | 6.92 | 19.3 | 1.82 | 0.402 | 0.369 | 0.719 | 0.982 | 0.568 | |||
| E3SMv3 default 0241 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 98.0 | 7.21 | 19.3 | 1.83 | 0.394 | 0.373 | 0.717 | 0.982 | 0.568 | |||
| E3SMv3 default 0251 | [-] | 106. | 107. | 99.9 | 96.8 | 6.97 | 19.4 | 1.73 | 0.395 | 0.369 | 0.736 | 0.978 | 0.569 | |||
| E3SMv3 default 0261 | [-] | 106. | 107. | 99.9 | 97.0 | 6.94 | 19.3 | 1.65 | 0.400 | 0.374 | 0.753 | 0.980 | 0.576 | |||
| E3SMv3 default 0271 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 97.9 | 7.36 | 18.6 | 1.69 | 0.404 | 0.389 | 0.742 | 0.989 | 0.583 | |||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 99.4 | 7.45 | 18.8 | 1.77 | 0.399 | 0.386 | 0.731 | 0.989 | 0.578 | |||
| E3SMv3 default 0291 | [-] | 107. | 107. | 99.9 | 98.0 | 7.47 | 19.7 | 1.91 | 0.392 | 0.360 | 0.700 | 0.984 | 0.559 | |||
| E3SMv3 default 0301 | [-] | 106. | 107. | 99.9 | 96.1 | 6.81 | 19.3 | 1.84 | 0.395 | 0.368 | 0.713 | 0.977 | 0.564 | |||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | 106. | 107. | 99.9 | 96.4 | 6.90 | 19.6 | 1.92 | 0.398 | 0.363 | 0.698 | 0.979 | 0.560 | |||
| E3SMv3 default 0321 | [-] | 106. | 106. | 99.9 | 98.2 | 6.58 | 18.5 | 1.81 | 0.420 | 0.379 | 0.721 | 0.990 | 0.578 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [watt/m2] |
Model Period Mean (intersection) [watt/m2] |
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2] |
Model Period Mean (complement) [watt/m2] |
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2] |
Bias [watt/m2] |
RMSE [watt/m2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 31.8 | ||||||||||||||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 35.2 | 34.8 | 31.8 | 38.5 | 39.6 | 2.92 | 10.9 | 0.508 | 0.829 | 0.734 | 0.961 | 0.966 | 0.845 | ||
| E3SMv3 default 0091 | [-] | 35.0 | 34.6 | 31.8 | 38.4 | 39.6 | 2.71 | 10.9 | 0.504 | 0.834 | 0.732 | 0.961 | 0.967 | 0.845 | ||
| E3SMv3 default 0101 | [-] | 35.1 | 34.8 | 31.8 | 38.4 | 39.6 | 2.90 | 10.9 | 0.474 | 0.831 | 0.733 | 0.965 | 0.966 | 0.845 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 35.2 | 34.8 | 31.8 | 38.6 | 39.6 | 2.93 | 11.0 | 0.492 | 0.829 | 0.732 | 0.963 | 0.965 | 0.844 | ||
| E3SMv3 default 0121 | [-] | 34.8 | 34.4 | 31.8 | 38.2 | 39.6 | 2.56 | 10.9 | 0.500 | 0.833 | 0.731 | 0.962 | 0.965 | 0.844 | ||
| E3SMv3 default 0131 | [-] | 35.2 | 34.8 | 31.8 | 38.7 | 39.6 | 2.98 | 11.0 | 0.485 | 0.828 | 0.732 | 0.962 | 0.966 | 0.844 | ||
