Download Data |
nbp(2015) [Pg] |
diff(2015) [Pg] |
Difference Score [1] |
Trajectory Score [1] |
Temporal Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | -37.4 | ||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | -30.1 | 7.31 | 0.823 | 0.973 | 0.525 | 0.774 | |
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | -27.3 | 10.1 | 0.764 | 0.957 | 0.415 | 0.712 | |
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | -26.2 | 11.3 | 0.741 | 1.00 | 0.570 | 0.770 | |
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | -30.0 | 7.47 | 0.820 | 0.931 | 0.269 | 0.673 | |
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | -26.1 | 11.3 | 0.741 | 0.974 | 0.416 | 0.710 | |
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | -29.7 | 7.75 | 0.814 | 0.984 | 0.504 | 0.767 | |
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | -21.5 | 16.0 | 0.654 | 0.973 | 0.390 | 0.672 | |
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | -24.8 | 12.7 | 0.714 | 0.979 | 0.493 | 0.729 | |
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | -19.4 | 18.0 | 0.620 | 0.973 | 0.510 | 0.701 | |
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | -30.6 | 6.89 | 0.833 | 0.990 | 0.480 | 0.768 | |
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | -24.2 | 13.2 | 0.703 | 0.968 | 0.418 | 0.697 | |
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | -26.0 | 11.4 | 0.739 | 0.953 | 0.520 | 0.737 | |
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | -21.3 | 16.2 | 0.650 | 0.978 | 0.547 | 0.725 | |
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | -20.0 | 17.4 | 0.629 | 0.934 | 0.276 | 0.613 | |
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | -31.4 | 6.05 | 0.852 | 0.965 | 0.504 | 0.773 | |
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | -30.5 | 6.91 | 0.832 | 0.842 | 0.389 | 0.688 | |
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | -17.8 | 19.7 | 0.593 | 1.00 | 0.285 | 0.626 | |
| E3SMv3 highECS 0251 | [-] | -29.2 | 8.22 | 0.804 | 0.922 | 0.333 | 0.686 | |
| E3SMv3 highECS 0261 | [-] | -27.2 | 10.3 | 0.761 | 0.987 | 0.411 | 0.719 | |
| E3SMv3 highECS 0271 | [-] | -32.0 | 5.43 | 0.866 | 0.840 | 0.382 | 0.696 | |
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | -23.3 | 14.1 | 0.687 | 0.984 | 0.362 | 0.678 | |
| E3SMv3 highECS 0291 | [-] | -18.0 | 19.4 | 0.597 | 0.993 | 0.436 | 0.675 | |
| E3SMv3 highECS 0301 | [-] | -17.3 | 20.2 | 0.585 | 0.944 | 0.257 | 0.595 | |
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | -26.1 | 11.4 | 0.739 | 0.971 | 0.365 | 0.692 | |
| E3SMv3 highECS 0321 | [-] | -28.3 | 9.11 | 0.785 | 1.00 | 0.465 | 0.750 |

























