Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.598 | ||||||||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 0.687 | 0.684 | 0.598 | 0.786 | 0.0853 | 2.62 | 0.507 | 0.587 | 0.975 | 0.690 | |||
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | 0.684 | 0.680 | 0.598 | 0.782 | 0.0814 | 2.51 | 0.510 | 0.608 | 0.959 | 0.692 | |||
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | 0.687 | 0.683 | 0.598 | 0.786 | 0.0850 | 2.67 | 0.508 | 0.574 | 0.974 | 0.685 | |||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 0.685 | 0.681 | 0.598 | 0.785 | 0.0828 | 2.60 | 0.510 | 0.594 | 0.967 | 0.690 | |||
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | 0.687 | 0.683 | 0.598 | 0.787 | 0.0842 | 2.55 | 0.507 | 0.597 | 0.969 | 0.691 | |||
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | 0.685 | 0.681 | 0.598 | 0.785 | 0.0822 | 2.61 | 0.509 | 0.585 | 0.960 | 0.685 | |||
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | 0.689 | 0.685 | 0.598 | 0.786 | 0.0867 | 2.63 | 0.504 | 0.582 | 0.974 | 0.687 | |||
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | 0.687 | 0.683 | 0.598 | 0.788 | 0.0846 | 2.73 | 0.504 | 0.568 | 0.964 | 0.679 | |||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 0.686 | 0.682 | 0.598 | 0.790 | 0.0839 | 2.70 | 0.506 | 0.572 | 0.963 | 0.680 | |||
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | 0.685 | 0.681 | 0.598 | 0.788 | 0.0824 | 2.67 | 0.515 | 0.577 | 0.971 | 0.688 | |||
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | 0.684 | 0.680 | 0.598 | 0.785 | 0.0814 | 2.61 | 0.516 | 0.591 | 0.970 | 0.692 | |||
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | 0.688 | 0.684 | 0.598 | 0.787 | 0.0856 | 2.63 | 0.505 | 0.582 | 0.972 | 0.686 | |||
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | 0.689 | 0.685 | 0.598 | 0.788 | 0.0864 | 2.70 | 0.505 | 0.569 | 0.975 | 0.683 | |||
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | 0.685 | 0.681 | 0.598 | 0.783 | 0.0823 | 2.52 | 0.513 | 0.602 | 0.972 | 0.696 | |||
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | 0.691 | 0.687 | 0.598 | 0.790 | 0.0888 | 2.70 | 0.500 | 0.577 | 0.980 | 0.686 | |||
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | 0.686 | 0.682 | 0.598 | 0.785 | 0.0832 | 2.68 | 0.507 | 0.577 | 0.964 | 0.683 | |||
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | 0.684 | 0.680 | 0.598 | 0.784 | 0.0821 | 2.60 | 0.512 | 0.587 | 0.967 | 0.689 | |||
| E3SMv3 highECS 0251 | [-] | 0.686 | 0.682 | 0.598 | 0.786 | 0.0832 | 2.71 | 0.510 | 0.572 | 0.969 | 0.683 | |||
| E3SMv3 highECS 0261 | [-] | 0.685 | 0.681 | 0.598 | 0.788 | 0.0829 | 2.61 | 0.507 | 0.588 | 0.960 | 0.685 | |||
| E3SMv3 highECS 0271 | [-] | 0.684 | 0.680 | 0.598 | 0.783 | 0.0819 | 2.50 | 0.512 | 0.608 | 0.967 | 0.696 | |||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 0.684 | 0.680 | 0.598 | 0.784 | 0.0814 | 2.55 | 0.512 | 0.599 | 0.964 | 0.692 | |||
| E3SMv3 highECS 0291 | [-] | 0.688 | 0.684 | 0.598 | 0.785 | 0.0859 | 2.65 | 0.505 | 0.582 | 0.977 | 0.688 | |||
| E3SMv3 highECS 0301 | [-] | 0.687 | 0.683 | 0.598 | 0.786 | 0.0849 | 2.64 | 0.507 | 0.582 | 0.972 | 0.687 | |||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 0.688 | 0.684 | 0.598 | 0.786 | 0.0855 | 2.73 | 0.505 | 0.569 | 0.972 | 0.682 | |||
| E3SMv3 highECS 0321 | [-] | 0.683 | 0.679 | 0.598 | 0.785 | 0.0810 | 2.68 | 0.514 | 0.575 | 0.966 | 0.685 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.755 | ||||||||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 0.817 | 0.815 | 0.755 | 0.821 | 0.0603 | 2.62 | 0.290 | 0.566 | 0.982 | 0.613 | |||
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | 0.819 | 0.817 | 0.755 | 0.824 | 0.0621 | 2.65 | 0.283 | 0.564 | 0.986 | 0.611 | |||
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | 0.812 | 0.811 | 0.755 | 0.814 | 0.0558 | 2.75 | 0.304 | 0.547 | 0.974 | 0.608 | |||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 0.815 | 0.813 | 0.755 | 0.820 | 0.0587 | 2.66 | 0.296 | 0.557 | 0.983 | 0.612 | |||
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | 0.818 | 0.816 | 0.755 | 0.823 | 0.0611 | 2.81 | 0.286 | 0.532 | 0.985 | 0.601 | |||
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | 0.817 | 0.815 | 0.755 | 0.821 | 0.0599 | 2.70 | 0.289 | 0.548 | 0.976 | 0.605 | |||
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | 0.816 | 0.814 | 0.755 | 0.819 | 0.0592 | 2.68 | 0.299 | 0.555 | 0.990 | 0.615 | |||
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | 0.821 | 0.818 | 0.755 | 0.826 | 0.0636 | 2.55 | 0.275 | 0.577 | 0.989 | 0.614 | |||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 0.814 | 0.813 | 0.755 | 0.818 | 0.0581 | 2.64 | 0.298 | 0.558 | 0.979 | 0.611 | |||
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | 0.819 | 0.817 | 0.755 | 0.825 | 0.0619 | 2.65 | 0.287 | 0.555 | 0.987 | 0.610 | |||
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | 0.816 | 0.814 | 0.755 | 0.820 | 0.0593 | 2.74 | 0.291 | 0.543 | 0.984 | 0.606 | |||
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | 0.816 | 0.814 | 0.755 | 0.820 | 0.0593 | 2.63 | 0.289 | 0.556 | 0.979 | 0.608 | |||
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | 0.813 | 0.812 | 0.755 | 0.816 | 0.0569 | 2.69 | 0.300 | 0.550 | 0.967 | 0.606 | |||
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | 0.816 | 0.814 | 0.755 | 0.819 | 0.0593 | 2.65 | 0.295 | 0.562 | 0.993 | 0.616 | |||
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | 0.817 | 0.815 | 0.755 | 0.822 | 0.0601 | 2.55 | 0.290 | 0.578 | 0.985 | 0.617 | |||
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | 0.816 | 0.814 | 0.755 | 0.821 | 0.0593 | 2.70 | 0.294 | 0.549 | 0.985 | 0.610 | |||
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | 0.817 | 0.815 | 0.755 | 0.822 | 0.0602 | 2.57 | 0.290 | 0.575 | 0.984 | 0.617 | |||
| E3SMv3 highECS 0251 | [-] | 0.824 | 0.821 | 0.755 | 0.831 | 0.0663 | 2.79 | 0.269 | 0.534 | 0.997 | 0.600 | |||
| E3SMv3 highECS 0261 | [-] | 0.821 | 0.818 | 0.755 | 0.827 | 0.0633 | 2.72 | 0.280 | 0.548 | 0.994 | 0.607 | |||
| E3SMv3 highECS 0271 | [-] | 0.821 | 0.818 | 0.755 | 0.828 | 0.0636 | 2.56 | 0.277 | 0.576 | 0.993 | 0.615 | |||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 0.822 | 0.819 | 0.755 | 0.828 | 0.0644 | 2.64 | 0.275 | 0.565 | 0.985 | 0.608 | |||
| E3SMv3 highECS 0291 | [-] | 0.813 | 0.811 | 0.755 | 0.816 | 0.0563 | 2.74 | 0.307 | 0.541 | 0.980 | 0.609 | |||
| E3SMv3 highECS 0301 | [-] | 0.817 | 0.815 | 0.755 | 0.821 | 0.0604 | 2.84 | 0.289 | 0.520 | 0.983 | 0.597 | |||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 0.819 | 0.816 | 0.755 | 0.823 | 0.0615 | 2.57 | 0.285 | 0.577 | 0.984 | 0.615 | |||
| E3SMv3 highECS 0321 | [-] | 0.818 | 0.816 | 0.755 | 0.823 | 0.0614 | 2.62 | 0.283 | 0.565 | 0.985 | 0.611 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.521 | ||||||||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 0.542 | 0.578 | 0.521 | 0.418 | 0.547 | 0.0569 | 1.80 | 0.504 | 0.719 | 0.985 | 0.736 | ||
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | 0.541 | 0.577 | 0.521 | 0.415 | 0.547 | 0.0559 | 1.78 | 0.503 | 0.722 | 0.983 | 0.736 | ||
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | 0.540 | 0.575 | 0.521 | 0.417 | 0.489 | 0.0545 | 1.82 | 0.506 | 0.714 | 0.983 | 0.734 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 0.542 | 0.578 | 0.521 | 0.417 | 0.516 | 0.0570 | 1.79 | 0.502 | 0.720 | 0.984 | 0.735 | ||
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | 0.542 | 0.578 | 0.521 | 0.418 | 0.538 | 0.0573 | 1.83 | 0.503 | 0.713 | 0.984 | 0.733 | ||
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | 0.543 | 0.579 | 0.521 | 0.417 | 0.554 | 0.0583 | 1.78 | 0.503 | 0.720 | 0.985 | 0.736 | ||
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | 0.542 | 0.578 | 0.521 | 0.420 | 0.554 | 0.0568 | 1.83 | 0.502 | 0.711 | 0.985 | 0.733 | ||
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | 0.542 | 0.578 | 0.521 | 0.419 | 0.539 | 0.0568 | 1.83 | 0.502 | 0.713 | 0.985 | 0.734 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 0.541 | 0.576 | 0.521 | 0.419 | 0.520 | 0.0551 | 1.81 | 0.502 | 0.716 | 0.984 | 0.734 | ||
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | 0.541 | 0.576 | 0.521 | 0.419 | 0.534 | 0.0553 | 1.84 | 0.502 | 0.712 | 0.983 | 0.732 | ||
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | 0.540 | 0.576 | 0.521 | 0.416 | 0.545 | 0.0553 | 1.83 | 0.504 | 0.714 | 0.983 | 0.734 | ||
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | 0.542 | 0.577 | 0.521 | 0.420 | 0.554 | 0.0560 | 1.83 | 0.506 | 0.714 | 0.984 | 0.735 | ||
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | 0.542 | 0.578 | 0.521 | 0.420 | 0.554 | 0.0568 | 1.85 | 0.505 | 0.709 | 0.985 | 0.733 | ||
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | 0.544 | 0.579 | 0.521 | 0.422 | 0.543 | 0.0584 | 1.80 | 0.506 | 0.717 | 0.986 | 0.736 | ||
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | 0.541 | 0.577 | 0.521 | 0.417 | 0.536 | 0.0561 | 1.80 | 0.504 | 0.718 | 0.983 | 0.735 | ||
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | 0.542 | 0.578 | 0.521 | 0.417 | 0.554 | 0.0573 | 1.80 | 0.502 | 0.717 | 0.985 | 0.735 | ||
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | 0.541 | 0.577 | 0.521 | 0.416 | 0.545 | 0.0560 | 1.80 | 0.502 | 0.717 | 0.983 | 0.734 | ||
| E3SMv3 highECS 0251 | [-] | 0.543 | 0.578 | 0.521 | 0.422 | 0.554 | 0.0575 | 1.82 | 0.504 | 0.714 | 0.985 | 0.734 | ||
| E3SMv3 highECS 0261 | [-] | 0.542 | 0.578 | 0.521 | 0.418 | 0.534 | 0.0570 | 1.84 | 0.498 | 0.711 | 0.985 | 0.731 | ||
| E3SMv3 highECS 0271 | [-] | 0.542 | 0.578 | 0.521 | 0.419 | 0.511 | 0.0566 | 1.78 | 0.501 | 0.723 | 0.985 | 0.736 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 0.538 | 0.575 | 0.521 | 0.413 | 0.554 | 0.0538 | 1.81 | 0.506 | 0.717 | 0.982 | 0.735 | ||
| E3SMv3 highECS 0291 | [-] | 0.541 | 0.577 | 0.521 | 0.419 | 0.547 | 0.0557 | 1.82 | 0.500 | 0.715 | 0.984 | 0.733 | ||
| E3SMv3 highECS 0301 | [-] | 0.543 | 0.578 | 0.521 | 0.420 | 0.531 | 0.0574 | 1.84 | 0.501 | 0.709 | 0.985 | 0.732 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 0.542 | 0.577 | 0.521 | 0.420 | 0.554 | 0.0559 | 1.80 | 0.505 | 0.717 | 0.983 | 0.735 | ||
| E3SMv3 highECS 0321 | [-] | 0.541 | 0.577 | 0.521 | 0.418 | 0.504 | 0.0560 | 1.80 | 0.506 | 0.718 | 0.984 | 0.736 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.489 | ||||||||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 0.617 | 0.614 | 0.489 | 0.635 | 0.542 | 0.125 | 1.91 | 0.395 | 0.702 | 0.986 | 0.694 | ||
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | 0.615 | 0.612 | 0.489 | 0.631 | 0.535 | 0.123 | 1.89 | 0.395 | 0.708 | 0.986 | 0.697 | ||
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | 0.616 | 0.613 | 0.489 | 0.631 | 0.486 | 0.124 | 1.90 | 0.393 | 0.706 | 0.987 | 0.695 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 0.617 | 0.615 | 0.489 | 0.630 | 0.515 | 0.126 | 1.89 | 0.383 | 0.707 | 0.985 | 0.692 | ||
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | 0.617 | 0.614 | 0.489 | 0.631 | 0.526 | 0.125 | 1.96 | 0.393 | 0.697 | 0.987 | 0.692 | ||
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | 0.616 | 0.613 | 0.489 | 0.632 | 0.549 | 0.124 | 1.89 | 0.390 | 0.707 | 0.986 | 0.694 | ||
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | 0.615 | 0.612 | 0.489 | 0.630 | 0.549 | 0.123 | 1.93 | 0.394 | 0.701 | 0.985 | 0.693 | ||
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | 0.616 | 0.612 | 0.489 | 0.633 | 0.536 | 0.123 | 1.91 | 0.392 | 0.705 | 0.985 | 0.694 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 0.616 | 0.614 | 0.489 | 0.628 | 0.507 | 0.125 | 1.95 | 0.390 | 0.699 | 0.985 | 0.691 | ||
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | 0.616 | 0.613 | 0.489 | 0.629 | 0.523 | 0.124 | 1.94 | 0.394 | 0.699 | 0.985 | 0.693 | ||
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | 0.616 | 0.613 | 0.489 | 0.632 | 0.540 | 0.124 | 1.95 | 0.393 | 0.699 | 0.987 | 0.693 | ||
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | 0.614 | 0.612 | 0.489 | 0.629 | 0.531 | 0.123 | 1.93 | 0.395 | 0.701 | 0.984 | 0.693 | ||
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | 0.617 | 0.614 | 0.489 | 0.631 | 0.531 | 0.125 | 1.94 | 0.388 | 0.695 | 0.984 | 0.689 | ||
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | 0.616 | 0.613 | 0.489 | 0.628 | 0.523 | 0.125 | 1.92 | 0.391 | 0.703 | 0.984 | 0.692 | ||
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | 0.616 | 0.613 | 0.489 | 0.632 | 0.533 | 0.124 | 1.89 | 0.396 | 0.708 | 0.986 | 0.696 | ||
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | 0.617 | 0.614 | 0.489 | 0.631 | 0.539 | 0.125 | 1.92 | 0.391 | 0.705 | 0.986 | 0.694 | ||
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | 0.618 | 0.615 | 0.489 | 0.631 | 0.532 | 0.126 | 1.92 | 0.387 | 0.700 | 0.986 | 0.691 | ||
| E3SMv3 highECS 0251 | [-] | 0.617 | 0.614 | 0.489 | 0.634 | 0.549 | 0.125 | 1.93 | 0.390 | 0.702 | 0.982 | 0.691 | ||
| E3SMv3 highECS 0261 | [-] | 0.616 | 0.613 | 0.489 | 0.631 | 0.517 | 0.124 | 1.93 | 0.388 | 0.703 | 0.983 | 0.691 | ||
| E3SMv3 highECS 0271 | [-] | 0.616 | 0.614 | 0.489 | 0.630 | 0.510 | 0.125 | 1.89 | 0.387 | 0.709 | 0.985 | 0.694 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 0.614 | 0.611 | 0.489 | 0.627 | 0.549 | 0.123 | 1.94 | 0.394 | 0.700 | 0.985 | 0.693 | ||
| E3SMv3 highECS 0291 | [-] | 0.616 | 0.613 | 0.489 | 0.632 | 0.525 | 0.124 | 1.89 | 0.387 | 0.709 | 0.985 | 0.694 | ||
| E3SMv3 highECS 0301 | [-] | 0.617 | 0.615 | 0.489 | 0.630 | 0.529 | 0.126 | 1.98 | 0.388 | 0.690 | 0.985 | 0.688 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 0.614 | 0.611 | 0.489 | 0.630 | 0.549 | 0.122 | 1.93 | 0.398 | 0.702 | 0.986 | 0.695 | ||
| E3SMv3 highECS 0321 | [-] | 0.616 | 0.613 | 0.489 | 0.631 | 0.490 | 0.124 | 1.90 | 0.393 | 0.707 | 0.983 | 0.694 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.734 | ||||||||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 0.726 | 0.728 | 0.734 | 0.660 | -0.00528 | 1.74 | 0.449 | 0.755 | 0.717 | 0.640 | |||
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | 0.726 | 0.729 | 0.734 | 0.662 | -0.00452 | 1.69 | 0.453 | 0.754 | 0.728 | 0.645 | |||
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | 0.724 | 0.727 | 0.734 | 0.656 | -0.00690 | 1.71 | 0.449 | 0.755 | 0.701 | 0.635 | |||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 0.732 | 0.735 | 0.734 | 0.668 | 0.000888 | 1.72 | 0.446 | 0.754 | 0.746 | 0.649 | |||
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | 0.725 | 0.728 | 0.734 | 0.661 | -0.00565 | 1.63 | 0.452 | 0.770 | 0.729 | 0.650 | |||
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | 0.726 | 0.729 | 0.734 | 0.662 | -0.00518 | 1.67 | 0.451 | 0.758 | 0.738 | 0.649 | |||
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | 0.725 | 0.728 | 0.734 | 0.656 | -0.00616 | 1.84 | 0.454 | 0.732 | 0.708 | 0.631 | |||
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | 0.727 | 0.730 | 0.734 | 0.661 | -0.00411 | 1.66 | 0.450 | 0.770 | 0.713 | 0.644 | |||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 0.723 | 0.726 | 0.734 | 0.655 | -0.00764 | 1.71 | 0.456 | 0.752 | 0.719 | 0.642 | |||
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | 0.724 | 0.727 | 0.734 | 0.659 | -0.00650 | 1.70 | 0.449 | 0.750 | 0.710 | 0.636 | |||
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | 0.728 | 0.731 | 0.734 | 0.662 | -0.00298 | 1.68 | 0.451 | 0.761 | 0.728 | 0.647 | |||
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | 0.726 | 0.729 | 0.734 | 0.659 | -0.00511 | 1.70 | 0.454 | 0.757 | 0.724 | 0.645 | |||
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | 0.725 | 0.727 | 0.734 | 0.659 | -0.00638 | 1.70 | 0.456 | 0.752 | 0.719 | 0.642 | |||
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | 0.725 | 0.728 | 0.734 | 0.662 | -0.00559 | 1.66 | 0.452 | 0.759 | 0.727 | 0.646 | |||
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | 0.727 | 0.730 | 0.734 | 0.663 | -0.00406 | 1.67 | 0.452 | 0.758 | 0.724 | 0.645 | |||
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | 0.726 | 0.729 | 0.734 | 0.664 | -0.00470 | 1.60 | 0.457 | 0.765 | 0.743 | 0.655 | |||
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | 0.728 | 0.731 | 0.734 | 0.667 | -0.00271 | 1.64 | 0.443 | 0.771 | 0.741 | 0.652 | |||
| E3SMv3 highECS 0251 | [-] | 0.726 | 0.729 | 0.734 | 0.666 | -0.00476 | 1.64 | 0.456 | 0.763 | 0.752 | 0.657 | |||
| E3SMv3 highECS 0261 | [-] | 0.725 | 0.728 | 0.734 | 0.658 | -0.00539 | 1.76 | 0.453 | 0.742 | 0.714 | 0.636 | |||
| E3SMv3 highECS 0271 | [-] | 0.725 | 0.728 | 0.734 | 0.663 | -0.00566 | 1.69 | 0.453 | 0.758 | 0.740 | 0.650 | |||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 0.724 | 0.727 | 0.734 | 0.659 | -0.00703 | 1.68 | 0.457 | 0.762 | 0.734 | 0.651 | |||
| E3SMv3 highECS 0291 | [-] | 0.727 | 0.730 | 0.734 | 0.661 | -0.00407 | 1.66 | 0.447 | 0.759 | 0.715 | 0.640 | |||
| E3SMv3 highECS 0301 | [-] | 0.725 | 0.728 | 0.734 | 0.662 | -0.00556 | 1.69 | 0.447 | 0.757 | 0.722 | 0.642 | |||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 0.728 | 0.731 | 0.734 | 0.662 | -0.00259 | 1.72 | 0.453 | 0.751 | 0.739 | 0.647 | |||
| E3SMv3 highECS 0321 | [-] | 0.730 | 0.733 | 0.734 | 0.662 | -0.00119 | 1.62 | 0.450 | 0.767 | 0.721 | 0.646 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.501 | ||||||||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 0.571 | 0.577 | 0.501 | 0.517 | 0.696 | 0.0761 | 2.21 | 0.484 | 0.640 | 0.980 | 0.701 | ||
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | 0.569 | 0.576 | 0.501 | 0.515 | 0.655 | 0.0743 | 2.21 | 0.480 | 0.640 | 0.979 | 0.700 | ||
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | 0.570 | 0.576 | 0.501 | 0.518 | 0.653 | 0.0749 | 2.25 | 0.481 | 0.634 | 0.980 | 0.698 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 0.571 | 0.578 | 0.501 | 0.516 | 0.696 | 0.0768 | 2.19 | 0.472 | 0.645 | 0.979 | 0.699 | ||
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | 0.572 | 0.578 | 0.501 | 0.520 | 0.649 | 0.0770 | 2.29 | 0.484 | 0.625 | 0.981 | 0.697 | ||
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | 0.570 | 0.577 | 0.501 | 0.515 | 0.696 | 0.0759 | 2.20 | 0.479 | 0.641 | 0.979 | 0.700 | ||
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | 0.569 | 0.575 | 0.501 | 0.519 | 0.696 | 0.0741 | 2.25 | 0.479 | 0.631 | 0.978 | 0.696 | ||
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | 0.570 | 0.576 | 0.501 | 0.518 | 0.696 | 0.0747 | 2.27 | 0.479 | 0.628 | 0.983 | 0.697 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 0.570 | 0.577 | 0.501 | 0.517 | 0.624 | 0.0752 | 2.26 | 0.475 | 0.633 | 0.979 | 0.696 | ||
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | 0.569 | 0.575 | 0.501 | 0.516 | 0.621 | 0.0740 | 2.27 | 0.477 | 0.631 | 0.975 | 0.694 | ||
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | 0.570 | 0.577 | 0.501 | 0.517 | 0.696 | 0.0755 | 2.30 | 0.478 | 0.624 | 0.980 | 0.694 | ||
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | 0.571 | 0.577 | 0.501 | 0.518 | 0.624 | 0.0760 | 2.25 | 0.482 | 0.634 | 0.983 | 0.700 | ||
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | 0.571 | 0.577 | 0.501 | 0.517 | 0.624 | 0.0761 | 2.28 | 0.476 | 0.626 | 0.983 | 0.695 | ||
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | 0.571 | 0.578 | 0.501 | 0.517 | 0.598 | 0.0765 | 2.27 | 0.482 | 0.629 | 0.982 | 0.698 | ||
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | 0.569 | 0.576 | 0.501 | 0.517 | 0.652 | 0.0743 | 2.21 | 0.483 | 0.640 | 0.978 | 0.700 | ||
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | 0.571 | 0.578 | 0.501 | 0.517 | 0.653 | 0.0762 | 2.26 | 0.478 | 0.633 | 0.979 | 0.697 | ||
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | 0.570 | 0.577 | 0.501 | 0.517 | 0.653 | 0.0757 | 2.27 | 0.476 | 0.628 | 0.978 | 0.694 | ||
| E3SMv3 highECS 0251 | [-] | 0.570 | 0.576 | 0.501 | 0.517 | 0.696 | 0.0751 | 2.27 | 0.478 | 0.628 | 0.978 | 0.695 | ||
| E3SMv3 highECS 0261 | [-] | 0.570 | 0.576 | 0.501 | 0.517 | 0.598 | 0.0751 | 2.29 | 0.476 | 0.625 | 0.982 | 0.694 | ||
| E3SMv3 highECS 0271 | [-] | 0.570 | 0.576 | 0.501 | 0.519 | 0.696 | 0.0750 | 2.20 | 0.475 | 0.644 | 0.980 | 0.700 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 0.568 | 0.575 | 0.501 | 0.517 | 0.696 | 0.0732 | 2.27 | 0.483 | 0.631 | 0.977 | 0.697 | ||
