Download Data |
Period Mean (original grids) [Pg] |
Model Period Mean (intersection) [Pg] |
Benchmark Period Mean (intersection) [Pg] |
Model Period Mean (complement) [Pg] |
Benchmark Period Mean (complement) [Pg] |
Bias [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 21.5 | ||||||||||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | 705. | 37.2 | 21.5 | 668. | 0.0304 | 1.71 | 0.544 | 0.876 | 0.710 | ||
| E3SMv3 lowECS 0091 | [-] | 703. | 37.3 | 21.5 | 666. | 0.0304 | 1.72 | 0.545 | 0.876 | 0.711 | ||
| E3SMv3 lowECS 0101 | [-] | 703. | 37.1 | 21.5 | 666. | 0.0304 | 1.70 | 0.545 | 0.877 | 0.711 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | 700. | 36.7 | 21.5 | 664. | 0.0304 | 1.66 | 0.547 | 0.876 | 0.711 | ||
| E3SMv3 lowECS 0121 | [-] | 702. | 36.8 | 21.5 | 666. | 0.0304 | 1.67 | 0.545 | 0.877 | 0.711 | ||
| E3SMv3 lowECS 0131 | [-] | 700. | 35.9 | 21.5 | 664. | 0.0304 | 1.58 | 0.557 | 0.878 | 0.718 | ||
| E3SMv3 lowECS 0141 | [-] | 701. | 37.3 | 21.5 | 664. | 0.0304 | 1.72 | 0.548 | 0.877 | 0.712 | ||
| E3SMv3 lowECS 0151 | [-] | 700. | 36.7 | 21.5 | 663. | 0.0304 | 1.66 | 0.548 | 0.878 | 0.713 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | 702. | 36.7 | 21.5 | 665. | 0.0304 | 1.66 | 0.545 | 0.876 | 0.711 | ||
| E3SMv3 lowECS 0171 | [-] | 703. | 36.2 | 21.5 | 667. | 0.0304 | 1.61 | 0.550 | 0.877 | 0.714 | ||
| E3SMv3 lowECS 0181 | [-] | 701. | 37.0 | 21.5 | 664. | 0.0304 | 1.69 | 0.551 | 0.875 | 0.713 | ||
| E3SMv3 lowECS 0191 | [-] | 700. | 37.1 | 21.5 | 663. | 0.0304 | 1.70 | 0.550 | 0.876 | 0.713 | ||
| E3SMv3 lowECS 0201 | [-] | 701. | 36.3 | 21.5 | 664. | 0.0304 | 1.62 | 0.550 | 0.878 | 0.714 | ||
| E3SMv3 lowECS 0211 | [-] | 702. | 36.5 | 21.5 | 665. | 0.0304 | 1.63 | 0.552 | 0.879 | 0.715 | ||
| E3SMv3 lowECS 0221 | [-] | 702. | 37.5 | 21.5 | 664. | 0.0304 | 1.74 | 0.539 | 0.877 | 0.708 | ||
| E3SMv3 lowECS 0231 | [-] | 702. | 37.0 | 21.5 | 665. | 0.0304 | 1.69 | 0.544 | 0.877 | 0.711 | ||
| E3SMv3 lowECS 0241 | [-] | 701. | 36.2 | 21.5 | 665. | 0.0304 | 1.60 | 0.555 | 0.877 | 0.716 | ||
| E3SMv3 lowECS 0251 | [-] | 701. | 36.4 | 21.5 | 664. | 0.0304 | 1.63 | 0.553 | 0.877 | 0.715 | ||
| E3SMv3 lowECS 0261 | [-] | 703. | 37.0 | 21.5 | 666. | 0.0304 | 1.68 | 0.547 | 0.879 | 0.713 | ||
| E3SMv3 lowECS 0271 | [-] | 701. | 35.8 | 21.5 | 665. | 0.0304 | 1.56 | 0.558 | 0.878 | 0.718 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | 700. | 36.6 | 21.5 | 664. | 0.0304 | 1.65 | 0.549 | 0.878 | 0.714 | ||
| E3SMv3 lowECS 0291 | [-] | 699. | 36.4 | 21.5 | 662. | 0.0304 | 1.63 | 0.550 | 0.879 | 0.715 | ||
| E3SMv3 lowECS 0301 | [-] | 706. | 37.2 | 21.5 | 669. | 0.0304 | 1.71 | 0.539 | 0.877 | 0.708 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | 701. | 37.2 | 21.5 | 663. | 0.0304 | 1.71 | 0.540 | 0.878 | 0.709 | ||
| E3SMv3 lowECS 0321 | [-] | 701. | 36.7 | 21.5 | 665. | 0.0304 | 1.66 | 0.547 | 0.879 | 0.713 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Pg] |
Model Period Mean (intersection) [Pg] |
Benchmark Period Mean (intersection) [Pg] |
Model Period Mean (complement) [Pg] |
Benchmark Period Mean (complement) [Pg] |
Bias [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 1.98 | ||||||||||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | 94.6 | 3.77 | 1.94 | 90.8 | 0.0326 | 1.31 | 0.501 | 0.472 | 0.486 | ||
| E3SMv3 lowECS 0091 | [-] | 92.3 | 3.77 | 1.94 | 88.6 | 0.0326 | 1.31 | 0.503 | 0.472 | 0.487 | ||
| E3SMv3 lowECS 0101 | [-] | 92.5 | 3.70 | 1.94 | 88.8 | 0.0326 | 1.26 | 0.501 | 0.467 | 0.484 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | 93.8 | 3.81 | 1.94 | 90.0 | 0.0326 | 1.34 | 0.499 | 0.471 | 0.485 | ||
| E3SMv3 lowECS 0121 | [-] | 91.6 | 3.73 | 1.94 | 87.8 | 0.0326 | 1.29 | 0.501 | 0.466 | 0.483 | ||
| E3SMv3 lowECS 0131 | [-] | 92.9 | 3.75 | 1.94 | 89.1 | 0.0326 | 1.30 | 0.506 | 0.481 | 0.493 | ||
| E3SMv3 lowECS 0141 | [-] | 92.6 | 3.66 | 1.94 | 88.9 | 0.0326 | 1.24 | 0.512 | 0.459 | 0.485 | ||
| E3SMv3 lowECS 0151 | [-] | 91.5 | 3.83 | 1.94 | 87.7 | 0.0326 | 1.36 | 0.497 | 0.488 | 0.493 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | 93.1 | 3.69 | 1.94 | 89.4 | 0.0326 | 1.26 | 0.502 | 0.464 | 0.483 | ||
| E3SMv3 lowECS 0171 | [-] | 92.7 | 3.51 | 1.94 | 89.2 | 0.0326 | 1.13 | 0.513 | 0.448 | 0.480 | ||
| E3SMv3 lowECS 0181 | [-] | 93.3 | 3.73 | 1.94 | 89.6 | 0.0326 | 1.29 | 0.504 | 0.470 | 0.487 | ||
| E3SMv3 lowECS 0191 | [-] | 93.3 | 3.79 | 1.94 | 89.5 | 0.0326 | 1.33 | 0.504 | 0.476 | 0.490 | ||
| E3SMv3 lowECS 0201 | [-] | 92.3 | 3.71 | 1.94 | 88.5 | 0.0326 | 1.27 | 0.504 | 0.464 | 0.484 | ||
| E3SMv3 lowECS 0211 | [-] | 91.7 | 3.76 | 1.94 | 87.9 | 0.0326 | 1.31 | 0.506 | 0.467 | 0.487 | ||
| E3SMv3 lowECS 0221 | [-] | 92.3 | 3.80 | 1.94 | 88.5 | 0.0326 | 1.34 | 0.501 | 0.466 | 0.484 | ||
| E3SMv3 lowECS 0231 | [-] | 92.2 | 3.69 | 1.94 | 88.5 | 0.0326 | 1.26 | 0.504 | 0.466 | 0.485 | ||
| E3SMv3 lowECS 0241 | [-] | 92.5 | 3.62 | 1.94 | 88.9 | 0.0326 | 1.20 | 0.510 | 0.457 | 0.483 | ||
| E3SMv3 lowECS 0251 | [-] | 92.4 | 3.75 | 1.94 | 88.7 | 0.0326 | 1.30 | 0.505 | 0.471 | 0.488 | ||
| E3SMv3 lowECS 0261 | [-] | 94.3 | 3.73 | 1.94 | 90.5 | 0.0326 | 1.29 | 0.506 | 0.471 | 0.488 | ||
| E3SMv3 lowECS 0271 | [-] | 92.1 | 3.67 | 1.94 | 88.4 | 0.0326 | 1.24 | 0.508 | 0.461 | 0.485 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | 93.2 | 3.76 | 1.94 | 89.4 | 0.0326 | 1.31 | 0.503 | 0.470 | 0.486 | ||
| E3SMv3 lowECS 0291 | [-] | 92.4 | 3.73 | 1.94 | 88.7 | 0.0326 | 1.29 | 0.507 | 0.463 | 0.485 | ||
| E3SMv3 lowECS 0301 | [-] | 93.6 | 3.77 | 1.94 | 89.9 | 0.0326 | 1.31 | 0.500 | 0.474 | 0.487 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | 92.7 | 3.85 | 1.94 | 88.9 | 0.0326 | 1.37 | 0.497 | 0.481 | 0.489 | ||
| E3SMv3 lowECS 0321 | [-] | 92.9 | 3.82 | 1.94 | 89.0 | 0.0326 | 1.35 | 0.498 | 0.480 | 0.489 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Pg] |
Model Period Mean (intersection) [Pg] |
Benchmark Period Mean (intersection) [Pg] |
Model Period Mean (complement) [Pg] |
Benchmark Period Mean (complement) [Pg] |
Bias [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 17.0 | ||||||||||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | 148. | 27.3 | 17.0 | 120. | 0.0411 | 1.49 | 0.550 | 0.853 | 0.701 | ||
| E3SMv3 lowECS 0091 | [-] | 145. | 27.3 | 17.0 | 118. | 0.0411 | 1.48 | 0.551 | 0.852 | 0.702 | ||
| E3SMv3 lowECS 0101 | [-] | 145. | 27.1 | 17.0 | 118. | 0.0411 | 1.46 | 0.550 | 0.854 | 0.702 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | 145. | 26.7 | 17.0 | 118. | 0.0411 | 1.40 | 0.554 | 0.852 | 0.703 | ||
| E3SMv3 lowECS 0121 | [-] | 144. | 26.6 | 17.0 | 117. | 0.0411 | 1.38 | 0.554 | 0.855 | 0.705 | ||
| E3SMv3 lowECS 0131 | [-] | 144. | 26.4 | 17.0 | 118. | 0.0411 | 1.36 | 0.563 | 0.853 | 0.708 | ||
| E3SMv3 lowECS 0141 | [-] | 145. | 27.2 | 17.0 | 118. | 0.0411 | 1.47 | 0.555 | 0.853 | 0.704 | ||
| E3SMv3 lowECS 0151 | [-] | 143. | 26.8 | 17.0 | 116. | 0.0411 | 1.42 | 0.556 | 0.855 | 0.705 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | 145. | 26.8 | 17.0 | 119. | 0.0411 | 1.41 | 0.553 | 0.852 | 0.702 | ||
| E3SMv3 lowECS 0171 | [-] | 145. | 26.4 | 17.0 | 119. | 0.0411 | 1.35 | 0.557 | 0.854 | 0.705 | ||
| E3SMv3 lowECS 0181 | [-] | 145. | 27.0 | 17.0 | 118. | 0.0411 | 1.44 | 0.557 | 0.850 | 0.704 | ||
| E3SMv3 lowECS 0191 | [-] | 145. | 27.2 | 17.0 | 118. | 0.0411 | 1.47 | 0.554 | 0.852 | 0.703 | ||
| E3SMv3 lowECS 0201 | [-] | 144. | 26.5 | 17.0 | 117. | 0.0411 | 1.37 | 0.556 | 0.856 | 0.706 | ||
| E3SMv3 lowECS 0211 | [-] | 144. | 26.7 | 17.0 | 117. | 0.0411 | 1.40 | 0.558 | 0.855 | 0.706 | ||
| E3SMv3 lowECS 0221 | [-] | 144. | 27.2 | 17.0 | 117. | 0.0411 | 1.47 | 0.548 | 0.854 | 0.701 | ||
| E3SMv3 lowECS 0231 | [-] | 145. | 26.8 | 17.0 | 118. | 0.0411 | 1.41 | 0.555 | 0.853 | 0.704 | ||
| E3SMv3 lowECS 0241 | [-] | 145. | 26.5 | 17.0 | 118. | 0.0411 | 1.37 | 0.563 | 0.850 | 0.706 | ||
| E3SMv3 lowECS 0251 | [-] | 144. | 26.6 | 17.0 | 118. | 0.0411 | 1.39 | 0.559 | 0.853 | 0.706 | ||
| E3SMv3 lowECS 0261 | [-] | 146. | 27.0 | 17.0 | 119. | 0.0411 | 1.45 | 0.554 | 0.857 | 0.705 | ||
| E3SMv3 lowECS 0271 | [-] | 143. | 26.1 | 17.0 | 117. | 0.0411 | 1.31 | 0.561 | 0.856 | 0.708 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | 146. | 26.9 | 17.0 | 119. | 0.0411 | 1.42 | 0.554 | 0.857 | 0.705 | ||
| E3SMv3 lowECS 0291 | [-] | 144. | 26.6 | 17.0 | 117. | 0.0411 | 1.39 | 0.557 | 0.856 | 0.707 | ||
| E3SMv3 lowECS 0301 | [-] | 146. | 27.1 | 17.0 | 118. | 0.0411 | 1.46 | 0.550 | 0.854 | 0.702 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | 144. | 26.9 | 17.0 | 117. | 0.0411 | 1.43 | 0.552 | 0.855 | 0.703 | ||
| E3SMv3 lowECS 0321 | [-] | 145. | 26.7 | 17.0 | 118. | 0.0411 | 1.40 | 0.557 | 0.854 | 0.706 |





























