Mean State

Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Model Period Mean (intersection) [mm d-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [mm d-1]
Model Period Mean (complement) [mm d-1]
Benchmark Period Mean (complement) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 2.61
E3SMv3 lowECS 0051 [-] 2.89 2.87 2.60 3.53 4.87 0.268 0.836 2.58 0.518 0.477 0.533 0.710 0.543
E3SMv3 lowECS 0091 [-] 2.90 2.88 2.60 3.52 4.87 0.274 0.853 2.77 0.515 0.470 0.509 0.696 0.532
E3SMv3 lowECS 0101 [-] 2.86 2.84 2.60 3.51 4.87 0.235 0.814 2.67 0.522 0.478 0.535 0.732 0.549
E3SMv3 lowECS 0111 [-] 2.87 2.85 2.60 3.51 4.87 0.243 0.824 2.74 0.520 0.476 0.510 0.733 0.543
E3SMv3 lowECS 0121 [-] 2.89 2.87 2.60 3.52 4.87 0.269 0.832 2.71 0.522 0.473 0.522 0.713 0.541
E3SMv3 lowECS 0131 [-] 2.87 2.85 2.60 3.52 4.87 0.247 0.819 2.72 0.524 0.480 0.518 0.730 0.546
E3SMv3 lowECS 0141 [-] 2.89 2.87 2.60 3.51 4.87 0.264 0.837 2.67 0.517 0.478 0.530 0.705 0.542
E3SMv3 lowECS 0151 [-] 2.86 2.84 2.60 3.51 4.87 0.237 0.813 2.72 0.523 0.480 0.522 0.717 0.544
E3SMv3 lowECS 0161 [-] 2.87 2.85 2.60 3.51 4.87 0.243 0.822 2.64 0.519 0.478 0.536 0.733 0.549
E3SMv3 lowECS 0171 [-] 2.86 2.84 2.60 3.51 4.87 0.239 0.825 2.68 0.519 0.476 0.521 0.731 0.544
E3SMv3 lowECS 0181 [-] 2.89 2.87 2.60 3.52 4.87 0.265 0.835 2.57 0.520 0.478 0.548 0.712 0.547
E3SMv3 lowECS 0191 [-] 2.88 2.86 2.60 3.52 4.87 0.253 0.821 2.67 0.523 0.479 0.525 0.730 0.547
E3SMv3 lowECS 0201 [-] 2.86 2.84 2.60 3.52 4.87 0.234 0.800 2.64 0.530 0.484 0.532 0.743 0.554
E3SMv3 lowECS 0211 [-] 2.87 2.85 2.60 3.51 4.87 0.251 0.833 2.67 0.519 0.474 0.521 0.707 0.539
E3SMv3 lowECS 0221 [-] 2.86 2.84 2.60 3.52 4.87 0.239 0.814 2.62 0.526 0.479 0.536 0.733 0.551
E3SMv3 lowECS 0231 [-] 2.86 2.84 2.60 3.51 4.87 0.239 0.824 2.69 0.518 0.478 0.520 0.726 0.544
E3SMv3 lowECS 0241 [-] 2.87 2.85 2.60 3.51 4.87 0.247 0.810 2.67 0.528 0.481 0.524 0.745 0.552
E3SMv3 lowECS 0251 [-] 2.88 2.86 2.60 3.52 4.87 0.256 0.832 2.66 0.521 0.478 0.527 0.716 0.544
E3SMv3 lowECS 0261 [-] 2.88 2.86 2.60 3.52 4.87 0.253 0.830 2.74 0.518 0.475 0.515 0.716 0.540
E3SMv3 lowECS 0271 [-] 2.87 2.85 2.60 3.52 4.87 0.251 0.828 2.69 0.520 0.476 0.522 0.734 0.546
E3SMv3 lowECS 0281 [-] 2.87 2.85 2.60 3.51 4.87 0.247 0.833 2.69 0.519 0.471 0.523 0.724 0.542
E3SMv3 lowECS 0291 [-] 2.89 2.87 2.60 3.53 4.87 0.263 0.840 2.70 0.517 0.471 0.522 0.703 0.537
E3SMv3 lowECS 0301 [-] 2.87 2.85 2.60 3.51 4.87 0.244 0.823 2.61 0.519 0.480 0.533 0.719 0.546
E3SMv3 lowECS 0311 [-] 2.87 2.85 2.60 3.51 4.87 0.250 0.822 2.73 0.524 0.478 0.516 0.722 0.543
E3SMv3 lowECS 0321 [-] 2.86 2.84 2.60 3.51 4.87 0.239 0.811 2.67 0.525 0.481 0.530 0.733 0.550
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Model Period Mean (intersection) [mm d-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [mm d-1]
Model Period Mean (complement) [mm d-1]
Benchmark Period Mean (complement) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 4.13
E3SMv3 lowECS 0051 [-] 3.68 3.58 4.11 4.01 4.82 -0.527 0.760 2.28 0.335 0.513 0.638 0.954 0.591
E3SMv3 lowECS 0091 [-] 3.67 3.57 4.11 4.00 4.82 -0.532 0.753 2.35 0.336 0.522 0.620 0.941 0.588
E3SMv3 lowECS 0101 [-] 3.66 3.57 4.11 3.99 4.82 -0.537 0.760 2.34 0.333 0.525 0.622 0.947 0.590
E3SMv3 lowECS 0111 [-] 3.68 3.58 4.11 4.02 4.82 -0.522 0.750 2.37 0.339 0.519 0.624 0.947 0.590
E3SMv3 lowECS 0121 [-] 3.67 3.58 4.11 4.01 4.82 -0.529 0.753 2.27 0.337 0.525 0.633 0.949 0.594
E3SMv3 lowECS 0131 [-] 3.66 3.57 4.11 4.00 4.82 -0.538 0.759 2.27 0.334 0.520 0.631 0.946 0.590
E3SMv3 lowECS 0141 [-] 3.68 3.58 4.11 4.02 4.82 -0.522 0.752 2.42 0.340 0.521 0.613 0.951 0.589
E3SMv3 lowECS 0151 [-] 3.66 3.56 4.11 3.99 4.82 -0.543 0.758 2.28 0.332 0.528 0.634 0.946 0.594
E3SMv3 lowECS 0161 [-] 3.67 3.58 4.11 4.01 4.82 -0.530 0.755 2.32 0.335 0.526 0.626 0.949 0.593
E3SMv3 lowECS 0171 [-] 3.67 3.57 4.11 4.00 4.82 -0.535 0.755 2.32 0.336 0.527 0.627 0.947 0.593
E3SMv3 lowECS 0181 [-] 3.67 3.58 4.11 4.01 4.82 -0.529 0.756 2.26 0.338 0.519 0.634 0.949 0.592
E3SMv3 lowECS 0191 [-] 3.66 3.56 4.11 3.98 4.82 -0.544 0.765 2.24 0.331 0.514 0.635 0.940 0.587
E3SMv3 lowECS 0201 [-] 3.66 3.56 4.11 4.00 4.82 -0.542 0.761 2.21 0.331 0.527 0.641 0.951 0.596
E3SMv3 lowECS 0211 [-] 3.66 3.57 4.11 4.00 4.82 -0.537 0.760 2.29 0.333 0.519 0.632 0.949 0.591
E3SMv3 lowECS 0221 [-] 3.66 3.57 4.11 4.00 4.82 -0.539 0.760 2.29 0.335 0.514 0.635 0.948 0.589
E3SMv3 lowECS 0231 [-] 3.68 3.58 4.11 4.01 4.82 -0.527 0.755 2.39 0.335 0.525 0.620 0.951 0.591
E3SMv3 lowECS 0241 [-] 3.67 3.57 4.11 4.00 4.82 -0.535 0.758 2.33 0.333 0.526 0.626 0.948 0.592
E3SMv3 lowECS 0251 [-] 3.68 3.58 4.11 4.02 4.82 -0.523 0.752 2.28 0.339 0.520 0.634 0.952 0.593
E3SMv3 lowECS 0261 [-] 3.68 3.58 4.11 4.01 4.82 -0.522 0.745 2.43 0.339 0.528 0.605 0.949 0.590
E3SMv3 lowECS 0271 [-] 3.67 3.57 4.11 4.01 4.82 -0.531 0.755 2.29 0.335 0.523 0.639 0.950 0.594
E3SMv3 lowECS 0281 [-] 3.67 3.57 4.11 4.00 4.82 -0.537 0.761 2.28 0.331 0.529 0.636 0.954 0.596
E3SMv3 lowECS 0291 [-] 3.67 3.57 4.11 4.00 4.82 -0.531 0.752 2.23 0.336 0.530 0.650 0.946 0.598
E3SMv3 lowECS 0301 [-] 3.67 3.57 4.11 4.01 4.82 -0.536 0.759 2.30 0.333 0.531 0.628 0.958 0.596
E3SMv3 lowECS 0311 [-] 3.67 3.57 4.11 4.00 4.82 -0.534 0.759 2.26 0.335 0.520 0.637 0.949 0.592
E3SMv3 lowECS 0321 [-] 3.68 3.58 4.11 4.01 4.82 -0.527 0.750 2.27 0.337 0.524 0.627 0.951 0.593
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Model Period Mean (intersection) [mm d-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [mm d-1]
Model Period Mean (complement) [mm d-1]
Benchmark Period Mean (complement) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 1.35
E3SMv3 lowECS 0051 [-] 1.53 1.51 1.35 2.08 2.43 0.159 0.576 1.15 0.595 0.569 0.770 0.969 0.694
E3SMv3 lowECS 0091 [-] 1.53 1.50 1.35 2.08 2.43 0.156 0.575 1.19 0.595 0.570 0.765 0.969 0.694
E3SMv3 lowECS 0101 [-] 1.52 1.49 1.35 2.07 2.43 0.148 0.570 1.14 0.597 0.572 0.771 0.969 0.696
E3SMv3 lowECS 0111 [-] 1.53 1.50 1.35 2.07 2.43 0.153 0.572 1.17 0.598 0.570 0.766 0.969 0.695
E3SMv3 lowECS 0121 [-] 1.53 1.50 1.35 2.07 2.43 0.155 0.577 1.15 0.597 0.567 0.769 0.969 0.694
E3SMv3 lowECS 0131 [-] 1.52 1.50 1.35 2.07 2.43 0.151 0.573 1.17 0.598 0.569 0.765 0.969 0.694
E3SMv3 lowECS 0141 [-] 1.52 1.50 1.35 2.07 2.43 0.151 0.573 1.15 0.596 0.570 0.770 0.969 0.695
E3SMv3 lowECS 0151 [-] 1.52 1.50 1.35 2.07 2.43 0.150 0.571 1.16 0.597 0.572 0.766 0.969 0.695
E3SMv3 lowECS 0161 [-] 1.52 1.49 1.35 2.07 2.43 0.144 0.570 1.16 0.597 0.569 0.772 0.969 0.695
E3SMv3 lowECS 0171 [-] 1.52 1.49 1.35 2.07 2.43 0.143 0.569 1.14 0.597 0.569 0.769 0.969 0.695
E3SMv3 lowECS 0181 [-] 1.52 1.49 1.35 2.07 2.43 0.148 0.570 1.12 0.597 0.569 0.773 0.969 0.695
E3SMv3 lowECS 0191 [-] 1.52 1.50 1.35 2.07 2.43 0.152 0.576 1.15 0.594 0.566 0.770 0.968 0.693
E3SMv3 lowECS 0201 [-] 1.52 1.49 1.35 2.07 2.43 0.148 0.569 1.14 0.598 0.572 0.770 0.969 0.696
E3SMv3 lowECS 0211 [-] 1.53 1.50 1.35 2.07 2.43 0.155 0.577 1.15 0.595 0.569 0.772 0.968 0.695
E3SMv3 lowECS 0221 [-] 1.52 1.49 1.35 2.07 2.43 0.145 0.570 1.15 0.598 0.567 0.769 0.969 0.694
E3SMv3 lowECS 0231 [-] 1.52 1.49 1.35 2.07 2.43 0.147 0.575 1.17 0.593 0.567 0.767 0.968 0.693
E3SMv3 lowECS 0241 [-] 1.52 1.50 1.35 2.07 2.43 0.148 0.568 1.14 0.600 0.571 0.766 0.969 0.695
E3SMv3 lowECS 0251 [-] 1.52 1.50 1.35 2.07 2.43 0.151 0.575 1.14 0.596 0.570 0.772 0.969 0.695
E3SMv3 lowECS 0261 [-] 1.53 1.51 1.35 2.08 2.43 0.159 0.578 1.15 0.595 0.568 0.765 0.969 0.693
E3SMv3 lowECS 0271 [-] 1.52 1.50 1.35 2.07 2.43 0.149 0.571 1.14 0.598 0.569 0.772 0.969 0.696
E3SMv3 lowECS 0281 [-] 1.53 1.50 1.35 2.07 2.43 0.153 0.574 1.15 0.595 0.570 0.771 0.969 0.695
E3SMv3 lowECS 0291 [-] 1.53 1.50 1.35 2.07 2.43 0.153 0.575 1.16 0.597 0.568 0.771 0.969 0.695
E3SMv3 lowECS 0301 [-] 1.53 1.50 1.35 2.07 2.43 0.158 0.579 1.14 0.595 0.569 0.772 0.968 0.695
E3SMv3 lowECS 0311 [-] 1.52 1.49 1.35 2.07 2.43 0.147 0.571 1.16 0.597 0.568 0.771 0.969 0.694
E3SMv3 lowECS 0321 [-] 1.52 1.50 1.35 2.07 2.43 0.148 0.569 1.16 0.598 0.573 0.774 0.969 0.697
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Model Period Mean (intersection) [mm d-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [mm d-1]
Model Period Mean (complement) [mm d-1]
Benchmark Period Mean (complement) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.863
E3SMv3 lowECS 0051 [-] 0.832 0.833 0.864 0.818 0.771 -0.0306 0.345 0.456 0.873 0.741 0.966 0.983 0.861
E3SMv3 lowECS 0091 [-] 0.825 0.826 0.864 0.810 0.771 -0.0379 0.343 0.481 0.874 0.741 0.965 0.980 0.860
E3SMv3 lowECS 0101 [-] 0.822 0.823 0.864 0.803 0.771 -0.0409 0.347 0.450 0.872 0.739 0.967 0.981 0.859
E3SMv3 lowECS 0111 [-] 0.824 0.825 0.864 0.813 0.771 -0.0385 0.345 0.464 0.874 0.739 0.965 0.980 0.859
E3SMv3 lowECS 0121 [-] 0.827 0.828 0.864 0.815 0.771 -0.0358 0.349 0.464 0.871 0.737 0.966 0.981 0.858
E3SMv3 lowECS 0131 [-] 0.824 0.824 0.864 0.812 0.771 -0.0395 0.350 0.468 0.872 0.736 0.966 0.980 0.858
E3SMv3 lowECS 0141 [-] 0.825 0.826 0.864 0.811 0.771 -0.0376 0.347 0.478 0.874 0.738 0.965 0.980 0.859
E3SMv3 lowECS 0151 [-] 0.823 0.823 0.864 0.810 0.771 -0.0403 0.346 0.462 0.873 0.739 0.966 0.980 0.860
E3SMv3 lowECS 0161 [-] 0.816 0.818 0.864 0.797 0.771 -0.0460 0.348 0.455 0.873 0.737 0.966 0.980 0.859
E3SMv3 lowECS 0171 [-] 0.821 0.823 0.864 0.802 0.771 -0.0412 0.347 0.452 0.872 0.738 0.967 0.980 0.859
E3SMv3 lowECS 0181 [-] 0.826 0.827 0.864 0.812 0.771 -0.0370 0.348 0.458 0.872 0.737 0.966 0.980 0.859
E3SMv3 lowECS 0191 [-] 0.826 0.827 0.864 0.813 0.771 -0.0370 0.348 0.469 0.871 0.738 0.965 0.981 0.859
E3SMv3 lowECS 0201 [-] 0.826 0.827 0.864 0.810 0.771 -0.0367 0.341 0.467 0.875 0.742 0.965 0.982 0.861
E3SMv3 lowECS 0211 [-] 0.820 0.821 0.864 0.809 0.771 -0.0430 0.345 0.447 0.876 0.739 0.967 0.980 0.860
E3SMv3 lowECS 0221 [-] 0.821 0.822 0.864 0.810 0.771 -0.0416 0.344 0.450 0.874 0.739 0.967 0.981 0.860
E3SMv3 lowECS 0231 [-] 0.823 0.824 0.864 0.810 0.771 -0.0397 0.347 0.461 0.872 0.738 0.966 0.980 0.859
E3SMv3 lowECS 0241 [-] 0.820 0.821 0.864 0.804 0.771 -0.0423 0.348 0.419 0.872 0.738 0.970 0.979 0.859
E3SMv3 lowECS 0251 [-] 0.821 0.822 0.864 0.805 0.771 -0.0415 0.348 0.460 0.873 0.737 0.966 0.980 0.858
E3SMv3 lowECS 0261 [-] 0.832 0.833 0.864 0.817 0.771 -0.0311 0.344 0.457 0.873 0.742 0.966 0.983 0.861
E3SMv3 lowECS 0271 [-] 0.823 0.824 0.864 0.807 0.771 -0.0400 0.345 0.461 0.873 0.739 0.966 0.981 0.860
E3SMv3 lowECS 0281 [-] 0.830 0.831 0.864 0.813 0.771 -0.0330 0.342 0.451 0.872 0.743 0.966 0.983 0.862
E3SMv3 lowECS 0291 [-] 0.821 0.823 0.864 0.804 0.771 -0.0411 0.345 0.466 0.873 0.740 0.966 0.980 0.860
E3SMv3 lowECS 0301 [-] 0.827 0.828 0.864 0.808 0.771 -0.0356 0.348 0.458 0.870 0.738 0.966 0.982 0.859
E3SMv3 lowECS 0311 [-] 0.824 0.825 0.864 0.808 0.771 -0.0390 0.346 0.465 0.873 0.739 0.966 0.980 0.859
E3SMv3 lowECS 0321 [-] 0.820 0.821 0.864 0.806 0.771 -0.0431 0.346 0.472 0.875 0.738 0.966 0.980 0.859
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Model Period Mean (intersection) [mm d-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [mm d-1]
Model Period Mean (complement) [mm d-1]
Benchmark Period Mean (complement) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 3.69
E3SMv3 lowECS 0051 [-] 3.33 3.33 3.68 3.22 5.01 -0.355 0.777 2.66 0.455 0.351 0.553 0.972 0.536
E3SMv3 lowECS 0091 [-] 3.33 3.33 3.68 3.26 5.01 -0.351 0.773 2.67 0.455 0.352 0.552 0.970 0.536
E3SMv3 lowECS 0101 [-] 3.33 3.34 3.68 3.24 5.01 -0.347 0.758 2.61 0.458 0.361 0.561 0.970 0.542
E3SMv3 lowECS 0111 [-] 3.34 3.34 3.68 3.23 5.01 -0.346 0.763 2.66 0.462 0.357 0.554 0.973 0.540
E3SMv3 lowECS 0121 [-] 3.33 3.33 3.68 3.22 5.01 -0.350 0.778 2.66 0.460 0.350 0.556 0.979 0.539
E3SMv3 lowECS 0131 [-] 3.33 3.33 3.68 3.23 5.01 -0.351 0.778 2.66 0.458 0.350 0.552 0.975 0.537
E3SMv3 lowECS 0141 [-] 3.33 3.33 3.68 3.21 5.01 -0.355 0.776 2.64 0.458 0.351 0.557 0.980 0.540
E3SMv3 lowECS 0151 [-] 3.34 3.34 3.68 3.24 5.01 -0.346 0.765 2.72 0.460 0.355 0.537 0.972 0.536
E3SMv3 lowECS 0161 [-] 3.32 3.32 3.68 3.23 5.01 -0.360 0.775 2.62 0.456 0.356 0.560 0.978 0.541
E3SMv3 lowECS 0171 [-] 3.32 3.33 3.68 3.23 5.01 -0.359 0.779 2.65 0.452 0.353 0.556 0.976 0.538
E3SMv3 lowECS 0181 [-] 3.32 3.33 3.68 3.22 5.01 -0.357 0.780 2.65 0.455 0.355 0.556 0.982 0.541
E3SMv3 lowECS 0191 [-] 3.31 3.31 3.68 3.22 5.01 -0.375 0.802 2.63 0.446 0.341 0.561 0.982 0.534
E3SMv3 lowECS 0201 [-] 3.33 3.33 3.68 3.24 5.01 -0.356 0.772 2.72 0.455 0.355 0.539 0.973 0.535
E3SMv3 lowECS 0211 [-] 3.32 3.32 3.68 3.24 5.01 -0.361 0.779 2.54 0.453 0.350 0.576 0.974 0.541
E3SMv3 lowECS 0221 [-] 3.33 3.33 3.68 3.23 5.01 -0.357 0.784 2.75 0.453 0.346 0.535 0.973 0.531
E3SMv3 lowECS 0231 [-] 3.30 3.30 3.68 3.21 5.01 -0.383 0.806 2.65 0.443 0.341 0.554 0.981 0.532
E3SMv3 lowECS 0241 [-] 3.35 3.35 3.68 3.24 5.01 -0.332 0.759 2.73 0.466 0.356 0.538 0.974 0.538
E3SMv3 lowECS 0251 [-] 3.33 3.33 3.68 3.23 5.01 -0.352 0.773 2.60 0.457 0.354 0.565 0.979 0.542
E3SMv3 lowECS 0261 [-] 3.33 3.33 3.68 3.22 5.01 -0.354 0.783 2.69 0.456 0.349 0.543 0.981 0.535
E3SMv3 lowECS 0271 [-] 3.34 3.34 3.68 3.25 5.01 -0.342 0.767 2.55 0.463 0.353 0.577 0.973 0.544
E3SMv3 lowECS 0281 [-] 3.33 3.33 3.68 3.21 5.01 -0.351 0.768 2.60 0.457 0.357 0.566 0.976 0.543
E3SMv3 lowECS 0291 [-] 3.34 3.34 3.68 3.23 5.01 -0.346 0.774 2.59 0.462 0.349 0.568 0.975 0.541
E3SMv3 lowECS 0301 [-] 3.34 3.34 3.68 3.25 5.01 -0.346 0.767 2.64 0.460 0.354 0.555 0.973 0.539
E3SMv3 lowECS 0311 [-] 3.32 3.32 3.68 3.23 5.01 -0.366 0.793 2.56 0.450 0.345 0.580 0.979 0.540
E3SMv3 lowECS 0321 [-] 3.34 3.34 3.68 3.23 5.01 -0.344 0.759 2.56 0.460 0.361 0.572 0.978 0.546
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Model Period Mean (intersection) [mm d-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [mm d-1]
Model Period Mean (complement) [mm d-1]
Benchmark Period Mean (complement) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 1.07
E3SMv3 lowECS 0051 [-] 1.18 1.14 1.06 1.77 1.89 0.0794 0.465 0.525 0.793 0.710 0.958 0.972 0.828
E3SMv3 lowECS 0091 [-] 1.17 1.14 1.06 1.76 1.89 0.0734 0.462 0.519 0.796 0.710 0.958 0.970 0.829
E3SMv3 lowECS 0101 [-] 1.16 1.13 1.06 1.75 1.89 0.0658 0.460 0.504 0.797 0.710 0.959 0.971 0.830
E3SMv3 lowECS 0111 [-] 1.17 1.13 1.06 1.76 1.89 0.0728 0.464 0.529 0.795 0.709 0.956 0.969 0.828
E3SMv3 lowECS 0121 [-] 1.17 1.14 1.06 1.77 1.89 0.0739 0.465 0.517 0.795 0.708 0.957 0.970 0.828
E3SMv3 lowECS 0131 [-] 1.17 1.13 1.06 1.77 1.89 0.0673 0.463 0.527 0.796 0.708 0.958 0.972 0.828
E3SMv3 lowECS 0141 [-] 1.17 1.13 1.06 1.76 1.89 0.0711 0.464 0.527 0.795 0.709 0.956 0.970 0.828
E3SMv3 lowECS 0151 [-] 1.17 1.13 1.06 1.76 1.89 0.0701 0.461 0.518 0.796 0.711 0.958 0.971 0.829
E3SMv3 lowECS 0161 [-] 1.17 1.13 1.06 1.76 1.89 0.0662 0.463 0.508 0.795 0.708 0.959 0.971 0.828
E3SMv3 lowECS 0171 [-] 1.17 1.13 1.06 1.75 1.89 0.0673 0.464 0.501 0.796 0.708 0.959 0.968 0.828
E3SMv3 lowECS 0181 [-] 1.17 1.13 1.06 1.76 1.89 0.0697 0.463 0.508 0.795 0.708 0.959 0.970 0.828
E3SMv3 lowECS 0191 [-] 1.18 1.14 1.06 1.76 1.89 0.0778 0.469 0.540 0.793 0.707 0.956 0.969 0.826
E3SMv3 lowECS 0201 [-] 1.17 1.13 1.06 1.76 1.89 0.0689 0.457 0.513 0.797 0.712 0.957 0.970 0.830
E3SMv3 lowECS 0211 [-] 1.17 1.13 1.06 1.76 1.89 0.0673 0.460 0.505 0.797 0.710 0.958 0.971 0.829
E3SMv3 lowECS 0221 [-] 1.17 1.13 1.06 1.76 1.89 0.0693 0.462 0.509 0.796 0.709 0.958 0.970 0.829
E3SMv3 lowECS 0231 [-] 1.17 1.13 1.06 1.76 1.89 0.0716 0.464 0.524 0.794 0.709 0.958 0.971 0.828
E3SMv3 lowECS 0241 [-] 1.17 1.13 1.06 1.75 1.89 0.0668 0.463 0.496 0.795 0.708 0.960 0.970 0.828
E3SMv3 lowECS 0251 [-] 1.16 1.13 1.06 1.75 1.89 0.0653 0.462 0.528 0.796 0.709 0.957 0.970 0.828
E3SMv3 lowECS 0261 [-] 1.17 1.14 1.06 1.77 1.89 0.0757 0.461 0.509 0.796 0.711 0.958 0.971 0.830
E3SMv3 lowECS 0271 [-] 1.16 1.12 1.06 1.75 1.89 0.0622 0.458 0.511 0.798 0.710 0.957 0.968 0.829
E3SMv3 lowECS 0281 [-] 1.18 1.14 1.06 1.78 1.89 0.0777 0.460 0.512 0.794 0.713 0.958 0.972 0.830
E3SMv3 lowECS 0291 [-] 1.17 1.13 1.06 1.76 1.89 0.0697 0.462 0.532 0.796 0.711 0.957 0.969 0.829
E3SMv3 lowECS 0301 [-] 1.17 1.14 1.06 1.76 1.89 0.0751 0.465 0.515 0.793 0.709 0.958 0.971 0.828
E3SMv3 lowECS 0311 [-] 1.17 1.13 1.06 1.76 1.89 0.0672 0.461 0.523 0.797 0.709 0.957 0.970 0.828
E3SMv3 lowECS 0321 [-] 1.16 1.13 1.06 1.76 1.89 0.0651 0.459 0.507 0.798 0.711 0.958 0.969 0.830

Temporally integrated period mean

BENCHMARK MEAN
Data not available
Data not available
MODEL MEAN
Data not available
Data not available
BIAS
Data not available
Data not available
BIAS SCORE
Data not available
Data not available
RMSE
Data not available
Data not available
RMSE SCORE
Data not available
Data not available
BENCHMARK MAX MONTH
Data not available
Data not available
MODEL MAX MONTH
Data not available
Data not available
DIFFERENCE IN MAX MONTH
Data not available
Data not available
SEASONAL CYCLE SCORE
Data not available
Data not available

SPATIAL TAYLOR DIAGRAM
Data not available
MODEL COLORS
Data not available

Spatially integrated regional mean

MODEL COLORS
Data not available
REGIONAL MEAN
Data not available
ANNUAL CYCLE
Data not available
MONTHLY ANOMALY
Data not available
ANNUAL CYCLE
Data not available

Relationships

Download Data
Precipitation|GPCPv2.3 Hellinger Distance [1]
SurfaceAirTemperature|CRU4.02 Hellinger Distance [1]
Precipitation|GPCPv2.3 Score [1]
SurfaceAirTemperature|CRU4.02 Score [1]
Overall Score [1]
E3SMv3 lowECS 0051 [-] 0.680 0.754 0.914 0.847 0.881
E3SMv3 lowECS 0091 [-] 0.668 0.751 0.910 0.842 0.876
E3SMv3 lowECS 0101 [-] 0.681 0.753 0.911 0.861 0.886
E3SMv3 lowECS 0111 [-] 0.683 0.748 0.908 0.854 0.881
E3SMv3 lowECS 0121 [-] 0.669 0.760 0.914 0.851 0.883
E3SMv3 lowECS 0131 [-] 0.676 0.757 0.908 0.859 0.883
E3SMv3 lowECS 0141 [-] 0.667 0.752 0.914 0.851 0.882
E3SMv3 lowECS 0151 [-] 0.672 0.749 0.906 0.863 0.884
E3SMv3 lowECS 0161 [-] 0.668 0.754 0.909 0.860 0.885
E3SMv3 lowECS 0171 [-] 0.673 0.753 0.908 0.855 0.881
E3SMv3 lowECS 0181 [-] 0.667 0.748 0.906 0.852 0.879
E3SMv3 lowECS 0191 [-] 0.674 0.756 0.912 0.860 0.886
E3SMv3 lowECS 0201 [-] 0.666 0.754 0.916 0.871 0.894
E3SMv3 lowECS 0211 [-] 0.672 0.751 0.911 0.855 0.883
E3SMv3 lowECS 0221 [-] 0.671 0.760 0.911 0.864 0.887
E3SMv3 lowECS 0231 [-] 0.673 0.750 0.910 0.861 0.885
E3SMv3 lowECS 0241 [-] 0.682 0.760 0.914 0.860 0.887
E3SMv3 lowECS 0251 [-] 0.666 0.757 0.914 0.851 0.882
E3SMv3 lowECS 0261 [-] 0.670 0.757 0.910 0.858 0.884
E3SMv3 lowECS 0271 [-] 0.672 0.754 0.910 0.859 0.885
E3SMv3 lowECS 0281 [-] 0.672 0.749 0.906 0.862 0.884
E3SMv3 lowECS 0291 [-] 0.661 0.758 0.911 0.859 0.885
E3SMv3 lowECS 0301 [-] 0.665 0.749 0.905 0.860 0.883
E3SMv3 lowECS 0311 [-] 0.666 0.746 0.908 0.853 0.881
E3SMv3 lowECS 0321 [-] 0.688 0.752 0.911 0.867 0.889
Download Data
Precipitation|GPCPv2.3 Hellinger Distance [1]
SurfaceAirTemperature|CRU4.02 Hellinger Distance [1]
Precipitation|GPCPv2.3 Score [1]
SurfaceAirTemperature|CRU4.02 Score [1]
Overall Score [1]
E3SMv3 lowECS 0051 [-] 0.721 0.736 0.916 0.846 0.881
E3SMv3 lowECS 0091 [-] 0.705 0.732 0.900 0.851 0.876
E3SMv3 lowECS 0101 [-] 0.694 0.747 0.902 0.848 0.875
E3SMv3 lowECS 0111 [-] 0.742 0.742 0.900 0.851 0.876
E3SMv3 lowECS 0121 [-] 0.722 0.739 0.886 0.847 0.867
E3SMv3 lowECS 0131 [-] 0.725 0.728 0.911 0.847 0.879
E3SMv3 lowECS 0141 [-] 0.726 0.751 0.911 0.849 0.880
E3SMv3 lowECS 0151 [-] 0.735 0.734 0.894 0.848 0.871
