Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
RMSE [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 2.15 | ||||||||||||||
| CanESM5 | [-] | 2.08 | 3.34 | 2.17 | 0.457 | 1.54 | 1.18 | 1.57 | 3.13 | 0.219 | 0.349 | 0.469 | 0.875 | 0.452 | ||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 2.85 | 2.87 | 2.16 | 0.740 | 0.883 | 0.719 | 1.57 | 2.98 | 0.205 | 0.486 | 0.491 | 0.657 | 0.465 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 2.83 | 2.85 | 2.16 | 0.742 | 0.883 | 0.695 | 1.56 | 2.99 | 0.205 | 0.491 | 0.499 | 0.655 | 0.468 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | 2.85 | 2.87 | 2.16 | 0.742 | 0.883 | 0.718 | 1.58 | 2.97 | 0.203 | 0.493 | 0.492 | 0.652 | 0.467 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | 2.86 | 2.88 | 2.16 | 0.754 | 0.883 | 0.723 | 1.60 | 3.11 | 0.200 | 0.491 | 0.475 | 0.647 | 0.461 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | 2.86 | 2.88 | 2.16 | 0.741 | 0.883 | 0.724 | 1.59 | 3.06 | 0.200 | 0.492 | 0.488 | 0.648 | 0.464 | ||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 2.98 | 3.00 | 2.16 | 0.828 | 0.883 | 0.845 | 1.70 | 3.12 | 0.183 | 0.488 | 0.455 | 0.668 | 0.457 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 2.98 | 3.00 | 2.16 | 0.816 | 0.883 | 0.841 | 1.69 | 3.10 | 0.186 | 0.487 | 0.468 | 0.664 | 0.458 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 3.00 | 3.02 | 2.16 | 0.823 | 0.883 | 0.861 | 1.71 | 3.09 | 0.184 | 0.493 | 0.473 | 0.659 | 0.461 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 2.97 | 2.99 | 2.16 | 0.806 | 0.883 | 0.838 | 1.69 | 3.05 | 0.184 | 0.488 | 0.481 | 0.663 | 0.461 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 2.99 | 3.01 | 2.16 | 0.839 | 0.883 | 0.859 | 1.70 | 3.12 | 0.185 | 0.489 | 0.474 | 0.664 | 0.460 | ||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | 3.07 | 3.10 | 2.16 | 0.761 | 0.883 | 0.940 | 1.53 | 3.04 | 0.234 | 0.514 | 0.454 | 0.736 | 0.490 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | 3.03 | 3.05 | 2.16 | 0.753 | 0.883 | 0.898 | 1.51 | 3.05 | 0.234 | 0.512 | 0.439 | 0.741 | 0.488 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | 3.05 | 3.07 | 2.16 | 0.750 | 0.883 | 0.918 | 1.52 | 2.96 | 0.233 | 0.515 | 0.480 | 0.732 | 0.495 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | 3.03 | 3.05 | 2.16 | 0.760 | 0.883 | 0.899 | 1.51 | 2.99 | 0.233 | 0.515 | 0.477 | 0.736 | 0.496 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | 3.01 | 3.03 | 2.16 | 0.751 | 0.883 | 0.875 | 1.50 | 3.09 | 0.233 | 0.508 | 0.436 | 0.744 | 0.486 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | 2.95 | 2.91 | 2.19 | 1.10 | 1.48 | 0.716 | 1.04 | 2.72 | 0.298 | 0.471 | 0.514 | 0.981 | 0.547 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | 2.94 | 2.84 | 2.21 | 4.08 | 1.31 | 0.626 | 1.09 | 2.32 | 0.289 | 0.547 | 0.522 | 0.963 | 0.574 | ||
| NorESM2-LM | [-] | 1.15 | 1.84 | 2.17 | 0.243 | 1.54 | -0.329 | 0.945 | 2.71 | 0.337 | 0.492 | 0.558 | 0.947 | 0.565 | ||
| UKESM1-0-LL | [-] | 3.27 | 3.21 | 2.19 | 2.23 | 1.46 | 1.02 | 1.35 | 2.74 | 0.295 | 0.523 | 0.517 | 0.914 | 0.555 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
RMSE [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 3.88 | ||||||||||||||
| CanESM5 | [-] | 3.36 | 5.18 | 3.88 | 2.37 | 1.30 | 1.60 | 3.13 | 0.254 | 0.683 | 0.496 | 0.979 | 0.619 | |||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 5.28 | 5.43 | 3.93 | 2.62 | 3.21 | 1.50 | 2.37 | 3.19 | 0.158 | 0.693 | 0.498 | 0.710 | 0.550 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 5.21 | 5.35 | 3.93 | 2.59 | 3.21 | 1.43 | 2.31 | 3.14 | 0.161 | 0.683 | 0.495 | 0.725 | 0.550 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | 5.25 | 5.41 | 3.93 | 2.59 | 3.21 | 1.48 | 2.36 | 3.20 | 0.157 | 0.689 | 0.492 | 0.707 | 0.547 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | 5.13 | 5.27 | 3.93 | 2.55 | 3.21 | 1.35 | 2.26 | 3.17 | 0.160 | 0.684 | 0.491 | 0.725 | 0.549 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | 5.16 | 5.30 | 3.93 | 2.54 | 3.21 | 1.38 | 2.29 | 3.23 | 0.159 | 0.679 | 0.486 | 0.719 | 0.544 | ||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 5.12 | 5.26 | 3.93 | 2.53 | 3.21 | 1.34 | 2.26 | 3.19 | 0.157 | 0.692 | 0.488 | 0.722 | 0.550 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 5.11 | 5.26 | 3.93 | 2.54 | 3.21 | 1.33 | 2.27 | 3.16 | 0.157 | 0.695 | 0.492 | 0.716 | 0.551 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 5.10 | 5.25 | 3.93 | 2.55 | 3.21 | 1.32 | 2.26 | 3.20 | 0.156 | 0.694 | 0.485 | 0.719 | 0.550 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 5.13 | 5.27 | 3.93 | 2.57 | 3.21 | 1.35 | 2.27 | 3.16 | 0.157 | 0.700 | 0.493 | 0.717 | 0.553 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 5.15 | 5.30 | 3.93 | 2.57 | 3.21 | 1.37 | 2.29 | 3.18 | 0.155 | 0.696 | 0.491 | 0.711 | 0.550 | ||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | 5.00 | 5.14 | 3.93 | 2.50 | 3.21 | 1.21 | 2.06 | 2.94 | 0.184 | 0.697 | 0.531 | 0.809 | 0.584 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | 4.96 | 5.10 | 3.93 | 2.48 | 3.21 | 1.17 | 2.04 | 3.02 | 0.183 | 0.695 | 0.522 | 0.807 | 0.580 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | 4.97 | 5.11 | 3.93 | 2.49 | 3.21 | 1.18 | 2.05 | 3.03 | 0.184 | 0.696 | 0.517 | 0.802 | 0.579 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | 4.98 | 5.12 | 3.93 | 2.51 | 3.21 | 1.19 | 2.06 | 2.98 | 0.183 | 0.696 | 0.523 | 0.802 | 0.580 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | 4.95 | 5.09 | 3.93 | 2.48 | 3.21 | 1.16 | 2.04 | 3.02 | 0.184 | 0.695 | 0.517 | 0.803 | 0.579 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | 4.58 | 4.62 | 4.07 | 4.38 | 3.42 | 0.553 | 1.04 | 3.32 | 0.433 | 0.705 | 0.465 | 0.775 | 0.617 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | 4.13 | 4.04 | 3.96 | 4.23 | 3.64 | 0.0857 | 1.36 | 3.08 | 0.306 | 0.683 | 0.510 | 0.573 | 0.551 | ||
| NorESM2-LM | [-] | 2.63 | 4.40 | 3.88 | 1.70 | 0.524 | 1.10 | 3.23 | 0.423 | 0.691 | 0.460 | 0.952 | 0.643 | |||
| UKESM1-0-LL | [-] | 5.48 | 5.48 | 4.04 | 5.52 | 3.63 | 1.44 | 1.48 | 2.46 | 0.274 | 0.722 | 0.600 | 0.599 | 0.583 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
RMSE [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 1.23 | ||||||||||||||
| CanESM5 | [-] | 1.40 | 1.52 | 1.24 | 0.847 | 0.589 | 0.276 | 0.903 | 2.12 | 0.301 | 0.445 | 0.628 | 0.875 | 0.539 | ||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 1.41 | 1.57 | 1.23 | 0.0897 | 1.32 | 0.337 | 0.930 | 2.12 | 0.306 | 0.462 | 0.628 | 0.804 | 0.532 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 1.41 | 1.57 | 1.23 | 0.0893 | 1.32 | 0.337 | 0.933 | 2.14 | 0.308 | 0.460 | 0.626 | 0.806 | 0.532 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | 1.41 | 1.57 | 1.23 | 0.0896 | 1.32 | 0.334 | 0.931 | 2.15 | 0.306 | 0.462 | 0.626 | 0.803 | 0.532 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | 1.40 | 1.56 | 1.23 | 0.0892 | 1.32 | 0.325 | 0.927 | 2.15 | 0.307 | 0.463 | 0.622 | 0.807 | 0.532 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | 1.40 | 1.56 | 1.23 | 0.0883 | 1.32 | 0.325 | 0.927 | 2.13 | 0.307 | 0.458 | 0.626 | 0.809 | 0.532 | ||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 1.44 | 1.60 | 1.23 | 0.0920 | 1.32 | 0.369 | 0.963 | 2.14 | 0.299 | 0.465 | 0.622 | 0.801 | 0.530 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 1.44 | 1.60 | 1.23 | 0.0916 | 1.32 | 0.370 | 0.957 | 2.15 | 0.300 | 0.468 | 0.619 | 0.798 | 0.530 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 1.43 | 1.58 | 1.23 | 0.0912 | 1.32 | 0.351 | 0.952 | 2.16 | 0.303 | 0.465 | 0.620 | 0.802 | 0.531 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 1.43 | 1.59 | 1.23 | 0.0919 | 1.32 | 0.357 | 0.954 | 2.16 | 0.302 | 0.465 | 0.622 | 0.799 | 0.531 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 1.44 | 1.60 | 1.23 | 0.0923 | 1.32 | 0.364 | 0.955 | 2.17 | 0.301 | 0.467 | 0.616 | 0.798 | 0.530 | ||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | 1.47 | 1.63 | 1.23 | 0.0883 | 1.32 | 0.394 | 0.952 | 2.10 | 0.323 | 0.458 | 0.630 | 0.827 | 0.539 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | 1.46 | 1.62 | 1.23 | 0.0885 | 1.32 | 0.388 | 0.947 | 2.10 | 0.324 | 0.457 | 0.627 | 0.831 | 0.540 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | 1.46 | 1.61 | 1.23 | 0.0882 | 1.32 | 0.382 | 0.946 | 2.10 | 0.323 | 0.458 | 0.635 | 0.829 | 0.541 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | 1.46 | 1.62 | 1.23 | 0.0886 | 1.32 | 0.383 | 0.946 | 2.10 | 0.322 | 0.459 | 0.635 | 0.831 | 0.541 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | 1.45 | 1.61 | 1.23 | 0.0883 | 1.32 | 0.374 | 0.946 | 2.12 | 0.322 | 0.455 | 0.626 | 0.831 | 0.538 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | 1.54 | 1.54 | 1.24 | 1.62 | 1.20 | 0.302 | 0.690 | 1.86 | 0.386 | 0.522 | 0.671 | 0.949 | 0.610 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | 1.25 | 1.35 | 1.22 | 0.643 | 1.40 | 0.129 | 0.695 | 1.89 | 0.357 | 0.571 | 0.685 | 0.934 | 0.624 | ||
| NorESM2-LM | [-] | 1.41 | 1.53 | 1.24 | 0.806 | 0.589 | 0.292 | 0.910 | 2.09 | 0.340 | 0.509 | 0.637 | 0.897 | 0.579 | ||
| UKESM1-0-LL | [-] | 2.48 | 2.47 | 1.24 | 2.93 | 1.20 | 1.23 | 1.39 | 1.83 | 0.237 | 0.559 | 0.710 | 0.855 | 0.584 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
RMSE [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.793 | ||||||||||||||
| CanESM5 | [-] | 0.608 | 0.930 | 0.793 | 0.156 | 1.01 | 0.137 | 0.808 | 1.56 | 0.469 | 0.467 | 0.867 | 0.472 | 0.548 | ||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 0.918 | 0.930 | 0.800 | 0.277 | 0.375 | 0.130 | 0.716 | 1.68 | 0.574 | 0.440 | 0.823 | 0.728 | 0.601 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 0.923 | 0.935 | 0.800 | 0.274 | 0.375 | 0.135 | 0.725 | 1.71 | 0.569 | 0.437 | 0.815 | 0.725 | 0.597 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | 0.917 | 0.929 | 0.800 | 0.274 | 0.375 | 0.129 | 0.718 | 1.73 | 0.576 | 0.438 | 0.811 | 0.732 | 0.599 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | 0.926 | 0.938 | 0.800 | 0.281 | 0.375 | 0.138 | 0.724 | 1.69 | 0.569 | 0.438 | 0.822 | 0.722 | 0.598 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | 0.922 | 0.934 | 0.800 | 0.279 | 0.375 | 0.134 | 0.722 | 1.72 | 0.571 | 0.437 | 0.818 | 0.726 | 0.598 | ||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 1.00 | 1.01 | 0.800 | 0.306 | 0.375 | 0.214 | 0.795 | 1.65 | 0.546 | 0.425 | 0.824 | 0.699 | 0.584 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 0.988 | 1.00 | 0.800 | 0.302 | 0.375 | 0.201 | 0.779 | 1.66 | 0.553 | 0.427 | 0.826 | 0.707 | 0.588 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 0.979 | 0.991 | 0.800 | 0.302 | 0.375 | 0.191 | 0.778 | 1.69 | 0.552 | 0.427 | 0.816 | 0.711 | 0.587 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 0.972 | 0.984 | 0.800 | 0.300 | 0.375 | 0.184 | 0.772 | 1.68 | 0.557 | 0.428 | 0.820 | 0.717 | 0.590 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 0.974 | 0.987 | 0.800 | 0.302 | 0.375 | 0.187 | 0.775 | 1.66 | 0.551 | 0.428 | 0.825 | 0.710 | 0.588 | ||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | 0.960 | 0.972 | 0.800 | 0.275 | 0.375 | 0.172 | 0.738 | 1.65 | 0.571 | 0.437 | 0.822 | 0.729 | 0.599 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | 0.953 | 0.965 | 0.800 | 0.274 | 0.375 | 0.165 | 0.733 | 1.62 | 0.571 | 0.438 | 0.822 | 0.733 | 0.600 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | 0.944 | 0.956 | 0.800 | 0.273 | 0.375 | 0.156 | 0.729 | 1.66 | 0.574 | 0.437 | 0.816 | 0.736 | 0.600 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | 0.960 | 0.972 | 0.800 | 0.277 | 0.375 | 0.173 | 0.738 | 1.63 | 0.570 | 0.437 | 0.824 | 0.726 | 0.599 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | 0.945 | 0.957 | 0.800 | 0.274 | 0.375 | 0.157 | 0.727 | 1.61 | 0.574 | 0.439 | 0.823 | 0.740 | 0.603 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | 0.930 | 0.939 | 0.862 | 0.679 | 0.357 | 0.0769 | 0.631 | 1.20 | 0.625 | 0.501 | 0.904 | 0.782 | 0.663 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | 0.725 | 0.756 | 0.809 | 0.372 | 0.521 | -0.0528 | 0.564 | 1.02 | 0.577 | 0.572 | 0.908 | 0.736 | 0.673 | ||
| NorESM2-LM | [-] | 0.712 | 1.12 | 0.793 | 0.143 | 1.01 | 0.327 | 0.964 | 2.03 | 0.430 | 0.424 | 0.789 | 0.488 | 0.511 | ||
| UKESM1-0-LL | [-] | 1.93 | 1.93 | 0.881 | 1.98 | 0.323 | 1.05 | 1.32 | 1.21 | 0.343 | 0.505 | 0.908 | 0.508 | 0.554 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
RMSE [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 4.44 | ||||||||||||||
| CanESM5 | [-] | 2.80 | 2.84 | 4.44 | 1.95 | -1.60 | 1.97 | 3.16 | 0.107 | 0.439 | 0.429 | 0.898 | 0.463 | |||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 5.25 | 5.28 | 4.45 | 1.66 | 0.641 | 0.831 | 1.49 | 3.20 | 0.202 | 0.427 | 0.445 | 0.866 | 0.473 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 5.23 | 5.25 | 4.45 | 1.67 | 0.641 | 0.808 | 1.48 | 3.14 | 0.210 | 0.428 | 0.455 | 0.867 | 0.478 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | 5.25 | 5.28 | 4.45 | 1.65 | 0.641 | 0.834 | 1.49 | 3.15 | 0.197 | 0.427 | 0.454 | 0.867 | 0.475 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | 5.25 | 5.27 | 4.45 | 1.72 | 0.641 | 0.827 | 1.50 | 3.16 | 0.206 | 0.433 | 0.452 | 0.864 | 0.477 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | 5.20 | 5.23 | 4.45 | 1.62 | 0.641 | 0.784 | 1.46 | 3.15 | 0.209 | 0.422 | 0.457 | 0.870 | 0.476 | ||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 5.19 | 5.21 | 4.45 | 1.61 | 0.641 | 0.768 | 1.48 | 3.07 | 0.212 | 0.442 | 0.473 | 0.856 | 0.485 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 5.28 | 5.30 | 4.45 | 1.60 | 0.641 | 0.858 | 1.51 | 3.14 | 0.206 | 0.453 | 0.462 | 0.856 | 0.486 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 5.15 | 5.18 | 4.45 | 1.58 | 0.641 | 0.731 | 1.44 | 3.10 | 0.224 | 0.439 | 0.471 | 0.866 | 0.488 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 5.18 | 5.21 | 4.45 | 1.58 | 0.641 | 0.761 | 1.47 | 3.11 | 0.215 | 0.441 | 0.468 | 0.862 | 0.485 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 5.24 | 5.27 | 4.45 | 1.62 | 0.641 | 0.824 | 1.49 | 3.13 | 0.209 | 0.445 | 0.461 | 0.863 | 0.485 | ||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | 4.48 | 4.51 | 4.45 | 1.32 | 0.641 | 0.0610 | 1.33 | 3.05 | 0.254 | 0.423 | 0.481 | 0.922 | 0.500 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | 4.50 | 4.53 | 4.45 | 1.38 | 0.641 | 0.0807 | 1.31 | 3.00 | 0.259 | 0.425 | 0.489 | 0.926 | 0.505 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | 4.48 | 4.50 | 4.45 | 1.36 | 0.641 | 0.0540 | 1.33 | 3.00 | 0.252 | 0.426 | 0.487 | 0.921 | 0.502 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | 4.49 | 4.51 | 4.45 | 1.37 | 0.641 | 0.0673 | 1.32 | 3.03 | 0.253 | 0.426 | 0.485 | 0.921 | 0.502 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | 4.41 | 4.43 | 4.45 | 1.37 | 0.641 | -0.0143 | 1.34 | 3.03 | 0.247 | 0.415 | 0.484 | 0.922 | 0.497 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | 5.16 | 5.16 | 4.52 | 4.15 | 2.58 | 0.638 | 0.974 | 3.00 | 0.236 | 0.594 | 0.520 | 0.978 | 0.584 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | 4.30 | 4.30 | 4.48 | 4.19 | 3.35 | -0.180 | 0.989 | 2.49 | 0.232 | 0.666 | 0.613 | 0.736 | 0.582 | ||
| NorESM2-LM | [-] | 4.24 | 4.29 | 4.44 | 2.96 | -0.146 | 1.10 | 2.88 | 0.215 | 0.621 | 0.517 | 0.687 | 0.532 | |||
| UKESM1-0-LL | [-] | 5.45 | 5.45 | 4.52 | 5.03 | 2.70 | 0.938 | 1.16 | 2.74 | 0.257 | 0.672 | 0.551 | 0.803 | 0.591 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
RMSE [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.856 | ||||||||||||||
| CanESM5 | [-] | 0.717 | 1.05 | 0.856 | 0.268 | 0.897 | 0.190 | 0.793 | 1.53 | 0.514 | 0.459 | 0.861 | 0.524 | 0.564 | ||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 1.02 | 1.04 | 0.858 | 0.230 | 0.680 | 0.184 | 0.753 | 1.61 | 0.544 | 0.441 | 0.834 | 0.725 | 0.597 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 1.03 | 1.05 | 0.858 | 0.229 | 0.680 | 0.192 | 0.764 | 1.63 | 0.541 | 0.436 | 0.828 | 0.724 | 0.593 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | 1.02 | 1.04 | 0.858 | 0.229 | 0.680 | 0.177 | 0.747 | 1.63 | 0.550 | 0.441 | 0.828 | 0.734 | 0.599 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | 1.03 | 1.05 | 0.858 | 0.232 | 0.680 | 0.190 | 0.759 | 1.62 | 0.542 | 0.440 | 0.832 | 0.715 | 0.594 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | 1.03 | 1.05 | 0.858 | 0.232 | 0.680 | 0.190 | 0.761 | 1.63 | 0.542 | 0.437 | 0.829 | 0.722 | 0.593 | ||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 1.08 | 1.10 | 0.858 | 0.247 | 0.680 | 0.241 | 0.792 | 1.58 | 0.525 | 0.440 | 0.836 | 0.700 | 0.588 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 1.07 | 1.09 | 0.858 | 0.244 | 0.680 | 0.231 | 0.783 | 1.60 | 0.529 | 0.440 | 0.836 | 0.704 | 0.590 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 1.06 | 1.08 | 0.858 | 0.243 | 0.680 | 0.220 | 0.782 | 1.62 | 0.528 | 0.439 | 0.830 | 0.709 | 0.589 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 1.06 | 1.08 | 0.858 | 0.244 | 0.680 | 0.222 | 0.780 | 1.61 | 0.534 | 0.438 | 0.832 | 0.706 | 0.590 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 1.06 | 1.08 | 0.858 | 0.243 | 0.680 | 0.218 | 0.778 | 1.58 | 0.528 | 0.442 | 0.836 | 0.704 | 0.590 | ||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | 1.07 | 1.09 | 0.858 | 0.229 | 0.680 | 0.234 | 0.785 | 1.59 | 0.537 | 0.434 | 0.831 | 0.721 | 0.592 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | 1.06 | 1.08 | 0.858 | 0.228 | 0.680 | 0.222 | 0.779 | 1.58 | 0.539 | 0.434 | 0.832 | 0.729 | 0.594 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | 1.05 | 1.07 | 0.858 | 0.228 | 0.680 | 0.216 | 0.775 | 1.61 | 0.543 | 0.434 | 0.828 | 0.739 | 0.596 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | 1.07 | 1.09 | 0.858 | 0.231 | 0.680 | 0.231 | 0.782 | 1.58 | 0.538 | 0.436 | 0.833 | 0.724 | 0.593 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | 1.05 | 1.07 | 0.858 | 0.229 | 0.680 | 0.216 | 0.774 | 1.59 | 0.541 | 0.437 | 0.832 | 0.731 | 0.596 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | 1.01 | 1.01 | 0.859 | 1.12 | 0.822 | 0.146 | 0.668 | 1.22 | 0.595 | 0.482 | 0.893 | 0.862 | 0.663 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | 0.924 | 0.917 | 0.857 | 1.03 | 0.838 | 0.0599 | 0.651 | 1.28 | 0.553 | 0.547 | 0.877 | 0.747 | 0.654 | ||
| NorESM2-LM | [-] | 0.873 | 1.31 | 0.856 | 0.274 | 0.897 | 0.456 | 1.03 | 1.39 | 0.455 | 0.426 | 0.853 | 0.540 | 0.540 | ||
| UKESM1-0-LL | [-] | 2.09 | 2.07 | 0.860 | 2.75 | 0.817 | 1.21 | 1.41 | 1.17 | 0.297 | 0.506 | 0.912 | 0.602 | 0.565 |










Download Data |
Precipitation|GPCPv2.3 Hellinger Distance [1] |
Precipitation|GPCPv2.3 Score [1] |
Overall Score [1] |
||
|---|---|---|---|---|---|
| CanESM5 | [-] | 0.605 | 0.648 | 0.648 | |
| E3SMv3 default 0051 | [-] | 0.590 | 0.425 | 0.425 | |
| E3SMv3 default 0111 | [-] | 0.576 | 0.437 | 0.437 | |
| E3SMv3 default 0161 | [-] | 0.594 | 0.422 | 0.422 | |
| E3SMv3 default 0281 | [-] | 0.589 | 0.430 | 0.430 | |
| E3SMv3 default 0311 | [-] | 0.591 | 0.448 | 0.448 | |
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 0.613 | 0.514 | 0.514 | |
