Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | -30.7 | |||||||||
| CanESM5 | [-] | -41.1 | |||||||||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | -42.7 | -20.6 | 21.1 | 1.02 | 0.109 | 0.554 | 0.933 | 0.537 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | -42.6 | -20.7 | 20.5 | 1.02 | 0.107 | 0.426 | 0.933 | 0.473 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | -42.2 | -19.9 | 19.2 | 1.02 | 0.118 | 0.490 | 0.933 | 0.508 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | -42.0 | -19.3 | 19.9 | 1.02 | 0.125 | 0.466 | 0.933 | 0.497 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | -41.5 | -18.5 | 16.8 | 1.02 | 0.137 | 0.485 | 0.933 | 0.510 | ||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | -39.6 | -16.6 | 16.5 | 1.02 | 0.168 | 0.455 | 0.933 | 0.503 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | -39.4 | -16.2 | 18.3 | 1.02 | 0.175 | 0.437 | 0.933 | 0.495 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | -39.8 | -17.2 | 16.4 | 1.02 | 0.157 | 0.530 | 0.933 | 0.537 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | -39.8 | -16.8 | 18.5 | 1.02 | 0.163 | 0.451 | 0.933 | 0.499 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | -39.5 | -16.6 | 16.1 | 1.02 | 0.168 | 0.529 | 0.933 | 0.540 | ||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | -37.0 | -12.0 | 14.3 | 2.05 | 0.275 | 0.476 | 0.745 | 0.493 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | -37.3 | -12.7 | 12.6 | 1.02 | 0.255 | 0.521 | 0.933 | 0.557 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | -37.1 | -12.2 | 13.8 | 2.05 | 0.268 | 0.562 | 0.745 | 0.534 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | -37.3 | -12.5 | 14.4 | 2.05 | 0.259 | 0.456 | 0.745 | 0.479 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | -37.4 | -12.5 | 13.8 | 2.05 | 0.261 | 0.496 | 0.745 | 0.499 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | -46.7 | -19.2 | 22.4 | 0.00 | 0.126 | 0.325 | 1.00 | 0.444 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | -48.3 | |||||||||
| NorESM2-LM | [-] | -49.1 | -25.8 | 29.3 | 1.02 | 0.0623 | 0.189 | 0.933 | 0.343 | ||
| UKESM1-0-LL | [-] | -57.3 | -34.1 | 31.3 | 1.02 | 0.0253 | 0.460 | 0.933 | 0.469 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | -32.8 | |||||||||
| CanESM5 | [-] | -40.8 | -7.91 | 8.93 | 1.02 | 0.189 | 0.332 | 0.933 | 0.447 | ||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | -33.7 | -0.894 | 6.86 | 1.02 | 0.828 | 0.234 | 0.933 | 0.558 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | -34.3 | -1.41 | 8.10 | 0.00 | 0.744 | 0.189 | 1.00 | 0.530 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | -34.1 | -1.22 | 7.37 | 1.02 | 0.774 | 0.214 | 0.933 | 0.534 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | -34.8 | -1.97 | 8.63 | 0.00 | 0.661 | 0.174 | 1.00 | 0.502 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | -35.3 | -2.41 | 10.3 | 1.02 | 0.602 | 0.120 | 0.933 | 0.443 | ||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | -31.3 | 1.53 | 6.37 | 1.02 | 0.725 | 0.276 | 0.933 | 0.552 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | -31.7 | 1.18 | 7.04 | 0.00 | 0.781 | 0.228 | 1.00 | 0.559 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | -31.0 | 1.83 | 6.92 | 0.00 | 0.680 | 0.254 | 1.00 | 0.547 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | -30.8 | 2.02 | 6.65 | 0.00 | 0.653 | 0.258 | 1.00 | 0.543 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | -30.7 | 2.17 | 6.39 | 0.00 | 0.633 | 0.291 | 1.00 | 0.554 | ||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | -31.7 | 1.17 | 9.12 | 1.02 | 0.782 | 0.151 | 0.933 | 0.504 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | -31.6 | 1.23 | 10.6 | 1.02 | 0.771 | 0.109 | 0.933 | 0.480 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | -31.7 | 1.13 | 10.5 | 1.02 | 0.788 | 0.109 | 0.933 | 0.485 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | -30.8 | 2.09 | 9.68 | 1.02 | 0.644 | 0.136 | 0.933 | 0.462 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | -31.7 | 1.11 | 10.1 | 1.02 | 0.791 | 0.119 | 0.933 | 0.490 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | -41.6 | -8.76 | 11.0 | 1.02 | 0.158 | 0.275 | 0.933 | 0.410 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | -36.8 | -3.96 | 11.8 | 0.00 | 0.434 | 0.107 | 1.00 | 0.412 | ||
| NorESM2-LM | [-] | -44.3 | -11.4 | 12.4 | 0.00 | 0.0902 | 0.271 | 1.00 | 0.408 | ||
| UKESM1-0-LL | [-] | -45.0 | -12.2 | 13.6 | 2.03 | 0.0768 | 0.283 | 0.749 | 0.348 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | -54.7 | |||||||||
| CanESM5 | [-] | -67.2 | -13.0 | 22.1 | 1.24 | 0.482 | 0.351 | 0.845 | 0.507 | ||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | -60.1 | -5.80 | 20.0 | 1.18 | 0.563 | 0.349 | 0.854 | 0.529 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | -59.8 | -5.58 | 20.0 | 1.05 | 0.571 | 0.348 | 0.870 | 0.535 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | -60.2 | -5.83 | 20.1 | 1.14 | 0.568 | 0.348 | 0.863 | 0.532 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | -60.3 | -6.18 | 20.2 | 1.22 | 0.563 | 0.348 | 0.857 | 0.529 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | -60.0 | -5.72 | 20.2 | 1.06 | 0.567 | 0.344 | 0.873 | 0.532 | ||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | -59.3 | -4.91 | 19.6 | 1.14 | 0.578 | 0.355 | 0.857 | 0.536 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | -59.4 | -5.05 | 19.7 | 1.20 | 0.586 | 0.352 | 0.851 | 0.535 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | -59.5 | -5.17 | 19.7 | 1.26 | 0.576 | 0.357 | 0.842 | 0.533 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | -59.6 | -5.33 | 19.7 | 1.26 | 0.580 | 0.354 | 0.839 | 0.532 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | -59.2 | -4.79 | 19.5 | 1.13 | 0.580 | 0.356 | 0.860 | 0.538 | ||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | -59.6 | -4.97 | 20.0 | 1.30 | 0.568 | 0.349 | 0.834 | 0.525 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | -59.3 | -4.58 | 19.6 | 1.15 | 0.570 | 0.352 | 0.858 | 0.533 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | -59.5 | -4.91 | 19.7 | 1.20 | 0.574 | 0.356 | 0.848 | 0.533 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | -59.5 | -4.80 | 19.2 | 1.12 | 0.568 | 0.362 | 0.861 | 0.538 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | -59.5 | -4.91 | 19.7 | 1.03 | 0.572 | 0.354 | 0.873 | 0.538 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | -60.5 | -4.42 | 21.2 | 1.50 | 0.573 | 0.319 | 0.794 | 0.501 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | -61.5 | -5.99 | 18.4 | 1.26 | 0.599 | 0.383 | 0.844 | 0.552 | ||
| NorESM2-LM | [-] | -67.2 | -12.6 | 21.8 | 1.24 | 0.492 | 0.368 | 0.851 | 0.520 | ||
| UKESM1-0-LL | [-] | -64.2 | -10.0 | 21.0 | 1.21 | 0.532 | 0.346 | 0.851 | 0.519 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | -42.0 | |||||||||
| CanESM5 | [-] | -49.0 | -6.14 | 16.9 | 0.692 | 0.664 | 0.384 | 0.925 | 0.589 | ||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | -45.0 | -3.20 | 16.6 | 0.825 | 0.679 | 0.380 | 0.912 | 0.588 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | -44.9 | -3.33 | 16.3 | 0.660 | 0.676 | 0.385 | 0.939 | 0.596 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | -45.0 | -3.33 | 16.3 | 1.02 | 0.678 | 0.391 | 0.901 | 0.590 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | -44.8 | -3.32 | 16.4 | 0.858 | 0.682 | 0.387 | 0.904 | 0.590 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | -44.9 | -3.21 | 16.2 | 0.758 | 0.678 | 0.392 | 0.911 | 0.593 | ||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | -44.7 | -2.80 | 15.3 | 0.792 | 0.699 | 0.405 | 0.915 | 0.606 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | -44.3 | -2.42 | 15.4 | 0.859 | 0.706 | 0.408 | 0.922 | 0.611 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | -44.5 | -2.64 | 15.6 | 0.792 | 0.704 | 0.399 | 0.921 | 0.606 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | -44.6 | -2.83 | 15.8 | 0.925 | 0.700 | 0.401 | 0.906 | 0.602 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | -44.3 | -2.27 | 15.4 | 0.726 | 0.714 | 0.402 | 0.931 | 0.612 | ||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | -45.7 | -4.13 | 16.8 | 1.02 | 0.666 | 0.387 | 0.895 | 0.584 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | -45.5 | -3.73 | 16.0 | 0.791 | 0.679 | 0.400 | 0.911 | 0.597 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | -45.7 | -3.97 | 16.4 | 0.858 | 0.670 | 0.384 | 0.910 | 0.587 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | -45.3 | -3.48 | 15.1 | 0.891 | 0.691 | 0.410 | 0.910 | 0.605 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | -45.6 | -3.88 | 16.4 | 0.858 | 0.674 | 0.388 | 0.910 | 0.590 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | -46.8 | -3.07 | 19.0 | 1.05 | 0.717 | 0.309 | 0.885 | 0.555 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | -47.5 | -4.06 | 16.9 | 1.22 | 0.642 | 0.382 | 0.857 | 0.566 | ||
| NorESM2-LM | [-] | -46.2 | -4.99 | 16.0 | 0.959 | 0.667 | 0.413 | 0.902 | 0.599 | ||
| UKESM1-0-LL | [-] | -47.1 | -4.87 | 16.8 | 1.02 | 0.686 | 0.370 | 0.901 | 0.582 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | -35.2 | |||||||||
| CanESM5 | [-] | -77.6 | -35.9 | 42.1 | 3.02 | 0.136 | 0.211 | 0.506 | 0.266 | ||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | -37.0 | -1.54 | 7.07 | 3.52 | 0.858 | 0.490 | 0.381 | 0.555 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | -37.3 | -1.61 | 8.70 | 2.51 | 0.857 | 0.431 | 0.596 | 0.579 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | -36.4 | -0.900 | 7.39 | 2.51 | 0.917 | 0.471 | 0.596 | 0.614 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | -36.8 | -1.33 | 8.33 | 3.52 | 0.876 | 0.454 | 0.381 | 0.541 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | -36.9 | -1.35 | 7.99 | 3.52 | 0.875 | 0.446 | 0.381 | 0.537 | ||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | -35.1 | 0.341 | 8.88 | 3.52 | 0.944 | 0.410 | 0.381 | 0.536 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | -35.0 | 0.323 | 8.33 | 3.52 | 0.967 | 0.433 | 0.381 | 0.554 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | -35.2 | 0.210 | 7.13 | 3.52 | 0.958 | 0.487 | 0.381 | 0.578 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | -35.9 | -0.442 | 9.41 | 3.52 | 0.954 | 0.389 | 0.381 | 0.528 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | -34.9 | 0.423 | 7.50 | 3.52 | 0.957 | 0.466 | 0.381 | 0.568 | ||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | -46.7 | -10.1 | 14.8 | 3.52 | 0.357 | 0.311 | 0.381 | 0.340 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | -45.3 | -8.90 | 15.4 | 3.52 | 0.404 | 0.329 | 0.381 | 0.361 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | -46.4 | -9.90 | 15.4 | 3.52 | 0.365 | 0.338 | 0.381 | 0.355 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | -46.2 | -9.72 | 14.6 | 3.52 | 0.372 | 0.330 | 0.381 | 0.353 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | -47.0 | -10.4 | 15.1 | 3.52 | 0.348 | 0.333 | 0.381 | 0.349 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | -53.1 | -18.4 | 19.6 | 3.52 | 0.157 | 0.509 | 0.381 | 0.389 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | -34.5 | 0.161 | 11.2 | 2.01 | 0.942 | 0.325 | 0.754 | 0.587 | ||
| NorESM2-LM | [-] | -46.9 | -11.8 | 16.4 | 3.02 | 0.302 | 0.314 | 0.506 | 0.359 | ||
| UKESM1-0-LL | [-] | -56.0 | -19.4 | 23.7 | 2.51 | 0.142 | 0.276 | 0.596 | 0.322 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | -50.2 | |||||||||
| CanESM5 | [-] | -64.2 | -12.8 | 21.2 | 1.16 | 0.472 | 0.358 | 0.869 | 0.514 | ||
| E3SMv3 default 0051 | [-] | -57.9 | -6.56 | 20.2 | 0.980 | 0.555 | 0.332 | 0.892 | 0.528 | ||
| E3SMv3 default 0111 | [-] | -57.6 | -6.32 | 20.3 | 0.950 | 0.559 | 0.330 | 0.889 | 0.527 | ||
| E3SMv3 default 0161 | [-] | -58.2 | -6.83 | 19.9 | 0.985 | 0.556 | 0.336 | 0.897 | 0.531 | ||
| E3SMv3 default 0281 | [-] | -58.0 | -6.80 | 20.2 | 0.985 | 0.557 | 0.330 | 0.899 | 0.529 | ||
| E3SMv3 default 0311 | [-] | -57.6 | -6.26 | 19.9 | 0.845 | 0.563 | 0.332 | 0.913 | 0.535 | ||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | -57.4 | -6.04 | 19.5 | 0.891 | 0.565 | 0.346 | 0.904 | 0.540 | ||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | -57.2 | -5.84 | 19.8 | 1.01 | 0.576 | 0.331 | 0.889 | 0.532 | ||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | -57.3 | -5.95 | 19.9 | 1.10 | 0.570 | 0.336 | 0.878 | 0.530 | ||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | -57.4 | -6.07 | 19.6 | 1.06 | 0.569 | 0.344 | 0.881 | 0.535 | ||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | -57.2 | -5.87 | 19.6 | 0.890 | 0.574 | 0.337 | 0.906 | 0.538 | ||
| E3SMv3 lowECS 0051 | [-] | -58.0 | -6.57 | 19.8 | 1.06 | 0.552 | 0.338 | 0.881 | 0.527 | ||
| E3SMv3 lowECS 0111 | [-] | -57.7 | -6.22 | 19.5 | 0.917 | 0.556 | 0.341 | 0.907 | 0.536 | ||
| E3SMv3 lowECS 0161 | [-] | -57.8 | -6.49 | 20.2 | 0.948 | 0.564 | 0.335 | 0.895 | 0.532 | ||
| E3SMv3 lowECS 0281 | [-] | -57.9 | -6.43 | 19.3 | 0.834 | 0.560 | 0.351 | 0.912 | 0.544 | ||
| E3SMv3 lowECS 0311 | [-] | -57.8 | -6.41 | 19.8 | 0.811 | 0.560 | 0.343 | 0.918 | 0.541 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | -58.3 | -5.80 | 21.5 | 1.38 | 0.552 | 0.298 | 0.819 | 0.492 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | -58.5 | -5.58 | 17.9 | 1.03 | 0.603 | 0.380 | 0.883 | 0.561 | ||
| NorESM2-LM | [-] | -66.8 | -15.3 | 22.7 | 1.06 | 0.436 | 0.362 | 0.891 | 0.512 | ||
| UKESM1-0-LL | [-] | -61.0 | -9.01 | 21.0 | 1.13 | 0.538 | 0.318 | 0.865 | 0.510 |






























