Download Data |
nbp(2015) [Pg] |
diff(2015) [Pg] |
Difference Score [1] |
Trajectory Score [1] |
Temporal Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | -37.4 | ||||||
| CanESM5 | [-] | -29.9 | 7.58 | 0.818 | 0.872 | 0.463 | 0.717 | |
| CMIP6-MMM | [-] | -35.1 | 2.39 | 0.938 | 0.969 | 0.366 | 0.758 | |
| IPSL-CM6A-LR | [-] | -39.6 | -2.14 | 0.945 | 0.981 | 0.564 | 0.830 | |
| MIROC-ES2L | [-] | -77.1 | -39.6 | 0.349 | 0.434 | 0.482 | 0.422 | |
| NorESM2-LM | [-] | -45.3 | -7.82 | 0.812 | 0.933 | 0.327 | 0.691 | |
| UKESM1-0-LL | [-] | -30.4 | 7.05 | 0.829 | 0.976 | 0.621 | 0.809 |






