CVDP logo

Go to:

Diagnostics Plots

Input Namelists: Observations | Simulations
Derived Namelists: MSFTMZ | PR | PSL |
SICONC NH | SICONC SH | SND | TAS | TS

Obs: ERA5,NOAA_NSIDC,HadSST

Simulation: E3SM AMIP and Coupled Historical


Input Namelist: Observations

NOAA_NSIDC_CDR-SICONC | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/NOAA_NSIDC_CDR/seaice_conc_monthly_nh_NOAA_NSIDC_CDR.v04r00.197811-202212.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
NOAA_NSIDC_CDR-SICONC | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/NOAA_NSIDC_CDR/seaice_conc_monthly_sh_NOAA_NSIDC_CDR.v04r00.197811-202212.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PRECT_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.PRECT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PRECT_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.PRECT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PRECT_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.PRECT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PRECT_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.PRECT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PRECT_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.PRECT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PRECT_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.PRECT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PRECT_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.PRECT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PRECT_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.PRECT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PRECT_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.PRECT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PRECT_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.PRECT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PRECT_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.PRECT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PSL_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.PSL.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PSL_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.PSL.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PSL_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.PSL.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PSL_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.PSL.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PSL_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.PSL.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PSL_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.PSL.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PSL_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.PSL.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PSL_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.PSL.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PSL_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.PSL.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PSL_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.PSL.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-PSL_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.PSL.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TS_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.TS.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TS_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.TS.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TS_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.TS.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TS_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.TS.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TS_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.TS.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TS_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.TS.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TS_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.TS.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TS_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.TS.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TS_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.TS.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TS_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.TS.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TS_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.TS.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TREFHT_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.TREFHT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TREFHT_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.TREFHT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TREFHT_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.TREFHT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TREFHT_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.TREFHT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TREFHT_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.TREFHT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TREFHT_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.TREFHT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TREFHT_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.TREFHT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TREFHT_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.TREFHT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TREFHT_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.TREFHT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TREFHT_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.TREFHT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TREFHT_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.TREFHT.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-SHFLX_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.SHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-SHFLX_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.SHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-SHFLX_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.SHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-SHFLX_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.SHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-SHFLX_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.SHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-SHFLX_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.SHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-SHFLX_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.SHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-SHFLX_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.SHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-SHFLX_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.SHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-SHFLX_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.SHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-SHFLX_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.SHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-LHFLX_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.LHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-LHFLX_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.LHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-LHFLX_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.LHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-LHFLX_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.LHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-LHFLX_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.LHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-LHFLX_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.LHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-LHFLX_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.LHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-LHFLX_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.LHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-LHFLX_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.LHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-LHFLX_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.LHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-LHFLX_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.LHFLX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U10_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.U10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U10_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.U10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U10_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.U10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U10_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.U10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U10_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.U10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U10_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.U10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U10_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.U10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U10_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.U10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U10_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.U10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U10_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.U10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U10_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.U10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V10_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.V10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V10_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.V10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V10_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.V10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V10_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.V10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V10_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.V10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V10_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.V10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V10_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.V10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V10_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.V10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V10_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.V10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V10_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.V10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V10_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.V10.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U850_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.U850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U850_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.U850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U850_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.U850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U850_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.U850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U850_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.U850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U850_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.U850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U850_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.U850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U850_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.U850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U850_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.U850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U850_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.U850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-U850_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.U850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V850_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.V850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V850_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.V850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V850_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.V850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V850_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.V850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V850_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.V850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V850_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.V850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V850_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.V850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V850_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.V850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V850_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.V850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V850_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.V850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-V850_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.V850.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUX_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.TAUX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUX_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.TAUX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUX_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.TAUX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUX_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.TAUX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUX_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.TAUX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUX_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.TAUX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUX_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.TAUX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUX_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.TAUX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUX_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.TAUX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUX_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.TAUX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUX_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.TAUX.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUY_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.TAUY.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUY_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.TAUY.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUY_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.TAUY.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUY_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.TAUY.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUY_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.TAUY.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUY_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.TAUY.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUY_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.TAUY.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUY_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.TAUY.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUY_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.TAUY.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUY_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.TAUY.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-TAUY_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.TAUY.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-Qn_SRF_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.Qn_SRF.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-Qn_SRF_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.Qn_SRF.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-Qn_SRF_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.Qn_SRF.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-Qn_SRF_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.Qn_SRF.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-Qn_SRF_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.Qn_SRF.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-Qn_SRF_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.Qn_SRF.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-Qn_SRF_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.Qn_SRF.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-Qn_SRF_en07 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en07.Qn_SRF.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-Qn_SRF_en08 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en08.Qn_SRF.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-Qn_SRF_en09 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en09.Qn_SRF.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-Qn_SRF_en10 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en10.Qn_SRF.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-OLR_en00 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en00.OLR.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-OLR_en01 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en01.OLR.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-OLR_en02 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en02.OLR.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-OLR_en03 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en03.OLR.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-OLR_en04 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en04.OLR.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-OLR_en05 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en05.OLR.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
ERA5-OLR_en06 | /global/cfs/cdirs/e3sm/zhan391/data/CVDP_RGD/ERA5/ERA5.en06.OLR.197901-201812.nc | 2000 | 2014 | 0-Observations
