 Simulation Date (CCYYMMDD): 20230719
 Simulation Time (HHMMSS.S): 071042.052
 Simulation Date (CCYYMMDD): 20230719
 Simulation Time (HHMMSS.S): 071042.263
 Simulation Date (CCYYMMDD): 20230719
 Simulation Time (HHMMSS.S): 071042.464
 Simulation Date (CCYYMMDD): 20230719
 Simulation Time (HHMMSS.S): 071042.672
 
   KG   KT DATA  SIZE   NX   NY
    1    1 ERA5  27.8 1440  721
    1    2 ERA5  27.8 1440  721
    1    3 ERA5  27.8 1440  721
    1    4 ERA5  27.8 1440  721
 
  NOTICE   main: number meteo grids and times -            1           4
 Initial call to rdizsg to retrieve nlvl
 rdizsg: zsg model levels not changed
  
 HYSPLIT
 HYSPLIT version: hysplit.v5.0.0
 Last Changed Date: 2020-04-29
 ------------- Start Namelist configuration -------------------
 Internal grid parameters (nlvl,aa,bb,cc):           26   15.00000    
  -5.000000      0.0000000E+00
 &SETUP
 INITD   =           0,
 KHMAX   =        9999,
 NUMPAR  =         250,
 MAXPAR  =       10000,
 MAXDIM  =           1,
 QCYCLE  =  0.0000000E+00,
 P10F    =   1.000000    ,
 KMIXD   =           0,
 KMIX0   =         250,
 FRME    =  0.1000000    ,
 FRMR    =  0.0000000E+00,
 KRND    =           6,
 DELT    =  0.0000000E+00,
 KDEF    =           1,
 TKERD   =  0.1800000    ,
 TKERN   =  0.1800000    ,
 NDUMP   =          24,
 NCYCL   =           1,
 TRATIO  =  0.7500000    ,
 ISOT    =         -99,
 MGMIN   =          10,
 KMSL    =           0,
 NSTR    =           0,
 MHRS    =           0,
 NVER    =           0,
 CPACK   = 99*1,
 CMASS   =           0,
 ICHEM   =           0,
 EFILE   =                                                                                 ,
 VSCALE  =   200.0000    ,
 VSCALES =   5.000000    ,
 VSCALEU =   200.0000    ,
 K10M    =           1,
 VDIST   = VMSDIST                                                                         ,
 KHINP   =           0,
 PINBC   = PARINBC                                                                         ,
 TOUT    =           0,
 TM_PRES =           0,
 TM_TPOT =           0,
 TM_TAMB =           0,
 TM_RAIN =           0,
 TM_MIXD =           0,
 TM_TERR =           0,
 HSCALE  =   10800.00    ,
 TM_DSWF =           0,
 TM_RELH =           0,
 TM_SPHU =           0,
 TM_MIXR =           0,
 DXF     =   1.000000    ,
 DYF     =   1.000000    ,
 DZF     =  9.9999998E-03,
 PINPF   = PARINIT                                                                         ,
 POUTF   = PARDUMP                                                                         ,
 NINIT   =           1,
 KAGL    =           0,
 KPUFF   =           0,
 KBLT    =           2,
 KZMIX   =           0,
 TVMIX   =   1.000000    ,
 KBLS    =           2,
 CONAGE  =          48,
 KSPL    =           1,
 FRHS    =   1.000000    ,
 FRVS    =  9.9999998E-03,
 FRTS    =  0.1000000    ,
 FRHMAX  =   3.000000    ,
 SPLITF  =   1.000000    ,
 MESSG   = MESSAGE                                                                         ,
 NBPTYP  =           1,
 RHB     =          80,
 RHT     =          60,
 OUTDT   =           0,
 DECAY   =           1,
 KWET    =           1,
 KRAND   =           2,
 CAPEMIN =  -1.000000    ,
 TKEMIN  =  1.0000000E-03,
 URATIO  =   5.873300    ,
 WBWR    =  0.0000000E+00,
 WBWF    =  0.0000000E+00,
 WBBH    =  0.0000000E+00,
 SEED    =           0,
 GEMAGE  =          48,
 VINIT   =           1,
 CMTFN   =                                                                                 ,
 TLFRAC  =  0.1000000    ,
 NTURB   =           0,
 VEGHT   =  0.5000000    ,
 ZICONTROLTF     =           0,
 WINDERRTF       =           0,
 IVMAX   =          20,
 VARSIWANT       = TIMEINDXLONGLATIZAGLSIGWTLGRZSFCTEMPSAMTFOOTSHTFDMASDENSRHFRSPHUDSWFWOUTMLHTPRES                                  
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                       ,
 IDSP    =           1,
 WVERT   = F
 /
 ------------- End Namelist configuration -------------------
  
  NOTICE   main: pollutant initialization flags
       Gas pollutant -  T
  NOTICE   main: meteorological data flags
     Ten meter wind -  T
     Two meter temp -  T
     Exchange coeff -  F
          Heat flux -  F
      Momentum flux -  F
  Velocity variance -  F
       3D TKE field -  F
     Down shortwave -  T
  Friction velocity -  F
      Friction temp -  F
     Terrain height -  T
   Surface pressure -  T
  Mixed layer depth -  T
  Convective mixing -  T
  Profile averaging -            0
   Stability method -            2
  Horizontal mixing -            1
  PBL mixing scheme -            2
   Free Trop Mixing -    1.000000    
  Precip accumulate -           60
 ------------- Start computation messages -------------------
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1389  292
  NOTICE metpos: closed unit -            1           1        1000
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61957560           0
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61957620           0
  NOTICE advpnt: (kg,nx,ny,nz) -     1   10   10   26
  NOTICE sfcinp: reading ASCDATA.CFG
  NOTICE sfcinp: record terminator = LF
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   10   10 1389  292
  NOTICE metinp: ERA5 1  543   10   10 1389  292 61957560 17 10 20  2
  NOTICE metinp: ERA5 1  814   10   10 1389  292 61957620 17 10 20  3
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1389  292
  NOTICE   main: Initial time step (min)            1
  NOTICE emspnt: emissions started
  NOTICE   main:            1    61957571           1  0.4503787    
  NOTICE   main:            1    61957572           2  0.9007575    
  NOTICE   main:            1    61957573           3   1.351136    
  NOTICE   main:            1    61957574           4   1.801515    
  NOTICE   main:            1    61957575           5   2.251894    
  NOTICE   main:            1    61957576           6   2.702272    
  NOTICE   main:            1    61957577           7   3.152651    
  NOTICE   main:            1    61957578           8   3.603030    
  NOTICE   main:            1    61957579           9   4.053409    
  NOTICE   main:            1    61957580          10   4.503788    
  NOTICE   main:            1    61957581          11   4.954166    
  NOTICE   main:            1    61957582          12   5.404545    
  NOTICE   main:            1    61957583          13   5.854924    
  NOTICE   main:            1    61957584          14   6.305303    
  NOTICE   main:            1    61957585          15   6.755682    
  NOTICE   main:            1    61957586          16   7.206061    
  NOTICE   main:            1    61957587          17   7.656440    
  NOTICE   main:            1    61957588          18   8.106818    
  NOTICE   main:            1    61957589          19   8.557197    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   2  30
  NOTICE   main:            1    61957590          20   9.007575    
  NOTICE   main:            1    61957591          21   9.457953    
  NOTICE   main:            1    61957592          22   9.908332    
  NOTICE   main:            1    61957593          23   10.35871    
  NOTICE   main:            1    61957594          24   10.80909    
  NOTICE   main:            1    61957595          25   11.25947    
  NOTICE   main:            1    61957596          26   11.70985    
  NOTICE   main:            1    61957597          27   12.16022    
  NOTICE   main:            1    61957598          28   12.61060    
  NOTICE   main:            1    61957599          29   13.06098    
  NOTICE   main:            1    61957600          30   13.51136    
  NOTICE   main:            1    61957601          31   13.96174    
  NOTICE   main:            1    61957602          32   14.41212    
  NOTICE   main:            1    61957603          33   14.86249    
  NOTICE   main:            1    61957604          34   15.31287    
  NOTICE   main:            1    61957605          35   15.76325    
  NOTICE   main:            1    61957606          36   16.21363    
  NOTICE   main:            1    61957607          37   16.66401    
  NOTICE   main:            1    61957608          38   17.11439    
  NOTICE   main:            1    61957609          39   17.56477    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   2  50
  NOTICE   main:            1    61957610          40   18.01514    
  NOTICE   main:            1    61957611          41   18.46552    
  NOTICE   main:            1    61957612          42   18.91590    
  NOTICE   main:            1    61957613          43   19.36628    
  NOTICE   main:            1    61957614          44   19.81666    
  NOTICE   main:            1    61957615          45   20.26704    
  NOTICE   main:            1    61957616          46   20.71741    
  NOTICE   main:            1    61957617          47   21.16779    
  NOTICE   main:            1    61957618          48   21.61817    
  NOTICE   main:            1    61957619          49   22.06855    
  NOTICE   main:            1    61957620          50   22.51893    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61957680    61957560
  NOTICE metinp: ERA5 1 1085   10   10 1389  292 61957680 17 10 20  4
  NOTICE   main:            1    61957621          51   22.96931    
  NOTICE   main:            1    61957622          52   23.41969    
  NOTICE   main:            1    61957623          53   23.87006    
  NOTICE   main:            1    61957624          54   24.32044    
  NOTICE   main:            1    61957625          55   24.77082    
  NOTICE   main:            1    61957626          56   25.22120    
  NOTICE   main:            1    61957627          57   25.67158    
  NOTICE   main:            1    61957628          58   26.12196    
  NOTICE   main:            1    61957629          59   26.57233    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   3  10
  NOTICE   main:            1    61957630          60   27.02271    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1388  291
  NOTICE   main:            2    61957632          61   27.92347    
  NOTICE   main:            2    61957634          62   28.82423    
  NOTICE   main:            2    61957636          63   29.72498    
  NOTICE   main:            2    61957638          64   30.62574    
  NOTICE   main:            2    61957640          65   31.52650    
  NOTICE   main:            2    61957642          66   32.42725    
  NOTICE   main:            2    61957644          67   33.32801    
  NOTICE   main:            2    61957646          68   34.22877    
  NOTICE   main:            2    61957648          69   35.12952    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   3  30
  NOTICE   main:            2    61957650          70   36.03028    
  NOTICE   main:            2    61957652          71   36.93104    
  NOTICE   main:            2    61957654          72   37.83179    
  NOTICE   main:            2    61957656          73   38.73255    
  NOTICE   main:            2    61957658          74   39.63331    
  NOTICE   main:            2    61957660          75   40.53407    
  NOTICE   main:            2    61957662          76   41.43482    
  NOTICE   main:            2    61957664          77   42.33558    
  NOTICE   main:            2    61957666          78   43.23634    
  NOTICE   main:            2    61957668          79   44.13709    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   3  50
  NOTICE   main:            2    61957670          80   45.03785    
  NOTICE   main:            2    61957672          81   45.93861    
  NOTICE   main:            2    61957674          82   46.83936    
  NOTICE   main:            2    61957676          83   47.74012    
  NOTICE   main:            2    61957678          84   48.64088    
  NOTICE   main:            2    61957680          85   49.54163    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61957740    61957620
  NOTICE metinp: ERA5 1 1356   10   10 1389  292 61957740 17 10 20  5
  NOTICE   main:            2    61957682          86   50.44239    
  NOTICE   main:            2    61957684          87   51.34315    
  NOTICE   main:            2    61957686          88   52.24390    
  NOTICE   main:            2    61957688          89   53.14466    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   4  10
  NOTICE   main:            2    61957690          90   54.04542    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1388  292
  NOTICE   main:            3    61957692          91   54.94617    
  NOTICE   main:            3    61957694          92   55.84693    
  NOTICE   main:            3    61957696          93   56.74769    
  NOTICE   main:            3    61957698          94   57.64845    
  NOTICE   main:            3    61957700          95   58.54920    
  NOTICE   main:            3    61957702          96   59.44996    
  NOTICE   main:            3    61957704          97   60.35072    
  NOTICE   main:            3    61957706          98   61.25147    
  NOTICE   main:            3    61957708          99   62.15223    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   4  30
  NOTICE   main:            3    61957710         100   63.05299    
  NOTICE   main:            3    61957712         101   63.95374    
  NOTICE   main:            3    61957714         102   64.85450    
  NOTICE   main:            3    61957716         103   65.75526    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   10   10 1388  292 shift
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   10   10 1388  292
  NOTICE metinp: ERA5 1 1085   10   10 1388  292 61957680 17 10 20  4
  NOTICE metinp: ERA5 1 1356   10   10 1388  292 61957740 17 10 20  5
  NOTICE   main:            3    61957718         104   66.65601    
  NOTICE   main:            3    61957720         105   67.55677    
  NOTICE   main:            3    61957722         106   68.45753    
  NOTICE   main:            3    61957724         107   69.35828    
  NOTICE   main:            3    61957726         108   70.25904    
  NOTICE   main:            3    61957728         109   71.15980    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   4  50
  NOTICE   main:            3    61957730         110   72.06055    
  NOTICE   main:            3    61957732         111   72.96131    
  NOTICE   main:            3    61957734         112   73.86207    
  NOTICE   main:            3    61957736         113   74.76283    
  NOTICE   main:            3    61957738         114   75.66358    
  NOTICE   main:            3    61957740         115   76.56434    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61957800    61957680
  NOTICE metinp: ERA5 1 1627   10   10 1388  292 61957800 17 10 20  6
  NOTICE   main:            3    61957742         116   77.46510    
  NOTICE   main:            3    61957744         117   78.36585    
  NOTICE   main:            3    61957746         118   79.26661    
  NOTICE   main:            3    61957748         119   80.16737    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   5  10
  NOTICE   main:            3    61957750         120   81.06812    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   11   10 1388  292
  NOTICE   main:            4    61957752         121   81.96888    
  NOTICE   main:            4    61957754         122   82.86964    
  NOTICE   main:            4    61957756         123   83.77039    
  NOTICE   main:            4    61957758         124   84.67115    
  NOTICE   main:            4    61957760         125   85.57191    
  NOTICE   main:            4    61957762         126   86.47266    
  NOTICE   main:            4    61957764         127   87.37342    
  NOTICE   main:            4    61957766         128   88.27418    
  NOTICE   main:            4    61957768         129   89.17493    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   5  30
  NOTICE   main:            4    61957770         130   90.07569    
  NOTICE   main:            4    61957772         131   90.97645    
  NOTICE   main:            4    61957774         132   91.87720    
  NOTICE   main:            4    61957776         133   92.77796    
  NOTICE   main:            4    61957778         134   93.67872    
  NOTICE   main:            4    61957780         135   94.57948    
  NOTICE   main:            4    61957782         136   95.48023    
  NOTICE   main:            4    61957784         137   96.38099    
  NOTICE   main:            4    61957786         138   97.28175    
  NOTICE   main:            4    61957788         139   98.18250    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   5  50
  NOTICE   main:            4    61957790         140   99.08326    
  NOTICE   main:            4    61957792         141   99.98402    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   11   10 1388  292 shift
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   17   15 1385  290 expand
  NOTICE advpnt: (kg,nx,ny,nz) -     1   17   15   26
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   17   15 1385  290
  NOTICE metinp: ERA5 1 1356   17   15 1385  290 61957740 17 10 20  5
  NOTICE metinp: ERA5 1 1627   17   15 1385  290 61957800 17 10 20  6
  NOTICE   main:            4    61957794         142   100.8848    
  NOTICE   main:            4    61957796         143   101.7855    
  NOTICE   main:            4    61957798         144   102.6863    
  NOTICE   main:            4    61957800         145   103.5870    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61957860    61957740
  NOTICE metinp: ERA5 1 1898   17   15 1385  290 61957860 17 10 20  7
  NOTICE   main:            4    61957802         146   104.4878    
  NOTICE   main:            4    61957804         147   105.3886    
  NOTICE   main:            4    61957806         148   106.2893    
  NOTICE   main:            4    61957808         149   107.1901    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   6  10
  NOTICE   main:            4    61957810         150   108.0908    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   17   15 1385  290
  NOTICE   main:            5    61957812         151   108.9916    
  NOTICE   main:            5    61957814         152   109.8923    
  NOTICE   main:            5    61957816         153   110.7931    
  NOTICE   main:            5    61957818         154   111.6939    
  NOTICE   main:            5    61957820         155   112.5946    
  NOTICE   main:            5    61957822         156   113.4954    
  NOTICE   main:            5    61957824         157   114.3961    
  NOTICE   main:            5    61957826         158   115.2969    
  NOTICE   main:            5    61957828         159   116.1976    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   6  30
  NOTICE   main:            5    61957830         160   117.0984    
  NOTICE   main:            5    61957832         161   117.9992    
  NOTICE   main:            5    61957834         162   118.8999    
  NOTICE   main:            5    61957836         163   119.8007    
  NOTICE   main:            5    61957838         164   120.7014    
  NOTICE   main:            5    61957840         165   121.6022    
  NOTICE   main:            5    61957842         166   122.5029    
  NOTICE   main:            5    61957844         167   123.4037    
  NOTICE   main:            5    61957846         168   124.3045    
  NOTICE   main:            5    61957848         169   125.2052    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   6  50
  NOTICE   main:            5    61957850         170   126.1060    
  NOTICE   main:            5    61957852         171   127.0067    
  NOTICE   main:            5    61957854         172   127.9075    
  NOTICE   main:            5    61957856         173   128.8082    
  NOTICE   main:            5    61957858         174   129.7090    
  NOTICE   main:            5    61957860         175   130.6098    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61957920    61957800
  NOTICE metinp: ERA5 1 2169   17   15 1385  290 61957920 17 10 20  8
  NOTICE   main:            5    61957862         176   131.5105    
  NOTICE   main:            5    61957864         177   132.4113    
  NOTICE   main:            5    61957866         178   133.3120    
  NOTICE   main:            5    61957868         179   134.2128    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   7  10
  NOTICE   main:            5    61957870         180   135.1135    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   17   15 1385  290
  NOTICE   main:            6    61957872         181   136.0143    
  NOTICE   main:            6    61957874         182   136.9151    
  NOTICE   main:            6    61957876         183   137.8158    
  NOTICE   main:            6    61957878         184   138.7166    
  NOTICE   main:            6    61957880         185   139.6173    
  NOTICE   main:            6    61957882         186   140.5181    
  NOTICE   main:            6    61957884         187   141.4188    
  NOTICE   main:            6    61957886         188   142.3196    
  NOTICE   main:            6    61957888         189   143.2204    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   7  30
  NOTICE   main:            6    61957890         190   144.1211    
  NOTICE   main:            6    61957892         191   145.0219    
  NOTICE   main:            6    61957894         192   145.9226    
  NOTICE   main:            6    61957896         193   146.8234    
  NOTICE   main:            6    61957898         194   147.7241    
  NOTICE   main:            6    61957900         195   148.6249    
  NOTICE   main:            6    61957902         196   149.5257    
  NOTICE   main:            6    61957904         197   150.4264    
  NOTICE   main:            6    61957906         198   151.3272    
  NOTICE   main:            6    61957908         199   152.2279    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   7  50
  NOTICE   main:            6    61957910         200   153.1287    
  NOTICE   main:            6    61957912         201   154.0294    
  NOTICE   main:            6    61957914         202   154.9302    
  NOTICE   main:            6    61957916         203   155.8309    
  NOTICE   main:            6    61957918         204   156.7317    
  NOTICE   main:            6    61957920         205   157.6325    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61957980    61957860
  NOTICE metinp: ERA5 1 2440   17   15 1385  290 61957980 17 10 20  9
  NOTICE   main:            6    61957922         206   158.5332    
  NOTICE   main:            6    61957924         207   159.4340    
  NOTICE   main:            6    61957926         208   160.3347    
  NOTICE   main:            6    61957928         209   161.2355    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   8  10
  NOTICE   main:            6    61957930         210   162.1362    
                                                        Index  Height %Mass
                                                           14  2870.0  0.56
                                                           13  2470.0  4.72
                                                           12  2100.0  9.17
                                                           11  1760.0 10.28
                                                           10  1450.0 18.89
                                                            9  1170.0 18.33
                                                            8   920.0  6.11
                                                            7   700.0  8.89
                                                            6   510.0 10.00
                                                            5   350.0  5.56
                                                            4   220.0  3.33
                                                            3   120.0  1.67
                                                            2    50.0  1.39
                                                            1    10.0  1.11
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   18   15 1384  290
  NOTICE   main:            7    61957932         211   163.0370    
  NOTICE   main:            7    61957934         212   163.9378    
  NOTICE   main:            7    61957936         213   164.8385    
  NOTICE   main:            7    61957938         214   165.7393    
  NOTICE   main:            7    61957940         215   166.6400    
  NOTICE   main:            7    61957942         216   167.5408    
  NOTICE   main:            7    61957944         217   168.4415    
  NOTICE   main:            7    61957946         218   169.3423    
  NOTICE   main:            7    61957948         219   170.2431    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   8  30
  NOTICE   main:            7    61957950         220   171.1438    
  NOTICE   main:            7    61957952         221   172.0446    
  NOTICE   main:            7    61957954         222   172.9453    
  NOTICE   main:            7    61957956         223   173.8461    
  NOTICE   main:            7    61957958         224   174.7468    
  NOTICE   main:            7    61957960         225   175.6476    
  NOTICE   main:            7    61957962         226   176.5484    
  NOTICE   main:            7    61957964         227   177.4491    
  NOTICE   main:            7    61957966         228   178.3499    
  NOTICE   main:            7    61957968         229   179.2506    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   8  50
  NOTICE   main:            7    61957970         230   180.1514    
  NOTICE   main:            7    61957972         231   181.0521    
  NOTICE   main:            7    61957974         232   181.9529    
  NOTICE   main:            7    61957976         233   182.8537    
  NOTICE   main:            7    61957978         234   183.7544    
  NOTICE   main:            7    61957980         235   184.6552    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61958040    61957920
  NOTICE metinp: ERA5 1 2711   17   15 1385  290 61958040 17 10 20 10
  NOTICE   main:            7    61957982         236   185.5559    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   18   15 1384  290 shift
  NOTICE advpnt: (kg,nx,ny,nz) -     1   18   15   26
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   18   15 1384  290
  NOTICE metinp: ERA5 1 2440   18   15 1384  290 61957980 17 10 20  9
  NOTICE metinp: ERA5 1 2711   18   15 1384  290 61958040 17 10 20 10
  NOTICE   main:            7    61957984         237   186.4567    
  NOTICE   main:            7    61957986         238   187.3574    
  NOTICE   main:            7    61957988         239   188.2582    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   9  10
  NOTICE   main:            7    61957990         240   189.1590    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   20   15 1383  290
  NOTICE   main:            8    61957992         241   190.0597    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   20   15 1383  290 shift
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   30   23 1378  286 expand
  NOTICE advpnt: (kg,nx,ny,nz) -     1   30   23   26
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   30   23 1378  286
  NOTICE metinp: ERA5 1 2440   30   23 1378  286 61957980 17 10 20  9
  NOTICE metinp: ERA5 1 2711   30   23 1378  286 61958040 17 10 20 10
  NOTICE   main:            8    61957994         242   190.9605    
  NOTICE   main:            8    61957996         243   191.8612    
  NOTICE   main:            8    61957998         244   192.7620    
  NOTICE   main:            8    61958000         245   193.6627    
  NOTICE   main:            8    61958002         246   194.5635    
  NOTICE   main:            8    61958004         247   195.4642    
  NOTICE   main:            8    61958006         248   196.3650    
  NOTICE   main:            8    61958008         249   197.2658    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   9  30
  NOTICE   main:            8    61958010         250   198.1665    
  NOTICE   main:            8    61958012         251   199.0673    
  NOTICE   main:            8    61958014         252   199.9680    
  NOTICE   main:            8    61958016         253   200.8688    
  NOTICE   main:            8    61958018         254   201.7695    
  NOTICE   main:            8    61958020         255   202.6703    
  NOTICE   main:            8    61958022         256   203.5711    
  NOTICE   main:            8    61958024         257   204.4718    
  NOTICE   main:            8    61958026         258   205.3726    
  NOTICE   main:            8    61958028         259   206.2733    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   9  50
  NOTICE   main:            8    61958030         260   207.1741    
  NOTICE   main:            8    61958032         261   208.0748    
  NOTICE   main:            8    61958034         262   208.9756    
  NOTICE   main:            8    61958036         263   209.8764    
  NOTICE   main:            8    61958038         264   210.7771    
  NOTICE   main:            8    61958040         265   211.6779    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61958100    61957980
  NOTICE metinp: ERA5 1 2982   30   23 1378  286 61958100 17 10 20 11
  NOTICE   main:            8    61958042         266   212.5786    
  NOTICE   main:            8    61958044         267   213.4794    
  NOTICE   main:            8    61958046         268   214.3801    
  NOTICE   main:            8    61958048         269   215.2809    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  10  10
  NOTICE   main:            8    61958050         270   216.1817    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   30   23 1378  286
  NOTICE   main:            9    61958052         271   217.0824    
  NOTICE   main:            9    61958054         272   217.9832    
  NOTICE   main:            9    61958056         273   218.8839    
  NOTICE   main:            9    61958058         274   219.7847    
  NOTICE   main:            9    61958060         275   220.6854    
  NOTICE   main:            9    61958062         276   221.5862    
  NOTICE   main:            9    61958064         277   222.4870    
  NOTICE   main:            9    61958066         278   223.3877    
  NOTICE   main:            9    61958068         279   224.2885    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  10  30
  NOTICE   main:            9    61958070         280   225.1892    
  NOTICE   main:            9    61958072         281   226.0900    
  NOTICE   main:            9    61958074         282   226.9907    
  NOTICE   main:            9    61958076         283   227.8915    
  NOTICE   main:            9    61958078         284   228.7923    
  NOTICE   main:            9    61958080         285   229.6930    
  NOTICE   main:            9    61958082         286   230.5938    
  NOTICE   main:            9    61958084         287   231.4945    
  NOTICE   main:            9    61958086         288   232.3953    
  NOTICE   main:            9    61958088         289   233.2960    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  10  50
  NOTICE   main:            9    61958090         290   234.1968    
  NOTICE   main:            9    61958092         291   235.0975    
  NOTICE   main:            9    61958094         292   235.9983    
  NOTICE   main:            9    61958096         293   236.8991    
  NOTICE   main:            9    61958098         294   237.7998    
  NOTICE   main:            9    61958100         295   238.7006    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61958160    61958040
  NOTICE metinp: ERA5 1 3253   30   23 1378  286 61958160 17 10 20 12
  NOTICE   main:            9    61958102         296   239.6013    
  NOTICE   main:            9    61958104         297   240.5021    
  NOTICE   main:            9    61958106         298   241.4028    
  NOTICE   main:            9    61958108         299   242.3036    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  11  10
  NOTICE   main:            9    61958110         300   243.2044    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   30   23 1378  286
  NOTICE   main:           10    61958112         301   244.1051    
  NOTICE   main:           10    61958114         302   245.0059    
  NOTICE   main:           10    61958116         303   245.9066    
  NOTICE   main:           10    61958118         304   246.8074    
  NOTICE   main:           10    61958120         305   247.7081    
  NOTICE   main:           10    61958122         306   248.6089    
  NOTICE   main:           10    61958124         307   249.5097    
  NOTICE   main:           10    61958126         308   250.4104    
  NOTICE   main:           10    61958128         309   251.3112    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  11  30
  NOTICE   main:           10    61958130         310   252.2119    
  NOTICE   main:           10    61958132         311   253.1127    
  NOTICE   main:           10    61958134         312   254.0134    
  NOTICE   main:           10    61958136         313   254.9142    
  NOTICE   main:           10    61958138         314   255.8150    
  NOTICE   main:           10    61958140         315   256.7157    
  NOTICE   main:           10    61958142         316   257.6165    
  NOTICE   main:           10    61958144         317   258.5172    
  NOTICE   main:           10    61958146         318   259.4180    
  NOTICE   main:           10    61958148         319   260.3188    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  11  50
  NOTICE   main:           10    61958150         320   261.2195    
  NOTICE   main:           10    61958152         321   262.1203    
  NOTICE   main:           10    61958154         322   263.0210    
  NOTICE   main:           10    61958156         323   263.9218    
  NOTICE   main:           10    61958158         324   264.8225    
  NOTICE   main:           10    61958160         325   265.7233    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61958220    61958100
  NOTICE metinp: ERA5 1 3524   30   23 1378  286 61958220 17 10 20 13
  NOTICE   main:           10    61958162         326   266.6241    
  NOTICE   main:           10    61958164         327   267.5248    
  NOTICE   main:           10    61958166         328   268.4256    
  NOTICE   main:           10    61958168         329   269.3263    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  12  10
  NOTICE   main:           10    61958170         330   270.2271    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   30   23 1379  287
  NOTICE   main:           11    61958172         331   271.1278    
  NOTICE   main:           11    61958174         332   272.0286    
  NOTICE   main:           11    61958176         333   272.9294    
  NOTICE   main:           11    61958178         334   273.8301    
  NOTICE   main:           11    61958180         335   274.7309    
  NOTICE   main:           11    61958182         336   275.6316    
  NOTICE   main:           11    61958184         337   276.5324    
  NOTICE   main:           11    61958186         338   277.4331    
  NOTICE   main:           11    61958188         339   278.3339    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  12  30
  NOTICE   main:           11    61958190         340   279.2346    
  NOTICE   main:           11    61958192         341   280.1354    
  NOTICE   main:           11    61958194         342   281.0362    
  NOTICE   main:           11    61958196         343   281.9369    
  NOTICE   main:           11    61958198         344   282.8377    
  NOTICE   main:           11    61958200         345   283.7384    
  NOTICE   main:           11    61958202         346   284.6392    
  NOTICE   main:           11    61958204         347   285.5399    
  NOTICE   main:           11    61958206         348   286.4407    
  NOTICE   main:           11    61958208         349   287.3415    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  12  50
  NOTICE   main:           11    61958210         350   288.2422    
  NOTICE   main:           11    61958212         351   289.1430    
  NOTICE   main:           11    61958214         352   290.0437    
  NOTICE   main:           11    61958216         353   290.9445    
  NOTICE   main:           11    61958218         354   291.8452    
