 Simulation Date (CCYYMMDD): 20230721
 Simulation Time (HHMMSS.S): 213649.075
 Simulation Date (CCYYMMDD): 20230721
 Simulation Time (HHMMSS.S): 213649.310
 Simulation Date (CCYYMMDD): 20230721
 Simulation Time (HHMMSS.S): 213649.559
 Simulation Date (CCYYMMDD): 20230721
 Simulation Time (HHMMSS.S): 213649.755
 
   KG   KT DATA  SIZE   NX   NY
    1    1 ERA5  27.8 1440  721
    1    2 ERA5  27.8 1440  721
    1    3 ERA5  27.8 1440  721
    1    4 ERA5  27.8 1440  721
 
  NOTICE   main: number meteo grids and times -            1           4
 Initial call to rdizsg to retrieve nlvl
 rdizsg: zsg model levels not changed
  
 HYSPLIT
 HYSPLIT version: hysplit.v5.0.0
 Last Changed Date: 2020-04-29
 ------------- Start Namelist configuration -------------------
 Internal grid parameters (nlvl,aa,bb,cc):           26   15.00000    
  -5.000000      0.0000000E+00
 &SETUP
 INITD   =           0,
 KHMAX   =        9999,
 NUMPAR  =         250,
 MAXPAR  =       10000,
 MAXDIM  =           1,
 QCYCLE  =  0.0000000E+00,
 P10F    =   1.000000    ,
 KMIXD   =           0,
 KMIX0   =         250,
 FRME    =  0.1000000    ,
 FRMR    =  0.0000000E+00,
 KRND    =           6,
 DELT    =  0.0000000E+00,
 KDEF    =           1,
 TKERD   =  0.1800000    ,
 TKERN   =  0.1800000    ,
 NDUMP   =          24,
 NCYCL   =           1,
 TRATIO  =  0.7500000    ,
 ISOT    =         -99,
 MGMIN   =          10,
 KMSL    =           0,
 NSTR    =           0,
 MHRS    =           0,
 NVER    =           0,
 CPACK   = 99*1,
 CMASS   =           0,
 ICHEM   =           0,
 EFILE   =                                                                                 ,
 VSCALE  =   200.0000    ,
 VSCALES =   5.000000    ,
 VSCALEU =   200.0000    ,
 K10M    =           1,
 VDIST   = VMSDIST                                                                         ,
 KHINP   =           0,
 PINBC   = PARINBC                                                                         ,
 TOUT    =           0,
 TM_PRES =           0,
 TM_TPOT =           0,
 TM_TAMB =           0,
 TM_RAIN =           0,
 TM_MIXD =           0,
 TM_TERR =           0,
 HSCALE  =   10800.00    ,
 TM_DSWF =           0,
 TM_RELH =           0,
 TM_SPHU =           0,
 TM_MIXR =           0,
 DXF     =   1.000000    ,
 DYF     =   1.000000    ,
 DZF     =  9.9999998E-03,
 PINPF   = PARINIT                                                                         ,
 POUTF   = PARDUMP                                                                         ,
 NINIT   =           1,
 KAGL    =           0,
 KPUFF   =           0,
 KBLT    =           2,
 KZMIX   =           0,
 TVMIX   =   1.000000    ,
 KBLS    =           2,
 CONAGE  =          48,
 KSPL    =           1,
 FRHS    =   1.000000    ,
 FRVS    =  9.9999998E-03,
 FRTS    =  0.1000000    ,
 FRHMAX  =   3.000000    ,
 SPLITF  =   1.000000    ,
 MESSG   = MESSAGE                                                                         ,
 NBPTYP  =           1,
 RHB     =          80,
 RHT     =          60,
 OUTDT   =           0,
 DECAY   =           1,
 KWET    =           1,
 KRAND   =           2,
 CAPEMIN =  -1.000000    ,
 TKEMIN  =  1.0000000E-03,
 URATIO  =   5.873300    ,
 WBWR    =  0.0000000E+00,
 WBWF    =  0.0000000E+00,
 WBBH    =  0.0000000E+00,
 SEED    =           0,
 GEMAGE  =          48,
 VINIT   =           1,
 CMTFN   =                                                                                 ,
 TLFRAC  =  0.1000000    ,
 NTURB   =           0,
 VEGHT   =  0.5000000    ,
 ZICONTROLTF     =           0,
 WINDERRTF       =           0,
 IVMAX   =          20,
 VARSIWANT       = TIMEINDXLONGLATIZAGLSIGWTLGRZSFCTEMPSAMTFOOTSHTFDMASDENSRHFRSPHUDSWFWOUTMLHTPRES                                  
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                       ,
 IDSP    =           1,
 WVERT   = F
 /
 ------------- End Namelist configuration -------------------
  
  NOTICE   main: pollutant initialization flags
       Gas pollutant -  T
  NOTICE   main: meteorological data flags
     Ten meter wind -  T
     Two meter temp -  T
     Exchange coeff -  F
          Heat flux -  F
      Momentum flux -  F
  Velocity variance -  F
       3D TKE field -  F
     Down shortwave -  T
  Friction velocity -  F
      Friction temp -  F
     Terrain height -  T
   Surface pressure -  T
  Mixed layer depth -  T
  Convective mixing -  T
  Profile averaging -            0
   Stability method -            2
  Horizontal mixing -            1
  PBL mixing scheme -            2
   Free Trop Mixing -    1.000000    
  Precip accumulate -           60
 ------------- Start computation messages -------------------
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1394  278
  NOTICE metpos: closed unit -            1           1        1000
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61289400           0
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61289460           0
  NOTICE advpnt: (kg,nx,ny,nz) -     1   10   10   26
  NOTICE sfcinp: reading ASCDATA.CFG
  NOTICE sfcinp: record terminator = LF
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   10   10 1394  278
  NOTICE metinp: ERA5 1  543   10   10 1394  278 61289400 16  7 13  2
  NOTICE metinp: ERA5 1  814   10   10 1394  278 61289460 16  7 13  3
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1394  278
  NOTICE   main: Initial time step (min)            1
  NOTICE emspnt: emissions started
  NOTICE   main:            1    61289411           1  0.4503787    
  NOTICE   main:            1    61289412           2  0.9007575    
  NOTICE   main:            1    61289413           3   1.351136    
  NOTICE   main:            1    61289414           4   1.801515    
  NOTICE   main:            1    61289415           5   2.251894    
  NOTICE   main:            1    61289416           6   2.702272    
  NOTICE   main:            1    61289417           7   3.152651    
  NOTICE   main:            1    61289418           8   3.603030    
  NOTICE   main:            1    61289419           9   4.053409    
  NOTICE   main:            1    61289420          10   4.503788    
  NOTICE   main:            1    61289421          11   4.954166    
  NOTICE   main:            1    61289422          12   5.404545    
  NOTICE   main:            1    61289423          13   5.854924    
  NOTICE   main:            1    61289424          14   6.305303    
  NOTICE   main:            1    61289425          15   6.755682    
  NOTICE   main:            1    61289426          16   7.206061    
  NOTICE   main:            1    61289427          17   7.656440    
  NOTICE   main:            1    61289428          18   8.106818    
  NOTICE   main:            1    61289429          19   8.557197    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   2  30
  NOTICE   main:            1    61289430          20   9.007575    
  NOTICE   main:            1    61289431          21   9.457953    
  NOTICE   main:            1    61289432          22   9.908332    
  NOTICE   main:            1    61289433          23   10.35871    
  NOTICE   main:            1    61289434          24   10.80909    
  NOTICE   main:            1    61289435          25   11.25947    
  NOTICE   main:            1    61289436          26   11.70985    
  NOTICE   main:            1    61289437          27   12.16022    
  NOTICE   main:            1    61289438          28   12.61060    
  NOTICE   main:            1    61289439          29   13.06098    
  NOTICE   main:            1    61289440          30   13.51136    
  NOTICE   main:            1    61289441          31   13.96174    
  NOTICE   main:            1    61289442          32   14.41212    
  NOTICE   main:            1    61289443          33   14.86249    
  NOTICE   main:            1    61289444          34   15.31287    
  NOTICE   main:            1    61289445          35   15.76325    
  NOTICE   main:            1    61289446          36   16.21363    
  NOTICE   main:            1    61289447          37   16.66401    
  NOTICE   main:            1    61289448          38   17.11439    
  NOTICE   main:            1    61289449          39   17.56477    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   2  50
  NOTICE   main:            1    61289450          40   18.01514    
  NOTICE   main:            1    61289451          41   18.46552    
  NOTICE   main:            1    61289452          42   18.91590    
  NOTICE   main:            1    61289453          43   19.36628    
  NOTICE   main:            1    61289454          44   19.81666    
  NOTICE   main:            1    61289455          45   20.26704    
  NOTICE   main:            1    61289456          46   20.71741    
  NOTICE   main:            1    61289457          47   21.16779    
  NOTICE   main:            1    61289458          48   21.61817    
  NOTICE   main:            1    61289459          49   22.06855    
  NOTICE   main:            1    61289460          50   22.51893    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61289520    61289400
  NOTICE metinp: ERA5 1 1085   10   10 1394  278 61289520 16  7 13  4
  NOTICE   main:            1    61289461          51   22.96931    
  NOTICE   main:            1    61289462          52   23.41969    
  NOTICE   main:            1    61289463          53   23.87006    
  NOTICE   main:            1    61289464          54   24.32044    
  NOTICE   main:            1    61289465          55   24.77082    
  NOTICE   main:            1    61289466          56   25.22120    
  NOTICE   main:            1    61289467          57   25.67158    
  NOTICE   main:            1    61289468          58   26.12196    
  NOTICE   main:            1    61289469          59   26.57233    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   3  10
  NOTICE   main:            1    61289470          60   27.02271    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1393  278
  NOTICE   main:            2    61289472          61   27.92347    
  NOTICE   main:            2    61289474          62   28.82423    
  NOTICE   main:            2    61289476          63   29.72498    
  NOTICE   main:            2    61289478          64   30.62574    
  NOTICE   main:            2    61289480          65   31.52650    
  NOTICE   main:            2    61289482          66   32.42725    
  NOTICE   main:            2    61289484          67   33.32801    
  NOTICE   main:            2    61289486          68   34.22877    
  NOTICE   main:            2    61289488          69   35.12952    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   3  30
  NOTICE   main:            2    61289490          70   36.03028    
  NOTICE   main:            2    61289492          71   36.93104    
  NOTICE   main:            2    61289494          72   37.83179    
  NOTICE   main:            2    61289496          73   38.73255    
  NOTICE   main:            2    61289498          74   39.63331    
  NOTICE   main:            2    61289500          75   40.53407    
  NOTICE   main:            2    61289502          76   41.43482    
  NOTICE   main:            2    61289504          77   42.33558    
  NOTICE   main:            2    61289506          78   43.23634    
  NOTICE   main:            2    61289508          79   44.13709    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   3  50
  NOTICE   main:            2    61289510          80   45.03785    
  NOTICE   main:            2    61289512          81   45.93861    
  NOTICE   main:            2    61289514          82   46.83936    
  NOTICE   main:            2    61289516          83   47.74012    
  NOTICE   main:            2    61289518          84   48.64088    
  NOTICE   main:            2    61289520          85   49.54163    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61289580    61289460
  NOTICE metinp: ERA5 1 1356   10   10 1394  278 61289580 16  7 13  5
  NOTICE   main:            2    61289522          86   50.44239    
  NOTICE   main:            2    61289524          87   51.34315    
  NOTICE   main:            2    61289526          88   52.24390    
  NOTICE   main:            2    61289528          89   53.14466    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   4  10
  NOTICE   main:            2    61289530          90   54.04542    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1393  279
  NOTICE   main:            3    61289532          91   54.94617    
  NOTICE   main:            3    61289534          92   55.84693    
  NOTICE   main:            3    61289536          93   56.74769    
  NOTICE   main:            3    61289538          94   57.64845    
  NOTICE   main:            3    61289540          95   58.54920    
  NOTICE   main:            3    61289542          96   59.44996    
  NOTICE   main:            3    61289544          97   60.35072    
  NOTICE   main:            3    61289546          98   61.25147    
  NOTICE   main:            3    61289548          99   62.15223    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   4  30
  NOTICE   main:            3    61289550         100   63.05299    
  NOTICE   main:            3    61289552         101   63.95374    
  NOTICE   main:            3    61289554         102   64.85450    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   10   10 1393  279 shift
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   10   10 1393  279
  NOTICE metinp: ERA5 1 1085   10   10 1393  279 61289520 16  7 13  4
  NOTICE metinp: ERA5 1 1356   10   10 1393  279 61289580 16  7 13  5
  NOTICE   main:            3    61289556         103   65.75526    
  NOTICE   main:            3    61289558         104   66.65601    
  NOTICE   main:            3    61289560         105   67.55677    
  NOTICE   main:            3    61289562         106   68.45753    
  NOTICE   main:            3    61289564         107   69.35828    
  NOTICE   main:            3    61289566         108   70.25904    
  NOTICE   main:            3    61289568         109   71.15980    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   4  50
  NOTICE   main:            3    61289570         110   72.06055    
  NOTICE   main:            3    61289572         111   72.96131    
  NOTICE   main:            3    61289574         112   73.86207    
  NOTICE   main:            3    61289576         113   74.76283    
  NOTICE   main:            3    61289578         114   75.66358    
  NOTICE   main:            3    61289580         115   76.56434    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61289640    61289520
  NOTICE metinp: ERA5 1 1627   10   10 1393  279 61289640 16  7 13  6
  NOTICE   main:            3    61289582         116   77.46510    
  NOTICE   main:            3    61289584         117   78.36585    
  NOTICE   main:            3    61289586         118   79.26661    
  NOTICE   main:            3    61289588         119   80.16737    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   5  10
  NOTICE   main:            3    61289590         120   81.06812    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1392  279
  NOTICE   main:            4    61289592         121   81.96888    
  NOTICE   main:            4    61289594         122   82.86964    
  NOTICE   main:            4    61289596         123   83.77039    
  NOTICE   main:            4    61289598         124   84.67115    
  NOTICE   main:            4    61289600         125   85.57191    
  NOTICE   main:            4    61289602         126   86.47266    
  NOTICE   main:            4    61289604         127   87.37342    
  NOTICE   main:            4    61289606         128   88.27418    
  NOTICE   main:            4    61289608         129   89.17493    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   10   10 1392  279 shift
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   10   10 1392  279
  NOTICE metinp: ERA5 1 1356   10   10 1392  279 61289580 16  7 13  5
  NOTICE metinp: ERA5 1 1627   10   10 1392  279 61289640 16  7 13  6
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   5  30
  NOTICE   main:            4    61289610         130   90.07569    
  NOTICE   main:            4    61289612         131   90.97645    
  NOTICE   main:            4    61289614         132   91.87720    
  NOTICE   main:            4    61289616         133   92.77796    
  NOTICE   main:            4    61289618         134   93.67872    
  NOTICE   main:            4    61289620         135   94.57948    
  NOTICE   main:            4    61289622         136   95.48023    
  NOTICE   main:            4    61289624         137   96.38099    
  NOTICE   main:            4    61289626         138   97.28175    
  NOTICE   main:            4    61289628         139   98.18250    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   5  50
  NOTICE   main:            4    61289630         140   99.08326    
  NOTICE   main:            4    61289632         141   99.98402    
  NOTICE   main:            4    61289634         142   100.8848    
  NOTICE   main:            4    61289636         143   101.7855    
  NOTICE   main:            4    61289638         144   102.6863    
  NOTICE   main:            4    61289640         145   103.5870    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61289700    61289580
  NOTICE metinp: ERA5 1 1898   10   10 1392  279 61289700 16  7 13  7
  NOTICE   main:            4    61289642         146   104.4878    
  NOTICE   main:            4    61289644         147   105.3886    
  NOTICE   main:            4    61289646         148   106.2893    
  NOTICE   main:            4    61289648         149   107.1901    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   6  10
  NOTICE   main:            4    61289650         150   108.0908    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   11   10 1391  279
  NOTICE   main:            5    61289652         151   108.9916    
  NOTICE   main:            5    61289654         152   109.8923    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   11   10 1391  279 shift
  NOTICE advpnt: (kg,nx,ny,nz) -     1   11   10   26
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   11   10 1391  279
  NOTICE metinp: ERA5 1 1627   11   10 1391  279 61289640 16  7 13  6
  NOTICE metinp: ERA5 1 1898   11   10 1391  279 61289700 16  7 13  7
  NOTICE   main:            5    61289656         153   110.7931    
  NOTICE   main:            5    61289658         154   111.6939    
  NOTICE   main:            5    61289660         155   112.5946    
  NOTICE   main:            5    61289662         156   113.4954    
  NOTICE   main:            5    61289664         157   114.3961    
  NOTICE   main:            5    61289666         158   115.2969    
  NOTICE   main:            5    61289668         159   116.1976    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   6  30
  NOTICE   main:            5    61289670         160   117.0984    
  NOTICE   main:            5    61289672         161   117.9992    
  NOTICE   main:            5    61289674         162   118.8999    
  NOTICE   main:            5    61289676         163   119.8007    
  NOTICE   main:            5    61289678         164   120.7014    
  NOTICE   main:            5    61289680         165   121.6022    
  NOTICE   main:            5    61289682         166   122.5029    
  NOTICE   main:            5    61289684         167   123.4037    
  NOTICE   main:            5    61289686         168   124.3045    
  NOTICE   main:            5    61289688         169   125.2052    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   6  50
  NOTICE   main:            5    61289690         170   126.1060    
  NOTICE   main:            5    61289692         171   127.0067    
  NOTICE   main:            5    61289694         172   127.9075    
  NOTICE   main:            5    61289696         173   128.8082    
  NOTICE   main:            5    61289698         174   129.7090    
  NOTICE   main:            5    61289700         175   130.6098    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61289760    61289640
  NOTICE metinp: ERA5 1 2169   11   10 1391  279 61289760 16  7 13  8
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   17   15 1388  277 expand
  NOTICE advpnt: (kg,nx,ny,nz) -     1   17   15   26
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   17   15 1388  277
  NOTICE metinp: ERA5 1 1898   17   15 1388  277 61289700 16  7 13  7
  NOTICE metinp: ERA5 1 2169   17   15 1388  277 61289760 16  7 13  8
  NOTICE   main:            5    61289702         176   131.5105    
  NOTICE   main:            5    61289704         177   132.4113    
  NOTICE   main:            5    61289706         178   133.3120    
  NOTICE   main:            5    61289708         179   134.2128    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   7  10
  NOTICE   main:            5    61289710         180   135.1135    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   17   15 1387  277
  NOTICE   main:            6    61289712         181   136.0143    
  NOTICE   main:            6    61289714         182   136.9151    
  NOTICE   main:            6    61289716         183   137.8158    
  NOTICE   main:            6    61289718         184   138.7166    
  NOTICE   main:            6    61289720         185   139.6173    
  NOTICE   main:            6    61289722         186   140.5181    
  NOTICE   main:            6    61289724         187   141.4188    
  NOTICE   main:            6    61289726         188   142.3196    
  NOTICE   main:            6    61289728         189   143.2204    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   7  30
  NOTICE   main:            6    61289730         190   144.1211    
  NOTICE   main:            6    61289732         191   145.0219    
  NOTICE   main:            6    61289734         192   145.9226    
  NOTICE   main:            6    61289736         193   146.8234    
  NOTICE   main:            6    61289738         194   147.7241    
  NOTICE   main:            6    61289740         195   148.6249    
  NOTICE   main:            6    61289742         196   149.5257    
  NOTICE   main:            6    61289744         197   150.4264    
  NOTICE   main:            6    61289746         198   151.3272    
  NOTICE   main:            6    61289748         199   152.2279    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   7  50
  NOTICE   main:            6    61289750         200   153.1287    
  NOTICE   main:            6    61289752         201   154.0294    
  NOTICE   main:            6    61289754         202   154.9302    
  NOTICE   main:            6    61289756         203   155.8309    
  NOTICE   main:            6    61289758         204   156.7317    
  NOTICE   main:            6    61289760         205   157.6325    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61289820    61289700
  NOTICE metinp: ERA5 1 2440   17   15 1388  277 61289820 16  7 13  9
  NOTICE   main:            6    61289762         206   158.5332    
  NOTICE   main:            6    61289764         207   159.4340    
  NOTICE   main:            6    61289766         208   160.3347    
  NOTICE   main:            6    61289768         209   161.2355    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   8  10
  NOTICE   main:            6    61289770         210   162.1362    
                                                        Index  Height %Mass
                                                           11  1760.0  0.56
                                                           10  1450.0 36.94
                                                            9  1170.0 15.28
                                                            8   920.0 12.22
                                                            7   700.0 10.83
                                                            6   510.0  6.94
                                                            5   350.0  6.39
                                                            4   220.0  4.17
                                                            3   120.0  1.39
                                                            2    50.0  3.89
                                                            1    10.0  1.39
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   17   15 1387  277
  NOTICE   main:            7    61289772         211   163.0370    
  NOTICE   main:            7    61289774         212   163.9378    
  NOTICE   main:            7    61289776         213   164.8385    
  NOTICE   main:            7    61289778         214   165.7393    
  NOTICE   main:            7    61289780         215   166.6400    
  NOTICE   main:            7    61289782         216   167.5408    
  NOTICE   main:            7    61289784         217   168.4415    
  NOTICE   main:            7    61289786         218   169.3423    
  NOTICE   main:            7    61289788         219   170.2431    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   8  30
  NOTICE   main:            7    61289790         220   171.1438    
  NOTICE   main:            7    61289792         221   172.0446    
  NOTICE   main:            7    61289794         222   172.9453    
  NOTICE   main:            7    61289796         223   173.8461    
  NOTICE   main:            7    61289798         224   174.7468    
  NOTICE   main:            7    61289800         225   175.6476    
  NOTICE   main:            7    61289802         226   176.5484    
  NOTICE   main:            7    61289804         227   177.4491    
  NOTICE   main:            7    61289806         228   178.3499    
  NOTICE   main:            7    61289808         229   179.2506    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   8  50
  NOTICE   main:            7    61289810         230   180.1514    
  NOTICE   main:            7    61289812         231   181.0521    
  NOTICE   main:            7    61289814         232   181.9529    
  NOTICE   main:            7    61289816         233   182.8537    
  NOTICE   main:            7    61289818         234   183.7544    
  NOTICE   main:            7    61289820         235   184.6552    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61289880    61289760
  NOTICE metinp: ERA5 1 2711   17   15 1388  277 61289880 16  7 13 10
  NOTICE   main:            7    61289822         236   185.5559    
  NOTICE   main:            7    61289824         237   186.4567    
  NOTICE   main:            7    61289826         238   187.3574    
  NOTICE   main:            7    61289828         239   188.2582    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   9  10
  NOTICE   main:            7    61289830         240   189.1590    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   17   15 1386  278
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   17   15 1386  278 shift
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   17   15 1386  278
  NOTICE metinp: ERA5 1 2440   17   15 1386  278 61289820 16  7 13  9
  NOTICE metinp: ERA5 1 2711   17   15 1386  278 61289880 16  7 13 10
  NOTICE   main:            8    61289832         241   190.0597    
  NOTICE   main:            8    61289834         242   190.9605    
  NOTICE   main:            8    61289836         243   191.8612    
  NOTICE   main:            8    61289838         244   192.7620    
  NOTICE   main:            8    61289840         245   193.6627    
  NOTICE   main:            8    61289842         246   194.5635    
  NOTICE   main:            8    61289844         247   195.4642    
  NOTICE   main:            8    61289846         248   196.3650    
  NOTICE   main:            8    61289848         249   197.2658    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   9  30
  NOTICE   main:            8    61289850         250   198.1665    
  NOTICE   main:            8    61289852         251   199.0673    
  NOTICE   main:            8    61289854         252   199.9680    
  NOTICE   main:            8    61289856         253   200.8688    
  NOTICE   main:            8    61289858         254   201.7695    
  NOTICE   main:            8    61289860         255   202.6703    
  NOTICE   main:            8    61289862         256   203.5711    
  NOTICE   main:            8    61289864         257   204.4718    
  NOTICE   main:            8    61289866         258   205.3726    
  NOTICE   main:            8    61289868         259   206.2733    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13   9  50
  NOTICE   main:            8    61289870         260   207.1741    
  NOTICE   main:            8    61289872         261   208.0748    
  NOTICE   main:            8    61289874         262   208.9756    
  NOTICE   main:            8    61289876         263   209.8764    
  NOTICE   main:            8    61289878         264   210.7771    
  NOTICE   main:            8    61289880         265   211.6779    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61289940    61289820
  NOTICE metinp: ERA5 1 2982   17   15 1386  278 61289940 16  7 13 11
  NOTICE   main:            8    61289882         266   212.5786    
  NOTICE   main:            8    61289884         267   213.4794    
  NOTICE   main:            8    61289886         268   214.3801    
  NOTICE   main:            8    61289888         269   215.2809    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13  10  10
  NOTICE   main:            8    61289890         270   216.1817    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   17   15 1385  278
  NOTICE   main:            9    61289892         271   217.0824    
  NOTICE   main:            9    61289894         272   217.9832    
  NOTICE   main:            9    61289896         273   218.8839    
  NOTICE   main:            9    61289898         274   219.7847    
  NOTICE   main:            9    61289900         275   220.6854    
  NOTICE   main:            9    61289902         276   221.5862    
  NOTICE   main:            9    61289904         277   222.4870    
  NOTICE   main:            9    61289906         278   223.3877    
  NOTICE   main:            9    61289908         279   224.2885    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13  10  30
  NOTICE   main:            9    61289910         280   225.1892    
  NOTICE   main:            9    61289912         281   226.0900    
  NOTICE   main:            9    61289914         282   226.9907    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   17   15 1385  278 shift
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   17   15 1385  278
  NOTICE metinp: ERA5 1 2711   17   15 1385  278 61289880 16  7 13 10
  NOTICE metinp: ERA5 1 2982   17   15 1385  278 61289940 16  7 13 11
  NOTICE   main:            9    61289916         283   227.8915    
  NOTICE   main:            9    61289918         284   228.7923    
  NOTICE   main:            9    61289920         285   229.6930    
  NOTICE   main:            9    61289922         286   230.5938    
  NOTICE   main:            9    61289924         287   231.4945    
  NOTICE   main:            9    61289926         288   232.3953    
  NOTICE   main:            9    61289928         289   233.2960    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13  10  50
  NOTICE   main:            9    61289930         290   234.1968    
  NOTICE   main:            9    61289932         291   235.0975    
  NOTICE   main:            9    61289934         292   235.9983    
  NOTICE   main:            9    61289936         293   236.8991    
  NOTICE   main:            9    61289938         294   237.7998    
  NOTICE   main:            9    61289940         295   238.7006    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61290000    61289880
  NOTICE metinp: ERA5 1 3253   17   15 1385  278 61290000 16  7 13 12
  NOTICE   main:            9    61289942         296   239.6013    
  NOTICE   main:            9    61289944         297   240.5021    
  NOTICE   main:            9    61289946         298   241.4028    
  NOTICE   main:            9    61289948         299   242.3036    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13  11  10
  NOTICE   main:            9    61289950         300   243.2044    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   20   15 1383  278
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   20   15 1383  278 shift
  NOTICE advpnt: (kg,nx,ny,nz) -     1   20   15   26
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   20   15 1383  278
  NOTICE metinp: ERA5 1 2982   20   15 1383  278 61289940 16  7 13 11
  NOTICE metinp: ERA5 1 3253   20   15 1383  278 61290000 16  7 13 12
  NOTICE   main:           10    61289952         301   244.1051    
  NOTICE   main:           10    61289954         302   245.0059    
  NOTICE   main:           10    61289956         303   245.9066    
  NOTICE   main:           10    61289958         304   246.8074    
  NOTICE   main:           10    61289960         305   247.7081    
  NOTICE   main:           10    61289962         306   248.6089    
  NOTICE   main:           10    61289964         307   249.5097    
  NOTICE   main:           10    61289966         308   250.4104    
  NOTICE   main:           10    61289968         309   251.3112    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13  11  30
  NOTICE   main:           10    61289970         310   252.2119    
  NOTICE   main:           10    61289972         311   253.1127    
  NOTICE   main:           10    61289974         312   254.0134    
  NOTICE   main:           10    61289976         313   254.9142    
  NOTICE   main:           10    61289978         314   255.8150    
  NOTICE   main:           10    61289980         315   256.7157    
  NOTICE   main:           10    61289982         316   257.6165    
  NOTICE   main:           10    61289984         317   258.5172    
  NOTICE   main:           10    61289986         318   259.4180    
  NOTICE   main:           10    61289988         319   260.3188    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13  11  50
  NOTICE   main:           10    61289990         320   261.2195    
  NOTICE   main:           10    61289992         321   262.1203    
  NOTICE   main:           10    61289994         322   263.0210    
  NOTICE   main:           10    61289996         323   263.9218    
  NOTICE   main:           10    61289998         324   264.8225    
  NOTICE   main:           10    61290000         325   265.7233    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61290060    61289940
  NOTICE metinp: ERA5 1 3524   20   15 1383  278 61290060 16  7 13 13
  NOTICE   main:           10    61290002         326   266.6241    
  NOTICE   main:           10    61290004         327   267.5248    
  NOTICE   main:           10    61290006         328   268.4256    
  NOTICE   main:           10    61290008         329   269.3263    
  NOTICE condsk:  1 output at    7  13  12  10
  NOTICE   main:           10    61290010         330   270.2271    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   21   15 1382  278
  NOTICE   main:           11    61290012         331   271.1278    
  NOTICE   main:           11    61290014         332   272.0286    
  NOTICE   main:           11    61290016         333   272.9294    
  NOTICE   main:           11    61290018         334   273.8301    
  NOTICE   main:           11    61290020         335   274.7309    
  NOTICE   main:           11    61290022         336   275.6316    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   21   15 1382  278 shift
  NOTICE advpnt: (kg,nx,ny,nz) -     1   21   15   26
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   21   15 1382  278
  NOTICE metinp: ERA5 1 3253   21   15 1382  278 61290000 16  7 13 12
  NOTICE metinp: ERA5 1 3524   21   15 1382  278 61290060 16  7 13 13
