 Simulation Date (CCYYMMDD): 20230722
 Simulation Time (HHMMSS.S): 001109.620
 Simulation Date (CCYYMMDD): 20230722
 Simulation Time (HHMMSS.S): 001109.812
 Simulation Date (CCYYMMDD): 20230722
 Simulation Time (HHMMSS.S): 001110.044
 Simulation Date (CCYYMMDD): 20230722
 Simulation Time (HHMMSS.S): 001110.263
 
   KG   KT DATA  SIZE   NX   NY
    1    1 ERA5  27.8 1440  721
    1    2 ERA5  27.8 1440  721
    1    3 ERA5  27.8 1440  721
    1    4 ERA5  27.8 1440  721
 
  NOTICE   main: number meteo grids and times -            1           4
 Initial call to rdizsg to retrieve nlvl
 rdizsg: zsg model levels not changed
  
 HYSPLIT
 HYSPLIT version: hysplit.v5.0.0
 Last Changed Date: 2020-04-29
 ------------- Start Namelist configuration -------------------
 Internal grid parameters (nlvl,aa,bb,cc):           26   15.00000    
  -5.000000      0.0000000E+00
 &SETUP
 INITD   =           0,
 KHMAX   =        9999,
 NUMPAR  =         250,
 MAXPAR  =       10000,
 MAXDIM  =           1,
 QCYCLE  =  0.0000000E+00,
 P10F    =   1.000000    ,
 KMIXD   =           0,
 KMIX0   =         250,
 FRME    =  0.1000000    ,
 FRMR    =  0.0000000E+00,
 KRND    =           6,
 DELT    =  0.0000000E+00,
 KDEF    =           1,
 TKERD   =  0.1800000    ,
 TKERN   =  0.1800000    ,
 NDUMP   =          24,
 NCYCL   =           1,
 TRATIO  =  0.7500000    ,
 ISOT    =         -99,
 MGMIN   =          10,
 KMSL    =           0,
 NSTR    =           0,
 MHRS    =           0,
 NVER    =           0,
 CPACK   = 99*1,
 CMASS   =           0,
 ICHEM   =           0,
 EFILE   =                                                                                 ,
 VSCALE  =   200.0000    ,
 VSCALES =   5.000000    ,
 VSCALEU =   200.0000    ,
 K10M    =           1,
 VDIST   = VMSDIST                                                                         ,
 KHINP   =           0,
 PINBC   = PARINBC                                                                         ,
 TOUT    =           0,
 TM_PRES =           0,
 TM_TPOT =           0,
 TM_TAMB =           0,
 TM_RAIN =           0,
 TM_MIXD =           0,
 TM_TERR =           0,
 HSCALE  =   10800.00    ,
 TM_DSWF =           0,
 TM_RELH =           0,
 TM_SPHU =           0,
 TM_MIXR =           0,
 DXF     =   1.000000    ,
 DYF     =   1.000000    ,
 DZF     =  9.9999998E-03,
 PINPF   = PARINIT                                                                         ,
 POUTF   = PARDUMP                                                                         ,
 NINIT   =           1,
 KAGL    =           0,
 KPUFF   =           0,
 KBLT    =           2,
 KZMIX   =           0,
 TVMIX   =   1.000000    ,
 KBLS    =           2,
 CONAGE  =          48,
 KSPL    =           1,
 FRHS    =   1.000000    ,
 FRVS    =  9.9999998E-03,
 FRTS    =  0.1000000    ,
 FRHMAX  =   3.000000    ,
 SPLITF  =   1.000000    ,
 MESSG   = MESSAGE                                                                         ,
 NBPTYP  =           1,
 RHB     =          80,
 RHT     =          60,
 OUTDT   =           0,
 DECAY   =           1,
 KWET    =           1,
 KRAND   =           2,
 CAPEMIN =  -1.000000    ,
 TKEMIN  =  1.0000000E-03,
 URATIO  =   5.873300    ,
 WBWR    =  0.0000000E+00,
 WBWF    =  0.0000000E+00,
 WBBH    =  0.0000000E+00,
 SEED    =           0,
 GEMAGE  =          48,
 VINIT   =           1,
 CMTFN   =                                                                                 ,
 TLFRAC  =  0.1000000    ,
 NTURB   =           0,
 VEGHT   =  0.5000000    ,
 ZICONTROLTF     =           0,
 WINDERRTF       =           0,
 IVMAX   =          20,
 VARSIWANT       = TIMEINDXLONGLATIZAGLSIGWTLGRZSFCTEMPSAMTFOOTSHTFDMASDENSRHFRSPHUDSWFWOUTMLHTPRES                                  
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                       ,
 IDSP    =           1,
 WVERT   = F
 /
 ------------- End Namelist configuration -------------------
  
  NOTICE   main: pollutant initialization flags
       Gas pollutant -  T
  NOTICE   main: meteorological data flags
     Ten meter wind -  T
     Two meter temp -  T
     Exchange coeff -  F
          Heat flux -  F
      Momentum flux -  F
  Velocity variance -  F
       3D TKE field -  F
     Down shortwave -  T
  Friction velocity -  F
      Friction temp -  F
     Terrain height -  T
   Surface pressure -  T
  Mixed layer depth -  T
  Convective mixing -  T
  Profile averaging -            0
   Stability method -            2
  Horizontal mixing -            1
  PBL mixing scheme -            2
   Free Trop Mixing -    1.000000    
  Precip accumulate -           60
 ------------- Start computation messages -------------------
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1394  278
  NOTICE metpos: closed unit -            1           1        1000
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61431960           0
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432020           0
  NOTICE advpnt: (kg,nx,ny,nz) -     1   10   10   26
  NOTICE sfcinp: reading ASCDATA.CFG
  NOTICE sfcinp: record terminator = LF
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   10   10 1394  278
  NOTICE metinp: ERA5 1  543   10   10 1394  278 61431960 16 10 20  2
  NOTICE metinp: ERA5 1  814   10   10 1394  278 61432020 16 10 20  3
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1394  278
  NOTICE   main: Initial time step (min)            1
  NOTICE emspnt: emissions started
  NOTICE   main:            1    61432001           1  0.4503787    
  NOTICE   main:            1    61432002           2  0.9007575    
  NOTICE   main:            1    61432003           3   1.351136    
  NOTICE   main:            1    61432004           4   1.801515    
  NOTICE   main:            1    61432005           5   2.251894    
  NOTICE   main:            1    61432006           6   2.702272    
  NOTICE   main:            1    61432007           7   3.152651    
  NOTICE   main:            1    61432008           8   3.603030    
  NOTICE   main:            1    61432009           9   4.053409    
  NOTICE   main:            1    61432010          10   4.503788    
  NOTICE   main:            1    61432011          11   4.954166    
  NOTICE   main:            1    61432012          12   5.404545    
  NOTICE   main:            1    61432013          13   5.854924    
  NOTICE   main:            1    61432014          14   6.305303    
  NOTICE   main:            1    61432015          15   6.755682    
  NOTICE   main:            1    61432016          16   7.206061    
  NOTICE   main:            1    61432017          17   7.656440    
  NOTICE   main:            1    61432018          18   8.106818    
  NOTICE   main:            1    61432019          19   8.557197    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   3   0
  NOTICE   main:            1    61432020          20   9.007575    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432080    61431960
  NOTICE metinp: ERA5 1 1085   10   10 1394  278 61432080 16 10 20  4
  NOTICE   main:            1    61432021          21   9.457953    
  NOTICE   main:            1    61432022          22   9.908332    
  NOTICE   main:            1    61432023          23   10.35871    
  NOTICE   main:            1    61432024          24   10.80909    
  NOTICE   main:            1    61432025          25   11.25947    
  NOTICE   main:            1    61432026          26   11.70985    
  NOTICE   main:            1    61432027          27   12.16022    
  NOTICE   main:            1    61432028          28   12.61060    
  NOTICE   main:            1    61432029          29   13.06098    
  NOTICE   main:            1    61432030          30   13.51136    
  NOTICE   main:            1    61432031          31   13.96174    
  NOTICE   main:            1    61432032          32   14.41212    
  NOTICE   main:            1    61432033          33   14.86249    
  NOTICE   main:            1    61432034          34   15.31287    
  NOTICE   main:            1    61432035          35   15.76325    
  NOTICE   main:            1    61432036          36   16.21363    
  NOTICE   main:            1    61432037          37   16.66401    
  NOTICE   main:            1    61432038          38   17.11439    
  NOTICE   main:            1    61432039          39   17.56477    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   3  20
  NOTICE   main:            1    61432040          40   18.01514    
  NOTICE   main:            1    61432041          41   18.46552    
  NOTICE   main:            1    61432042          42   18.91590    
  NOTICE   main:            1    61432043          43   19.36628    
  NOTICE   main:            1    61432044          44   19.81666    
  NOTICE   main:            1    61432045          45   20.26704    
  NOTICE   main:            1    61432046          46   20.71741    
  NOTICE   main:            1    61432047          47   21.16779    
  NOTICE   main:            1    61432048          48   21.61817    
  NOTICE   main:            1    61432049          49   22.06855    
  NOTICE   main:            1    61432050          50   22.51893    
  NOTICE   main:            1    61432051          51   22.96931    
  NOTICE   main:            1    61432052          52   23.41969    
  NOTICE   main:            1    61432053          53   23.87006    
  NOTICE   main:            1    61432054          54   24.32044    
  NOTICE   main:            1    61432055          55   24.77082    
  NOTICE   main:            1    61432056          56   25.22120    
  NOTICE   main:            1    61432057          57   25.67158    
  NOTICE   main:            1    61432058          58   26.12196    
  NOTICE   main:            1    61432059          59   26.57233    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   3  40
  NOTICE   main:            1    61432060          60   27.02271    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1393  278
  NOTICE   main:            2    61432064          61   28.82423    
  NOTICE   main:            2    61432068          62   30.62574    
  NOTICE   main:            2    61432072          63   32.42726    
  NOTICE   main:            2    61432076          64   34.22877    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   4   0
  NOTICE   main:            2    61432080          65   36.03028    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432140    61432020
  NOTICE metinp: ERA5 1 1356   10   10 1394  278 61432140 16 10 20  5
  NOTICE   main:            2    61432084          66   37.83180    
  NOTICE   main:            2    61432088          67   39.63331    
  NOTICE   main:            2    61432092          68   41.43483    
  NOTICE   main:            2    61432096          69   43.23634    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   4  20
  NOTICE   main:            2    61432100          70   45.03785    
  NOTICE   main:            2    61432104          71   46.83937    
  NOTICE   main:            2    61432108          72   48.64088    
  NOTICE   main:            2    61432112          73   50.44239    
  NOTICE   main:            2    61432116          74   52.24391    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   4  40
  NOTICE   main:            2    61432120          75   54.04542    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1393  278
  NOTICE   main:            3    61432124          76   55.84694    
  NOTICE   main:            3    61432128          77   57.64845    
  NOTICE   main:            3    61432132          78   59.44996    
  NOTICE   main:            3    61432136          79   61.25148    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   5   0
  NOTICE   main:            3    61432140          80   63.05299    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432200    61432080
  NOTICE metinp: ERA5 1 1627   10   10 1394  278 61432200 16 10 20  6
  NOTICE   main:            3    61432144          81   64.85451    
  NOTICE   main:            3    61432148          82   66.65602    
  NOTICE   main:            3    61432152          83   68.45753    
  NOTICE   main:            3    61432156          84   70.25905    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   5  20
  NOTICE   main:            3    61432160          85   72.06056    
  NOTICE   main:            3    61432164          86   73.86208    
  NOTICE   main:            3    61432168          87   75.66359    
  NOTICE   main:            3    61432172          88   77.46510    
  NOTICE   main:            3    61432176          89   79.26662    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   5  40
  NOTICE   main:            3    61432180          90   81.06813    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1393  279
  NOTICE   main:            4    61432184          91   82.86964    
  NOTICE   main:            4    61432188          92   84.67116    
  NOTICE   main:            4    61432192          93   86.47267    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   10   10 1393  279 shift
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   10   10 1393  279
  NOTICE metinp: ERA5 1 1356   10   10 1393  279 61432140 16 10 20  5
  NOTICE metinp: ERA5 1 1627   10   10 1393  279 61432200 16 10 20  6
  NOTICE   main:            4    61432196          94   88.27419    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   6   0
  NOTICE   main:            4    61432200          95   90.07570    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432260    61432140
  NOTICE metinp: ERA5 1 1898   10   10 1393  279 61432260 16 10 20  7
  NOTICE   main:            4    61432204          96   91.87721    
  NOTICE   main:            4    61432208          97   93.67873    
  NOTICE   main:            4    61432212          98   95.48024    
  NOTICE   main:            4    61432216          99   97.28175    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   6  20
  NOTICE   main:            4    61432220         100   99.08327    
  NOTICE   main:            4    61432224         101   100.8848    
  NOTICE   main:            4    61432228         102   102.6863    
  NOTICE   main:            4    61432232         103   104.4878    
  NOTICE   main:            4    61432236         104   106.2893    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   6  40
  NOTICE   main:            4    61432240         105   108.0908    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1392  279
  NOTICE   main:            5    61432242         106   108.9916    
  NOTICE   main:            5    61432244         107   109.8923    
  NOTICE   main:            5    61432246         108   110.7931    
  NOTICE   main:            5    61432248         109   111.6939    
  NOTICE   main:            5    61432250         110   112.5946    
  NOTICE   main:            5    61432252         111   113.4954    
  NOTICE   main:            5    61432254         112   114.3961    
  NOTICE   main:            5    61432256         113   115.2969    
  NOTICE   main:            5    61432258         114   116.1976    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   7   0
  NOTICE   main:            5    61432260         115   117.0984    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432320    61432200
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   10   10 1392  279 shift
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   10   10 1392  279
  NOTICE metinp: ERA5 1 1898   10   10 1392  279 61432260 16 10 20  7
  NOTICE metinp: ERA5 1 2169   10   10 1392  279 61432320 16 10 20  8
  NOTICE   main:            5    61432262         116   117.9992    
  NOTICE   main:            5    61432264         117   118.8999    
  NOTICE   main:            5    61432266         118   119.8007    
  NOTICE   main:            5    61432268         119   120.7014    
  NOTICE   main:            5    61432270         120   121.6022    
  NOTICE   main:            5    61432272         121   122.5029    
  NOTICE   main:            5    61432274         122   123.4037    
  NOTICE   main:            5    61432276         123   124.3045    
  NOTICE   main:            5    61432278         124   125.2052    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   7  20
  NOTICE   main:            5    61432280         125   126.1060    
  NOTICE   main:            5    61432282         126   127.0067    
  NOTICE   main:            5    61432284         127   127.9075    
  NOTICE   main:            5    61432286         128   128.8082    
  NOTICE   main:            5    61432288         129   129.7090    
  NOTICE   main:            5    61432290         130   130.6098    
  NOTICE   main:            5    61432292         131   131.5105    
  NOTICE   main:            5    61432294         132   132.4113    
  NOTICE   main:            5    61432296         133   133.3120    
  NOTICE   main:            5    61432298         134   134.2128    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   7  40
  NOTICE   main:            5    61432300         135   135.1135    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   10   10 1392  279
  NOTICE   main:            6    61432302         136   136.0143    
  NOTICE   main:            6    61432304         137   136.9151    
  NOTICE   main:            6    61432306         138   137.8158    
  NOTICE   main:            6    61432308         139   138.7166    
  NOTICE   main:            6    61432310         140   139.6173    
  NOTICE   main:            6    61432312         141   140.5181    
  NOTICE   main:            6    61432314         142   141.4188    
  NOTICE   main:            6    61432316         143   142.3196    
  NOTICE   main:            6    61432318         144   143.2204    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   8   0
  NOTICE   main:            6    61432320         145   144.1211    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432380    61432260
  NOTICE metinp: ERA5 1 2440   10   10 1392  279 61432380 16 10 20  9
  NOTICE   main:            6    61432322         146   145.0219    
  NOTICE   main:            6    61432324         147   145.9226    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   10   10 1392  279 shift
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   15   15 1390  277 expand
  NOTICE advpnt: (kg,nx,ny,nz) -     1   15   15   26
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   15   15 1390  277
  NOTICE metinp: ERA5 1 2169   15   15 1390  277 61432320 16 10 20  8
  NOTICE metinp: ERA5 1 2440   15   15 1390  277 61432380 16 10 20  9
  NOTICE   main:            6    61432326         148   146.8234    
  NOTICE   main:            6    61432328         149   147.7241    
  NOTICE   main:            6    61432330         150   148.6249    
  NOTICE   main:            6    61432332         151   149.5257    
  NOTICE   main:            6    61432334         152   150.4264    
  NOTICE   main:            6    61432336         153   151.3272    
  NOTICE   main:            6    61432338         154   152.2279    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   8  20
  NOTICE   main:            6    61432340         155   153.1287    
  NOTICE   main:            6    61432342         156   154.0294    
  NOTICE   main:            6    61432344         157   154.9302    
  NOTICE   main:            6    61432346         158   155.8309    
  NOTICE   main:            6    61432348         159   156.7317    
  NOTICE   main:            6    61432350         160   157.6325    
  NOTICE   main:            6    61432352         161   158.5332    
  NOTICE   main:            6    61432354         162   159.4340    
  NOTICE   main:            6    61432356         163   160.3347    
  NOTICE   main:            6    61432358         164   161.2355    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   8  40
  NOTICE   main:            6    61432360         165   162.1362    
                                                        Index  Height %Mass
                                                           11  1760.0  9.44
                                                           10  1450.0 62.78
                                                            9  1170.0 26.67
                                                            8   920.0  1.11
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   15   15 1389  277
  NOTICE   main:            7    61432362         166   163.0370    
  NOTICE   main:            7    61432364         167   163.9378    
  NOTICE   main:            7    61432366         168   164.8385    
  NOTICE   main:            7    61432368         169   165.7393    
  NOTICE   main:            7    61432370         170   166.6400    
  NOTICE   main:            7    61432372         171   167.5408    
  NOTICE   main:            7    61432374         172   168.4415    
  NOTICE   main:            7    61432376         173   169.3423    
  NOTICE   main:            7    61432378         174   170.2431    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   9   0
  NOTICE   main:            7    61432380         175   171.1438    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432440    61432320
  NOTICE metinp: ERA5 1 2711   15   15 1390  277 61432440 16 10 20 10
  NOTICE   main:            7    61432382         176   172.0446    
  NOTICE   main:            7    61432384         177   172.9453    
  NOTICE   main:            7    61432386         178   173.8461    
  NOTICE   main:            7    61432388         179   174.7468    
  NOTICE   main:            7    61432390         180   175.6476    
  NOTICE   main:            7    61432392         181   176.5484    
  NOTICE   main:            7    61432394         182   177.4491    
  NOTICE   main:            7    61432396         183   178.3499    
  NOTICE   main:            7    61432398         184   179.2506    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   9  20
  NOTICE   main:            7    61432400         185   180.1514    
  NOTICE   main:            7    61432402         186   181.0521    
  NOTICE   main:            7    61432404         187   181.9529    
  NOTICE   main:            7    61432406         188   182.8537    
  NOTICE   main:            7    61432408         189   183.7544    
  NOTICE   main:            7    61432410         190   184.6552    
  NOTICE   main:            7    61432412         191   185.5559    
  NOTICE   main:            7    61432414         192   186.4567    
  NOTICE   main:            7    61432416         193   187.3574    
  NOTICE   main:            7    61432418         194   188.2582    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20   9  40
  NOTICE   main:            7    61432420         195   189.1590    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   15   15 1388  277
  NOTICE   main:            8    61432422         196   190.0597    
  NOTICE   main:            8    61432424         197   190.9605    
  NOTICE   main:            8    61432426         198   191.8612    
  NOTICE   main:            8    61432428         199   192.7620    
  NOTICE   main:            8    61432430         200   193.6627    
  NOTICE   main:            8    61432432         201   194.5635    
  NOTICE   main:            8    61432434         202   195.4642    
  NOTICE   main:            8    61432436         203   196.3650    
  NOTICE   main:            8    61432438         204   197.2658    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  10   0
  NOTICE   main:            8    61432440         205   198.1665    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432500    61432380
  NOTICE metinp: ERA5 1 2982   15   15 1390  277 61432500 16 10 20 11
  NOTICE   main:            8    61432442         206   199.0673    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   15   15 1388  277 shift
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   15   15 1388  277
  NOTICE metinp: ERA5 1 2711   15   15 1388  277 61432440 16 10 20 10
  NOTICE metinp: ERA5 1 2982   15   15 1388  277 61432500 16 10 20 11
  NOTICE   main:            8    61432444         207   199.9680    
  NOTICE   main:            8    61432446         208   200.8688    
  NOTICE   main:            8    61432448         209   201.7695    
  NOTICE   main:            8    61432450         210   202.6703    
  NOTICE   main:            8    61432452         211   203.5711    
  NOTICE   main:            8    61432454         212   204.4718    
  NOTICE   main:            8    61432456         213   205.3726    
  NOTICE   main:            8    61432458         214   206.2733    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  10  20
  NOTICE   main:            8    61432460         215   207.1741    
  NOTICE   main:            8    61432462         216   208.0748    
  NOTICE   main:            8    61432464         217   208.9756    
  NOTICE   main:            8    61432466         218   209.8764    
  NOTICE   main:            8    61432468         219   210.7771    
  NOTICE   main:            8    61432470         220   211.6779    
  NOTICE   main:            8    61432472         221   212.5786    
  NOTICE   main:            8    61432474         222   213.4794    
  NOTICE   main:            8    61432476         223   214.3801    
  NOTICE   main:            8    61432478         224   215.2809    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  10  40
  NOTICE   main:            8    61432480         225   216.1817    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   15   15 1388  277
  NOTICE   main:            9    61432482         226   217.0824    
  NOTICE   main:            9    61432484         227   217.9832    
  NOTICE   main:            9    61432486         228   218.8839    
  NOTICE   main:            9    61432488         229   219.7847    
  NOTICE   main:            9    61432490         230   220.6854    
  NOTICE   main:            9    61432492         231   221.5862    
  NOTICE   main:            9    61432494         232   222.4870    
  NOTICE   main:            9    61432496         233   223.3877    
  NOTICE   main:            9    61432498         234   224.2885    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  11   0
  NOTICE   main:            9    61432500         235   225.1892    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432560    61432440
  NOTICE metinp: ERA5 1 3253   15   15 1388  277 61432560 16 10 20 12
  NOTICE   main:            9    61432502         236   226.0900    
  NOTICE   main:            9    61432504         237   226.9907    
  NOTICE   main:            9    61432506         238   227.8915    
  NOTICE   main:            9    61432508         239   228.7923    
  NOTICE   main:            9    61432510         240   229.6930    
  NOTICE   main:            9    61432512         241   230.5938    
  NOTICE   main:            9    61432514         242   231.4945    
  NOTICE   main:            9    61432516         243   232.3953    
  NOTICE   main:            9    61432518         244   233.2960    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  11  20
  NOTICE   main:            9    61432520         245   234.1968    
  NOTICE   main:            9    61432522         246   235.0975    
  NOTICE   main:            9    61432524         247   235.9983    
  NOTICE   main:            9    61432526         248   236.8991    
  NOTICE   main:            9    61432528         249   237.7998    
  NOTICE   main:            9    61432530         250   238.7006    
  NOTICE   main:            9    61432532         251   239.6013    
  NOTICE   main:            9    61432534         252   240.5021    
  NOTICE   main:            9    61432536         253   241.4028    
  NOTICE   main:            9    61432538         254   242.3036    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  11  40
  NOTICE   main:            9    61432540         255   243.2044    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   15   15 1387  277
  NOTICE   main:           10    61432542         256   244.1051    
  NOTICE   main:           10    61432544         257   245.0059    
  NOTICE   main:           10    61432546         258   245.9066    
  NOTICE   main:           10    61432548         259   246.8074    
  NOTICE   main:           10    61432550         260   247.7081    
  NOTICE   main:           10    61432552         261   248.6089    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   15   15 1387  277 shift
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   15   15 1387  277
  NOTICE metinp: ERA5 1 2982   15   15 1387  277 61432500 16 10 20 11
  NOTICE metinp: ERA5 1 3253   15   15 1387  277 61432560 16 10 20 12
  NOTICE   main:           10    61432554         262   249.5097    
  NOTICE   main:           10    61432556         263   250.4104    
  NOTICE   main:           10    61432558         264   251.3112    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  12   0
  NOTICE   main:           10    61432560         265   252.2119    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432620    61432500
  NOTICE metinp: ERA5 1 3524   15   15 1387  277 61432620 16 10 20 13
  NOTICE   main:           10    61432562         266   253.1127    
  NOTICE   main:           10    61432564         267   254.0134    
  NOTICE   main:           10    61432566         268   254.9142    
  NOTICE   main:           10    61432568         269   255.8150    
  NOTICE   main:           10    61432570         270   256.7157    
  NOTICE   main:           10    61432572         271   257.6165    
  NOTICE   main:           10    61432574         272   258.5172    
  NOTICE   main:           10    61432576         273   259.4180    
  NOTICE   main:           10    61432578         274   260.3188    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  12  20
  NOTICE   main:           10    61432580         275   261.2195    
  NOTICE   main:           10    61432582         276   262.1203    
  NOTICE   main:           10    61432584         277   263.0210    
  NOTICE   main:           10    61432586         278   263.9218    
  NOTICE   main:           10    61432588         279   264.8225    
  NOTICE   main:           10    61432590         280   265.7233    
  NOTICE   main:           10    61432592         281   266.6241    
  NOTICE   main:           10    61432594         282   267.5248    
  NOTICE   main:           10    61432596         283   268.4256    
  NOTICE   main:           10    61432598         284   269.3263    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  12  40
  NOTICE   main:           10    61432600         285   270.2271    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   15   15 1387  278
  NOTICE   main:           11    61432602         286   271.1278    
  NOTICE   main:           11    61432604         287   272.0286    
  NOTICE   main:           11    61432606         288   272.9294    
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   15   15 1387  278 shift
  NOTICE metsub: (kg ,xyr,xy1) -     1   23   23 1383  274 expand
  NOTICE advpnt: (kg,nx,ny,nz) -     1   23   23   26
  NOTICE metgrd: (kg, xyr,xy1) -     1   23   23 1383  274
  NOTICE metinp: ERA5 1 3253   23   23 1383  274 61432560 16 10 20 12
  NOTICE metinp: ERA5 1 3524   23   23 1383  274 61432620 16 10 20 13
  NOTICE   main:           11    61432608         289   273.8301    
  NOTICE   main:           11    61432610         290   274.7309    
  NOTICE   main:           11    61432612         291   275.6316    
  NOTICE   main:           11    61432614         292   276.5324    
  NOTICE   main:           11    61432616         293   277.4331    
  NOTICE   main:           11    61432618         294   278.3339    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  13   0
  NOTICE   main:           11    61432620         295   279.2346    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432680    61432560
  NOTICE metinp: ERA5 1 3795   23   23 1383  274 61432680 16 10 20 14
  NOTICE   main:           11    61432622         296   280.1354    
  NOTICE   main:           11    61432624         297   281.0362    
  NOTICE   main:           11    61432626         298   281.9369    
  NOTICE   main:           11    61432628         299   282.8377    
  NOTICE   main:           11    61432630         300   283.7384    
  NOTICE   main:           11    61432632         301   284.6392    
  NOTICE   main:           11    61432634         302   285.5399    
  NOTICE   main:           11    61432636         303   286.4407    
  NOTICE   main:           11    61432638         304   287.3415    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  13  20
  NOTICE   main:           11    61432640         305   288.2422    
  NOTICE   main:           11    61432642         306   289.1430    
  NOTICE   main:           11    61432644         307   290.0437    
  NOTICE   main:           11    61432646         308   290.9445    
  NOTICE   main:           11    61432648         309   291.8452    
  NOTICE   main:           11    61432650         310   292.7460    
  NOTICE   main:           11    61432652         311   293.6468    
  NOTICE   main:           11    61432654         312   294.5475    
  NOTICE   main:           11    61432656         313   295.4483    
  NOTICE   main:           11    61432658         314   296.3490    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  13  40
  NOTICE   main:           11    61432660         315   297.2498    
  NOTICE advrng: (kg ,xyr,xy1) -  1   23   23 1382  274
  NOTICE   main:           12    61432662         316   298.1505    
  NOTICE   main:           12    61432664         317   299.0513    
  NOTICE   main:           12    61432666         318   299.9521    
  NOTICE   main:           12    61432668         319   300.8528    
  NOTICE   main:           12    61432670         320   301.7536    
  NOTICE   main:           12    61432672         321   302.6543    
  NOTICE   main:           12    61432674         322   303.5551    
  NOTICE   main:           12    61432676         323   304.4558    
  NOTICE   main:           12    61432678         324   305.3566    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  14   0
  NOTICE   main:           12    61432680         325   306.2574    
  NOTICE metpos: (mtime,ftime) -     61432740    61432620
  NOTICE metinp: ERA5 1 4066   23   23 1383  274 61432740 16 10 20 15
  NOTICE   main:           12    61432682         326   307.1581    
  NOTICE   main:           12    61432684         327   308.0589    
  NOTICE   main:           12    61432686         328   308.9596    
  NOTICE   main:           12    61432688         329   309.8604    
  NOTICE   main:           12    61432690         330   310.7611    
  NOTICE   main:           12    61432692         331   311.6619    
  NOTICE   main:           12    61432694         332   312.5627    
  NOTICE   main:           12    61432696         333   313.4634    
  NOTICE   main:           12    61432698         334   314.3642    
  NOTICE condsk:  1 output at   10  20  14  20
  NOTICE   main:           12    61432700         335   315.2649    
  NOTICE   main:           12    61432702         336   316.1657    
  NOTICE   main:           12    61432704         337   317.0664    
  NOTICE   main:           12    61432706         338   317.9672    
  NOTICE   main:           12    61432708         339   318.8680    
  NOTICE   main:           12    61432710         340   319.7687    
  NOTICE   main:           12    61432712         341   320.6695    
  NOTICE   main:           12    61432714         342   321.5702    
