LEVEL	NAME	TAXID	READ_COUNT	TOTAL_BP_MAPPED	TOTAL_BP_MISMATCH	LINEAR_LEN	LINEAR_DOC	ROLLUP_DOC	REL_ABUNDANCE
superkingdom	Bacteria	2	25740068	2572724827	34357184	121407395	21.190841	1371.263138	0.997773
superkingdom	Viruses	10239	120	9996	327	2699	3.703594	3.061307	0.002227
phylum	Firmicutes	1239	15306749	1549998728	24214845	69790037	22.209456	756.104947	0.550165
phylum	Bacteroidetes	976	8181598	800604765	8101524	29152518	27.462628	344.142776	0.250409
phylum	Actinobacteria	201174	1637284	155387448	1059259	12873356	12.070469	195.749925	0.142434
phylum	Proteobacteria	1224	602782	65929430	973120	9544533	6.907560	71.088884	0.051726
phylum	bacterium LF-3 - no_g_rank - no_f_rank - no_o_rank - no_c_rank - no_p_rank	0	11655	804456	8436	46951	17.133948	4.176606	0.003039
phylum	Caudovirales - no_c_rank - no_p_rank	0	120	9996	327	2699	3.703594	3.061307	0.002227
class	Clostridia	186801	14958136	1514227492	23659555	62273633	24.315708	726.692924	0.528764
class	Bacteroidia	200643	8181598	800604765	8101524	29152518	27.462628	344.142776	0.250409
class	Actinobacteria	1760	1611928	152913656	1040653	11509244	13.286160	194.523805	0.141541
class	Gammaproteobacteria	1236	124316	11276335	91915	4587855	2.457866	52.580514	0.038259
class	Negativicutes	909932	276533	29810708	464717	5584525	5.338092	19.101053	0.013899
class	Betaproteobacteria	28216	209401	23821924	691851	1814498	13.128658	10.129605	0.007371
class	Deltaproteobacteria	28221	269065	30831171	189354	3142180	9.812032	8.378764	0.006097
class	Erysipelotrichia	526524	42381	3794224	48554	1186581	3.197611	5.718355	0.004161
class	Bacilli	91061	29699	2166304	42019	745298	2.906628	4.592615	0.003342
class	bacterium LF-3 - no_g_rank - no_f_rank - no_o_rank - no_c_rank	0	11655	804456	8436	46951	17.133948	4.176606	0.003039
class	Caudovirales - no_c_rank	0	120	9996	327	2699	3.703594	3.061307	0.002227
class	Coriobacteriia	84998	25356	2473792	18606	1364112	1.813482	1.226121	0.000892
order	Clostridiales	186802	14958136	1514227492	23659555	62273633	24.315708	726.692924	0.528764
order	Bacteroidales	171549	8181598	800604765	8101524	29152518	27.462628	344.142776	0.250409
order	Bifidobacteriales	85004	1609516	152661875	1032658	11328351	13.476090	194.376014	0.141434
order	Enterobacterales	91347	122010	11079389	85864	4447784	2.490991	52.376250	0.038111
order	Veillonellales	1843489	276147	29781151	464512	5561816	5.354573	19.075633	0.013880
order	Burkholderiales	80840	209401	23821924	691851	1814498	13.128658	10.129605	0.007371
order	Desulfovibrionales	213115	269065	30831171	189354	3142180	9.812032	8.378764	0.006097
order	Erysipelotrichales	526525	42381	3794224	48554	1186581	3.197611	5.718355	0.004161
order	Lactobacillales	186826	29699	2166304	42019	745298	2.906628	4.592615	0.003342
order	bacterium LF-3 - no_g_rank - no_f_rank - no_o_rank	0	11655	804456	8436	46951	17.133948	4.176606	0.003039
order	Caudovirales	28883	120	9996	327	2699	3.703594	3.061307	0.002227
order	Eggerthellales	1643822	24140	2339038	15340	1271609	1.839432	1.143207	0.000832
order	Pasteurellales	135625	2306	196946	6051	140071	1.406044	0.204264	0.000149
order	Micrococcales	85006	1808	194688	5949	138562	1.405061	0.108687	0.000079
order	Coriobacteriales	84999	1216	134754	3266	92503	1.456753	0.082914	0.000060
order	Actinomycetales	2037	604	57093	2046	42331	1.348728	0.039103	0.000028
order	Selenomonadales	909929	386	29557	205	22709	1.301554	0.025420	0.000018
family	Lachnospiraceae	186803	9663072	993613041	13020138	35405002	28.064200	451.798203	0.328742
family	Bacteroidaceae	815	6442002	599892743	6484841	22741891	26.378314	244.333025	0.177784
family	Bifidobacteriaceae	31953	1609516	152661875	1032658	11328351	13.476090	194.376014	0.141434
family	Ruminococcaceae	541000	3784100	382096389	8690324	16734181	22.833289	186.651685	0.135813
family	Eubacteriaceae	186806	1151935	104421855	1615181	2613591	39.953403	62.812801	0.045704
family	Enterobacteriaceae	543	122010	11079389	85864	4447784	2.490991	52.376250	0.038111
family	Prevotellaceae	171552	1289155	154641369	1283303	3021590	51.178806	51.707552	0.037624
family	Tannerellaceae	2005525	199707	19141953	88781	350489	54.614989	35.477791	0.025815
family	Veillonellaceae	31977	276147	29781151	464512	5561816	5.354573	19.075633	0.013880
family	Clostridiaceae	31979	129081	10584604	140780	2598830	4.072834	14.475446	0.010533
family	Rikenellaceae	171550	233820	25072396	230214	2987601	8.392150	12.032261	0.008755
family	Sutterellaceae	995019	207991	23658798	691373	1678478	14.095388	10.045870	0.007310
family	Desulfovibrionaceae	194924	269065	30831171	189354	3142180	9.812032	8.378764	0.006097
family	Erysipelotrichaceae	128827	42381	3794224	48554	1186581	3.197611	5.718355	0.004161
family	Oscillospiraceae	216572	116962	12175642	77199	1977310	6.157680	5.347674	0.003891
family	bacterium LF-3 - no_g_rank - no_f_rank	0	11655	804456	8436	46951	17.133948	4.176606	0.003039
family	Streptococcaceae	1300	13257	884985	15208	493011	1.795061	3.811873	0.002774
family	Podoviridae	10744	30	2100	13	416	5.048077	2.205882	0.001605
family	Clostridiales bacterium CCNA10 - no_g_rank - no_f_rank	0	43503	4504622	50349	1193120	3.775498	2.158729	0.001571
family	[Bacteroides] pectinophilus - no_g_rank - no_f_rank	0	32991	3251230	24944	23716	137.090150	1.614692	0.001175
family	Eggerthellaceae	1643826	24140	2339038	15340	1271609	1.839432	1.143207	0.000832
family	Siphoviridae	10699	90	7896	314	2283	3.458607	0.855425	0.000622
family	Intestinimonas - no_f_rank	0	14502	1535937	31244	555783	2.763555	0.625867	0.000455
family	Odoribacteraceae	1853231	16914	1856304	14385	50947	36.435982	0.592146	0.000431
family	Lactobacillaceae	33958	13166	976905	21036	19460	50.200668	0.584202	0.000425
family	Christensenellaceae	990719	11515	1236014	4574	657777	1.879078	0.560588	0.000408
family	Peptostreptococcaceae	186804	7904	507515	2664	307106	1.652573	0.527162	0.000384
family	Pasteurellaceae	712	2306	196946	6051	140071	1.406044	0.204264	0.000149
family	Enterococcaceae	81852	3276	304414	5775	232827	1.307469	0.196540	0.000143
family	Catabacteriaceae	424536	2571	300643	2158	207217	1.450861	0.120078	0.000087
family	Micrococcaceae	1268	1808	194688	5949	138562	1.405061	0.108687	0.000079
family	Oxalobacteraceae	75682	1410	163126	478	136020	1.199280	0.083735	0.000061
family	Coriobacteriaceae	84107	1216	134754	3266	92503	1.456753	0.082914	0.000060
family	Actinomycetaceae	2049	604	57093	2046	42331	1.348728	0.039103	0.000028
family	Selenomonadaceae	1843491	386	29557	205	22709	1.301554	0.025420	0.000018
genus	[Eubacterium] rectale - no_g_rank	0	6150352	638812823	8507676	1615161	395.510307	294.951265	0.214615
genus	Bacteroides	816	6429772	598763849	6460272	22700042	26.377213	243.886776	0.177459
genus	Bifidobacterium	1678	1609516	152661875	1032658	11328351	13.476090	194.376014	0.141434
genus	Faecalibacterium	216851	2232371	224408865	7077878	4769583	47.049997	112.536336	0.081885
genus	Eubacterium	1730	1151935	104421855	1615181	2613591	39.953403	62.812801	0.045704
genus	Escherichia	561	114839	10435675	80678	3984051	2.619363	51.781267	0.037678
genus	Paraprevotella	577309	1285023	154199192	1275272	2679096	57.556426	51.536130	0.037499
genus	Ruminococcus	1263	799474	79444504	795336	3364913	23.609675	44.658700	0.032495
genus	Parabacteroides	375288	199707	19141953	88781	350489	54.614989	35.477791	0.025815
genus	Roseburia	841	847332	86498900	847873	5044724	17.146409	34.620057	0.025191
genus	Blautia	572511	521545	51582850	827211	4990599	10.336004	25.403949	0.018485
genus	Anaerotignum	2039240	454338	47280420	1015545	1605618	29.446867	21.383125	0.015559
genus	Coprococcus	33042	379867	36960241	309051	1480367	24.966945	20.026410	0.014572
genus	Anaerostipes	207244	325990	29837646	244754	1432925	20.822894	16.658262	0.012121
genus	Lachnospiraceae bacterium GAM79 - no_g_rank	0	371780	40988553	408098	2152430	19.042920	15.054200	0.010954
genus	Clostridium	1485	104876	8201798	56672	1582752	5.181986	13.888780	0.010106
genus	Flavonifractor	946234	317781	31745135	333189	2007799	15.810913	12.831906	0.009337
genus	Alistipes	239759	233820	25072396	230214	2987601	8.392150	12.032261	0.008755
genus	Ruthenibacterium	1905344	272012	30397753	218365	2409223	12.617243	10.123075	0.007366
genus	Parasutterella	577310	207991	23658798	691373	1678478	14.095388	10.045870	0.007310
genus	Veillonella	29465	137166	14051285	350772	3128041	4.492040	9.627119	0.007005
genus	Bilophila	35832	269065	30831171	189354	3142180	9.812032	8.378764	0.006097
genus	Fusicatenibacter	1407607	173693	18637911	198317	1966781	9.476353	7.844199	0.005708
genus	Dialister	39948	111052	12595573	54676	1619206	7.778858	7.109792	0.005173
genus	Lachnoclostridium	1506553	271606	27149917	471870	10947122	2.480096	6.921730	0.005036
genus	Dorea	189330	103075	9841550	99876	2534107	3.883636	5.673563	0.004128
genus	Oscillibacter	459786	116962	12175642	77199	1977310	6.157680	5.347674	0.003891
genus	bacterium LF-3 - no_g_rank	0	11655	804456	8436	46951	17.133948	4.176606	0.003039
genus	Streptococcus	1301	13257	884985	15208	493011	1.795061	3.811873	0.002774
genus	Erysipelotrichaceae bacterium GAM147 - no_g_rank	0	7670	528521	5559	29417	17.966516	3.009407	0.002190
genus	Allisonella	209879	27929	3134293	59064	814569	3.847793	2.338723	0.001702
genus	P22virus	186794	30	2100	13	416	5.048077	2.205882	0.001605
genus	[Clostridium] leptum - no_g_rank	0	48730	5561228	52709	1749931	3.177970	2.194617	0.001597
genus	Clostridiales bacterium CCNA10 - no_g_rank	0	43503	4504622	50349	1193120	3.775498	2.158729	0.001571
genus	[Bacteroides] pectinophilus - no_g_rank	0	32991	3251230	24944	23716	137.090150	1.614692	0.001175
genus	Absiella	2057233	20945	2062095	12460	860871	2.395359	1.457710	0.001061
genus	Anaerotruncus	244127	30960	3445241	25747	1157401	2.976705	1.216821	0.000885
genus	Lachnospiraceae bacterium Choco86 - no_g_rank	0	19105	1915169	20735	867927	2.206601	1.139978	0.000829
genus	Eggerthella	84111	23907	2320770	15064	1257550	1.845469	1.125292	0.000819
genus	Butyrivibrio	830	15947	1467384	39066	17602	83.364618	0.978043	0.000712
genus	Erysipelatoclostridium	1505663	10766	921375	21849	197881	4.656208	0.964041	0.000701
genus	Tyzzerella	1506577	20579	1846993	23672	211697	8.724701	0.910488	0.000662
genus	Gemmiger	204475	20555	1801780	60224	94933	18.979491	0.825609	0.000601
genus	Intestinimonas	1392389	14502	1535937	31244	555783	2.763555	0.625867	0.000455
genus	Culturomica	1926651	16914	1856304	14385	50947	36.435982	0.592146	0.000431
genus	Lactobacillus	1578	13166	976905	21036	19460	50.200668	0.584202	0.000425
genus	Christensenella	990721	11515	1236014	4574	657777	1.879078	0.560588	0.000408
genus	Bittarella	1929297	9938	971926	13414	576216	1.686739	0.507527	0.000369
genus	Romboutsia	1501226	7414	473277	2412	281786	1.679562	0.495757	0.000361
genus	Escherichia phage Phi06_2987 S - no_g_rank	0	16	720	0	122	5.901639	0.465116	0.000338
genus	Mediterranea	1926659	12230	1128894	24569	41849	26.975412	0.446250	0.000325
genus	Pseudoflavonifractor	1017280	15719	1143381	32775	96476	11.851455	0.419869	0.000306
genus	Agathobaculum	2048137	8126	744770	21210	43851	16.984105	0.366710	0.000267
genus	Hungatella	1649459	18472	1844578	69955	835248	2.208420	0.366346	0.000267
genus	Angelakisella	1935176	10829	980908	20474	81577	12.024321	0.359876	0.000262
genus	Klebsiella	570	6868	616404	4897	456797	1.349405	0.338595	0.000246
genus	Bacteroides phage B40-8 - no_g_rank	0	52	5188	243	1289	4.024825	0.290465	0.000211
genus	Erysipelotrichaceae bacterium I46 - no_g_rank	0	1848	170758	3693	32663	5.227873	0.242358	0.000176
genus	Fournierella	1940255	6645	537993	21728	67411	7.980789	0.220030	0.000160
genus	Faecalicatena	2005359	7494	756876	5453	512068	1.478077	0.213093	0.000155
genus	Subdoligranulum	292632	6870	467351	10117	38482	12.144665	0.212993	0.000155
genus	Haemophilus	724	2306	196946	6051	140071	1.406044	0.204264	0.000149
genus	Enterococcus	1350	3276	304414	5775	232827	1.307469	0.196540	0.000143
genus	Prevotella	838	4132	442177	8031	342494	1.291050	0.171423	0.000125
genus	Massilioclostridium	1935927	3150	307112	9587	116157	2.643939	0.155416	0.000113
genus	Enterobacter	547	129	11275	193	2339	4.820436	0.132883	0.000097
genus	Catabacter	270497	2571	300643	2158	207217	1.450861	0.120078	0.000087
genus	[Clostridium] methylpentosum - no_g_rank	0	2775	301152	3061	196437	1.533072	0.113815	0.000083
genus	Rothia	32207	1808	194688	5949	138562	1.405061	0.108687	0.000079
genus	Oxalobacter	846	1410	163126	478	136020	1.199280	0.083735	0.000061
genus	Enorma	1472762	1216	134754	3266	92503	1.456753	0.082914	0.000060
genus	Bacteroides phage B124-14 - no_g_rank	0	13	1324	36	356	3.719101	0.070723	0.000051
genus	Raoultella	160674	84	8690	11	1582	5.493047	0.068788	0.000050
genus	Lactonifactor	420345	2583	231116	4566	64673	3.573609	0.064905	0.000047
genus	Massilimaliae	1987010	1315	144402	4097	79948	1.806199	0.063803	0.000046
genus	Citrobacter	544	90	7345	85	3015	2.436153	0.054718	0.000040
genus	Actinomyces	1654	604	57093	2046	42331	1.348728	0.039103	0.000028
genus	Intestinibacter	1505657	490	34238	252	25320	1.352212	0.031405	0.000023
genus	Holdemania	61170	926	88394	4159	48405	1.826134	0.029644	0.000022
genus	Sfi21dt1virus	1623304	9	664	35	516	1.286822	0.029120	0.000021
genus	Megamonas	158846	386	29557	205	22709	1.301554	0.025420	0.000018
genus	Oribacterium	265975	369	35808	941	25874	1.383938	0.019841	0.000014
genus	Gordonibacter	644652	233	18268	276	14059	1.299381	0.017914	0.000013
genus	Solobacterium	123375	226	23081	834	17344	1.330777	0.015196	0.000011
species	[Eubacterium] rectale	39491	6150352	638812823	8507676	1615161	395.510307	294.951265	0.214615
species	Faecalibacterium prausnitzii	853	2232371	224408865	7077878	4769583	47.049997	112.536336	0.081885
species	Bifidobacterium pseudocatenulatum	28026	668977	58174751	306778	467064	124.554132	93.289914	0.067881
species	Bacteroides vulgatus	821	1520978	112826729	528048	655622	172.091127	91.945681	0.066902
species	Bifidobacterium longum	216816	835891	84442848	516246	10752061	7.853643	82.461476	0.060001
species	Bacteroides ovatus	28116	2547613	246621133	2795431	4853385	50.814253	67.752311	0.049299
species	Escherichia coli	562	114839	10435675	80678	3984051	2.619363	51.781267	0.037678
species	Paraprevotella xylaniphila	454155	1285023	154199192	1275272	2679096	57.556426	51.536130	0.037499
species	[Eubacterium] eligens	39485	808674	76024225	1374108	1083395	70.172213	43.784660	0.031859
species	Ruminococcus lactaris	46228	579735	56335068	324834	1470035	38.322263	33.966171	0.024715
species	Bacteroides uniformis	820	886442	92508484	654882	2362184	39.162268	31.012945	0.022566
species	Anaerotignum lactatifermentans	160404	454338	47280420	1015545	1605618	29.446867	21.383125	0.015559
species	Roseburia intestinalis	166486	544232	54802952	405545	2051036	26.719644	21.143196	0.015384
species	Parabacteroides distasonis	823	101620	9692054	44046	176354	54.957948	20.465894	0.014892
species	Coprococcus comes	410072	379867	36960241	309051	1480367	24.966945	20.026410	0.014572
species	Eubacterium ventriosum	39496	319638	26623790	216449	1078374	24.688828	18.150167	0.013207
species	Bacteroides dorei	357276	281437	26136473	530736	193840	134.835292	17.908624	0.013031
species	Anaerostipes hadrus	649756	325990	29837646	244754	1432925	20.822894	16.658262	0.012121
species	Lachnospiraceae bacterium GAM79	2109691	371780	40988553	408098	2152430	19.042920	15.054200	0.010954
species	Parabacteroides sp. CT06	2025876	98087	9449899	44735	174135	54.267660	15.011897	0.010923
species	Bifidobacterium kashiwanohense	630129	56535	5011605	135213	53597	93.505327	13.221948	0.009621
species	Flavonifractor plautii	292800	317781	31745135	333189	2007799	15.810913	12.831906	0.009337
species	[Ruminococcus] gnavus	33038	286406	28147609	500561	1457388	19.313737	12.674216	0.009222
species	Clostridium sporogenes	1509	57060	3533721	20908	164095	21.534605	11.717553	0.008526
species	Bacteroides thetaiotaomicron	818	457480	47434956	499167	6671244	7.110361	11.504454	0.008371
species	Bacteroides fragilis	817	407857	42268643	859981	6957146	6.075572	11.448032	0.008330
species	Roseburia hominis	301301	230663	25652620	334287	2025730	12.663395	10.781773	0.007845
species	Alistipes obesi	1118061	208647	22321493	187353	1855486	12.029998	10.755905	0.007826
species	Ruthenibacterium lactatiformans	1550024	272012	30397753	218365	2409223	12.617243	10.123075	0.007366
species	Parasutterella excrementihominis	487175	207991	23658798	691373	1678478	14.095388	10.045870	0.007310
species	Veillonella parvula	29466	137166	14051285	350772	3128041	4.492040	9.627119	0.007005
species	Bilophila wadsworthia	35833	269065	30831171	189354	3142180	9.812032	8.378764	0.006097
species	Ruminococcus bicirculans	1160721	157898	17621455	312969	1716763	10.264349	7.879289	0.005733
species	Fusicatenibacter saccharivorans	1150298	173693	18637911	198317	1966781	9.476353	7.844199	0.005708
species	Dialister sp. Marseille-P5638	2161821	110431	12527435	53604	1569657	7.981002	7.062528	0.005139
species	Blautia hansenii	1322	104101	10774686	216727	172829	62.343044	6.451433	0.004694
species	Bacteroides coprocola	310298	126900	13886771	50641	121280	114.501740	5.442614	0.003960
species	Oscillibacter sp. PEA192	2109687	116962	12175642	77199	1977310	6.157680	5.347674	0.003891
species	bacterium LF-3	1504823	11655	804456	8436	46951	17.133948	4.176606	0.003039
species	Streptococcus salivarius	1304	10886	690966	10435	359048	1.924439	3.379385	0.002459
species	[Ruminococcus] torques	33039	59027	5939920	16220	1490131	3.986173	3.332828	0.002425
species	Bifidobacterium adolescentis	1680	34716	3506334	38671	40473	86.633904	3.110118	0.002263
species	Erysipelotrichaceae bacterium GAM147	2109692	7670	528521	5559	29417	17.966516	3.009407	0.002190
species	Dorea longicatena	88431	52883	5035696	38214	1298700	3.877490	2.915615	0.002121
species	Blautia obeum	40520	67737	6384268	85872	1839314	3.471005	2.772413	0.002017
species	Dorea formicigenerans	39486	50192	4805854	61662	1235407	3.890098	2.757948	0.002007
species	Bacteroides caecimuris	1796613	70126	5777512	187220	199322	28.985822	2.645750	0.001925
species	Allisonella histaminiformans	209880	27929	3134293	59064	814569	3.847793	2.338723	0.001702
species	[Clostridium] bolteae	208479	87680	8028690	107725	3444347	2.330976	2.331315	0.001696
species	Bacteroides stercoris	46506	60003	5514698	218135	489537	11.265130	2.213917	0.001611
species	Salmonella virus HK620	155148	30	2100	13	416	5.048077	2.205882	0.001605
species	[Clostridium] leptum	1535	48730	5561228	52709	1749931	3.177970	2.194617	0.001597
species	Clostridium phoceensis	1650661	47816	4668077	35764	1418657	3.290490	2.171227	0.001580
species	Clostridiales bacterium CCNA10	2109688	43503	4504622	50349	1193120	3.775498	2.158729	0.001571
species	Ruminococcus bromii	40518	36666	2994617	103830	28168	106.312731	1.643473	0.001196
species	Roseburia inulinivorans	360807	39154	3684330	62800	925878	3.979282	1.636668	0.001191
species	[Bacteroides] pectinophilus	384638	32991	3251230	24944	23716	137.090150	1.614692	0.001175
species	[Clostridium] asparagiforme	333367	70339	7495063	242227	2470268	3.034109	1.565199	0.001139
species	Absiella dolichum	31971	20945	2062095	12460	860871	2.395359	1.457710	0.001061
species	[Clostridium] symbiosum	1512	46358	5109856	58064	1856539	2.752356	1.298981	0.000945
species	Bifidobacterium catenulatum	1686	3229	260357	5648	3137	82.995537	1.236251	0.000900
species	Bacteroides plebeius	310297	45692	3497236	53579	86321	40.514313	1.223021	0.000890
species	Anaerotruncus colihominis	169435	29838	3315972	25033	1065518	3.112075	1.169731	0.000851
species	Lachnospiraceae bacterium Choco86	2109690	19105	1915169	20735	867927	2.206601	1.139978	0.000829
species	Eggerthella lenta	84112	23907	2320770	15064	1257550	1.845469	1.125292	0.000819
species	Roseburia faecis	301302	33283	2358998	45241	42080	56.059838	1.058420	0.000770
species	Bifidobacterium bifidum	1681	10168	1265980	30102	12019	105.331558	1.056308	0.000769
species	Butyrivibrio crossotus	45851	15947	1467384	39066	17602	83.364618	0.978043	0.000712
species	Tyzzerella nexilis	29361	20579	1846993	23672	211697	8.724701	0.910488	0.000662
species	Gemmiger formicilis	745368	20555	1801780	60224	94933	18.979491	0.825609	0.000601
species	[Clostridium] citroniae	358743	31938	3466824	22631	1876363	1.847630	0.720303	0.000524
species	Alistipes indistinctus	626932	13994	1689980	9709	922681	1.831597	0.717097	0.000522
species	[Clostridium] innocuum	1522	7092	668270	18967	30554	21.871768	0.711754	0.000518
species	Intestinimonas butyriciproducens	1297617	14502	1535937	31244	555783	2.763555	0.625867	0.000455
species	Culturomica massiliensis	1841857	16914	1856304	14385	50947	36.435982	0.592146	0.000431
species	Lactobacillus rogosae	706562	13166	976905	21036	19460	50.200668	0.584202	0.000425
species	Ruminococcus callidus	40519	13159	1358356	32594	77054	17.628624	0.562733	0.000409
species	Christensenella minuta	626937	11298	1210111	4399	637008	1.899679	0.547822	0.000399
species	Lachnoclostridium sp. YL32	1834196	22928	1971674	22415	932653	2.114049	0.531611	0.000387
species	[Eubacterium] hallii	39488	13502	1012374	15522	415348	2.437412	0.515091	0.000375
species	Bittarella massiliensis	1720313	9938	971926	13414	576216	1.686739	0.507527	0.000369
species	Romboutsia timonensis	1776391	7414	473277	2412	281786	1.679562	0.495757	0.000361
species	Escherichia phage Phi06_2987 S	1542099	16	720	0	122	5.901639	0.465116	0.000338
species	Mediterranea massiliensis	1841865	12230	1128894	24569	41849	26.975412	0.446250	0.000325
species	Pseudoflavonifractor capillosus	106588	15719	1143381	32775	96476	11.851455	0.419869	0.000306
species	Agathobaculum desmolans	39484	8126	744770	21210	43851	16.984105	0.366710	0.000267
species	Hungatella hathewayi	154046	18472	1844578	69955	835248	2.208420	0.366346	0.000267
species	Ruminococcus faecis	592978	7414	639627	10397	36963	17.304521	0.363880	0.000265
species	Eubacterium ramulus	39490	10121	761466	9102	36474	20.876953	0.362883	0.000264
species	Angelakisella massiliensis	1871018	10829	980908	20474	81577	12.024321	0.359876	0.000262
species	Klebsiella aerogenes	548	6868	616404	4897	456797	1.349405	0.338595	0.000246
species	Bacteroides salanitronis	376805	9831	975965	39713	32104	30.400106	0.323737	0.000236
species	Bacteroides fluxus	626930	8957	817288	23554	31081	26.295422	0.291943	0.000212
species	Bacteroides phage B40-8	99179	52	5188	243	1289	4.024825	0.290465	0.000211
species	[Clostridium] glycyrrhizinilyticum	342942	7010	601743	7720	312588	1.925036	0.277468	0.000202
species	Ruminococcus champanellensis	1161942	4602	495381	10712	35930	13.787392	0.243153	0.000177
species	Erysipelotrichaceae bacterium I46	1834207	1848	170758	3693	32663	5.227873	0.242358	0.000176
species	Fournierella massiliensis	1650663	6645	537993	21728	67411	7.980789	0.220030	0.000160
species	Faecalicatena contorta	39482	7494	756876	5453	512068	1.478077	0.213093	0.000155
species	Subdoligranulum variabile	214851	6870	467351	10117	38482	12.144665	0.212993	0.000155
species	Alistipes senegalensis	1288121	3204	361301	7552	33420	10.810922	0.211740	0.000154
species	Haemophilus parainfluenzae	729	2306	196946	6051	140071	1.406044	0.204264	0.000149
species	[Clostridium] spiroforme	29348	2591	169227	2516	105676	1.601376	0.198112	0.000144
species	Enterococcus faecium	1352	3276	304414	5775	232827	1.307469	0.196540	0.000143
species	Alistipes finegoldii	214856	4677	408132	18512	103108	3.958296	0.180163	0.000131
species	Bacteroides caccae	47678	6456	497961	19185	46976	10.600328	0.173746	0.000126
species	Blautia sp. N6H1-15	1912897	4274	336367	7831	30937	10.872644	0.173059	0.000126
species	Prevotella copri	165179	4132	442177	8031	342494	1.291050	0.171423	0.000125
species	Massilioclostridium coli	1870991	3150	307112	9587	116157	2.643939	0.155416	0.000113
species	[Clostridium] saccharolyticum	84030	4078	375076	8173	30858	12.154903	0.154143	0.000112
species	Catabacter hongkongensis	270498	2571	300643	2158	207217	1.450861	0.120078	0.000087
species	Alistipes shahii	328814	2269	203002	5927	33882	5.991441	0.118623	0.000086
species	[Clostridium] methylpentosum	84026	2775	301152	3061	196437	1.533072	0.113815	0.000083
species	Rothia mucilaginosa	43675	1808	194688	5949	138562	1.405061	0.108687	0.000079
species	Enterobacter cloacae	550	103	8454	21	1583	5.340493	0.093858	0.000068
species	Oxalobacter formigenes	847	1410	163126	478	136020	1.199280	0.083735	0.000061
species	Enorma massiliensis	1472761	1216	134754	3266	92503	1.456753	0.082914	0.000060
species	Streptococcus sp. FDAARGOS_192	1839799	114	8446	165	4819	1.752646	0.081884	0.000060
species	Bacteroides phage B124-14	1105171	13	1324	36	356	3.719101	0.070723	0.000051
species	Raoultella ornithinolytica	54291	84	8690	11	1582	5.493047	0.068788	0.000050
species	Streptococcus gordonii	1302	670	62280	888	42790	1.455480	0.068747	0.000050
species	Streptococcus thermophilus	1308	524	35761	1384	22510	1.588672	0.068530	0.000050
species	Lactonifactor longoviformis	341220	2583	231116	4566	64673	3.573609	0.064905	0.000047
species	Massilimaliae massiliensis	1852384	1315	144402	4097	79948	1.806199	0.063803	0.000046
species	Erysipelatoclostridium ramosum	1547	1083	83878	366	61651	1.360529	0.054175	0.000039
species	Alistipes putredinis	28117	1029	88488	1161	39024	2.267528	0.048734	0.000035
species	Dialister invisus	218538	621	68138	1072	49549	1.375164	0.047263	0.000034
species	Anaerotruncus rubiinfantis	1720200	1122	129269	714	91883	1.406887	0.047089	0.000034
species	Lachnoclostridium phocaeense	1871021	1275	100991	2915	23506	4.296392	0.042709	0.000031
species	Streptococcus equinus	1335	81	5195	21	3378	1.537892	0.042340	0.000031
species	Enterobacter hormaechei	158836	26	2821	172	756	3.731481	0.039024	0.000028
species	Streptococcus parasanguinis	1318	378	34860	1078	25824	1.349907	0.034659	0.000025
species	Streptococcus sp. JS71	2382163	54	3889	72	2665	1.459287	0.033017	0.000024
species	Intestinibacter bartlettii	261299	490	34238	252	25320	1.352212	0.031405	0.000023
species	Citrobacter freundii complex sp. CFNIH4	2077148	33	3485	64	1193	2.921207	0.031019	0.000023
species	Streptococcus sp. I-G2	1156431	30	1879	44	1283	1.464536	0.030087	0.000022
species	Holdemania massiliensis	1468449	926	88394	4159	48405	1.826134	0.029644	0.000022
species	Streptococcus phage YMC-2011	1051631	9	664	35	516	1.286822	0.029120	0.000021
species	Megamonas funiformis	437897	386	29557	205	22709	1.301554	0.025420	0.000018
species	Streptococcus sp. I-P16	1156433	27	2079	9	1692	1.228723	0.023859	0.000017
species	Citrobacter sp. CFNIH10	1920110	57	3860	21	1822	2.118551	0.023700	0.000017
species	Actinomyces odontolyticus	1660	417	35192	1397	25661	1.371420	0.023265	0.000017
species	Oribacterium sinus	237576	369	35808	941	25874	1.383938	0.019841	0.000014
species	Streptococcus sp. oral taxon 431	712633	236	17286	489	11683	1.479586	0.019379	0.000014
species	Gordonibacter urolithinfaciens	1335613	233	18268	276	14059	1.299381	0.017914	0.000013
species	Actinomyces pacaensis	1852377	187	21901	649	16670	1.313797	0.015838	0.000012
species	Streptococcus oralis	1303	94	6664	167	4988	1.336006	0.015606	0.000011
species	Solobacterium moorei	102148	226	23081	834	17344	1.330777	0.015196	0.000011
species	Streptococcus sanguinis	1305	163	15680	456	12331	1.271592	0.014380	0.000010
species	Christensenella timonensis	1816678	217	25903	175	20769	1.247195	0.012766	0.000009
