| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| chgcar_01 | 100.00 | 61.16 | |||
| chgcar_02 | 100.00 | 61.16 | |||
| chgcar_03 | 100.00 | 45.79 | |||
| chgcar_04 | 100.00 | 45.90 | |||
| chgcar_11 | 101.34 | 18.33 | |||
| chgcar_12 | 101.34 | 18.33 | |||
| chgcar_13 | 100.00 | 30.45 | |||
| chgcar_14 | 100.00 | 30.45 | |||
| chgcar_05 | 0.02 | 0.00 | |||
| chgcar_06 | 0.00 | 0.00 | |||
| chgcar_07 | 0.05 | 0.00 | |||
| chgcar_08 | 0.00 | 0.00 | |||
| chgcar_09 | 101.95 | 218.59 | |||
| chgcar_10 | 101.94 | 218.93 | |||
Final Return Code: 113