| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| transparency_01 | 100.00 | 36.75 | |||
| transparency_02 | 100.00 | 24.72 | |||
| transparency_03 | 100.00 | 29.89 | |||
| transparency_04 | 100.00 | 29.65 | |||
| transparency_05 | 100.00 | 32.99 | |||
| transparency_06 | 100.00 | 32.91 | |||
| transparency_07 | 100.00 | 56.00 | |||
| transparency_08 | 100.00 | 53.82 | |||
| transparency_09 | 100.00 | 56.00 | |||
| transparency_10 | 100.00 | 39.52 | |||
| transparency_11 | 100.00 | 56.00 | |||
| transparency_12 | 100.00 | 61.81 | |||
| transparency_13 | 100.00 | 15.52 | |||
Final Return Code: 113